SET Stock Info
มูลค่าพอร์ตรวม
1.18 ล้านล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
584 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
66.43 พันล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด: 🟢 ซื้อเพิ่ม: 100 🔴 ขายลด: 82 🆕 เข้าใหม่: 395 ⚪ เท่าเดิม: 7 🚪 พ้น Top 10: 5

แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)

วันที่ปิดสมุด หุ้น ประเภท จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน มูลค่าโดยประมาณ
2026-10-06 GRAND ขาย/ลดลง -47,135,200 942,704 บ.
2026-10-05 BCP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +28,211,713 1.47 พันลบ.
2026-10-05 KKP ขาย/ลดลง -8,291,885 920.40 ลบ.
2026-10-05 KGEN ซื้อ/เพิ่มขึ้น +32,092,500 49.42 ลบ.
2026-10-05 DMT ขาย/ลดลง -1,743,700 20.92 ลบ.
2026-10-05 UBE ขาย/ลดลง -13,693,600 8.08 ลบ.
2026-10-05 DPAINT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +9,196,378 1.56 ลบ.
2026-10-05 SIMAT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +985,314 1.10 ลบ.
2026-10-05 RML ขาย/ลดลง -6,166,898 555,021 บ.
2026-10-05 TRC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +442,493 176,997 บ.
2026-10-05 MTW ซื้อ/เพิ่มขึ้น +175,301 161,277 บ.
2026-10-05 B ขาย/ลดลง -4,984,963 149,549 บ.
2026-10-05 STOWER ขาย/ลดลง -55,370 2,768 บ.
2026-10-02 TAKUNI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +221,100 95,073 บ.
2026-09-30 SYNTEC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,127,000 3.81 ลบ.
2026-09-30 RWI หลุดโผ/ลดลง -5,995,387 -
2026-09-25 PROEN ซื้อ/เพิ่มขึ้น +117,000 97,110 บ.
2026-09-24 WAVE ขาย/ลดลง -2,200 88 บ.
2026-09-23 KTB ซื้อ/เพิ่มขึ้น +195,187,898 8.20 พันลบ.
2026-09-23 PROEN-W2 ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,963,715 29,637 บ.
2026-09-22 ADB ขาย/ลดลง -2,494,919 2.40 ลบ.
2026-09-21 PSP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +7,533,153 53.49 ลบ.
2026-09-17 MBK ขาย/ลดลง -733,687 14.38 ลบ.
2026-09-15 SMD100 ซื้อ/เพิ่มขึ้น +16,230 27,104 บ.
2026-09-14 TCAP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +12,426,889 947.55 ลบ.
2026-09-14 BANPU ขาย/ลดลง -20,282,426 304.24 ลบ.
2026-09-14 MC ขาย/ลดลง -4,866,580 55.48 ลบ.
2026-09-11 SUSCO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,656,517 6.22 ลบ.
2026-09-10 KBANK ซื้อ/เพิ่มขึ้น +129,016,692 29.42 พันลบ.
2026-09-10 TOP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +110,733,850 8.33 พันลบ.
2026-09-10 BBL ขาย/ลดลง -29,006,207 5.26 พันลบ.
2026-09-10 IRPC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +954,190,929 2.81 พันลบ.
2026-09-10 KKP ขาย/ลดลง -9,719,474 1.08 พันลบ.
2026-09-10 BCPG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +17,080,984 110.17 ลบ.
2026-09-10 TTW ซื้อ/เพิ่มขึ้น +7,455,713 74.56 ลบ.
2026-09-10 BA ขาย/ลดลง -3,840,918 72.59 ลบ.
2026-09-10 TIPH ซื้อ/เพิ่มขึ้น +78,363 1.83 ลบ.
2026-09-10 HTC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +57,422 867,072 บ.
2026-09-10 ETC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,149,502 816,146 บ.
2026-09-09 SCB ซื้อ/เพิ่มขึ้น +23,192,070 3.35 พันลบ.
2026-09-09 BDMS ขาย/ลดลง -171,955,756 3.27 พันลบ.
2026-09-09 HMPRO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +38,413,183 245.84 ลบ.
2026-09-09 RATCH ซื้อ/เพิ่มขึ้น +5,528,628 208.71 ลบ.
2026-09-09 AJA ขาย/ลดลง -23,975,904 2.88 ลบ.
2026-09-08 PTTGC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +222,619,604 12.02 พันลบ.
2026-09-08 BCP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +60,439,438 3.14 พันลบ.
2026-09-08 OR ขาย/ลดลง -103,916,759 1.25 พันลบ.
2026-09-08 TISCO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,948,840 611.18 ลบ.
2026-09-08 TTB ซื้อ/เพิ่มขึ้น +173,160,393 495.24 ลบ.
2026-09-08 MST ซื้อ/เพิ่มขึ้น +17,800 135,280 บ.
2026-09-07 EGCO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,565,937 318.18 ลบ.
2026-09-07 LHFG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +36,237,200 43.85 ลบ.
2026-09-07 TAE ซื้อ/เพิ่มขึ้น +11,492,451 17.93 ลบ.
2026-09-03 TTB ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,742,813,587 10.70 พันลบ.
2026-09-03 RCL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,740,702 168.33 ลบ.
2026-09-03 AP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +18,318,801 146.55 ลบ.
2026-09-03 SPCG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +5,920,841 72.23 ลบ.
2026-09-03 SINGER ขาย/ลดลง -2,630,942 32.10 ลบ.
2026-09-03 SICT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,903,841 6.63 ลบ.
2026-09-03 APO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,192,805 5.27 ลบ.
2026-09-03 PTL ขาย/ลดลง -211,600 2.94 ลบ.
2026-09-03 SMD100 ขาย/ลดลง -909,335 1.52 ลบ.
2026-09-03 EMC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +50,990,455 1.02 ลบ.
2026-09-03 MTW ขาย/ลดลง -1,077,867 991,638 บ.
2026-09-03 FNS ซื้อ/เพิ่มขึ้น +365,704 175,538 บ.
2026-09-03 ACC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +418,168 146,359 บ.
2026-09-03 STX ขาย/ลดลง -162,100 128,059 บ.
2026-09-03 NCL ขาย/ลดลง -990,200 89,118 บ.
2026-09-03 SGC หลุดโผ/ลดลง -31,126,684 -
2026-09-01 CPF ขาย/ลดลง -242,108,591 5.13 พันลบ.
2026-09-01 FM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +8,127,301 33.16 ลบ.
2026-09-01 CCET ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,760,556 27.61 ลบ.
2026-09-01 DRT ขาย/ลดลง -2,102,344 11.25 ลบ.
2026-09-01 LANNA ซื้อ/เพิ่มขึ้น +189,456 2.80 ลบ.
2026-08-31 SPRC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +138,035,695 2.22 พันลบ.
2026-08-31 TLI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +97,508,255 1.09 พันลบ.
2026-08-31 BH ขาย/ลดลง -2,213,155 416.07 ลบ.
2026-08-31 FORTH ขาย/ลดลง -17,554,043 245.76 ลบ.
2026-08-31 MOSHI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,793,349 61.87 ลบ.
2026-08-31 CNT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +6,443,566 20.88 ลบ.
2026-08-31 LALIN ขาย/ลดลง -834,661 3.49 ลบ.
2026-08-31 NSL ขาย/ลดลง -103,411 2.29 ลบ.
2026-08-31 PROEN ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,783,900 1.48 ลบ.
2026-08-31 IMH ขาย/ลดลง -190,701 610,243 บ.
2026-08-31 MAGURO หลุดโผ/ลดลง -4,118,101 -
2026-08-28 IVL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +34,127,262 955.56 ลบ.
2026-08-28 STA ซื้อ/เพิ่มขึ้น +39,342,519 928.48 ลบ.
2026-08-28 BJC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +38,790,336 725.38 ลบ.
2026-08-28 PLANB ซื้อ/เพิ่มขึ้น +48,216,698 392.97 ลบ.
2026-08-28 SIRI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +185,405,415 266.98 ลบ.
2026-08-28 MINT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +12,163,581 248.14 ลบ.
2026-08-28 OSP ขาย/ลดลง -10,636,149 172.31 ลบ.
2026-08-28 STGT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +13,795,851 149.00 ลบ.
2026-08-28 TVO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,760,769 135.68 ลบ.
2026-08-28 TOA ขาย/ลดลง -8,134,128 122.01 ลบ.
2026-08-28 AH ขาย/ลดลง -6,684,656 100.94 ลบ.
2026-08-28 CBG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,678,219 83.07 ลบ.
2026-08-28 SRICHA ขาย/ลดลง -4,531,876 78.85 ลบ.
2026-08-28 TQM ขาย/ลดลง -5,306,087 78.53 ลบ.
2026-08-28 KLINIQ ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,466,001 74.60 ลบ.
2026-08-28 BCH ขาย/ลดลง -4,529,857 52.09 ลบ.
2026-08-28 PYLON ซื้อ/เพิ่มขึ้น +12,176,699 47.73 ลบ.
2026-08-28 PRM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,798,732 41.27 ลบ.
2026-08-28 ADVICE ซื้อ/เพิ่มขึ้น +5,686,800 40.09 ลบ.
2026-08-28 CHG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +21,210,068 33.94 ลบ.
2026-08-28 ASP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +10,185,510 23.63 ลบ.
2026-08-28 TKN ขาย/ลดลง -3,874,313 17.67 ลบ.
2026-08-28 UVAN ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,054,261 14.02 ลบ.
2026-08-28 PM ขาย/ลดลง -1,256,046 13.69 ลบ.
2026-08-28 SEAFCO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,667,930 10.71 ลบ.
2026-08-28 FSMART ขาย/ลดลง -1,367,476 8.89 ลบ.
2026-08-28 BEC ขาย/ลดลง -1,973,111 3.67 ลบ.
2026-08-28 HUMAN ขาย/ลดลง -823,900 3.66 ลบ.
2026-08-28 SC ขาย/ลดลง -913,000 1.81 ลบ.
2026-08-28 CK ขาย/ลดลง -23,060 408,162 บ.
2026-08-28 PSH ขาย/ลดลง -68,824 261,531 บ.
2026-08-28 ADD ขาย/ลดลง -8,601 31,824 บ.
2026-08-27 BGRIM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +50,379,687 972.33 ลบ.
2026-08-27 ICHI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +25,393,620 335.20 ลบ.
2026-08-27 AMATA ซื้อ/เพิ่มขึ้น +7,810,912 246.04 ลบ.
2026-08-27 MGC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +17,516,655 127.87 ลบ.
2026-08-27 M ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,921,791 58.73 ลบ.
2026-08-27 KCG ขาย/ลดลง -4,137,300 42.20 ลบ.
2026-08-27 MEGA ขาย/ลดลง -1,144,353 38.62 ลบ.
2026-08-27 QH ขาย/ลดลง -21,481,998 28.79 ลบ.
2026-08-27 SJWD ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,498,719 24.49 ลบ.
2026-08-27 RJH ขาย/ลดลง -1,341,500 21.33 ลบ.
2026-08-27 SAMART ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,323,918 18.61 ลบ.
2026-08-27 SHR ขาย/ลดลง -9,947,094 15.02 ลบ.
2026-08-27 SFLEX ขาย/ลดลง -3,051,900 9.71 ลบ.
2026-08-27 UTP ขาย/ลดลง -1,039,537 8.99 ลบ.
2026-08-27 FTE ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,424,141 6.64 ลบ.
2026-08-27 ILM ขาย/ลดลง -413,800 5.50 ลบ.
2026-08-27 HTECH ขาย/ลดลง -981,400 5.30 ลบ.
2026-08-27 AS ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,444,698 2.95 ลบ.
2026-08-27 LPN ขาย/ลดลง -1,668,070 2.62 ลบ.
2026-08-27 PHOL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +106,099 341,639 บ.
2026-08-27 TMT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +66,801 295,260 บ.
2026-08-27 NNCL ขาย/ลดลง -39,745 70,746 บ.
2026-08-27 FPI ขาย/ลดลง -41,900 68,716 บ.
2026-08-27 SAMTEL ขาย/ลดลง -20,200 65,852 บ.
2026-08-26 COM7 ขาย/ลดลง -4,657,200 151.36 ลบ.
2026-08-26 INSET ซื้อ/เพิ่มขึ้น +29,010,870 143.31 ลบ.
2026-08-26 SPALI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,217,357 34.81 ลบ.
2026-08-26 AIE ซื้อ/เพิ่มขึ้น +14,113,661 21.45 ลบ.
2026-08-26 SITHAI ขาย/ลดลง -3,714,282 4.01 ลบ.
2026-08-26 CSS ขาย/ลดลง -2,800,500 2.63 ลบ.
2026-08-26 KAMART ซื้อ/เพิ่มขึ้น +358,150 2.58 ลบ.
2026-08-26 BVG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,264,799 1.91 ลบ.
2026-08-26 UEC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,635,500 1.24 ลบ.
2026-08-26 AI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +187,714 608,193 บ.
2026-08-26 ATP30 ซื้อ/เพิ่มขึ้น +279,100 212,116 บ.
2026-08-25 KCE ซื้อ/เพิ่มขึ้น +59,400,524 4.68 พันลบ.
2026-08-25 TFG ขาย/ลดลง -58,781,075 546.66 ลบ.
2026-08-25 BLA ซื้อ/เพิ่มขึ้น +18,916,321 419.94 ลบ.
2026-08-25 PR9 ขาย/ลดลง -13,421,693 253.67 ลบ.
2026-08-25 JMT ขาย/ลดลง -9,508,460 96.04 ลบ.
2026-08-25 XO ขาย/ลดลง -3,386,300 66.71 ลบ.
2026-08-25 SMPC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,244,811 30.83 ลบ.
2026-08-25 TEAM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,072,998 26.27 ลบ.
2026-08-25 GC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,791,017 14.79 ลบ.
2026-08-25 SAT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +828,280 13.42 ลบ.
2026-08-25 AMARC ขาย/ลดลง -3,913,300 11.43 ลบ.
2026-08-25 KISS ขาย/ลดลง -817,400 2.66 ลบ.
2026-08-25 VL ขาย/ลดลง -2,626,997 2.10 ลบ.
2026-08-25 ONEE ขาย/ลดลง -572,805 1.66 ลบ.
2026-08-25 PT ขาย/ลดลง -90,400 1.05 ลบ.
2026-08-25 SABINA ซื้อ/เพิ่มขึ้น +45,870 706,398 บ.
2026-08-25 VCOM ขาย/ลดลง -183,600 705,024 บ.
2026-08-25 PAP ขาย/ลดลง -114,602 359,850 บ.
2026-08-25 RPH หลุดโผ/ลดลง -2,923,494 -
2026-08-24 RCL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +18,403,975 828.18 ลบ.
2026-08-24 PSL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +55,844,532 519.35 ลบ.
2026-08-24 DMT ขาย/ลดลง -26,300 315,600 บ.
2026-08-24 HPT ขาย/ลดลง -1,627,875 227,903 บ.
2026-08-24 PRTR หลุดโผ/ลดลง -7,134,858 -
2026-08-21 MRDIYT ขาย/ลดลง -57,156,169 480.11 ลบ.
2026-08-21 CPAXT ขาย/ลดลง -20,704,860 291.94 ลบ.
2026-08-21 NER ซื้อ/เพิ่มขึ้น +20,307,458 94.63 ลบ.
2026-08-21 STPI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +10,111,143 56.12 ลบ.
2026-08-21 AUCT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +13,733,206 54.93 ลบ.
2026-08-21 ASIAN ขาย/ลดลง -3,427,563 24.68 ลบ.
2026-08-21 SAV ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,248,700 24.29 ลบ.
2026-08-21 ADB ขาย/ลดลง -3,597,280 3.45 ลบ.
2026-08-21 AIT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +233,857 1.11 ลบ.
2026-08-21 2S ขาย/ลดลง -31,231 110,558 บ.
2026-08-21 KIAT ขาย/ลดลง -33,177 10,948 บ.
2026-08-21 MGT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,900 8,658 บ.
2026-08-20 ADVANC ขาย/ลดลง -21,260,348 7.10 พันลบ.
2026-08-20 GPSC ขาย/ลดลง -12,633,485 641.15 ลบ.
2026-08-20 GST ซื้อ/เพิ่มขึ้น +22,512,366 213.87 ลบ.
2026-08-20 AAI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +34,571,823 145.20 ลบ.
2026-08-20 SYNEX ซื้อ/เพิ่มขึ้น +5,564,701 53.42 ลบ.
2026-08-20 THCOM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,093,746 20.83 ลบ.
2026-08-20 THIP ขาย/ลดลง -316,651 7.06 ลบ.
2026-08-20 TKS ซื้อ/เพิ่มขึ้น +528,405 4.23 ลบ.
2026-08-20 BYD ขาย/ลดลง -979,994 362,598 บ.
2026-08-19 SCCC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +112,622 17.06 ลบ.
2026-08-18 TRUE ขาย/ลดลง -205,835,333 2.57 พันลบ.
2026-08-17 PTTEP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +98,294,293 14.45 พันลบ.
2026-08-17 TU ขาย/ลดลง -17,422,091 221.26 ลบ.
2026-08-17 TRT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +13,575,598 175.13 ลบ.
2026-08-17 TOG ขาย/ลดลง -3,795,873 26.76 ลบ.
2026-08-14 BANPU ขาย/ลดลง -15,657,613 234.86 ลบ.
2026-08-14 TFM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,042,300 12.56 ลบ.
2026-08-14 WAVE ขาย/ลดลง -18,709,900 748,396 บ.
2026-08-14 META ขาย/ลดลง -20,133,087 603,993 บ.
2026-08-13 ITC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +5,082,494 85.39 ลบ.
2026-08-11 PTL ขาย/ลดลง -17,694,890 245.96 ลบ.
2026-08-11 ML ซื้อ/เพิ่มขึ้น +8,069,549 3.23 ลบ.
2026-08-06 SCC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +115,919,417 31.07 พันลบ.
2026-08-05 TRUE ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,171,153,575 52.14 พันลบ.
2026-08-05 BCP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +224,100,878 11.65 พันลบ.
2026-08-05 KTC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +224,775,825 7.75 พันลบ.
2026-08-05 COM7 ซื้อ/เพิ่มขึ้น +158,610,372 5.15 พันลบ.
2026-08-05 SCGP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +148,678,245 4.50 พันลบ.
2026-08-05 OSP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +160,699,006 2.60 พันลบ.
2026-08-05 TACC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +42,508,814 267.81 ลบ.
2026-08-05 TMD ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,668,170 72.71 ลบ.
2026-08-05 SCGD ซื้อ/เพิ่มขึ้น +12,584,354 68.58 ลบ.
2026-08-05 ITEL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +40,030,052 64.05 ลบ.
2026-08-05 SGC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +31,126,684 54.16 ลบ.
2026-08-05 TMW ซื้อ/เพิ่มขึ้น +641,231 35.91 ลบ.
2026-08-05 PROUD ซื้อ/เพิ่มขึ้น +11,525,069 13.14 ลบ.
2026-08-05 PPPM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +9,343,710 3.46 ลบ.
2026-08-05 TRV ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,139,603 3.19 ลบ.
2026-08-05 EMPIRE ซื้อ/เพิ่มขึ้น +8,111,272 2.03 ลบ.
2026-08-05 TVDH ซื้อ/เพิ่มขึ้น +37,958,620 1.52 ลบ.
2026-08-05 TGPRO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +29,522,322 1.18 ลบ.
2026-08-05 TSR ซื้อ/เพิ่มขึ้น +5,593,177 223,727 บ.
2026-08-04 EPG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +67,202,051 436.81 ลบ.
2026-08-04 ROCTEC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +624,940,253 368.71 ลบ.
2026-08-03 SPTX ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,449,518,979 24.50 ลบ.
2026-07-31 BANPU ซื้อ/เพิ่มขึ้น +302,344,364 4.54 พันลบ.
2026-07-30 BLAND ซื้อ/เพิ่มขึ้น +286,520,617 157.59 ลบ.
2026-07-30 MVP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,154,725 189,284 บ.
2026-07-27 PPPM-W6 ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,024,100 10,241 บ.
2026-07-24 ITC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +83,746,875 1.41 พันลบ.
2026-07-24 VCOM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,648,069 17.85 ลบ.
2026-07-24 KWI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +9,921,475 396,859 บ.
2026-07-24 CHO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +14,308,080 286,162 บ.
2026-07-21 SYMC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +8,088,744 53.39 ลบ.
2026-07-20 KGEN ซื้อ/เพิ่มขึ้น +62,329,322 95.99 ลบ.
2026-07-17 A5-W4 ซื้อ/เพิ่มขึ้น +7,590,876 75,909 บ.
2026-07-16 IMH ซื้อ/เพิ่มขึ้น +2,692,492 8.62 ลบ.
2026-07-14 CGH ซื้อ/เพิ่มขึ้น +214,549,331 145.89 ลบ.
2026-07-10 KGEN-W2 ซื้อ/เพิ่มขึ้น +67,182,531 671,825 บ.
2026-07-09 STANLY ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,846,482 415.46 ลบ.
2026-07-09 PRIN ซื้อ/เพิ่มขึ้น +7,272,876 9.67 ลบ.
2026-07-07 NEX ซื้อ/เพิ่มขึ้น +29,854,260 26.57 ลบ.
2026-06-29 TAPAC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +8,632,455 4.49 ลบ.
2026-06-22 BC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +14,266,714 7.42 ลบ.
2026-06-19 BTS ซื้อ/เพิ่มขึ้น +729,496,549 1.38 พันลบ.
2026-06-16 DPAINT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,236,992 210,289 บ.
2026-06-15 TURTLE ซื้อ/เพิ่มขึ้น +58,386,017 220.70 ลบ.
2026-06-12 BCPG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +79,200,544 510.84 ลบ.
2026-06-12 JTS ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,461,267 103.95 ลบ.
2026-06-12 JAS ซื้อ/เพิ่มขึ้น +124,931,843 94.95 ลบ.
2026-06-12 LHK ซื้อ/เพิ่มขึ้น +6,612,102 23.41 ลบ.
2026-06-12 ROH ซื้อ/เพิ่มขึ้น +745,731 902,335 บ.
2026-06-11 GRAND ซื้อ/เพิ่มขึ้น +121,956,791 2.44 ลบ.
2026-06-10 TR ซื้อ/เพิ่มขึ้น +717,212 18.83 ลบ.
2026-06-09 VGI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +937,929,823 891.03 ลบ.
2026-06-08 PTL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +24,667,012 342.87 ลบ.
2026-06-08 BCT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +944,965 56.46 ลบ.
2026-06-05 BANPUU ซื้อ/เพิ่มขึ้น +799,858,493 4.64 พันลบ.
2026-06-05 BPP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +8,520,409 102.24 ลบ.
2026-06-04 TIDLOR ซื้อ/เพิ่มขึ้น +140,922,341 2.33 พันลบ.
2026-05-29 IVL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +328,292,662 9.19 พันลบ.
2026-05-29 BJCHI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +10,919,141 34.50 ลบ.
2026-05-28 JMART ซื้อ/เพิ่มขึ้น +24,967,674 242.19 ลบ.
2026-05-28 KAMART ซื้อ/เพิ่มขึ้น +24,390,101 175.61 ลบ.
2026-05-28 SRICHA ซื้อ/เพิ่มขึ้น +6,782,696 118.02 ลบ.
2026-05-27 PSL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +161,320,696 1.50 พันลบ.
2026-05-27 KISS ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,138,552 13.49 ลบ.
2026-05-27 UEC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +10,264,846 7.80 ลบ.
2026-05-27 ADD ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,844,376 6.82 ลบ.
2026-05-26 TFG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +590,650,238 5.49 พันลบ.
2026-05-25 GUNKUL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +427,213,249 2.14 พันลบ.
2026-05-25 DMT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +16,458,999 197.51 ลบ.
2026-05-25 TRT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,437,883 57.25 ลบ.
2026-05-22 MRDIYT ซื้อ/เพิ่มขึ้น +312,740,279 2.63 พันลบ.
2026-05-22 TSTH ซื้อ/เพิ่มขึ้น +72,769,789 66.95 ลบ.
2026-05-22 NTF ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,768,300 61.03 ลบ.
2026-05-20 TSC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +10,865,668 160.81 ลบ.
2026-05-18 BWG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +69,716,368 15.34 ลบ.
2026-05-14 SENA ซื้อ/เพิ่มขึ้น +11,023,335 18.08 ลบ.
2026-05-13 SMO ซื้อ/เพิ่มขึ้น +28,617,300 87.00 ลบ.
2026-05-13 CM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +6,904,760 10.43 ลบ.
2026-05-13 SENX ซื้อ/เพิ่มขึ้น +41,280,404 9.49 ลบ.
2026-05-12 WHA ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,071,375,062 5.29 พันลบ.
2026-05-12 M ซื้อ/เพิ่มขึ้น +6,185,975 124.34 ลบ.
2026-05-12 ILM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +7,278,311 96.80 ลบ.
2026-05-12 ORI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +15,533,186 26.56 ลบ.
2026-05-12 PPM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +10,773,696 21.22 ลบ.
2026-05-12 TRU ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,824,060 17.46 ลบ.
2026-05-12 UMI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +10,729,377 9.66 ลบ.
2026-05-12 AKP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,717,158 2.68 ลบ.
2026-05-11 HUMAN ซื้อ/เพิ่มขึ้น +15,645,550 69.47 ลบ.
2026-05-11 TPAC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +6,399,081 58.23 ลบ.
2026-05-11 AKR ซื้อ/เพิ่มขึ้น +12,719,304 13.86 ลบ.
2026-05-11 ETC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +13,602,994 9.66 ลบ.
2026-05-11 SMD100 ซื้อ/เพิ่มขึ้น +4,586,427 7.66 ลบ.
2026-05-11 ALLA ซื้อ/เพิ่มขึ้น +6,543,204 7.20 ลบ.
2026-05-11 DEXON ซื้อ/เพิ่มขึ้น +6,309,782 7.13 ลบ.
2026-05-11 PJW ซื้อ/เพิ่มขึ้น +3,128,132 6.32 ลบ.
2026-05-11 MILL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +329,725,161 3.30 ลบ.
2026-05-08 SAWAD ซื้อ/เพิ่มขึ้น +103,159,132 2.22 พันลบ.
2026-05-08 TLI ซื้อ/เพิ่มขึ้น +160,464,612 1.80 พันลบ.
2026-05-08 AWC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +445,341,751 1.37 พันลบ.
2026-05-08 SC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +98,287,608 194.61 ลบ.
2026-05-08 CKP ซื้อ/เพิ่มขึ้น +73,938,791 173.02 ลบ.
2026-05-08 NNCL ซื้อ/เพิ่มขึ้น +64,423,705 114.67 ลบ.
2026-05-08 FM ซื้อ/เพิ่มขึ้น +21,851,600 89.15 ลบ.
2026-05-08 RBF ซื้อ/เพิ่มขึ้น +12,130,304 61.86 ลบ.
2026-05-08 TEAMG ซื้อ/เพิ่มขึ้น +17,699,171 50.97 ลบ.
2026-05-08 SAFE ซื้อ/เพิ่มขึ้น +6,121,420 32.44 ลบ.
2026-05-08 MFC ซื้อ/เพิ่มขึ้น +1,018,909 25.47 ลบ.
