18.80 ฿
-0.20
(-1.05%)
ข้อมูล ณ วันที่ 13/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:59
P/E Ratio
13.30
P/BV Ratio
1.10
Dividend Yield
5.53%
D/E Ratio
0.12
กำไรสุทธิ (YoY %)
-38.14%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (38.5) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
38.5
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
-0.01
Signal: 0.01
แนวรับ SMA 20
19.04 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
18.89 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
21.66 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน ให้บริการรักษาพยาบาลครบทุกสาขาโดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมทั้งอุปกรณ์การรักษาที่ทันสมัย ครบวงจร เปิดให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกผู้ป่วยในตลอด 24 ชั่วโมง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของปีนั้นๆ
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | 18.80 ฿ | -0.20 | -1.05% | 18.90 | 19.00 | 18.70 | 105,219 | 1,980,863 | 13.30 | 1.10 |
| 2026-08-11 | 19.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.20 | 19.20 | 18.90 | 19,441 | 369,398 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-08-10 | 19.00 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.10 | 19.10 | 19.00 | 25,903 | 493,788 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-08-07 | 19.10 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.10 | 19.20 | 19.10 | 10,713 | 204,860 | 12.51 | 1.13 |
| 2026-08-06 | 19.20 ฿ | +0.20 | +1.05% | 19.00 | 19.20 | 19.00 | 9,119 | 174,163 | 12.57 | 1.14 |
| 2026-08-05 | 19.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 7,039 | 133,625 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-08-04 | 19.00 ฿ | -0.20 | -1.04% | 19.10 | 19.20 | 19.00 | 42,771 | 814,124 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-08-03 | 19.20 ฿ | +0.10 | +0.52% | 19.30 | 19.30 | 19.20 | 7,400 | 142,660 | 12.57 | 1.14 |
| 2026-07-31 | 19.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.00 | 19.20 | 19.00 | 2,209 | 42,093 | 12.51 | 1.13 |
| 2026-07-30 | 19.10 ฿ | +0.10 | +0.53% | 19.00 | 19.20 | 19.00 | 19,028 | 363,115 | 12.51 | 1.13 |
| 2026-07-27 | 19.00 ฿ | +0.10 | +0.53% | 18.90 | 19.10 | 18.80 | 6,603 | 124,961 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-07-24 | 18.90 ฿ | -0.10 | -0.53% | 19.20 | 19.20 | 18.90 | 12,504 | 237,717 | 12.38 | 1.12 |
| 2026-07-23 | 19.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.10 | 19.20 | 19.00 | 21,324 | 406,791 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-07-22 | 19.00 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.20 | 19.30 | 18.90 | 64,918 | 1,239,271 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-07-21 | 19.10 ฿ | +0.10 | +0.53% | 19.00 | 19.10 | 18.70 | 59,637 | 1,122,003 | 12.51 | 1.13 |
| 2026-07-20 | 19.00 ฿ | -0.20 | -1.04% | 20.90 | 20.90 | 18.80 | 115,827 | 2,215,018 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-07-17 | 19.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.10 | 19.20 | 19.00 | 17,836 | 342,066 | 12.57 | 1.14 |
| 2026-07-16 | 19.20 ฿ | +0.20 | +1.05% | 19.10 | 19.40 | 19.10 | 28,421 | 547,207 | 12.57 | 1.14 |
| 2026-07-15 | 19.00 ฿ | +0.20 | +1.06% | 18.90 | 19.00 | 18.90 | 21,840 | 414,680 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-07-14 | 18.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.90 | 18.90 | 18.80 | 4,200 | 79,130 | 12.31 | 1.12 |
| 2026-07-13 | 18.80 ฿ | -0.10 | -0.53% | 18.70 | 18.90 | 18.70 | 14,000 | 263,820 | 12.31 | 1.12 |
| 2026-07-10 | 18.90 ฿ | +0.20 | +1.07% | 18.70 | 18.90 | 18.70 | 7,464 | 139,992 | 12.38 | 1.12 |
| 2026-07-09 | 18.70 ฿ | -0.10 | -0.53% | 18.80 | 18.80 | 18.60 | 15,201 | 285,049 | 12.25 | 1.11 |
| 2026-07-08 | 18.80 ฿ | -0.10 | -0.53% | 18.90 | 19.00 | 18.80 | 15,313 | 287,997 | 12.31 | 1.12 |
| 2026-07-07 | 18.90 ฿ | -0.10 | -0.53% | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 35,300 | 670,892 | 12.38 | 1.12 |
| 2026-07-06 | 19.00 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.20 | 19.20 | 19.00 | 8,413 | 160,460 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-07-03 | 19.10 ฿ | +0.30 | +1.60% | 18.80 | 19.10 | 18.80 | 21,700 | 410,820 | 12.51 | 1.13 |
| 2026-07-02 | 18.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.70 | 18.80 | 18.60 | 22,570 | 422,902 | 12.31 | 1.12 |
| 2026-07-01 | 18.80 ฿ | -0.10 | -0.53% | 18.70 | 18.80 | 18.70 | 6,511 | 122,188 | 12.31 | 1.12 |
| 2026-06-30 | 18.90 ฿ | +0.10 | +0.53% | 18.80 | 18.90 | 18.70 | 8,310 | 156,269 | 12.38 | 1.12 |
| 2026-06-29 | 18.80 ฿ | +0.10 | +0.53% | 18.80 | 18.90 | 18.80 | 4,854 | 91,267 | 12.31 | 1.12 |
| 2026-06-26 | 18.70 ฿ | +0.10 | +0.54% | 18.60 | 18.80 | 18.60 | 6,404 | 119,865 | 12.25 | 1.11 |
| 2026-06-25 | 18.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.60 | 18.90 | 18.60 | 16,210 | 302,378 | 12.18 | 1.10 |
| 2026-06-24 | 18.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.60 | 18.60 | 18.50 | 35,000 | 650,180 | 12.18 | 1.10 |
| 2026-06-23 | 18.60 ฿ | +0.10 | +0.54% | 18.50 | 18.70 | 18.50 | 9,124 | 169,664 | 12.18 | 1.10 |
| 2026-06-22 | 18.50 ฿ | -0.20 | -1.07% | 18.60 | 18.60 | 18.40 | 66,365 | 1,227,799 | 12.12 | 1.10 |
| 2026-06-19 | 18.70 ฿ | +0.20 | +1.08% | 18.50 | 18.70 | 18.50 | 16,011 | 298,597 | 12.25 | 1.11 |
| 2026-06-18 | 18.50 ฿ | -0.30 | -1.60% | 18.70 | 18.70 | 18.50 | 27,400 | 509,090 | 12.12 | 1.10 |
| 2026-06-17 | 18.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.80 | 18.80 | 18.60 | 13,148 | 246,952 | 12.31 | 1.12 |
| 2026-06-16 | 18.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.80 | 18.80 | 18.50 | 93,847 | 1,736,353 | 12.31 | 1.12 |
| 2026-06-15 | 18.80 ฿ | +0.30 | +1.62% | 18.50 | 18.80 | 18.40 | 32,002 | 591,512 | 12.31 | 1.12 |
| 2026-06-12 | 18.50 ฿ | -0.10 | -0.54% | 18.60 | 18.70 | 18.50 | 11,152 | 207,178 | 12.12 | 1.10 |
| 2026-06-11 | 18.60 ฿ | +0.20 | +1.09% | 18.50 | 18.70 | 18.30 | 60,478 | 1,118,270 | 12.18 | 1.10 |
| 2026-06-10 | 18.40 ฿ | -0.60 | -3.16% | 19.00 | 19.00 | 18.40 | 133,670 | 2,489,754 | 12.05 | 1.09 |
| 2026-06-09 | 19.00 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.10 | 19.10 | 18.80 | 45,148 | 856,021 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-06-08 | 19.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.00 | 19.10 | 19.00 | 27,254 | 517,851 | 12.51 | 1.13 |
| 2026-06-05 | 19.10 ฿ | +0.10 | +0.53% | 19.00 | 19.10 | 18.90 | 48,009 | 909,569 | 12.51 | 1.13 |
| 2026-06-04 | 19.00 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.00 | 19.20 | 18.90 | 75,475 | 1,435,863 | 12.44 | 1.13 |
| 2026-06-02 | 19.10 ฿ | +0.10 | +0.53% | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 64,310 | 1,221,952 | 12.51 | 1.13 |
| 2026-05-29 | 19.00 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.30 | 19.30 | 19.00 | 41,500 | 790,545 | 12.44 | 1.13 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
1,111.36
▲ +33.2%
|
834.21
▼ -7.5%
|
902.19 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
267.52
▲ +1.4%
|
263.75
▲ +20.8%
|
218.34 |
| สินค้าคงเหลือ |
60.21
▲ +2.0%
|
59.04
▲ +3.5%
|
57.04 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
1,591.12
▲ +26.4%
|
1,259.13
▼ -3.7%
|
1,307.94 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
1,297.34
▲ +5.3%
|
1,232.21
▼ -0.1%
|
1,233.64 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,582.11
▼ -15.3%
|
1,867.97
▲ +10.6%
|
1,689.67 |
| รวมสินทรัพย์ |
3,173.22
▲ +1.5%
|
3,127.10
▲ +4.3%
|
2,997.61 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | - | - |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
243.78
▼ -0.8%
|
245.86
▲ +5.0%
|
234.09 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
275.14
▼ -4.5%
|
288.04
▲ +0.8%
|
285.69 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
81.00
▲ +3.2%
|
78.51
▲ +0.8%
|
77.89 |
| รวมหนี้สิน |
356.14
▼ -2.8%
|
366.55
▲ +0.8%
|
363.57 |
| ทุนจดทะเบียน |
160.00
0.0%
|
160.00
0.0%
|
160.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
160.00
0.0%
|
160.00
0.0%
|
160.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
172.00
0.0%
|
172.00
0.0%
|
172.00 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
2,460.43
▲ +2.4%
|
2,402.87
▲ +5.6%
|
2,275.73 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
24.66
▼ -4.0%
|
25.68
▼ -2.4%
|
26.31 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
2,817.08
▲ +2.0%
|
2,760.55
▲ +4.8%
|
2,634.04 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 18.90 ฿ | 37.06 | 5.50% | 8.37 | 8.53 | 7.59 | 0.12 | - |
| ปี 2025 | 23.00 ฿ | 13.29 | 5.96% | 9.92 | 10.21 | 11.60 | 0.13 | - |
| ปี 2024 | 30.50 ฿ | 13.56 | 4.79% | 13.37 | 13.95 | 14.43 | 0.13 | - |
| ปี 2023 | 36.75 ฿ | 15.19 | 3.07% | 15.31 | 16.16 | 15.61 | 0.14 | - |
| ปี 2022 | 40.00 ฿ | - | 1.50% | 12.91 | 14.35 | 13.24 | 0.14 | - |
| Q1/2026 | 21.90 ฿ | 42.94 | 4.75% | 9.20 | 8.81 | 8.14 | 0.19 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | - | 2026-05-22 | 1.0400 บาท |
| 2025-03-19 | - | 2025-05-23 | 1.3700 บาท |
| 2024-03-19 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-24 | 1.4600 บาท |
| 2023-03-17 | - | 2023-05-19 | 1.1300 บาท |
| 2022-03-23 | - | 2022-05-20 | 0.6000 บาท |
| 2021-03-19 | - | 2021-05-21 | 0.8700 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-20| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| น.ส. ประพิชญา พรมมาส | 73,486,800 | 45.93% | |
| นาย ภาโณตม์ พรมมาส | 11,430,000 | 7.14% | |
| น.ส. รัชฎา แสวงรุจิธรรม | 9,670,000 | 6.04% | |
| นาง ปัทมา พรมมาส | 6,040,000 | 3.78% | |
| นาง อุษณีษ์ สิงคาลวณิช | 2,210,000 | 1.38% | |
| น.ส. ปิยะดา คุณทรงเกียรติ | 2,200,700 | 1.38% | |
| บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) | 1,655,100 | 1.03% | |
| นาย สราวุฒิ สนธิแก้ว | 1,332,000 | 0.83% | |
| นาง เสาวณี ศิริพัฒน์ | 1,100,000 | 0.69% | |
| นาย อนุชิต ศิริพัฒน์ | 1,100,000 | 0.69% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 1,066,142 | 0.67% | |
| น.ส. ฐิติยา สนธิแก้ว | 1,000,000 | 0.63% | |
| นาย คติมันต์ สนธิแก้ว | 1,000,000 | 0.63% | |
| น.ส. กนกวรรณ อาศัยธรรม | 894,500 | 0.56% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 2026-08-11 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| Q1/2026 | 2026-05-08 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-20 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-11 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-07 | ???????????? | บริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด |