SET Stock Info
SET
INOX POSCO-THAINOX PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท โพสโค-ไทยน๊อคซ์ จำกัด (มหาชน)
3.94 ฿
-0.02 (-0.51%)
L: 0.36 52W Range H: 4.80
L: 3.78 90D Range H: 4.22
ข้อมูล ณ วันที่ 12/10/2026
P/E Ratio
19.10
P/BV Ratio
0.34
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
0.30
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)

GOLDEN_CROSS

MACD (0.00) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (-0.01) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา

RSI (14)
52.4
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: -0.01
SMA 20
3.90 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
3.95 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
2.80 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 4.63 ฿

▲ +17.5% ขาขึ้น (Undervalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

Benjamin Graham Fair Value
7.33 ฿
ปลอดภัย (ต่ำกว่า Graham)
1. P/E Multiple +30.7% ขาขึ้น
5.15 ฿
ราคาต่ำกว่าเป้าหมายกำไร (มี Upside)
Target P/E (3-Yr / Sec): 24.9x
Implied Trailing EPS: 0.21 ฿
2. P/BV Multiple +4.6% ขาขึ้น
4.12 ฿
ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (มี Upside)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 0.36x
Book Value Per Share (BVPS): 11.59 ฿
3. Dividend Yield -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากผลตอบแทนเงินปันผล (DPS)
Target Yield (3-Yr / Sec): 5.30%
Dividend Per Share (DPS): -

ลักษณะธุรกิจ

Manufacturing and selling of Cold-rolled stainless steel for domestic and export. ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายสเตนเลสรีดเย็นในประเทศและต่างประเทศ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสะสมตามกฎหมายและเงินสะสมอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม
INDUS
หมวดธุรกิจ
STEEL
วันจัดตั้ง
30/07/2533
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-12 3.94 ฿ -0.02 -0.51% 3.88 3.98 3.88 22,902 89,416 19.10 0.34
2026-10-10 3.96 ฿ +0.10 +2.59% 3.88 3.96 3.88 204 799 19.10 0.34
2026-10-09 3.96 ฿ +0.10 +2.59% 3.88 3.96 3.88 204 799 19.10 0.34
2026-10-08 3.86 ฿ -0.02 -0.52% 3.88 3.88 3.86 2,314 8,956 18.62 0.33
2026-10-07 3.88 ฿ -0.10 -2.51% 3.96 3.96 3.88 5,703 22,372 18.72 0.33
2026-10-06 3.98 ฿ +0.10 +2.58% 3.98 3.98 3.98 300 1,194 19.20 0.34
2026-10-05 3.88 ฿ -0.02 -0.51% 3.96 3.96 3.88 51,321 199,203 18.72 0.33
2026-10-03 3.90 ฿ +0.00 +0.00% 3.90 3.94 3.90 1,709 6,705 18.81 0.33
2026-10-02 3.90 ฿ +0.00 +0.00% 3.90 3.94 3.90 1,709 6,705 18.81 0.33
2026-10-01 3.90 ฿ +0.02 +0.52% 3.88 3.90 3.88 30,950 120,658 18.81 0.33
2026-09-30 3.88 ฿ +0.00 +0.00% 3.88 3.88 3.88 46,102 178,876 18.72 0.33
2026-09-29 3.88 ฿ +0.00 +0.00% 3.88 3.94 3.88 13,101 51,272 18.72 0.33
2026-09-28 3.88 ฿ -0.04 -1.02% 3.88 3.88 3.88 2,300 8,924 18.72 0.33
2026-09-26 3.92 ฿ +0.04 +1.03% 3.88 3.92 3.88 11,031 42,904 18.91 0.33
2026-09-25 3.92 ฿ +0.04 +1.03% 3.88 3.92 3.88 11,031 42,904 18.91 0.33
2026-09-24 3.88 ฿ +0.02 +0.52% 3.90 3.90 3.88 4,915 19,134 18.72 0.33
2026-09-23 3.86 ฿ +0.02 +0.52% 3.86 3.88 3.86 30,311 117,405 18.62 0.33
2026-09-22 3.84 ฿ -0.04 -1.03% 3.88 3.88 3.80 51,003 195,050 18.52 0.33
2026-09-21 3.88 ฿ +0.00 +0.00% 3.96 3.96 3.88 801 3,126 18.72 0.33
2026-09-19 3.88 ฿ +0.06 +1.57% 3.82 4.00 3.82 40,330 156,855 18.72 0.33
2026-09-18 3.88 ฿ +0.06 +1.57% 3.82 4.00 3.82 40,330 156,855 18.72 0.33
2026-09-17 3.82 ฿ +0.02 +0.53% 3.80 3.82 3.80 3,505 13,377 18.43 0.32
2026-09-16 3.80 ฿ +0.02 +0.53% 3.80 3.84 3.80 7,000 26,650 18.33 0.32
2026-09-15 3.78 ฿ -0.02 -0.53% 3.80 3.82 3.78 31,000 117,630 18.23 0.32
2026-09-14 3.80 ฿ -0.02 -0.52% 3.84 3.86 3.80 20,170 76,866 18.33 0.32
2026-09-12 3.82 ฿ +0.00 +0.00% 3.82 3.86 3.82 30,000 114,854 18.43 0.32
2026-09-11 3.82 ฿ +0.00 +0.00% 3.82 3.86 3.82 30,000 114,854 18.43 0.32
2026-09-10 3.82 ฿ -0.04 -1.04% 3.86 3.86 3.80 86,000 327,658 18.43 0.32
2026-09-09 3.86 ฿ +0.06 +1.58% 3.82 3.88 3.82 61,730 237,498 18.62 0.33
2026-09-08 3.80 ฿ -0.10 -2.56% 3.78 3.86 3.78 283,251 1,074,629 18.33 0.32
2026-09-07 3.90 ฿ -0.02 -0.51% 3.86 3.90 3.86 13,350 51,677 18.81 0.33
2026-09-05 3.92 ฿ +0.04 +1.03% 3.90 3.92 3.86 53,810 208,935 18.91 0.33
2026-09-04 3.92 ฿ +0.04 +1.03% 3.90 3.92 3.86 53,810 208,935 18.91 0.33
2026-09-03 3.88 ฿ -0.04 -1.02% 3.90 4.00 3.88 46,634 181,049 18.72 0.33
2026-09-02 3.92 ฿ -0.12 -2.97% 3.98 4.00 3.88 189,501 743,178 18.91 0.33
2026-09-01 4.04 ฿ +0.02 +0.50% 4.04 4.04 4.00 69,800 280,206 19.49 0.34
2026-08-31 4.02 ฿ -0.02 -0.50% 4.04 4.04 4.02 42,130 170,198 19.39 0.34
2026-08-29 4.04 ฿ -0.04 -0.98% 4.06 4.08 4.04 54,130 218,995 19.49 0.34
2026-08-28 4.04 ฿ -0.04 -0.98% 4.06 4.08 4.04 54,130 218,995 19.49 0.34
2026-08-27 4.08 ฿ +0.00 +0.00% 4.04 4.08 4.02 61,821 249,768 19.68 0.35
2026-08-26 4.08 ฿ +0.04 +0.99% 4.10 4.10 4.04 10,920 44,196 19.68 0.35
2026-08-25 4.04 ฿ -0.04 -0.98% 4.10 4.10 4.04 73,110 297,185 19.49 0.34
2026-08-24 4.08 ฿ -0.08 -1.92% 4.14 4.14 4.08 116,521 478,542 19.68 0.35
2026-08-22 4.16 ฿ +0.00 +0.00% 4.16 4.18 4.16 36,010 149,801 20.07 0.35
2026-08-21 4.16 ฿ +0.00 +0.00% 4.16 4.18 4.16 36,010 149,801 20.07 0.35
2026-08-20 4.16 ฿ -0.02 -0.48% 4.18 4.18 4.16 48,100 200,798 20.07 0.35
2026-08-19 4.18 ฿ +0.02 +0.48% 4.18 4.20 4.18 35,332 148,301 20.16 0.35
2026-08-18 4.16 ฿ +0.00 +0.00% 4.16 4.18 4.16 10,900 45,434 20.07 0.35
2026-08-17 4.16 ฿ -0.04 -0.95% 4.20 4.20 4.16 34,835 146,064 20.07 0.35
2026-08-14 4.20 ฿ +0.04 +0.96% 4.18 4.20 4.16 34,234 142,793 20.26 0.36
2026-08-13 4.16 ฿ -0.02 -0.48% 4.20 4.20 4.16 94,402 395,260 20.07 0.35
2026-08-11 4.18 ฿ +0.00 +0.00% 4.18 4.18 4.18 18,350 76,702 20.16 0.35
2026-08-10 4.18 ฿ +0.04 +0.97% 4.16 4.18 4.16 21,765 90,857 20.16 0.35
2026-08-07 4.14 ฿ -0.02 -0.48% 4.16 4.16 4.14 5,880 24,355 20.66 0.35
2026-08-06 4.16 ฿ +0.00 +0.00% 4.14 4.18 4.14 1,323 5,485 20.76 0.35
2026-08-05 4.16 ฿ +0.00 +0.00% 4.14 4.16 4.14 25,121 104,147 20.76 0.35
2026-08-04 4.16 ฿ +0.00 +0.00% 4.16 4.18 4.14 63,832 265,537 20.76 0.35
2026-08-03 4.16 ฿ +0.04 +0.97% 4.12 4.18 4.12 81,791 338,569 20.76 0.35
2026-07-31 4.12 ฿ -0.06 -1.44% 4.14 4.16 4.12 22,381 92,645 20.56 0.35
2026-07-30 4.18 ฿ +0.00 +0.00% 4.16 4.18 4.14 14,517 60,375 20.86 0.36
2026-07-27 4.18 ฿ +0.00 +0.00% 4.16 4.20 4.14 96,259 400,639 20.86 0.36
2026-07-24 4.18 ฿ +0.04 +0.97% 4.14 4.18 4.14 30,934 128,626 20.86 0.36
2026-07-23 4.14 ฿ -0.04 -0.96% 4.22 4.22 4.14 7,844 32,720 20.66 0.35
2026-07-22 4.18 ฿ +0.00 +0.00% 4.16 4.18 4.16 20,315 84,561 20.86 0.36
2026-07-21 4.18 ฿ -0.02 -0.48% 4.20 4.20 4.18 79,964 334,691 20.86 0.36
2026-07-20 4.20 ฿ +0.06 +1.45% 4.10 4.20 4.10 128,745 538,515 20.96 0.36
2026-07-17 4.14 ฿ +0.02 +0.49% 4.12 4.14 4.12 13,447 55,454 20.66 0.35
2026-07-16 4.12 ฿ +0.02 +0.49% 4.10 4.12 4.08 437,054 1,795,557 20.56 0.35
2026-07-15 4.10 ฿ -0.06 -1.44% 4.14 4.18 4.10 140,202 575,784 20.46 0.35
2026-07-14 4.16 ฿ +0.02 +0.48% 4.14 4.16 4.12 624,553 3,304,847 20.76 0.35
2026-07-13 4.14 ฿ +0.02 +0.49% 4.14 4.14 4.08 499,460 2,052,716 20.66 0.35
2026-07-10 4.12 ฿ -0.08 -1.90% 4.20 4.22 4.12 74,620 310,594 20.56 0.35
2026-07-09 4.20 ฿ +0.04 +0.96% 4.14 4.20 4.14 28,440 119,250 20.96 0.36
2026-07-08 4.16 ฿ +0.02 +0.48% 4.16 4.18 4.14 5,016 20,871 20.76 0.35
2026-07-07 4.14 ฿ +0.02 +0.49% 4.16 4.16 4.12 16,630 68,566 20.66 0.35
2026-07-06 4.12 ฿ -0.08 -1.90% 4.14 4.20 4.12 57,250 237,431 20.56 0.35
2026-07-03 4.20 ฿ +0.06 +1.45% 4.14 4.20 4.14 12,321 51,408 20.96 0.36
2026-07-02 4.14 ฿ -0.02 -0.48% 4.18 4.20 4.14 12,060 50,416 20.66 0.35
2026-07-01 4.16 ฿ -0.02 -0.48% 4.18 4.20 4.16 7,400 30,860 20.76 0.35
2026-06-30 4.18 ฿ +0.00 +0.00% 4.20 4.20 4.16 9,662 40,387 20.86 0.36
2026-06-29 4.18 ฿ -0.02 -0.48% 4.18 4.18 4.14 9,897 41,245 20.86 0.36
2026-06-26 4.20 ฿ +0.00 +0.00% 4.20 4.20 4.14 52,420 219,308 20.96 0.36
2026-06-25 4.20 ฿ +0.00 +0.00% 4.22 4.26 4.18 45,441 191,062 20.96 0.36
2026-06-24 4.20 ฿ +0.02 +0.48% 4.18 4.22 4.14 135,968 566,021 20.96 0.36
2026-06-23 4.18 ฿ -0.02 -0.48% 4.18 4.22 4.18 57,556 241,601 20.86 0.36
2026-06-22 4.20 ฿ -0.02 -0.47% 4.20 4.22 4.18 12,133 50,961 20.96 0.36
2026-06-19 4.22 ฿ +0.02 +0.48% 4.20 4.26 4.20 23,540 99,080 21.06 0.36
2026-06-18 4.20 ฿ +0.00 +0.00% 4.20 4.20 4.18 3,825 16,059 20.96 0.36
2026-06-17 4.20 ฿ +0.04 +0.96% 4.18 4.20 4.18 12,750 53,493 20.96 0.36
2026-06-16 4.16 ฿ -0.06 -1.42% 4.22 4.22 4.14 76,580 319,853 20.76 0.35
2026-06-15 4.22 ฿ -0.06 -1.40% 4.30 4.30 4.22 22,851 96,756 21.06 0.36
2026-06-12 4.28 ฿ +0.04 +0.94% 4.26 4.28 4.26 3,221 13,739 21.36 0.36
2026-06-11 4.24 ฿ -0.04 -0.93% 4.32 4.32 4.24 31,950 136,530 21.16 0.36
2026-06-10 4.28 ฿ -0.06 -1.38% 4.28 4.32 4.28 8,890 38,121 21.36 0.36
2026-06-09 4.34 ฿ +0.04 +0.93% 4.28 4.36 4.28 21,240 91,179 21.66 0.37
2026-06-08 4.30 ฿ -0.12 -2.71% 4.40 4.42 4.30 91,232 397,979 21.46 0.37
2026-06-05 4.42 ฿ -0.02 -0.45% 4.44 4.50 4.42 19,728 87,398 22.06 0.38
2026-06-04 4.44 ฿ +0.02 +0.45% 4.42 4.50 4.38 357,354 1,579,195 22.16 0.38
2026-06-02 4.42 ฿ +0.02 +0.45% 4.42 4.46 4.42 10,965 48,650 22.06 0.38
2026-05-29 4.40 ฿ -0.04 -0.90% 4.40 4.44 4.40 50,810 223,632 21.96 0.38
2026-05-28 4.44 ฿ +0.04 +0.91% 4.40 4.46 4.40 94,700 417,072 22.16 0.38
2026-05-27 4.40 ฿ -0.04 -0.90% 4.40 4.44 4.40 78,872 347,711 21.96 0.38
2026-05-26 4.44 ฿ +0.02 +0.45% 4.42 4.44 4.42 30,360 134,497 22.16 0.38
2026-05-25 4.42 ฿ +0.02 +0.45% 4.40 4.44 4.40 89,371 394,297 22.06 0.38
2026-05-22 4.40 ฿ -0.02 -0.45% 4.40 4.44 4.40 69,311 305,306 21.96 0.38
2026-05-21 4.42 ฿ +0.02 +0.45% 4.40 4.44 4.40 74,446 327,864 22.06 0.38
2026-05-20 4.40 ฿ +0.00 +0.00% 4.38 4.40 4.34 41,898 181,994 21.96 0.38
2026-05-19 4.40 ฿ +0.10 +2.33% 4.30 4.42 4.28 158,089 683,377 21.96 0.38
2026-05-18 4.30 ฿ -0.16 -3.59% 4.46 4.46 4.20 733,605 3,143,396 21.46 0.37
2026-05-15 4.46 ฿ -0.02 -0.45% 4.50 4.54 4.42 171,920 767,595 22.26 0.38
2026-05-14 4.48 ฿ +0.00 +0.00% 4.58 4.58 4.42 97,251 438,399 - 0.39
2026-05-13 4.48 ฿ -0.22 -4.68% 4.70 4.70 4.36 1,263,185 5,635,794 - 0.39
2026-05-12 0.47 ฿ -0.01 -2.08% 0.49 0.51 0.46 15,001,700 7,246,033 - 0.41
2026-05-11 0.48 ฿ -0.03 -5.88% 0.51 0.51 0.48 22,644,976 11,243,607 - 0.41
2026-05-08 0.51 ฿ +0.06 +13.33% 0.45 0.53 0.44 66,950,557 33,559,473 - 0.44
2026-05-07 0.45 ฿ +0.02 +4.65% 0.44 0.45 0.43 1,207,410 540,261 - 0.39
2026-05-06 0.43 ฿ +0.00 +0.00% 0.43 0.44 0.42 1,034,200 450,056 - 0.37
2026-05-05 0.43 ฿ +0.00 +0.00% 0.43 0.43 0.41 917,302 387,345 - 0.37
2026-04-30 0.43 ฿ +0.00 +0.00% 0.43 0.44 0.42 1,723,409 741,220 - 0.37
2026-04-29 0.43 ฿ -0.01 -2.27% 0.45 0.45 0.43 1,644,915 717,804 - 0.37

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) งบกระแสเงินสด -0.3 0.9 1.5
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) งบกระแสเงินสด -0.2 -0.2 -0.1
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) คำนวณจาก CFI 0.2 0.2 0.1
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) CFO - CapEx -0.5 0.8 1.4
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) งบดุล 8.8 9.3 8.8
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) งบดุล 2.1 2.5 2.5
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ 4.21 เท่า 3.71 เท่า 3.52 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) งบดุล - - -
#1

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการ (Line Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,366.28
▼ -22.3%
3,046.62
▲ +32.2%
2,305.01
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 2,178.30
▼ -18.8%
2,682.12
▲ +28.3%
2,091.31
สินค้าคงเหลือ 4,034.37
▲ +15.2%
3,503.37
▼ -16.1%
4,176.78
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 8,767.67
▼ -5.3%
9,259.88
▲ +5.4%
8,785.11
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,351.57
▼ -6.3%
2,509.03
▼ -1.6%
2,549.66
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,550.02
▼ -5.9%
2,710.78
▼ -4.3%
2,833.18
รวมสินทรัพย์ 11,317.69
▼ -5.5%
11,970.66
▲ +3.0%
11,618.29
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,046.39
▼ -16.8%
2,459.83
0.0%
2,459.77
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,080.53
▼ -16.7%
2,498.60
▲ +0.2%
2,492.98
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 192.87
▲ +7.4%
179.61
▲ +0.6%
178.63
รวมหนี้สิน 2,273.41
▼ -15.1%
2,678.21
▲ +0.2%
2,671.61
ทุนจดทะเบียน 7,795.71
0.0%
7,795.71
0.0%
7,795.71
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 7,795.71
0.0%
7,795.71
0.0%
7,795.71
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 332.13
0.0%
332.13
0.0%
332.13
กำไร(ขาดทุน)สะสม 916.44
▼ -21.3%
1,164.61
▲ +42.2%
818.84
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - -
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,044.28
▼ -2.7%
9,292.45
▲ +3.9%
8,946.68
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -
#2

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการ (Line Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 13,250.72
▼ -7.8%
14,379.17
▲ +2.2%
14,067.41
รายได้อื่น 61.01
▼ -16.1%
72.67
▲ +130.3%
31.55
รวมรายได้ 13,311.72
▼ -7.9%
14,451.85
▲ +2.5%
14,098.97
ต้นทุน 12,610.20
▼ -7.6%
13,640.55
▼ -0.9%
13,758.97
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 461.29
▲ +1.2%
455.99
▲ +2.8%
443.68
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 13,239.60
▼ -6.1%
14,096.53
▼ -0.7%
14,202.65
EBITDA 427.91
▼ -43.4%
756.30
▲ +196.4%
255.18
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 323.06
▲ +3.2%
313.10
▼ -6.5%
334.98
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 104.85
▼ -76.3%
443.20
▲ +655.4%
-79.80
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -62.04
▼ -117.7%
350.83
▲ +580.1%
-73.08
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00
▼ -117.7%
0.00
▲ +580.3%
-0.00
#3

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการ (Line Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน -278.41
▼ -130.1%
923.61
▼ -39.6%
1,529.65
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -190.14
▼ -19.7%
-158.83
▼ -44.7%
-109.79
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -208.79
▼ -615.2%
-29.20
▲ +86.5%
-216.89
เงินสดสุทธิ -677.34
▼ -192.1%
735.59
▼ -38.9%
1,202.97
#4

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
6M/2026 4.18 ฿ 21.82 - 1.77 1.78 2.05 3.72 18.6 -39.2 0.30 -
ปี 2025 3.70 ฿ - 0.62% -0.68 0.90 -0.47 4.21 -278.4 -468.6 0.25 -
ปี 2024 4.50 ฿ 100.00 - 3.85 3.76 2.43 3.71 923.6 764.8 0.29 -
ปี 2023 5.80 ฿ - 0.42% -0.81 -0.69 -0.52 3.52 1,529.7 1,419.9 0.30 -
ปี 2022 10.10 ฿ - 1.06% 2.17 2.16 0.88 3.87 -565.8 -712.4 0.26 -
Q1/2026 0.46 ฿ 2.40 - 1.71 1.71 2.74 4.32 33.4 -8.2 0.25 -

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2025-02-27 2024-01-01 ~ 2024-12-31 2025-05-20 0.0230 บาท
2023-02-23 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2023-05-19 0.0243 บาท
2022-03-18 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-05-20 0.1070 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 entitiesราย

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-02-27
รวมหุ้นที่ถือครอง 7,241,269,230 sharesหุ้น
สัดส่วนรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 92.89%
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย / อื่นๆ 7.11%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
Q2/2026 2026-08-07
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
Q2/2026 2026-08-07 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
Q1/2026 2026-05-14 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบปี 2025 2026-02-13 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
Q3/2025 2025-11-07 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
Q2/2025 2025-08-08 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 4

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ INOX
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
07/08/2026 17:01
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2569 (สอบทานแล้ว)
INOX อ่านข่าว SET
07/08/2026 17:01
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569
INOX อ่านข่าว SET
07/08/2026 17:01
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
INOX อ่านข่าว SET
14/05/2026 17:02
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2569
INOX อ่านข่าว SET