2.32 ฿
+0.04
(+1.75%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:41
P/E Ratio
18.09
P/BV Ratio
0.50
Dividend Yield
3.88%
D/E Ratio
1.33
กำไรสุทธิ (YoY %)
+1.69%
PEG Ratio
10.73
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)
BULLISH_TRENDราคาปิด (2.32 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 2.16 ฿)
RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.02
Signal: 0.03
แนวรับ SMA 20
2.27 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
2.18 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
2.16 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้มุ่งเน้นการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงผ่านสถานีบริการน้ำมันภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ และจำหน่ายสู่ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการบิน การผลิตไฟฟ้า การก่อสร้าง การขนส่งและบริการ ทั้งที่เป็นผู้ใช้โดยตรงและแก่ผู้ค้าน้ำมันรายอื่นที่ซื้อน้ำมันไปจำหน่ายแก่ผู้บริโภคอีกทอดหนึ่ง ซึ่งรวมการจำหน่ายให้ผู้ค้าน้ำมันในประเทศเพื่อนบ้านด้วย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินรวม นอกจากจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินเพื่อการขยายธุรกิจ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 2.32 ฿ | +0.04 | +1.75% | 2.30 | 2.40 | 2.30 | 2,289,678 | 5,369,238 | 18.09 | 0.50 |
| 2026-08-10 | 2.28 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 311,232 | 710,305 | 17.78 | 0.49 |
| 2026-08-07 | 2.28 ฿ | +0.04 | +1.79% | 2.24 | 2.30 | 2.24 | 1,132,871 | 2,581,076 | 17.78 | 0.49 |
| 2026-08-06 | 2.24 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.24 | 2.28 | 2.24 | 431,827 | 975,415 | 17.47 | 0.48 |
| 2026-08-05 | 2.24 ฿ | -0.02 | -0.88% | 2.26 | 2.28 | 2.20 | 1,282,230 | 2,865,612 | 17.47 | 0.48 |
| 2026-08-04 | 2.26 ฿ | -0.02 | -0.88% | 2.28 | 2.30 | 2.26 | 1,079,360 | 2,462,635 | 17.62 | 0.48 |
| 2026-08-03 | 2.28 ฿ | +0.06 | +2.70% | 2.22 | 2.32 | 2.22 | 2,818,415 | 6,362,385 | 17.78 | 0.49 |
| 2026-07-31 | 2.22 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.22 | 2.26 | 2.20 | 1,852,277 | 4,119,710 | 17.31 | 0.48 |
| 2026-07-30 | 2.22 ฿ | -0.02 | -0.89% | 2.26 | 2.26 | 2.20 | 484,187 | 1,075,806 | 17.31 | 0.48 |
| 2026-07-27 | 2.24 ฿ | -0.02 | -0.88% | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 532,368 | 1,187,684 | 17.47 | 0.48 |
| 2026-07-24 | 2.26 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.24 | 2.28 | 2.22 | 860,282 | 1,931,130 | 17.62 | 0.48 |
| 2026-07-23 | 2.26 ฿ | +0.02 | +0.89% | 2.24 | 2.28 | 2.22 | 903,697 | 2,035,420 | 17.62 | 0.48 |
| 2026-07-22 | 2.24 ฿ | -0.08 | -3.45% | 2.34 | 2.34 | 2.24 | 1,521,133 | 3,462,240 | 17.47 | 0.48 |
| 2026-07-21 | 2.32 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.34 | 2.38 | 2.30 | 1,582,633 | 3,689,113 | 18.09 | 0.50 |
| 2026-07-20 | 2.32 ฿ | +0.02 | +0.87% | 2.30 | 2.36 | 2.30 | 1,081,074 | 2,517,617 | 18.09 | 0.50 |
| 2026-07-17 | 2.30 ฿ | -0.02 | -0.86% | 2.30 | 2.34 | 2.30 | 898,782 | 2,088,458 | 17.94 | 0.49 |
| 2026-07-16 | 2.32 ฿ | +0.04 | +1.75% | 2.28 | 2.34 | 2.28 | 2,355,868 | 5,454,726 | 18.09 | 0.50 |
| 2026-07-15 | 2.28 ฿ | -0.06 | -2.56% | 2.32 | 2.36 | 2.28 | 2,275,816 | 5,287,922 | 17.78 | 0.49 |
| 2026-07-14 | 2.34 ฿ | +0.12 | +5.41% | 2.24 | 2.42 | 2.24 | 4,436,309 | 10,374,426 | 18.25 | 0.50 |
| 2026-07-13 | 2.22 ฿ | -0.02 | -0.89% | 2.24 | 2.24 | 2.22 | 355,002 | 793,650 | 17.31 | 0.48 |
| 2026-07-10 | 2.24 ฿ | +0.02 | +0.90% | 2.22 | 2.26 | 2.22 | 920,087 | 2,060,383 | 17.47 | 0.48 |
| 2026-07-09 | 2.22 ฿ | +0.04 | +1.83% | 2.16 | 2.22 | 2.14 | 1,284,755 | 2,822,052 | 17.31 | 0.48 |
| 2026-07-08 | 2.18 ฿ | -0.04 | -1.80% | 2.22 | 2.24 | 2.14 | 2,073,315 | 4,565,405 | 17.00 | 0.47 |
| 2026-07-07 | 2.22 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.24 | 2.28 | 2.22 | 614,922 | 1,379,755 | 17.31 | 0.48 |
| 2026-07-06 | 2.22 ฿ | -0.02 | -0.89% | 2.24 | 2.26 | 2.22 | 496,408 | 1,111,084 | 17.31 | 0.48 |
| 2026-07-03 | 2.24 ฿ | +0.04 | +1.82% | 2.20 | 2.26 | 2.20 | 1,334,768 | 2,982,628 | 17.47 | 0.48 |
| 2026-07-02 | 2.20 ฿ | -0.04 | -1.79% | 2.22 | 2.24 | 2.20 | 1,684,837 | 3,727,378 | 17.16 | 0.47 |
| 2026-07-01 | 2.24 ฿ | +0.10 | +4.67% | 2.16 | 2.24 | 2.16 | 3,106,391 | 6,836,909 | 17.47 | 0.48 |
| 2026-06-30 | 2.14 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.14 | 2.16 | 2.12 | 796,686 | 1,698,522 | 16.69 | 0.46 |
| 2026-06-29 | 2.14 ฿ | +0.04 | +1.90% | 2.08 | 2.14 | 2.08 | 802,414 | 1,691,379 | 16.69 | 0.46 |
| 2026-06-26 | 2.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.06 | 2.10 | 2.06 | 379,859 | 789,025 | 16.38 | 0.45 |
| 2026-06-25 | 2.10 ฿ | -0.02 | -0.94% | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 931,061 | 1,945,354 | 16.38 | 0.45 |
| 2026-06-24 | 2.12 ฿ | +0.02 | +0.95% | 2.10 | 2.12 | 2.08 | 809,250 | 1,702,324 | 16.53 | 0.45 |
| 2026-06-23 | 2.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.10 | 2.12 | 2.08 | 382,220 | 800,916 | 16.38 | 0.45 |
| 2026-06-22 | 2.10 ฿ | +0.02 | +0.96% | 2.08 | 2.12 | 2.06 | 1,192,255 | 2,483,360 | 16.38 | 0.45 |
| 2026-06-19 | 2.08 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 1,181,187 | 2,448,733 | 16.22 | 0.45 |
| 2026-06-18 | 2.08 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 489,812 | 1,015,411 | 16.22 | 0.45 |
| 2026-06-17 | 2.08 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 337,400 | 699,391 | 16.22 | 0.45 |
| 2026-06-16 | 2.08 ฿ | +0.02 | +0.97% | 2.06 | 2.08 | 2.06 | 401,416 | 827,405 | 16.22 | 0.45 |
| 2026-06-15 | 2.06 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.06 | 2.10 | 2.06 | 1,080,011 | 2,239,521 | 16.06 | 0.44 |
| 2026-06-12 | 2.06 ฿ | +0.02 | +0.98% | 2.06 | 2.08 | 2.06 | 179,200 | 369,284 | 16.06 | 0.44 |
| 2026-06-11 | 2.04 ฿ | -0.02 | -0.97% | 2.06 | 2.08 | 2.04 | 589,221 | 1,209,136 | 15.91 | 0.44 |
| 2026-06-10 | 2.06 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.06 | 2.08 | 2.06 | 214,830 | 443,004 | 16.06 | 0.44 |
| 2026-06-09 | 2.06 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.10 | 2.10 | 2.06 | 152,910 | 316,919 | 16.06 | 0.44 |
| 2026-06-08 | 2.06 ฿ | -0.02 | -0.96% | 2.06 | 2.10 | 2.06 | 630,359 | 1,308,145 | 16.06 | 0.44 |
| 2026-06-05 | 2.08 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 276,741 | 574,711 | 16.22 | 0.45 |
| 2026-06-04 | 2.08 ฿ | -0.02 | -0.95% | 2.12 | 2.12 | 2.08 | 917,500 | 1,920,782 | 16.22 | 0.45 |
| 2026-06-02 | 2.10 ฿ | +0.02 | +0.96% | 2.08 | 2.12 | 2.08 | 732,974 | 1,538,446 | 16.38 | 0.45 |
| 2026-05-29 | 2.08 ฿ | +0.00 | +0.00% | 2.08 | 2.10 | 2.06 | 392,020 | 815,038 | 16.22 | 0.45 |
| 2026-05-28 | 2.08 ฿ | +0.04 | +1.96% | 2.04 | 2.12 | 2.04 | 1,817,443 | 3,776,000 | 16.22 | 0.45 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
880.41
▼ -7.7%
|
954.09
▲ +39.4%
|
684.42 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
631.26
▼ -35.4%
|
977.51
▲ +61.8%
|
604.32 |
| สินค้าคงเหลือ |
609.58
▼ -36.7%
|
962.72
▼ -19.2%
|
1,192.06 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
2,385.82
▼ -28.6%
|
3,343.19
▲ +7.1%
|
3,122.66 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
2,695.94
▲ +0.2%
|
2,691.34
▲ +3.5%
|
2,601.10 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
7,348.32
0.0%
|
7,347.21
▲ +9.5%
|
6,708.73 |
| รวมสินทรัพย์ |
9,734.14
▼ -8.9%
|
10,690.40
▲ +8.7%
|
9,831.39 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
944.87
▼ -20.0%
|
1,181.81
▲ +29.2%
|
914.41 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
1,567.01
▼ -25.0%
|
2,088.62
▼ -6.3%
|
2,228.89 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
165.64
▲ +20.0%
|
138.02
▼ -13.0%
|
158.71 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
2,902.56
▼ -20.2%
|
3,635.35
▲ +4.1%
|
3,491.83 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
2,504.19
▼ -1.1%
|
2,532.10
▲ +43.5%
|
1,764.29 |
| รวมหนี้สิน |
5,406.75
▼ -12.3%
|
6,167.45
▲ +17.3%
|
5,256.12 |
| ทุนจดทะเบียน |
1,274.99
0.0%
|
1,274.99
▼ -3.8%
|
1,324.99 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
1,000.00
0.0%
|
1,000.00
▼ -4.8%
|
1,050.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
45.02
0.0%
|
45.02
0.0%
|
45.02 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
3,291.44
▼ -1.0%
|
3,323.80
▲ +0.4%
|
3,312.01 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | 144.71 | - | 145.30 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
117.54
▼ -12.9%
|
134.88
▼ -53.7%
|
291.38 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
109.04
0.0%
|
109.04
▼ -46.6%
|
204.34 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
4,336.79
▼ -4.3%
|
4,531.19
▼ -1.1%
|
4,580.60 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
-9.39
▼ -13.9%
|
-8.24
▼ -54.7%
|
-5.33 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2.12 ฿ | 21.20 | 1.42% | 2.73 | 3.12 | 1.31 | 1.33 | 10.27 |
| ปี 2025 | 2.08 ฿ | 16.00 | 8.65% | 2.71 | 3.20 | 0.38 | 1.25 | - |
| ปี 2024 | 2.90 ฿ | 10.00 | 9.66% | 6.40 | 4.94 | 0.87 | 1.36 | - |
| ปี 2023 | 4.68 ฿ | 3.80 | 8.55% | 29.29 | 17.57 | 3.64 | 1.15 | - |
| ปี 2022 | 4.02 ฿ | - | 5.47% | 11.51 | 7.99 | 1.25 | 1.30 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-03-12 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-22 | 0.0300 บาท |
| 2025-09-10 | 2025-01-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-26 | 0.0600 บาท |
| 2025-03-13 | 2024-07-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-23 | 0.1200 บาท |
| 2024-09-11 | 2024-01-01 ~ 2024-06-30 | 2024-09-27 | 0.0800 บาท |
| 2024-03-15 | 2023-07-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-20 | 0.2000 บาท |
| 2023-09-11 | 2023-01-01 ~ 2023-06-30 | 2023-09-27 | 0.2000 บาท |
| 2023-03-09 | 2022-07-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-17 | 0.2000 บาท |
| 2022-09-08 | 2022-01-01 ~ 2022-06-30 | 2022-09-23 | 0.1200 บาท |
| 2022-03-10 | 2021-07-01 ~ 2021-12-31 | 2022-05-17 | 0.1000 บาท |
| 2021-09-09 | 2021-01-01 ~ 2021-06-30 | 2021-09-23 | 0.0800 บาท |
| 2021-03-11 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2021-05-13 | 0.0900 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-13| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| นาย มงคล สิมะโรจน์ | 160,100,000 | 16.01% | |
| บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) | 50,000,000 | 5.00% | |
| นาย ภิมุข สิมะโรจน์ | 43,950,000 | 4.40% | |
| นาย พนัส รุ่งนพคุณศรี | 42,008,200 | 4.20% | |
| นาย มาวีร์ สิมะโรจน์ | 35,000,000 | 3.50% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 19,847,017 | 1.98% | |
| นาย วิบูลย์ ผาณิตวงศ์ | 18,319,000 | 1.83% | |
| นาย พงศธร ฉัตรนะรัชต์ | 18,000,000 | 1.80% | |
| น.ส. วีรินทร์ สิมะโรจน์ | 15,000,000 | 1.50% | |
| นาย เอกพล ไววิทย์ลิขิต | 13,650,000 | 1.37% | |
| นาย อัมรินทร์ สิมะโรจน์ | 12,500,000 | 1.25% | |
| นาย ชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ | 11,520,000 | 1.15% | |
| นาย ทวีฉัตร จุฬางกูร | 8,213,400 | 0.82% | |
| UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 7,000,000 | 0.70% | |
| นาง เบญจพร ชูศรี | 6,700,000 | 0.67% | |
| นาย ชัยยุต ซอโสตถิกุล | 6,154,400 | 0.62% | |
| นาง พิริยาพร แซ่ฮึ้ง | 6,001,400 | 0.60% | |
| นาย จักษวัฎ วิมลมงคลรัตน์ | 5,984,900 | 0.60% | |
| นาย นที รงครัตนะกุล | 5,600,000 | 0.56% | |
| นาย นคร หาญไกรวิไลย์ | 5,600,000 | 0.56% | |
| นาย วรวีร์ วีรคเชนทร์ | 5,500,000 | 0.55% | |
| นาย สรรพงศ์ บุญศิริ | 5,385,700 | 0.54% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-24 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-11 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด |