SET Stock Info
SET ESG: AA
RBF R&B FOOD SUPPLY PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด (มหาชน)
5.10 ฿
+0.05 (+0.99%)
L: 2.98 52W Range H: 5.55
L: 4.62 90D Range H: 5.55
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
18.70
P/BV Ratio
2.13
Dividend Yield
4.12%
D/E Ratio
0.22
กำไรสุทธิ YoY
+49.61%
PEG Ratio
0.38
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)

GOLDEN_CROSS

MACD (-0.01) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (-0.05) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา

RSI (14)
55.3
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-0.01
Signal: -0.05
SMA 20
4.93 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
5.08 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
4.28 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 4.54 ฿

▼ -11.0% ขาลง (Overvalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

Benjamin Graham Fair Value
3.83 ฿
เกินมูลค่า Graham
1. P/E Multiple -2.9% ขาลง
4.95 ฿
ราคาสูงกว่าเป้าหมายกำไร (Overvalued)
Target P/E (3-Yr / Sec): 18.1x
Implied Trailing EPS: 0.27 ฿
2. P/BV Multiple -16.1% ขาลง
4.28 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.79x
Book Value Per Share (BVPS): 2.39 ฿
3. Dividend Yield -13.9% ขาลง
4.39 ฿
ผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Overvalued)
Target Yield (3-Yr / Sec): 4.79%
Dividend Per Share (DPS): 0.21 ฿

ลักษณะธุรกิจ

Manufactures and distributes of food ingredients to customers in the form of made-to-order and under their own brands including "Uncle Barns", "Best Odour", "super-find" etc. ผลิตและจำหน่ายวัตถุที่ใช้เป็นส่วนผสมในอาหาร (Food Ingredients) ตามคำสั่งซื้อของลูกค้า และ ภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น อังเคิลบาร์นส์, เบสท์ โอเดอร์ และ super-find เป็นต้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนดโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม
AGRO
หมวดธุรกิจ
FOOD
วันจัดตั้ง
08/11/2534
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 5.10 ฿ +0.05 +0.99% 5.05 5.20 5.00 3,401,679 17,461,088 18.70 2.13
2026-10-09 5.10 ฿ +0.05 +0.99% 5.05 5.20 5.00 3,401,679 17,461,088 18.70 2.13
2026-10-08 5.05 ฿ +0.13 +2.64% 4.92 5.05 4.90 2,160,565 10,788,346 18.51 2.11
2026-10-07 4.92 ฿ -0.04 -0.81% 4.94 5.00 4.90 589,611 2,917,493 18.04 2.06
2026-10-06 4.96 ฿ +0.02 +0.40% 4.98 5.00 4.82 2,446,484 12,014,174 18.18 2.08
2026-10-05 4.94 ฿ +0.24 +5.11% 4.72 5.05 4.72 4,188,907 20,742,506 18.11 2.07
2026-10-03 4.70 ฿ +0.06 +1.29% 4.64 4.74 4.64 705,800 3,315,244 17.23 1.97
2026-10-02 4.70 ฿ +0.06 +1.29% 4.64 4.74 4.64 705,800 3,315,244 17.23 1.97
2026-10-01 4.64 ฿ +0.02 +0.43% 4.62 4.70 4.62 1,089,804 5,070,712 17.01 1.94
2026-09-30 4.62 ฿ -0.26 -5.33% 4.90 4.90 4.62 2,620,656 12,401,598 16.94 1.93
2026-09-29 4.88 ฿ -0.02 -0.41% 4.92 4.94 4.88 489,827 2,401,345 17.89 2.04
2026-09-28 4.90 ฿ -0.08 -1.61% 4.98 4.98 4.90 1,887,659 9,280,364 17.96 2.05
2026-09-26 4.98 ฿ -0.02 -0.40% 5.00 5.05 4.94 1,180,300 5,874,594 18.26 2.08
2026-09-25 4.98 ฿ -0.02 -0.40% 5.00 5.05 4.94 1,180,300 5,874,594 18.26 2.08
2026-09-24 5.00 ฿ +0.00 +0.00% 5.05 5.05 5.00 323,800 1,620,845 18.33 2.09
2026-09-23 5.00 ฿ -0.05 -0.99% 5.05 5.10 5.00 804,356 4,067,324 18.33 2.09
2026-09-22 5.05 ฿ -0.05 -0.98% 5.10 5.10 5.00 286,556 1,447,893 18.51 2.11
2026-09-21 5.10 ฿ +0.10 +2.00% 5.00 5.20 4.98 1,351,826 6,846,502 18.70 2.13
2026-09-19 5.00 ฿ -0.05 -0.99% 5.10 5.10 5.00 461,400 2,322,445 18.33 2.09
2026-09-18 5.00 ฿ -0.05 -0.99% 5.10 5.10 5.00 461,400 2,322,445 18.33 2.09
2026-09-17 5.05 ฿ +0.00 +0.00% 5.05 5.20 5.05 1,709,719 8,736,777 18.51 2.11
2026-09-16 5.05 ฿ -0.05 -0.98% 5.10 5.15 5.00 1,169,243 5,922,630 18.51 2.11
2026-09-15 5.10 ฿ +0.00 +0.00% 5.05 5.20 5.05 1,161,760 5,964,784 18.70 2.13
2026-09-14 5.10 ฿ +0.05 +0.99% 5.05 5.15 5.00 746,639 3,798,131 18.70 2.13
2026-09-12 5.05 ฿ -0.10 -1.94% 5.15 5.15 5.05 997,896 5,062,527 18.51 2.11
2026-09-11 5.05 ฿ -0.10 -1.94% 5.15 5.15 5.05 997,896 5,062,527 18.51 2.11
2026-09-10 5.15 ฿ -0.05 -0.96% 5.20 5.20 5.10 602,702 3,111,880 18.88 2.15
2026-09-09 5.20 ฿ +0.05 +0.97% 5.20 5.20 5.10 1,201,750 6,211,109 19.06 2.18
2026-09-08 5.15 ฿ +0.25 +5.10% 5.00 5.20 5.00 4,941,205 25,152,162 18.88 2.15
2026-09-07 4.90 ฿ -0.08 -1.61% 4.98 5.00 4.86 2,990,375 14,676,591 17.96 2.05
2026-09-05 4.98 ฿ +0.08 +1.63% 4.92 5.05 4.86 1,193,075 5,927,649 18.26 2.08
2026-09-04 4.98 ฿ +0.08 +1.63% 4.92 5.05 4.86 1,193,075 5,927,649 18.26 2.08
2026-09-03 4.90 ฿ -0.06 -1.21% 4.94 5.05 4.82 2,051,195 10,034,087 17.96 2.05
2026-09-02 4.96 ฿ -0.09 -1.78% 5.05 5.05 4.88 3,062,818 15,163,746 18.18 2.08
2026-09-01 5.05 ฿ -0.20 -3.81% 5.25 5.30 5.05 972,027 5,015,250 18.51 2.11
2026-08-31 5.25 ฿ +0.00 +0.00% 5.20 5.35 5.20 852,005 4,470,026 19.25 2.20
2026-08-29 5.25 ฿ +0.05 +0.96% 5.20 5.25 5.15 1,034,047 5,409,438 19.25 2.20
2026-08-28 5.25 ฿ +0.05 +0.96% 5.20 5.25 5.15 1,034,047 5,409,438 19.25 2.20
2026-08-27 5.20 ฿ -0.10 -1.89% 5.30 5.35 5.20 1,733,529 9,106,719 19.06 2.18
2026-08-26 5.30 ฿ -0.05 -0.93% 5.40 5.50 5.30 1,844,956 9,956,561 19.43 2.22
2026-08-25 5.35 ฿ -0.15 -2.73% 5.50 5.50 5.25 1,993,130 10,681,455 19.61 2.24
2026-08-24 5.50 ฿ +0.30 +5.77% 5.20 5.50 5.10 3,725,373 19,934,235 20.16 2.30
2026-08-22 5.20 ฿ -0.20 -3.70% 5.45 5.45 5.20 1,876,020 9,900,916 19.06 2.18
2026-08-21 5.20 ฿ -0.20 -3.70% 5.45 5.45 5.20 1,876,020 9,900,916 19.06 2.18
2026-08-20 5.40 ฿ +0.05 +0.93% 5.40 5.50 5.25 2,645,562 14,288,057 19.80 2.26
2026-08-19 5.35 ฿ +0.10 +1.90% 5.25 5.35 5.15 2,322,624 12,188,402 19.61 2.24
2026-08-18 5.25 ฿ -0.15 -2.78% 5.40 5.40 5.20 2,070,308 10,912,060 19.25 2.20
2026-08-17 5.40 ฿ +0.20 +3.85% 5.30 5.55 5.30 4,968,586 27,058,152 19.80 2.26
2026-08-14 5.20 ฿ -0.20 -3.70% 5.35 5.40 5.20 2,690,076 14,111,237 21.69 2.06
2026-08-13 5.40 ฿ +0.35 +6.93% 5.05 5.40 5.05 4,205,766 22,162,324 22.52 2.14
2026-08-11 5.05 ฿ +0.05 +1.00% 5.00 5.15 5.00 1,197,505 6,066,021 21.06 2.00
2026-08-10 5.00 ฿ -0.10 -1.96% 5.10 5.15 5.00 1,274,656 6,451,767 20.85 1.98
2026-08-07 5.10 ฿ +0.10 +2.00% 5.05 5.15 5.00 923,160 4,704,126 21.27 2.02
2026-08-06 5.00 ฿ -0.10 -1.96% 5.10 5.15 5.00 1,081,621 5,446,498 20.85 1.98
2026-08-05 5.10 ฿ -0.05 -0.97% 5.15 5.15 5.05 809,923 4,115,031 21.27 2.02
2026-08-04 5.15 ฿ +0.00 +0.00% 5.15 5.20 5.05 2,317,071 11,914,503 21.48 2.04
2026-08-03 5.15 ฿ +0.17 +3.41% 5.00 5.20 4.98 3,031,592 15,500,318 21.48 2.04
2026-07-31 4.98 ฿ -0.02 -0.40% 4.98 5.05 4.96 903,106 4,504,481 20.77 1.97
2026-07-30 5.00 ฿ +0.04 +0.81% 4.94 5.00 4.86 1,824,110 9,023,610 20.85 1.98
2026-07-27 4.96 ฿ +0.00 +0.00% 4.96 4.98 4.86 1,659,493 8,175,512 20.68 1.97
2026-07-24 4.96 ฿ +0.06 +1.22% 4.88 4.96 4.76 3,788,062 18,327,729 20.68 1.97
2026-07-23 4.90 ฿ -0.02 -0.41% 4.94 4.98 4.88 2,047,758 10,074,767 20.43 1.94
2026-07-22 4.92 ฿ -0.08 -1.60% 5.00 5.05 4.92 2,159,900 10,705,098 20.52 1.95
2026-07-21 5.00 ฿ +0.06 +1.21% 4.94 5.20 4.94 3,644,040 18,361,805 20.85 1.98
2026-07-20 4.94 ฿ -0.06 -1.20% 5.00 5.00 4.94 1,090,114 5,418,736 20.60 1.96
2026-07-17 5.00 ฿ +0.00 +0.00% 5.05 5.05 4.94 891,406 4,438,125 20.85 1.98
2026-07-16 5.00 ฿ +0.08 +1.63% 4.92 5.05 4.92 1,559,728 7,803,264 20.85 1.98
2026-07-15 4.92 ฿ -0.08 -1.60% 5.00 5.05 4.92 1,855,580 9,207,759 20.52 1.95
2026-07-14 5.00 ฿ -0.10 -1.96% 5.10 5.10 5.00 1,523,357 7,648,820 20.85 1.98
2026-07-13 5.10 ฿ +0.00 +0.00% 5.10 5.15 5.05 641,602 3,279,142 21.27 2.02
2026-07-10 5.10 ฿ +0.10 +2.00% 5.00 5.15 5.00 1,452,481 7,359,073 21.27 2.02
2026-07-09 5.00 ฿ +0.08 +1.63% 4.92 5.15 4.92 1,632,280 8,213,412 20.85 1.98
2026-07-08 4.92 ฿ -0.08 -1.60% 5.00 5.05 4.88 1,714,382 8,521,009 20.52 1.95
2026-07-07 5.00 ฿ -0.10 -1.96% 5.05 5.05 4.92 2,503,784 12,450,667 20.85 1.98
2026-07-06 5.10 ฿ -0.05 -0.97% 5.15 5.20 4.98 2,828,262 14,274,131 21.27 2.02
2026-07-03 5.15 ฿ -0.05 -0.96% 5.15 5.25 5.10 1,841,738 9,514,802 21.48 2.04
2026-07-02 5.20 ฿ -0.05 -0.95% 5.25 5.25 5.10 1,622,925 8,390,735 21.69 2.06
2026-07-01 5.25 ฿ +0.10 +1.94% 5.10 5.25 5.10 1,764,551 9,203,638 21.89 2.08
2026-06-30 5.15 ฿ +0.00 +0.00% 5.15 5.20 5.00 2,899,123 14,871,012 21.48 2.04
2026-06-29 5.15 ฿ +0.15 +3.00% 5.05 5.20 5.05 2,997,538 15,404,377 21.48 2.04
2026-06-26 5.00 ฿ -0.15 -2.91% 5.05 5.10 4.98 4,694,520 23,680,616 20.85 1.98
2026-06-25 5.15 ฿ +0.29 +5.97% 4.88 5.15 4.88 9,171,104 45,888,741 21.48 2.04
2026-06-24 4.86 ฿ +0.12 +2.53% 4.76 4.96 4.70 7,457,934 36,290,518 20.27 1.93
2026-06-23 4.74 ฿ +0.02 +0.42% 4.72 4.80 4.66 2,652,751 12,566,411 19.77 1.88
2026-06-22 4.72 ฿ +0.10 +2.16% 4.62 4.72 4.56 2,190,715 10,140,972 19.68 1.87
2026-06-19 4.62 ฿ -0.14 -2.94% 4.74 4.80 4.62 3,246,032 15,213,990 19.27 1.83
2026-06-18 4.76 ฿ -0.06 -1.24% 4.86 4.86 4.68 3,728,236 17,682,594 19.85 1.89
2026-06-17 4.82 ฿ +0.16 +3.43% 4.70 4.90 4.66 6,175,585 29,615,324 20.10 1.91
2026-06-16 4.66 ฿ +0.06 +1.30% 4.60 4.70 4.60 2,454,070 11,427,549 19.43 1.85
2026-06-15 4.60 ฿ +0.14 +3.14% 4.56 4.62 4.48 3,212,133 14,573,653 19.18 1.82
2026-06-12 4.46 ฿ +0.04 +0.90% 4.46 4.58 4.44 3,337,701 15,078,782 18.60 1.77
2026-06-11 4.42 ฿ +0.04 +0.91% 4.42 4.54 4.38 1,516,623 6,779,206 18.43 1.75
2026-06-10 4.38 ฿ -0.16 -3.52% 4.58 4.58 4.34 2,956,723 13,129,939 18.27 1.74
2026-06-09 4.54 ฿ -0.16 -3.40% 4.84 4.84 4.44 6,409,515 29,519,992 18.93 1.80
2026-06-08 4.70 ฿ +0.04 +0.86% 4.66 4.98 4.62 6,372,980 30,456,916 19.60 1.86
2026-06-05 4.66 ฿ -0.02 -0.43% 4.68 4.78 4.66 4,782,562 22,527,359 19.43 1.85
2026-06-04 4.68 ฿ +0.38 +8.84% 4.30 4.74 4.28 12,922,437 58,917,856 19.52 1.85
2026-06-02 4.30 ฿ +0.04 +0.94% 4.28 4.30 4.18 3,555,860 15,136,655 17.93 1.70
2026-05-29 4.26 ฿ +0.00 +0.00% 4.28 4.34 4.18 5,329,638 22,771,169 17.77 1.69
2026-05-28 4.26 ฿ +0.10 +2.40% 4.20 4.32 4.16 10,819,545 46,036,444 17.77 1.69
2026-05-27 4.16 ฿ +0.14 +3.48% 4.06 4.26 3.96 10,632,242 44,250,478 17.35 1.65
2026-05-26 4.02 ฿ +0.02 +0.50% 4.04 4.06 3.92 2,862,277 11,438,518 16.76 1.59
2026-05-25 4.00 ฿ -0.06 -1.48% 4.10 4.12 4.00 2,448,115 9,874,337 16.68 1.58
2026-05-22 4.06 ฿ +0.08 +2.01% 3.96 4.12 3.90 4,749,342 19,169,605 16.93 1.61
2026-05-21 3.98 ฿ +0.00 +0.00% 3.96 3.98 3.90 1,132,982 4,460,506 16.60 1.58
2026-05-20 3.98 ฿ -0.02 -0.50% 4.00 4.06 3.90 2,594,128 10,302,001 16.60 1.58
2026-05-19 4.00 ฿ +0.10 +2.56% 3.90 4.04 3.86 4,425,933 17,610,549 16.68 1.58
2026-05-18 3.90 ฿ +0.16 +4.28% 3.74 3.92 3.62 4,455,410 16,930,374 16.26 1.55
2026-05-15 3.74 ฿ -0.06 -1.58% 3.76 3.80 3.72 709,520 2,666,989 16.91 1.53
2026-05-14 3.80 ฿ +0.14 +3.83% 3.66 3.80 3.62 1,130,239 4,182,068 17.18 1.55
2026-05-13 3.66 ฿ -0.06 -1.61% 3.70 3.78 3.64 1,890,759 6,984,152 16.54 1.50
2026-05-12 3.72 ฿ -0.06 -1.59% 3.80 3.82 3.70 1,572,741 5,913,785 16.82 1.52
2026-05-11 3.78 ฿ +0.02 +0.53% 3.78 3.84 3.78 1,216,944 4,628,542 17.09 1.55
2026-05-08 3.76 ฿ -0.02 -0.53% 3.82 3.82 3.76 384,547 1,456,304 17.00 1.54
2026-05-07 3.78 ฿ -0.14 -3.57% 3.74 3.84 3.74 2,026,324 7,667,332 17.09 1.55
2026-05-06 3.92 ฿ -0.10 -2.49% 4.02 4.02 3.92 2,734,611 10,809,480 17.72 1.60
2026-05-05 4.02 ฿ -0.02 -0.50% 4.02 4.02 3.90 2,355,319 9,394,825 18.17 1.64
2026-04-30 4.04 ฿ +0.02 +0.50% 4.02 4.08 3.96 1,893,019 7,606,598 18.26 1.65
2026-04-29 4.02 ฿ +0.20 +5.24% 3.84 4.04 3.82 3,166,352 12,575,400 18.17 1.64
2026-04-28 3.82 ฿ -0.04 -1.04% 3.88 3.88 3.82 498,115 1,907,202 17.27 1.56

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) งบกระแสเงินสด 0.8 0.8 0.9
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) งบกระแสเงินสด -0.4 -0.5 -0.4
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) คำนวณจาก CFI 0.4 0.5 0.4
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) CFO - CapEx 0.4 0.3 0.5
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) งบดุล 2.8 3.0 3.2
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) งบดุล 0.6 0.6 0.7
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ 4.64 เท่า 5.04 เท่า 4.83 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) งบดุล -0.0 0.0 0.1
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 634.32
▼ -24.2%
837.19
▼ -9.0%
920.03
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,008.47
▼ -5.0%
1,061.51
▲ +1.6%
1,045.04
สินค้าคงเหลือ 1,049.70
▼ -5.4%
1,109.65
▼ -6.6%
1,188.47
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 2,793.84
▼ -8.3%
3,046.32
▼ -5.4%
3,218.60
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,563.24
▲ +20.4%
2,128.19
▲ +9.1%
1,950.23
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,001.81
▲ +8.6%
2,763.59
▲ +9.2%
2,531.33
รวมสินทรัพย์ 5,795.64
▼ -0.2%
5,809.91
▲ +1.0%
5,749.92
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 523.56
▼ -2.0%
534.49
▼ -6.4%
571.24
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 602.52
▼ -0.4%
604.78
▼ -9.3%
666.47
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 254.74
▲ +6.8%
238.58
▼ -3.6%
247.40
รวมหนี้สิน 857.27
▲ +1.6%
843.35
▼ -7.7%
913.87
ทุนจดทะเบียน 2,000.00
0.0%
2,000.00
0.0%
2,000.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 2,000.00
0.0%
2,000.00
0.0%
2,000.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 1,248.94
0.0%
1,248.94
0.0%
1,248.94
กำไร(ขาดทุน)สะสม 1,725.70
▲ +3.4%
1,669.37
▲ +10.8%
1,506.61
หุ้นทุนรับซื้อคืน 179.06 - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -28.45
▼ -189.2%
31.89
▼ -49.6%
63.31
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 94.71
0.0%
94.71
0.0%
94.71
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 4,767.13
▼ -3.7%
4,950.21
▲ +2.7%
4,818.86
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 171.25
▲ +947.6%
16.35
▼ -4.9%
17.19
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 4,297.06
▼ -2.1%
4,391.09
▼ -0.7%
4,421.11
รายได้อื่น 19.20
▲ +26.3%
15.20
▲ +82.9%
8.31
รวมรายได้ 4,316.27
▼ -2.0%
4,406.29
▼ -0.5%
4,429.42
ต้นทุน 2,798.16
▼ -1.6%
2,844.47
▲ +3.1%
2,759.97
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 976.11
▲ +2.8%
949.28
▲ +12.7%
842.21
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 3,774.11
▼ -0.4%
3,787.83
▲ +5.1%
3,604.81
EBITDA 802.02
▼ -10.2%
893.15
▼ -15.6%
1,057.83
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 267.18
▲ +1.8%
262.47
▲ +9.2%
240.36
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 534.84
▼ -15.2%
630.68
▼ -22.8%
817.47
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 431.50
▼ -15.8%
512.76
▼ -21.0%
649.03
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00
▼ -15.4%
0.00
▼ -21.0%
0.00
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 800.89
▼ -1.7%
815.07
▼ -6.8%
874.29
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -437.67
▲ +16.3%
-523.10
▼ -30.8%
-399.82
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -555.68
▼ -47.8%
-375.86
▼ -67.6%
-224.25
เงินสดสุทธิ -192.46
▼ -129.4%
-83.89
▼ -133.5%
250.23
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
6M/2026 5.15 ฿ 33.14 4.08% 11.28 10.44 13.58 3.65 217.1 32.8 0.22 0.38
ปี 2025 3.04 ฿ 14.02 5.76% 8.88 9.22 9.94 4.64 800.9 363.2 0.17 -
ปี 2024 6.95 ฿ 27.11 2.52% 10.50 10.91 11.64 5.04 815.1 292.0 0.17 -
ปี 2023 14.60 ฿ 44.99 0.68% 14.12 14.93 14.66 4.83 874.3 474.5 0.19 -
ปี 2022 12.90 ฿ - 1.16% 11.22 12.01 12.38 4.94 309.4 203.2 0.18 -
Q1/2026 4.14 ฿ 26.64 5.07% 9.38 9.34 12.57 4.71 102.6 23.7 0.17 0.63

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-05-07 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2026-05-22 0.2100 บาท
2025-05-06 2024-01-01 ~ 2024-12-31 2025-05-23 0.1750 บาท
2024-05-03 2023-01-01 ~ 2023-12-31 2024-05-20 0.1750 บาท
2023-04-27 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2023-05-15 0.1000 บาท
2022-04-26 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-05-11 0.1500 บาท
2021-04-29 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2021-05-19 0.1500 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 11 entitiesราย

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-05-08
รวมหุ้นที่ถือครอง 1,695,607,054 sharesหุ้น
สัดส่วนรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 84.80%
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย / อื่นๆ 15.20%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
Q2/2026 2026-08-14
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
Q2/2026 2026-08-14 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q1/2026 2026-05-15 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-27 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-11-07 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-08-08 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 5

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ RBF
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
25/09/2026 19:30
ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมเสนอวาระ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570
RBF อ่านข่าว SET
14/08/2026 19:26
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569
RBF อ่านข่าว SET
14/08/2026 19:25
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2569 (สอบทานแล้ว)
RBF อ่านข่าว SET
14/08/2026 19:25
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
RBF อ่านข่าว SET
24/06/2026 18:29
แจ้งเปลี่ยนชื่อและที่อยู่บริษัทย่อย
RBF อ่านข่าว SET