บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
17.70 ฿
-0.60
(-3.28%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 15:27
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.56
Dividend Yield
2.82%
D/E Ratio
0.71
กำไรสุทธิ (YoY %)
-6.28%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (36.1) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
36.1
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: 0.11
แนวรับ SMA 20
18.62 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
18.34 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
15.31 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายยางธรรมชาติแบบครบวงจร (Full Supply Chain) ในหลากหลายประเทศ เริ่มตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ำการทำสวนยางพาราในประเทศไทย ธุรกิจกลางน้ำการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติ ทั้งยางแท่ง (TSR) ยางแผ่นรมควัน (RSS) และน้ำยางข้น (Concentrated Latex) รวมถึงธุรกิจปลายน้ำในการผลิตและจัดจำหน่ายถุงมือยาง
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ประมาณร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ต้องไม่เกินกำไรสะสมของบริษัทที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 17.70 ฿ | -0.60 | -3.28% | 18.30 | 18.40 | 17.60 | 9,734,337 | 175,798,231 | - | 0.56 |
| 2026-08-10 | 18.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.40 | 18.50 | 18.30 | 4,770,913 | 87,832,890 | - | 0.58 |
| 2026-08-07 | 18.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.30 | 18.40 | 18.30 | 1,828,577 | 33,543,338 | - | 0.58 |
| 2026-08-06 | 18.30 ฿ | -0.10 | -0.54% | 18.50 | 18.50 | 18.30 | 3,788,294 | 69,652,293 | - | 0.58 |
| 2026-08-05 | 18.40 ฿ | -0.20 | -1.08% | 18.50 | 18.70 | 18.40 | 4,285,142 | 79,139,021 | - | 0.58 |
| 2026-08-04 | 18.60 ฿ | -0.30 | -1.59% | 18.90 | 19.00 | 18.60 | 4,884,849 | 91,745,696 | - | 0.59 |
| 2026-08-03 | 18.90 ฿ | +0.30 | +1.61% | 18.40 | 18.90 | 18.30 | 10,384,587 | 194,028,441 | - | 0.60 |
| 2026-07-31 | 18.60 ฿ | +0.20 | +1.09% | 18.50 | 18.80 | 18.30 | 7,626,742 | 141,710,268 | - | 0.59 |
| 2026-07-30 | 18.40 ฿ | -0.30 | -1.60% | 18.80 | 18.80 | 18.10 | 7,044,528 | 129,129,676 | - | 0.58 |
| 2026-07-27 | 18.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.80 | 19.00 | 18.50 | 9,499,068 | 178,216,776 | - | 0.59 |
| 2026-07-24 | 18.70 ฿ | -0.70 | -3.61% | 19.30 | 19.70 | 18.70 | 18,526,566 | 353,078,592 | - | 0.59 |
| 2026-07-23 | 19.40 ฿ | +0.10 | +0.52% | 19.50 | 19.70 | 19.10 | 24,170,865 | 468,668,040 | - | 0.61 |
| 2026-07-22 | 19.30 ฿ | +0.70 | +3.76% | 18.70 | 19.30 | 18.30 | 24,439,437 | 460,330,309 | - | 0.61 |
| 2026-07-21 | 18.60 ฿ | -0.10 | -0.53% | 18.60 | 18.80 | 18.40 | 7,386,506 | 137,127,218 | - | 0.59 |
| 2026-07-20 | 18.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.90 | 19.10 | 18.60 | 10,231,791 | 192,565,536 | - | 0.59 |
| 2026-07-17 | 18.70 ฿ | -0.30 | -1.58% | 18.90 | 18.90 | 18.60 | 10,568,156 | 197,734,946 | - | 0.59 |
| 2026-07-16 | 19.00 ฿ | +0.20 | +1.06% | 18.90 | 19.30 | 18.80 | 9,372,148 | 178,547,342 | - | 0.60 |
| 2026-07-15 | 18.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.80 | 19.20 | 18.70 | 9,874,025 | 186,937,503 | - | 0.59 |
| 2026-07-14 | 18.80 ฿ | +0.50 | +2.73% | 18.40 | 19.00 | 18.40 | 13,776,859 | 258,442,648 | - | 0.59 |
| 2026-07-13 | 18.30 ฿ | +0.40 | +2.23% | 18.10 | 18.40 | 17.90 | 8,814,276 | 160,459,680 | - | 0.58 |
| 2026-07-10 | 17.90 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.90 | 18.10 | 17.80 | 4,690,859 | 84,050,992 | - | 0.57 |
| 2026-07-09 | 18.00 ฿ | +0.40 | +2.27% | 17.90 | 18.30 | 17.80 | 12,253,431 | 221,249,229 | - | 0.57 |
| 2026-07-08 | 17.60 ฿ | -0.20 | -1.12% | 17.90 | 18.10 | 17.50 | 8,272,225 | 146,964,616 | - | 0.56 |
| 2026-07-07 | 17.80 ฿ | +0.20 | +1.14% | 17.70 | 17.90 | 17.40 | 10,779,072 | 190,839,680 | - | 0.56 |
| 2026-07-06 | 17.60 ฿ | +0.70 | +4.14% | 17.10 | 17.70 | 16.90 | 14,594,898 | 254,309,946 | - | 0.56 |
| 2026-07-03 | 16.90 ฿ | +0.20 | +1.20% | 16.80 | 17.10 | 16.80 | 5,377,603 | 91,255,568 | - | 0.53 |
| 2026-07-02 | 16.70 ฿ | -0.20 | -1.18% | 16.90 | 16.90 | 16.70 | 3,202,317 | 53,640,800 | - | 0.53 |
| 2026-07-01 | 16.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 16.90 | 17.10 | 16.80 | 2,733,387 | 46,345,056 | - | 0.53 |
| 2026-06-30 | 16.90 ฿ | +0.10 | +0.60% | 16.70 | 17.10 | 16.70 | 5,457,687 | 92,250,684 | - | 0.53 |
| 2026-06-29 | 16.80 ฿ | +0.10 | +0.60% | 16.60 | 17.00 | 16.60 | 4,255,382 | 71,449,323 | - | 0.53 |
| 2026-06-26 | 16.70 ฿ | +0.10 | +0.60% | 16.60 | 16.90 | 16.50 | 5,144,807 | 85,963,288 | - | 0.53 |
| 2026-06-25 | 16.60 ฿ | -1.20 | -6.74% | 17.50 | 17.60 | 16.50 | 16,675,850 | 281,440,100 | - | 0.52 |
| 2026-06-24 | 17.80 ฿ | +0.30 | +1.71% | 17.60 | 18.10 | 17.60 | 6,618,111 | 118,160,644 | - | 0.56 |
| 2026-06-23 | 17.50 ฿ | -0.40 | -2.23% | 18.00 | 18.00 | 17.40 | 4,342,219 | 76,528,910 | - | 0.55 |
| 2026-06-22 | 17.90 ฿ | +0.20 | +1.13% | 17.80 | 18.20 | 17.50 | 10,048,813 | 179,353,282 | - | 0.57 |
| 2026-06-19 | 17.70 ฿ | -0.60 | -3.28% | 18.30 | 18.40 | 17.40 | 11,505,497 | 204,243,468 | - | 0.56 |
| 2026-06-18 | 18.30 ฿ | -0.60 | -3.17% | 18.90 | 18.90 | 18.30 | 5,251,347 | 97,258,822 | - | 0.58 |
| 2026-06-17 | 18.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.10 | 19.10 | 18.80 | 3,057,672 | 57,866,366 | - | 0.60 |
| 2026-06-16 | 18.90 ฿ | +0.30 | +1.61% | 18.70 | 19.00 | 18.70 | 6,275,850 | 118,420,460 | - | 0.60 |
| 2026-06-15 | 18.60 ฿ | -0.50 | -2.62% | 18.80 | 18.90 | 18.50 | 6,027,800 | 112,590,609 | - | 0.59 |
| 2026-06-12 | 19.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.20 | 19.30 | 18.90 | 4,025,900 | 76,909,020 | - | 0.60 |
| 2026-06-11 | 19.10 ฿ | +0.10 | +0.53% | 19.00 | 19.10 | 18.90 | 1,245,696 | 23,703,455 | - | 0.60 |
| 2026-06-10 | 19.00 ฿ | -0.30 | -1.55% | 19.20 | 19.30 | 18.90 | 3,163,456 | 60,216,570 | - | 0.60 |
| 2026-06-09 | 19.30 ฿ | +0.60 | +3.21% | 18.80 | 19.40 | 18.70 | 6,262,470 | 119,304,388 | - | 0.61 |
| 2026-06-08 | 18.70 ฿ | -0.60 | -3.11% | 19.00 | 19.20 | 18.70 | 7,270,677 | 137,316,853 | - | 0.59 |
| 2026-06-05 | 19.30 ฿ | -0.40 | -2.03% | 19.80 | 19.90 | 19.10 | 7,991,196 | 154,869,671 | - | 0.61 |
| 2026-06-04 | 19.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.80 | 20.00 | 19.50 | 10,224,116 | 202,411,033 | - | 0.62 |
| 2026-06-02 | 19.70 ฿ | +0.50 | +2.60% | 19.50 | 20.00 | 19.50 | 15,044,696 | 296,992,914 | - | 0.62 |
| 2026-05-29 | 19.20 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.50 | 19.60 | 19.00 | 12,479,689 | 239,717,050 | - | 0.61 |
| 2026-05-28 | 19.30 ฿ | +0.60 | +3.21% | 19.00 | 19.50 | 18.80 | 14,361,805 | 276,181,960 | - | 0.61 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
5,265.93
▼ -33.5%
|
7,920.66
▲ +13.4%
|
6,986.22 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
10,284.04
▼ -18.4%
|
12,609.40
▲ +58.8%
|
7,941.41 |
| สินค้าคงเหลือ |
31,454.43
▼ -23.4%
|
41,072.29
▲ +52.3%
|
26,959.43 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
48,695.01
▼ -24.6%
|
64,584.29
▲ +33.6%
|
48,352.80 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
45,506.53
▼ -5.9%
|
48,373.76
▼ -3.4%
|
50,079.37 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
65,069.77
▼ -2.3%
|
66,623.47
▲ +5.1%
|
63,384.69 |
| รวมสินทรัพย์ |
113,764.78
▼ -13.3%
|
131,207.76
▲ +17.4%
|
111,737.50 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
14,550.98
▼ -45.1%
|
26,482.44
▲ +381.9%
|
5,495.04 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
3,911.68
▼ -22.0%
|
5,014.22
▲ +26.0%
|
3,978.99 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
5,874.92
▼ -19.0%
|
7,249.57
▲ +57.2%
|
4,612.19 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
25,308.39
▼ -36.3%
|
39,760.24
▲ +169.3%
|
14,765.74 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
22,251.05
▲ +2.3%
|
21,752.28
▼ -24.5%
|
28,825.48 |
| รวมหนี้สิน |
47,559.44
▼ -22.7%
|
61,512.52
▲ +41.1%
|
43,591.22 |
| ทุนจดทะเบียน |
1,536.00
0.0%
|
1,536.00
0.0%
|
1,536.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
1,536.00
0.0%
|
1,536.00
0.0%
|
1,536.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
10,851.95
0.0%
|
10,851.95
0.0%
|
10,851.95 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
22,910.24
▼ -11.3%
|
25,827.14
▲ +1.1%
|
25,535.81 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
12,913.06
▲ +0.3%
|
12,872.22
▲ +3.7%
|
12,416.44 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
6,257.14
0.0%
|
6,257.14
▼ -52.1%
|
13,052.06 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
48,211.25
▼ -5.6%
|
51,087.32
▲ +1.5%
|
50,340.20 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
17,994.09
▼ -3.3%
|
18,607.92
▲ +4.5%
|
17,806.07 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 17.80 ฿ | 42.36 | 2.81% | -2.61 | -0.41 | 2.97 | 0.71 | - |
| ปี 2025 | 12.20 ฿ | - | 8.20% | -2.55 | -0.33 | -1.23 | 0.72 | - |
| ปี 2024 | 18.10 ฿ | 16.64 | 5.52% | 3.29 | 3.35 | 1.89 | 0.88 | - |
| ปี 2023 | 16.10 ฿ | - | 6.21% | -0.85 | 0.78 | -0.54 | 0.64 | - |
| ปี 2022 | 21.10 ฿ | - | 7.82% | 9.78 | 6.38 | 4.96 | 0.69 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | - | 2026-05-08 | 0.5000 บาท |
| 2025-04-18 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-08 | 1.0000 บาท |
| 2024-04-18 | - | 2024-05-08 | 1.0000 บาท |
| 2023-04-19 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-08 | 0.7200 บาท |
| 2023-04-19 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-08 | 0.2800 บาท |
| 2022-08-23 | 2022-01-01 ~ 2022-06-30 | 2022-09-08 | 0.8500 บาท |
| 2022-08-23 | 2022-01-01 ~ 2022-06-30 | 2022-09-08 | 0.1500 บาท |
| 2022-04-19 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-05-06 | 0.5500 บาท |
| 2022-04-19 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-05-06 | 0.1000 บาท |
| 2021-11-19 | 2021-01-01 ~ 2021-09-30 | 2021-12-08 | 1.2500 บาท |
| 2021-08-23 | 2021-01-01 ~ 2021-06-30 | 2021-09-08 | 1.2500 บาท |
| 2021-05-25 | 2021-01-01 ~ 2021-03-31 | 2021-06-11 | 1.0000 บาท |
| 2021-04-12 | 2020-10-01 ~ 2020-12-31 | 2021-04-29 | 1.7500 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-04-22| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท ศรีตรัง โฮลดิ้งส์ จำกัด | 344,190,629 | 22.41% | |
| นาย ไวยวุฒิ สินเจริญกุล | 132,987,509 | 8.66% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 106,736,442 | 6.95% | |
| LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 63,430,840 | 4.13% | |
| THE CENTRAL DEPOSITORY(PTE)LIMITED-LISTED SECURITIES | 62,247,906 | 4.05% | |
| นาง พร้อมสุข สินเจริญกุล | 48,860,000 | 3.18% | |
| นาย วิชญ์พล สินเจริญกุล | 36,000,000 | 2.34% | |
| นาย วิทย์นาถ สินเจริญกุล | 32,166,000 | 2.09% | |
| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 28,143,783 | 1.83% | |
| นาย สมภพ ติงธนาธิกุล | 24,003,000 | 1.56% | |
| นาย วีรสิทธิ์ สินเจริญกุล | 22,500,000 | 1.46% | |
| นาย กิติชัย สินเจริญกุล | 17,295,084 | 1.13% | |
| STATE STREET EUROPE LIMITED | 15,944,235 | 1.04% | |
| นาง วรดี สินเจริญกุล | 14,916,369 | 0.97% | |
| บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด | 13,927,104 | 0.91% | |
| GOVERNMENT PENSION FUND | 12,476,957 | 0.81% | |
| MR. LEE PAUL SUMADE | 10,814,399 | 0.70% | |
| นาง สุไหง เชิดเกียรติกำจาย | 9,604,902 | 0.63% | |
| J.P. MORGAN SECURITIES PLC | 8,828,761 | 0.57% | |
| นาย พุทธิรัตน์ ภัทรธราธิป | 8,778,723 | 0.57% | |
| นาย บุณยชน สินเจริญกุล | 8,482,500 | 0.55% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-08 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-19 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-07 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-08 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |