MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
นาย สมภพ ติงธนาธิกุล
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
921.64 ล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
9 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
339.05 ล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 1
🔴 ขายลด: 1
🆕 เข้าใหม่: 4
⚪ เท่าเดิม: 3
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | PSP | ขาย/ลดลง | -87,566 | 621,719 บ. |
| 2026-08-20 | GST | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +8,500,000 | 80.75 ลบ. |
| 2026-08-20 | THCOM | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +1,670,000 | 16.62 ลบ. |
| 2026-08-20 | GPSC | หลุดโผ/ลดลง | -11,400,000 | - |
| 2026-07-30 | BLAND | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +96,000,000 | 52.80 ลบ. |
| 2026-04-22 | STA | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +24,003,000 | 566.47 ลบ. |
| 2026-03-17 | NCL | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +40,000,000 | 3.60 ลบ. |
| 2026-03-13 | POWER | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +150,000,000 | 58.50 ลบ. |
| 2026-03-13 | PSP | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +8,087,566 | 57.42 ลบ. |
| 2026-03-12 | HL | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +4,050,000 | 18.14 ลบ. |
| 2026-02-26 | GPSC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +11,400,000 | 578.55 ลบ. |
| 2026-02-24 | THCOM | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +6,830,000 | 67.96 ลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STA | บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) | SET | AGRI | 24,003,000 | 1.56% | 23.60 ฿ | 566,470,800.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-28 |
| 2 | THCOM | บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | 8,500,000 | 0.78% | 9.95 ฿ | 84,575,000.00 ฿ | 🟢 เพิ่มขึ้น (+0.16%) | 2026-08-20 |
| 3 | GST | บริษัท กัลฟ์ สเปซ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | 8,500,000 | 0.78% | 9.50 ฿ | 80,750,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-08-20 |
| 4 | POWER | บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | mai | - | 150,000,000 | 4.33% | 0.39 ฿ | 58,500,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-13 |
| 5 | PSP | บริษัท พี.เอส.พี.สเปเชียลตี้ส์ จำกัด (มหาชน) | SET | IMM | 8,000,000 | 0.57% | 7.10 ฿ | 56,800,000.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.01%) | 2026-09-21 |
| 6 | BLAND | บริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 96,000,000 | 0.55% | 0.55 ฿ | 52,800,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-07-30 |
| 7 | HL | บริษัท เฮลท์ลีด จำกัด (มหาชน) | mai | - | 4,050,000 | 1.49% | 4.48 ฿ | 18,144,000.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-10-05 |
| 8 | NCL | บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์เนชั่นแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) | mai | - | 40,000,000 | 5.56% | 0.09 ฿ | 3,600,000.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-09-03 |
| 9 | PSTC | บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) | mai | - | - | -% | 0.35 ฿ | - ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | - |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPSC | บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | 11,400,000 | 0.40% | 2026-02-26 | 2026-08-20 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |