SET Stock Info
mai
PSTC POWER SOLUTION TECHNOLOGIES PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
0.35 ฿
+0.00 (+0.00%)
L: 0.23 52W Range H: 0.37
L: 0.25 90D Range H: 0.37
ข้อมูล ณ วันที่ 22/07/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.60
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
0.83
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)

NEUTRAL

ราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม

RSI (14)
63.6
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.01
Signal: 0.01
SMA 20
0.33 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
0.31 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 0.25 ฿

▼ -28.6% ขาลง (Overvalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -28.6% ขาลง
0.25 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 0.43x
Book Value Per Share (BVPS): 0.58 ฿
3. Dividend Yield -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากผลตอบแทนเงินปันผล (DPS)
Target Yield (3-Yr / Sec): 4.50%
Dividend Per Share (DPS): -

ลักษณะธุรกิจ

ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจจำหน่าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจออกแบบ จัดหาและรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์โครงการ ธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน ธุรกิจจำหน่าย และขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเหลว ธุรกิจออกแบบ จัดหาและรับเหมาก่อสร้าง ธุรกิจออกแบบ จำหน่าย และติดตั้งระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์โครงการ
กลุ่มอุตสาหกรรม
RESOURC
วันจัดตั้ง
25/06/2544
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-07-22 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.35 1,523,471 545,365 - 0.60
2026-07-21 0.35 ฿ -0.01 -2.78% 0.36 0.36 0.35 1,355,144 481,485 - 0.60
2026-07-20 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.37 0.35 845,537 304,194 - 0.62
2026-07-17 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.34 2,746,802 962,412 - 0.62
2026-07-16 0.36 ฿ +0.02 +5.88% 0.36 0.37 0.35 7,167,007 2,581,579 - 0.62
2026-07-15 0.34 ฿ +0.01 +3.03% 0.33 0.37 0.33 13,204,396 4,614,011 - 0.58
2026-07-14 0.33 ฿ +0.01 +3.13% 0.33 0.33 0.32 1,870,706 603,620 - 0.57
2026-07-13 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.32 0.33 0.32 924,200 297,975 - 0.55
2026-07-10 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.31 0.32 0.31 961,300 306,865 - 0.55
2026-07-09 0.32 ฿ +0.02 +6.67% 0.30 0.32 0.30 1,468,509 463,052 - 0.55
2026-07-08 0.30 ฿ -0.01 -3.23% 0.31 0.32 0.30 3,676,074 1,117,430 - 0.52
2026-07-07 0.31 ฿ -0.01 -3.13% 0.33 0.33 0.31 193,830 62,450 - 0.53
2026-07-06 0.32 ฿ -0.01 -3.03% 0.33 0.33 0.32 376,400 121,148 - 0.55
2026-07-03 0.33 ฿ +0.01 +3.13% 0.32 0.33 0.32 533,721 173,318 - 0.57
2026-07-02 0.32 ฿ -0.01 -3.03% 0.33 0.33 0.31 454,900 146,147 - 0.55
2026-07-01 0.33 ฿ +0.00 +0.00% 0.33 0.33 0.32 490,822 159,250 - 0.57
2026-06-30 0.33 ฿ +0.02 +6.45% 0.32 0.33 0.31 286,600 91,440 - 0.57
2026-06-29 0.31 ฿ -0.02 -6.06% 0.33 0.33 0.31 536,300 171,773 - 0.53
2026-06-26 0.33 ฿ +0.01 +3.13% 0.33 0.33 0.32 404,804 129,987 - 0.57
2026-06-25 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.33 0.33 0.32 399,500 129,087 - 0.55
2026-06-24 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.32 0.33 0.32 717,400 229,757 - 0.55
2026-06-23 0.32 ฿ -0.01 -3.03% 0.32 0.33 0.32 768,005 247,449 - 0.55
2026-06-22 0.33 ฿ +0.02 +6.45% 0.31 0.33 0.30 2,242,101 696,091 - 0.57
2026-06-19 0.31 ฿ -0.01 -3.13% 0.32 0.32 0.31 1,314,900 408,247 - 0.53
2026-06-18 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.31 0.33 0.31 873,710 277,941 - 0.55
2026-06-17 0.32 ฿ +0.01 +3.23% 0.31 0.32 0.30 1,114,440 346,537 - 0.55
2026-06-16 0.31 ฿ -0.01 -3.13% 0.32 0.32 0.31 1,126,411 349,884 - 0.53
2026-06-15 0.32 ฿ -0.01 -3.03% 0.33 0.33 0.32 2,017,863 649,456 - 0.55
2026-06-12 0.33 ฿ +0.01 +3.13% 0.33 0.33 0.31 3,753,910 1,207,181 - 0.57
2026-06-11 0.32 ฿ +0.01 +3.23% 0.31 0.34 0.31 15,229,120 4,967,603 - 0.55
2026-06-10 0.31 ฿ +0.02 +6.90% 0.30 0.33 0.30 25,166,490 7,952,270 - 0.53
2026-06-09 0.29 ฿ -0.01 -3.33% 0.30 0.30 0.29 2,327,290 695,287 - 0.50
2026-06-08 0.30 ฿ +0.01 +3.45% 0.29 0.30 0.28 7,251,820 2,136,375 - 0.52
2026-06-05 0.29 ฿ +0.00 +0.00% 0.29 0.30 0.28 1,151,000 333,624 - 0.50
2026-06-04 0.29 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.30 0.28 3,018,113 875,099 - 0.50
2026-06-02 0.29 ฿ +0.01 +3.57% 0.28 0.30 0.28 2,827,900 807,924 - 0.50
2026-05-29 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.29 0.29 0.28 458,500 129,011 - 0.48
2026-05-28 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.30 0.28 2,571,201 739,522 - 0.48
2026-05-27 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.29 0.28 1,059,300 296,971 - 0.48
2026-05-26 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.29 0.28 464,060 132,064 - 0.48
2026-05-25 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.29 0.28 976,700 273,779 - 0.48
2026-05-22 0.28 ฿ -0.01 -3.45% 0.29 0.29 0.28 1,253,210 351,979 - 0.48
2026-05-21 0.29 ฿ +0.01 +3.57% 0.28 0.31 0.27 14,922,199 4,321,633 - 0.50
2026-05-20 0.28 ฿ -0.01 -3.45% 0.28 0.29 0.28 1,453,433 408,022 - 0.48
2026-05-19 0.29 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.29 0.28 364,827 103,339 - 0.50
2026-05-18 0.29 ฿ +0.01 +3.57% 0.28 0.29 0.28 5,093,265 1,433,016 - 0.50
2026-05-15 0.28 ฿ +0.01 +3.70% 0.29 0.29 0.27 6,972,080 1,950,043 - 0.48
2026-05-14 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.29 0.26 12,450,760 3,465,007 - 0.45
2026-05-13 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.28 0.26 16,086,505 4,308,156 - 0.45
2026-05-12 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.29 0.26 8,771,176 2,443,888 - 0.45
2026-05-11 0.27 ฿ +0.01 +3.85% 0.27 0.28 0.26 9,529,500 2,581,534 - 0.45
2026-05-08 0.26 ฿ -0.01 -3.70% 0.26 0.27 0.26 1,959,700 524,962 - 0.44
2026-05-07 0.27 ฿ +0.01 +3.85% 0.27 0.27 0.26 786,405 205,064 - 0.45
2026-05-06 0.26 ฿ -0.01 -3.70% 0.27 0.27 0.26 1,696,632 441,382 - 0.44
2026-05-05 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.27 0.26 979,200 257,768 - 0.45
2026-04-30 0.27 ฿ +0.01 +3.85% 0.27 0.27 0.26 161,702 42,866 - 0.45
2026-04-29 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.27 0.26 1,187,600 309,746 - 0.44
2026-04-28 0.26 ฿ -0.01 -3.70% 0.25 0.27 0.25 876,800 228,395 - 0.44
2026-04-27 0.27 ฿ +0.01 +3.85% 0.26 0.27 0.25 3,213,500 835,547 - 0.45
2026-04-24 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.27 0.26 4,314,402 1,122,065 - 0.44
2026-04-23 0.26 ฿ +0.01 +4.00% 0.26 0.28 0.25 12,611,006 3,388,452 - 0.44
2026-04-22 0.25 ฿ -0.01 -3.85% 0.25 0.26 0.25 2,300,410 575,115 - 0.42
2026-04-21 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.26 0.25 3,177,151 799,856 - 0.44
2026-04-20 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.25 0.26 0.25 897,910 229,412 - 0.44
2026-04-17 0.26 ฿ -0.01 -3.70% 0.26 0.27 0.25 1,323,980 344,227 - 0.44
2026-04-16 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.27 0.26 1,782,201 463,474 - 0.45
2026-04-10 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.27 0.26 1,529,200 404,625 - 0.45
2026-04-09 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.27 0.26 431,580 116,363 - 0.45
2026-04-08 0.27 ฿ +0.01 +3.85% 0.26 0.27 0.25 3,759,301 979,694 - 0.45
2026-04-07 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.27 0.25 3,817,011 995,740 - 0.44
2026-04-03 0.26 ฿ -0.02 -7.14% 0.27 0.28 0.26 7,362,500 1,981,612 - 0.44
2026-04-02 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.28 0.27 1,490,360 410,437 - 0.47
2026-04-01 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.29 0.29 0.27 10,915,317 3,082,965 - 0.47
2026-03-31 0.28 ฿ -0.01 -3.45% 0.29 0.30 0.28 5,553,500 1,603,805 - 0.47
2026-03-30 0.29 ฿ +0.02 +7.41% 0.28 0.29 0.27 4,567,170 1,294,924 - 0.49
2026-03-27 0.27 ฿ -0.01 -3.57% 0.27 0.29 0.27 4,439,600 1,209,482 - 0.45
2026-03-26 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.29 0.27 4,337,743 1,215,619 - 0.47
2026-03-25 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.29 0.27 5,421,408 1,524,063 - 0.47
2026-03-24 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.29 0.30 0.28 6,323,505 1,822,035 - 0.47
2026-03-23 0.28 ฿ -0.01 -3.45% 0.28 0.31 0.27 15,896,619 4,565,608 - 0.47
2026-03-20 0.29 ฿ +0.02 +7.41% 0.27 0.32 0.26 61,427,633 18,247,250 - 0.49
2026-03-19 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.27 0.26 1,474,000 395,288 - 0.45
2026-03-18 0.27 ฿ -0.01 -3.57% 0.28 0.28 0.27 2,701,001 732,197 - 0.45
2026-03-17 0.28 ฿ +0.01 +3.70% 0.27 0.28 0.27 4,335,116 1,170,545 - 0.47
2026-03-16 0.27 ฿ +0.02 +8.00% 0.25 0.27 0.25 9,648,220 2,508,018 - 0.45
2026-03-13 0.25 ฿ -0.01 -3.85% 0.26 0.26 0.25 2,033,400 515,584 - 0.42
2026-03-12 0.26 ฿ -0.01 -3.70% 0.27 0.27 0.26 925,401 248,235 - 0.44
2026-03-11 0.27 ฿ -0.01 -3.57% 0.27 0.28 0.26 4,297,042 1,180,262 - 0.45
2026-03-10 0.28 ฿ +0.01 +3.70% 0.25 0.28 0.25 6,388,200 1,722,271 - 0.47
2026-03-09 0.27 ฿ +0.02 +8.00% 0.24 0.27 0.23 4,177,900 1,046,250 - 0.45
2026-03-06 0.25 ฿ +0.02 +8.70% 0.23 0.25 0.23 2,527,100 585,555 - 0.42
2026-03-05 0.23 ฿ -0.01 -4.17% 0.24 0.25 0.23 861,400 206,769 - 0.39
2026-03-04 0.24 ฿ -0.01 -4.00% 0.24 0.24 0.23 4,635,700 1,082,325 - 0.40
2026-03-02 0.25 ฿ -0.01 -3.85% 0.25 0.26 0.25 4,931,110 1,234,987 - 0.42
2026-02-27 0.26 ฿ -0.02 -7.14% 0.28 0.28 0.24 6,350,235 1,654,315 - 0.44
2026-02-26 0.28 ฿ -0.01 -3.45% 0.29 0.29 0.28 383,613 107,936 - 0.19
2026-02-25 0.29 ฿ +0.00 +0.00% 0.29 0.29 0.28 3,139,901 909,116 - 0.20
2026-02-24 0.29 ฿ +0.01 +3.57% 0.29 0.29 0.28 1,295,842 372,209 - 0.20
2026-02-23 0.28 ฿ -0.01 -3.45% 0.29 0.29 0.28 371,118 104,121 - 0.19
2026-02-20 0.29 ฿ +0.01 +3.57% 0.29 0.30 0.28 2,973,104 863,225 - 0.20
2026-02-19 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.29 0.29 0.28 3,498,500 1,010,599 - 0.19
2026-02-18 0.28 ฿ -0.01 -3.45% 0.29 0.30 0.28 3,936,807 1,140,842 - 0.19
2026-02-17 0.29 ฿ +0.03 +11.54% 0.26 0.30 0.26 11,140,394 3,174,898 - 0.20
2026-02-16 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.27 0.26 530,910 140,044 - 0.18
2026-02-13 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.27 0.26 1,244,405 325,456 - 0.18
2026-02-12 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.27 0.25 1,985,570 516,222 - 0.18
2026-02-11 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.26 0.25 1,346,900 349,910 - 0.18
2026-02-10 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.26 0.26 595,002 154,701 - 0.18
2026-02-09 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.26 0.27 0.25 1,981,071 503,119 - 0.18
2026-02-06 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.27 0.26 138,801 36,203 - 0.18
2026-02-05 0.26 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.27 0.26 135,450 35,542 - 0.18
2026-02-04 0.26 ฿ -0.01 -3.70% 0.27 0.27 0.26 1,536,772 410,568 - 0.18
2026-02-03 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.27 0.26 518,000 139,477 - 0.18
2026-02-02 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.27 0.27 2,351,300 634,851 - 0.18
2026-01-30 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.28 0.26 754,101 203,161 - 0.18
2026-01-29 0.27 ฿ +0.00 +0.00% 0.27 0.27 0.27 285,100 76,977 - 0.18
2026-01-28 0.27 ฿ -0.01 -3.57% 0.27 0.28 0.27 773,200 208,784 - 0.18
2026-01-27 0.28 ฿ +0.00 +0.00% 0.28 0.28 0.27 1,902,300 525,526 - 0.19
2026-01-26 0.28 ฿ -0.01 -3.45% 0.28 0.29 0.28 518,600 146,775 - 0.19
2026-01-23 0.29 ฿ +0.01 +3.57% 0.29 0.29 0.28 734,600 213,000 - 0.20

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) งบกระแสเงินสด 0.1 0.3 0.0
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) งบกระแสเงินสด -0.1 -0.4 -0.1
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) คำนวณจาก CFI 0.1 0.4 0.1
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) CFO - CapEx 0.0 -0.2 -0.1
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) งบดุล 0.5 0.8 0.9
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) งบดุล 1.2 1.0 1.6
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ 0.47 เท่า 0.76 เท่า 0.56 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) งบดุล -3.4 -3.3 -3.1
#1

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการ (Line Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 114.08
▼ -27.2%
156.75
▲ +70.6%
91.89
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 286.82
▼ -0.8%
289.14
▼ -19.8%
360.51
สินค้าคงเหลือ 40.94
▼ -2.2%
41.85
▼ -31.3%
60.94
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 549.84
▼ -30.0%
785.94
▼ -11.9%
892.03
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,624.50
▲ +3.9%
1,563.61
▲ +4.6%
1,495.01
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,268.45
▼ -48.4%
6,330.36
▼ -2.8%
6,514.19
รวมสินทรัพย์ 3,818.29
▼ -46.3%
7,116.31
▼ -3.9%
7,406.22
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 381.17
▼ -0.6%
383.55
▲ +34.0%
286.25
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 260.61
▲ +8.9%
239.41
▼ -23.8%
314.13
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 376.32
▲ +48.5%
253.39
▼ -69.8%
838.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,173.19
▲ +13.6%
1,032.50
▼ -35.6%
1,603.83
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 580.96
▼ -12.3%
662.47
▲ +93.0%
343.23
รวมหนี้สิน 1,754.15
▲ +3.5%
1,694.97
▼ -12.9%
1,947.06
ทุนจดทะเบียน 2,940.39
0.0%
2,940.39
▲ +85.9%
1,581.30
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,732.34
0.0%
1,732.34
▲ +46.1%
1,185.97
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 5,564.57
0.0%
5,564.57
▼ -8.1%
6,055.97
กำไร(ขาดทุน)สะสม -1,872.00
▼ -227.6%
1,467.20
▲ +14.4%
1,282.99
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -3,360.14
▼ -0.5%
-3,341.97
▼ -8.9%
-3,068.95
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -3,457.10
▲ +0.1%
-3,459.33
▲ +0.1%
-3,462.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 2,064.77
▼ -61.9%
5,422.13
▼ -0.6%
5,455.99
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -0.63
▲ +20.3%
-0.79
▼ -125.0%
3.17
#2

งบกำไรขาดทุน (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการ (Line Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 1,523.38
▼ -2.4%
1,560.39
▼ -1.0%
1,575.67
รายได้อื่น 74.55
▲ +26.2%
59.08
▲ +3.9%
56.89
รวมรายได้ 1,623.66
▼ -0.8%
1,636.23
-0.0%
1,636.87
ต้นทุน 1,365.43
▲ +4.9%
1,301.50
▼ -9.5%
1,437.61
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 143.34
▼ -18.5%
175.98
▲ +10.7%
158.94
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 1,776.22
▲ +14.6%
1,550.18
▼ -2.9%
1,596.54
EBITDA -3,178.53
▼ -2813.4%
-109.10
▼ -210.7%
98.60
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 84.89
▲ +10.3%
76.96
▲ +6.3%
72.39
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ -3,263.42
▼ -1654.0%
-186.06
▼ -810.0%
26.20
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ -3,359.02
▼ -948.3%
-320.43
▼ -79.7%
-178.28
กำไรต่อหุ้น (บาท) -0.00
▼ -819.0%
-0.00
▼ -40.5%
-0.00
#3

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการ (Line Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 146.34
▼ -42.2%
252.98
▲ +988.1%
23.25
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -113.64
▲ +72.0%
-406.25
▼ -296.8%
-102.39
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -76.43
▼ -134.9%
218.76
▲ +675.1%
28.22
เงินสดสุทธิ -43.73
▼ -166.8%
65.49
▲ +228.6%
-50.91
#4

อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
Q1/2026 0.28 ฿ 20.74 - -86.88 -57.62 9.63 0.70 -20.8 -20.8 0.83 -
ปี 2025 - - - -89.73 -59.69 -206.87 0.47 146.3 32.7 0.85 -
ปี 2024 - - - -5.89 -2.56 -19.53 0.76 253.0 -153.3 0.31 -
ปี 2023 - - - -3.30 0.36 -11.00 0.56 23.2 -79.1 0.36 -
ปี 2022 - - - -2.05 -0.32 -5.77 0.71 - - 0.36 -

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 18 entitiesราย

รวมหุ้นที่ถือครอง 0 sharesหุ้น
สัดส่วนรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 0.00%
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย / อื่นๆ 100.00%
# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
#1 นาย ธนัช ปวรวิปุลยากร 3 stocksหุ้น -
-% 🆕
#2 นาย โสมพัฒน์ ไตรโสรัส 2 stocksหุ้น -
-% 🆕
#3 นาย สมภพ ติงธนาธิกุล 9 stocksหุ้น -
-% 🆕
#4 น.ส. นันท์นภัส จงประสพโชคชัย 2 stocksหุ้น -
-% 🆕
#5 นาย สัญชวัล อิงคภาคย์ 2 stocksหุ้น -
-% 🆕
#6 นาย กัมพล ตติยกวี 4 stocksหุ้น -
-% 🆕
#7 นาย ณัฐพงศ์ ลีลาเทพินทร์ 2 stocksหุ้น -
-% 🆕
#8 นาย วิเศษ ลีลาเทพินทร์ 2 stocksหุ้น -
-% 🆕
#9 นาง วิรัชดา ตติยกวี 3 stocksหุ้น -
-% 🆕
#10 นาย วชิระ ทยานาราพร 22 stocksหุ้น -
-% 🆕
#11 นาย ประติพงศ์ พรประดิษฐ์ 2 stocksหุ้น -
-% 🆕
#12 นาย เฉลิมชัย มหากิจศิริ 11 stocksหุ้น -
-% 🆕
#13 นาย สัมพันธ์ ติงธนาธิกุล 3 stocksหุ้น -
-% 🆕
#14 น.ส. ปิยะภัทร์ สุวรรณสังข์ 2 stocksหุ้น -
-% 🆕
#15 นาย พรเทพ บูรณกุลไพโรจน์ 2 stocksหุ้น -
-% 🆕
#16 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 584 stocksหุ้น -
-% 🆕
#17 นาย สมชาย ปัดภัย 13 stocksหุ้น -
-% 🆕
#18 น.ส. ภัทรภร เงินงอกงาม 2 stocksหุ้น -
-% 🆕
รวม (18 itemsราย) 0 0.00%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 0

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ PSTC
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
ยังไม่มีรายการข่าวสารของหุ้น PSTC ในระบบ