น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (33.3) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 97.19 ฿
▼ -12.4% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
ลักษณะธุรกิจ
ธนาคารยังมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลจากกำไรของงบการเงินของธนาคาร โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการธนาคารสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ เมื่อเห็นว่าธนาคารมีกำไรสมควรที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ซึ่งในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล ธนาคารจะคำนึงถึงผลประกอบการ ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาว การกันเงินสำรองและระดับความเพียงพอของเงินกองทุนของธนาคาร ซึ่งครอบคลุมแผนการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงของธุรกิจของธนาคาร และผลกระทบทั้งก่อนและหลังการจ่ายเงินปันผล รวมถึงเป็นไปตามที่กฎหมายและประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 111.00 ฿ | +0.50 | +0.45% | 111.00 | 112.00 | 110.50 | 3,113,608 | 346,465,308 | 12.70 | 1.38 |
| 2026-10-09 | 111.00 ฿ | +0.50 | +0.45% | 111.00 | 112.00 | 110.50 | 3,113,608 | 346,465,308 | 12.70 | 1.38 |
| 2026-10-08 | 110.50 ฿ | -3.00 | -2.64% | 112.50 | 113.00 | 110.50 | 8,322,804 | 927,232,436 | 12.65 | 1.38 |
| 2026-10-07 | 113.50 ฿ | +1.00 | +0.89% | 112.50 | 114.50 | 112.00 | 5,064,424 | 574,458,854 | 12.99 | 1.42 |
| 2026-10-06 | 112.50 ฿ | -1.00 | -0.88% | 114.00 | 114.50 | 112.50 | 3,919,775 | 443,731,800 | 12.87 | 1.40 |
| 2026-10-05 | 113.50 ฿ | +1.50 | +1.34% | 112.50 | 114.50 | 112.50 | 4,376,045 | 496,996,844 | 12.99 | 1.42 |
| 2026-10-03 | 112.00 ฿ | +0.50 | +0.45% | 112.50 | 114.00 | 111.50 | 5,710,012 | 643,332,391 | 12.82 | 1.40 |
| 2026-10-02 | 112.00 ฿ | +0.50 | +0.45% | 112.50 | 114.00 | 111.50 | 5,710,012 | 643,332,391 | 12.82 | 1.40 |
| 2026-10-01 | 111.50 ฿ | +1.00 | +0.90% | 110.50 | 113.00 | 110.00 | 7,267,586 | 809,412,055 | 12.76 | 1.39 |
| 2026-09-30 | 110.50 ฿ | -2.00 | -1.78% | 113.00 | 113.00 | 108.50 | 15,626,723 | 1,718,880,096 | 12.65 | 1.38 |
| 2026-09-29 | 112.50 ฿ | -1.50 | -1.32% | 114.00 | 114.50 | 112.50 | 3,874,016 | 438,368,413 | 12.87 | 1.40 |
| 2026-09-28 | 114.00 ฿ | -1.00 | -0.87% | 114.00 | 115.00 | 113.50 | 5,601,699 | 638,509,998 | 13.05 | 1.42 |
| 2026-09-26 | 115.00 ฿ | -0.50 | -0.43% | 115.50 | 116.50 | 115.00 | 3,946,807 | 455,630,134 | 13.16 | 1.43 |
| 2026-09-25 | 115.00 ฿ | -0.50 | -0.43% | 115.50 | 116.50 | 115.00 | 3,946,807 | 455,630,134 | 13.16 | 1.43 |
| 2026-09-24 | 115.50 ฿ | -0.50 | -0.43% | 116.00 | 116.50 | 115.50 | 2,835,750 | 328,344,124 | 13.22 | 1.44 |
| 2026-09-23 | 116.00 ฿ | -0.50 | -0.43% | 117.00 | 117.50 | 116.00 | 2,652,394 | 308,899,894 | 13.28 | 1.45 |
| 2026-09-22 | 116.50 ฿ | -1.00 | -0.85% | 117.50 | 118.50 | 116.50 | 5,283,095 | 620,234,056 | 13.33 | 1.45 |
| 2026-09-21 | 117.50 ฿ | -0.50 | -0.42% | 118.00 | 118.00 | 116.00 | 6,269,558 | 734,201,994 | 13.45 | 1.47 |
| 2026-09-19 | 118.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 118.00 | 118.50 | 117.00 | 5,750,930 | 677,748,084 | 13.50 | 1.47 |
| 2026-09-18 | 118.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 118.00 | 118.50 | 117.00 | 5,750,930 | 677,748,084 | 13.50 | 1.47 |
| 2026-09-17 | 118.00 ฿ | +3.00 | +2.61% | 116.00 | 118.00 | 115.50 | 9,153,476 | 1,073,382,446 | 13.50 | 1.47 |
| 2026-09-16 | 115.00 ฿ | -1.50 | -1.29% | 116.50 | 116.50 | 115.00 | 4,643,554 | 537,969,795 | 13.16 | 1.43 |
| 2026-09-15 | 116.50 ฿ | +1.50 | +1.30% | 116.00 | 118.50 | 115.50 | 8,671,131 | 1,013,742,324 | 13.33 | 1.45 |
| 2026-09-14 | 115.00 ฿ | +2.00 | +1.77% | 113.00 | 116.00 | 113.00 | 6,805,640 | 782,067,150 | 13.16 | 1.43 |
| 2026-09-12 | 113.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 113.00 | 114.00 | 112.00 | 6,497,064 | 733,239,670 | 12.93 | 1.41 |
| 2026-09-11 | 113.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 113.00 | 114.00 | 112.00 | 6,497,064 | 733,239,670 | 12.93 | 1.41 |
| 2026-09-10 | 113.00 ฿ | -1.50 | -1.31% | 113.50 | 116.00 | 112.50 | 11,053,563 | 1,262,599,182 | 12.93 | 1.41 |
| 2026-09-09 | 114.50 ฿ | -4.50 | -3.78% | 116.00 | 116.50 | 112.50 | 14,140,858 | 1,620,514,946 | 13.10 | 1.43 |
| 2026-09-08 | 119.00 ฿ | +0.50 | +0.42% | 118.50 | 119.50 | 118.00 | 23,526,986 | 2,756,383,436 | 13.62 | 1.48 |
| 2026-09-07 | 118.50 ฿ | +2.00 | +1.72% | 117.00 | 119.00 | 116.00 | 22,464,580 | 2,620,961,216 | 13.56 | 1.48 |
| 2026-09-05 | 116.50 ฿ | -1.00 | -0.85% | 117.50 | 118.00 | 116.50 | 5,515,356 | 645,881,904 | 13.33 | 1.45 |
| 2026-09-04 | 116.50 ฿ | -1.00 | -0.85% | 117.50 | 118.00 | 116.50 | 5,515,356 | 645,881,904 | 13.33 | 1.45 |
| 2026-09-03 | 117.50 ฿ | +1.00 | +0.86% | 117.00 | 118.00 | 116.50 | 7,027,315 | 824,077,852 | 13.45 | 1.47 |
| 2026-09-02 | 116.50 ฿ | -1.00 | -0.85% | 117.50 | 118.00 | 116.50 | 5,476,626 | 641,379,856 | 13.33 | 1.45 |
| 2026-09-01 | 117.50 ฿ | +1.50 | +1.29% | 116.50 | 117.50 | 116.00 | 6,522,979 | 761,957,202 | 13.45 | 1.47 |
| 2026-08-31 | 116.00 ฿ | -3.00 | -2.52% | 118.50 | 118.50 | 116.00 | 11,170,943 | 1,306,165,272 | 13.28 | 1.45 |
| 2026-08-29 | 119.00 ฿ | +1.50 | +1.28% | 117.50 | 120.00 | 116.50 | 10,099,677 | 1,198,707,892 | 13.62 | 1.48 |
| 2026-08-28 | 119.00 ฿ | +1.50 | +1.28% | 117.50 | 120.00 | 116.50 | 10,099,677 | 1,198,707,892 | 13.62 | 1.48 |
| 2026-08-27 | 117.50 ฿ | -0.50 | -0.42% | 118.00 | 119.00 | 115.00 | 13,131,848 | 1,537,361,104 | 13.45 | 1.47 |
| 2026-08-26 | 118.00 ฿ | +3.50 | +3.06% | 114.50 | 119.00 | 114.00 | 16,547,624 | 1,934,322,146 | 14.92 | 1.45 |
| 2026-08-25 | 114.50 ฿ | +2.50 | +2.23% | 112.00 | 115.00 | 111.50 | 11,315,617 | 1,286,636,984 | 14.48 | 1.40 |
| 2026-08-24 | 112.00 ฿ | -2.50 | -2.18% | 114.00 | 114.00 | 111.50 | 7,272,530 | 816,489,707 | 14.16 | 1.37 |
| 2026-08-22 | 114.50 ฿ | +2.00 | +1.78% | 112.50 | 114.50 | 112.00 | 6,513,841 | 739,616,137 | 14.48 | 1.40 |
| 2026-08-21 | 114.50 ฿ | +2.00 | +1.78% | 112.50 | 114.50 | 112.00 | 6,513,841 | 739,616,137 | 14.48 | 1.40 |
| 2026-08-20 | 112.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 114.00 | 115.50 | 112.00 | 13,975,854 | 1,589,190,532 | 14.22 | 1.38 |
| 2026-08-19 | 112.50 ฿ | +4.00 | +3.69% | 110.00 | 115.00 | 109.50 | 16,959,785 | 1,910,117,300 | 14.22 | 1.38 |
| 2026-08-18 | 108.50 ฿ | -1.00 | -0.91% | 109.50 | 111.00 | 108.00 | 6,220,589 | 680,357,248 | 13.72 | 1.33 |
| 2026-08-17 | 109.50 ฿ | +1.00 | +0.92% | 108.00 | 111.00 | 108.00 | 5,908,481 | 649,166,018 | 13.84 | 1.34 |
| 2026-08-14 | 108.50 ฿ | -1.50 | -1.36% | 110.00 | 110.50 | 108.00 | 6,558,494 | 715,780,976 | 13.72 | 1.33 |
| 2026-08-13 | 110.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 110.00 | 111.00 | 108.00 | 7,003,965 | 767,230,554 | 13.91 | 1.35 |
| 2026-08-11 | 110.00 ฿ | -2.00 | -1.79% | 112.00 | 112.50 | 109.50 | 9,329,062 | 1,033,977,882 | 13.91 | 1.35 |
| 2026-08-10 | 112.00 ฿ | -0.50 | -0.44% | 112.50 | 112.50 | 111.00 | 7,052,268 | 788,377,608 | 14.16 | 1.37 |
| 2026-08-07 | 112.50 ฿ | -2.00 | -1.75% | 114.50 | 114.50 | 111.50 | 9,569,227 | 1,077,082,338 | 14.22 | 1.38 |
| 2026-08-06 | 114.50 ฿ | +1.00 | +0.88% | 113.00 | 115.50 | 112.00 | 12,356,507 | 1,412,570,808 | 14.48 | 1.40 |
| 2026-08-05 | 113.50 ฿ | +0.50 | +0.44% | 113.50 | 114.50 | 111.50 | 9,851,539 | 1,112,519,656 | 14.35 | 1.39 |
| 2026-08-04 | 113.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 113.00 | 114.50 | 112.00 | 9,592,352 | 1,084,358,929 | 14.29 | 1.39 |
| 2026-08-03 | 113.00 ฿ | +2.00 | +1.80% | 112.00 | 113.50 | 109.00 | 11,469,644 | 1,275,850,832 | 14.29 | 1.39 |
| 2026-07-31 | 111.00 ฿ | -1.50 | -1.33% | 113.00 | 114.00 | 111.00 | 20,257,916 | 2,265,323,180 | 14.03 | 1.36 |
| 2026-07-30 | 112.50 ฿ | -7.50 | -6.25% | 119.00 | 119.50 | 110.00 | 29,763,859 | 3,364,938,950 | 14.22 | 1.38 |
| 2026-07-27 | 120.00 ฿ | +2.00 | +1.69% | 118.50 | 121.50 | 116.50 | 10,834,359 | 1,296,323,073 | 15.17 | 1.47 |
| 2026-07-24 | 118.00 ฿ | -0.50 | -0.42% | 117.50 | 119.50 | 116.00 | 10,547,829 | 1,244,482,828 | 14.92 | 1.45 |
| 2026-07-23 | 118.50 ฿ | +8.00 | +7.24% | 111.50 | 119.50 | 111.00 | 19,256,372 | 2,234,127,175 | 14.98 | 1.45 |
| 2026-07-22 | 110.50 ฿ | -3.00 | -2.64% | 113.00 | 113.00 | 109.50 | 14,262,090 | 1,579,645,208 | 13.97 | 1.36 |
| 2026-07-21 | 113.50 ฿ | +4.00 | +3.65% | 115.00 | 115.00 | 107.50 | 28,353,816 | 3,156,414,410 | 14.35 | 1.39 |
| 2026-07-20 | 109.50 ฿ | +3.50 | +3.30% | 106.00 | 109.50 | 104.00 | 14,375,421 | 1,542,529,490 | 13.84 | 1.34 |
| 2026-07-17 | 106.00 ฿ | -0.50 | -0.47% | 106.00 | 106.50 | 104.50 | 4,989,346 | 526,044,113 | 13.40 | 1.30 |
| 2026-07-16 | 106.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 106.00 | 107.00 | 105.00 | 4,269,236 | 452,766,538 | 13.46 | 1.31 |
| 2026-07-15 | 106.50 ฿ | +0.50 | +0.47% | 107.50 | 107.50 | 105.00 | 5,088,353 | 539,852,360 | 13.46 | 1.31 |
| 2026-07-14 | 106.00 ฿ | -0.50 | -0.47% | 106.00 | 106.50 | 105.00 | 5,254,024 | 555,180,538 | 13.40 | 1.30 |
| 2026-07-13 | 106.50 ฿ | +2.50 | +2.40% | 103.50 | 107.50 | 103.00 | 8,473,750 | 897,660,980 | 13.46 | 1.31 |
| 2026-07-10 | 104.00 ฿ | +0.50 | +0.48% | 104.50 | 106.00 | 102.50 | 8,621,548 | 895,462,028 | 13.15 | 1.28 |
| 2026-07-09 | 103.50 ฿ | +1.50 | +1.47% | 103.00 | 104.00 | 101.00 | 5,778,788 | 592,992,678 | 13.08 | 1.27 |
| 2026-07-08 | 102.00 ฿ | -2.00 | -1.92% | 103.50 | 104.00 | 100.00 | 9,854,782 | 1,003,384,190 | 12.90 | 1.25 |
| 2026-07-07 | 104.00 ฿ | +1.00 | +0.97% | 103.50 | 105.00 | 102.00 | 6,174,138 | 638,970,763 | 13.15 | 1.28 |
| 2026-07-06 | 103.00 ฿ | -0.50 | -0.48% | 103.50 | 105.00 | 102.50 | 6,374,710 | 659,328,116 | 13.02 | 1.26 |
| 2026-07-03 | 103.50 ฿ | +2.50 | +2.48% | 99.25 | 105.00 | 99.00 | 19,258,876 | 1,959,024,044 | 13.08 | 1.27 |
| 2026-07-02 | 101.00 ฿ | +2.00 | +2.02% | 98.75 | 101.00 | 98.50 | 15,740,647 | 1,575,618,799 | 12.39 | 1.23 |
| 2026-07-01 | 99.00 ฿ | -1.50 | -1.49% | 101.00 | 102.00 | 98.75 | 10,434,800 | 1,043,096,086 | 12.14 | 1.21 |
| 2026-06-30 | 100.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 100.50 | 101.50 | 100.00 | 7,630,784 | 767,348,256 | 12.33 | 1.23 |
| 2026-06-29 | 100.50 ฿ | +0.50 | +0.50% | 100.00 | 101.00 | 98.25 | 8,369,437 | 832,884,047 | 12.33 | 1.23 |
| 2026-06-26 | 100.00 ฿ | +1.25 | +1.27% | 99.25 | 101.00 | 98.75 | 8,144,806 | 811,600,010 | 12.26 | 1.22 |
| 2026-06-25 | 98.75 ฿ | +3.00 | +3.13% | 96.25 | 99.25 | 96.25 | 13,245,041 | 1,303,323,268 | 12.11 | 1.21 |
| 2026-06-24 | 95.75 ฿ | +1.25 | +1.32% | 95.00 | 96.25 | 95.00 | 6,617,908 | 633,079,530 | 11.74 | 1.17 |
| 2026-06-23 | 94.50 ฿ | +0.75 | +0.80% | 94.00 | 96.75 | 93.50 | 13,004,726 | 1,232,009,002 | 11.59 | 1.16 |
| 2026-06-22 | 93.75 ฿ | +1.00 | +1.08% | 92.75 | 94.00 | 92.25 | 6,363,481 | 593,431,219 | 11.50 | 1.15 |
| 2026-06-19 | 92.75 ฿ | +1.00 | +1.09% | 91.75 | 93.00 | 91.50 | 6,791,888 | 628,407,562 | 11.38 | 1.13 |
| 2026-06-18 | 91.75 ฿ | +0.25 | +0.27% | 91.25 | 92.50 | 91.00 | 4,390,024 | 402,406,583 | 11.25 | 1.12 |
| 2026-06-17 | 91.50 ฿ | -1.00 | -1.08% | 93.00 | 93.00 | 90.50 | 6,373,918 | 582,232,986 | 11.22 | 1.12 |
| 2026-06-16 | 92.50 ฿ | +3.75 | +4.23% | 88.75 | 93.75 | 88.25 | 13,711,024 | 1,245,829,316 | 11.34 | 1.13 |
| 2026-06-15 | 88.75 ฿ | +0.50 | +0.57% | 89.50 | 90.00 | 88.00 | 6,515,759 | 580,148,192 | 10.88 | 1.08 |
| 2026-06-12 | 88.25 ฿ | +1.25 | +1.44% | 88.00 | 88.50 | 87.50 | 4,652,473 | 409,749,688 | 10.82 | 1.08 |
| 2026-06-11 | 87.00 ฿ | +0.50 | +0.58% | 86.50 | 87.75 | 86.25 | 4,084,567 | 355,330,734 | 10.67 | 1.06 |
| 2026-06-10 | 86.50 ฿ | -1.00 | -1.14% | 88.00 | 88.50 | 86.00 | 6,322,519 | 549,774,782 | 10.61 | 1.06 |
| 2026-06-09 | 87.50 ฿ | +0.25 | +0.29% | 88.00 | 89.25 | 87.25 | 5,198,301 | 457,598,798 | 10.73 | 1.07 |
| 2026-06-08 | 87.25 ฿ | -2.75 | -3.06% | 89.00 | 89.75 | 87.25 | 5,878,617 | 518,621,110 | 10.70 | 1.07 |
| 2026-06-05 | 90.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 90.75 | 90.75 | 89.00 | 3,847,245 | 345,252,503 | 11.04 | 1.10 |
| 2026-06-04 | 90.00 ฿ | -0.50 | -0.55% | 90.25 | 91.00 | 89.75 | 5,986,495 | 540,412,826 | 11.04 | 1.10 |
| 2026-06-02 | 90.50 ฿ | +2.50 | +2.84% | 88.00 | 92.00 | 88.00 | 10,067,009 | 912,010,697 | 11.10 | 1.11 |
| 2026-05-29 | 88.00 ฿ | +1.75 | +2.03% | 87.00 | 88.25 | 86.50 | 8,782,441 | 769,133,815 | 10.79 | 1.08 |
| 2026-05-28 | 86.25 ฿ | -0.75 | -0.86% | 87.00 | 87.00 | 85.50 | 4,479,356 | 386,285,181 | 10.58 | 1.05 |
| 2026-05-27 | 87.00 ฿ | +3.50 | +4.19% | 84.00 | 87.75 | 84.00 | 11,072,505 | 954,574,972 | 10.67 | 1.06 |
| 2026-05-26 | 83.50 ฿ | +1.50 | +1.83% | 81.75 | 84.50 | 81.75 | 6,872,891 | 573,195,404 | 10.24 | 1.02 |
| 2026-05-25 | 82.00 ฿ | +1.25 | +1.55% | 81.25 | 82.00 | 81.00 | 2,446,719 | 200,022,661 | 10.06 | 1.00 |
| 2026-05-22 | 80.75 ฿ | -0.75 | -0.92% | 81.50 | 81.75 | 80.75 | 1,822,765 | 148,070,348 | 9.90 | 0.99 |
| 2026-05-21 | 81.50 ฿ | +0.50 | +0.62% | 81.00 | 81.75 | 80.75 | 3,296,395 | 265,992,424 | 10.00 | 1.00 |
| 2026-05-20 | 81.00 ฿ | +0.25 | +0.31% | 80.50 | 81.25 | 80.50 | 2,387,663 | 193,147,752 | 9.93 | 0.99 |
| 2026-05-19 | 80.75 ฿ | -0.50 | -0.62% | 81.25 | 81.25 | 80.50 | 1,875,605 | 151,570,209 | 9.90 | 0.99 |
| 2026-05-18 | 81.25 ฿ | -0.50 | -0.61% | 81.25 | 81.50 | 80.50 | 2,831,192 | 229,692,999 | 9.96 | 0.99 |
| 2026-05-15 | 81.75 ฿ | +0.25 | +0.31% | 81.50 | 82.50 | 81.25 | 2,711,235 | 222,113,728 | 10.03 | 1.00 |
| 2026-05-14 | 81.50 ฿ | +0.50 | +0.62% | 81.25 | 82.00 | 81.00 | 2,567,384 | 209,021,021 | 10.00 | 1.00 |
| 2026-05-13 | 81.00 ฿ | -1.00 | -1.22% | 82.00 | 82.25 | 81.00 | 4,089,061 | 333,254,736 | 11.44 | 1.02 |
| 2026-05-12 | 82.00 ฿ | +0.50 | +0.61% | 82.00 | 82.50 | 81.50 | 2,883,796 | 236,328,352 | 11.58 | 1.03 |
| 2026-05-11 | 81.50 ฿ | -1.00 | -1.21% | 82.25 | 82.75 | 81.00 | 1,961,000 | 160,425,676 | 11.51 | 1.02 |
| 2026-05-08 | 82.50 ฿ | +0.50 | +0.61% | 81.50 | 82.50 | 81.50 | 2,469,545 | 202,893,257 | 11.65 | 1.04 |
| 2026-05-07 | 82.00 ฿ | +0.25 | +0.31% | 82.00 | 82.25 | 81.25 | 3,347,807 | 274,158,228 | 11.58 | 1.03 |
| 2026-05-06 | 81.75 ฿ | +1.25 | +1.55% | 81.25 | 81.75 | 80.25 | 7,580,631 | 592,279,737 | 11.54 | 1.03 |
| 2026-05-05 | 80.50 ฿ | +1.50 | +1.90% | 79.50 | 81.00 | 79.50 | 4,473,081 | 359,447,706 | 11.37 | 1.01 |
| 2026-04-30 | 79.00 ฿ | -2.00 | -2.47% | 80.25 | 80.50 | 78.75 | 5,216,210 | 415,176,556 | 11.15 | 0.99 |
| 2026-04-29 | 81.00 ฿ | -1.00 | -1.22% | 78.00 | 81.00 | 78.00 | 10,319,898 | 823,036,380 | 11.44 | 1.02 |
| 2026-04-28 | 82.00 ฿ | -0.25 | -0.30% | 82.25 | 82.25 | 81.50 | 8,838,229 | 699,897,087 | 11.58 | 1.03 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-Viewสรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| กำไรสุทธิ (Net Profit) | งบกำไรขาดทุน | 1.4 | 1.1 | 0.4 |
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 23.5 | 44.0 | -6.9 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | -7.7 | 1.7 | 3.4 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 7.7 | 0.0 | 0.0 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | 15.8 | 44.0 | -6.9 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | 64.8 | 62.9 | 61.0 |
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสด |
1,209.06
▼ -3.1%
|
1,247.83
▼ -9.7%
|
1,381.60 |
| รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน - สุทธิ |
39,238.19
▲ +0.7%
|
38,984.57
▼ -37.2%
|
62,029.43 |
| เงินลงทุนสุทธิ |
42,850.75
▲ +24.1%
|
34,540.20
▼ -4.7%
|
36,261.57 |
| เงินให้สินเชื่อ ลูกหนี้ และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ |
331,200.18
▼ -6.7%
|
354,941.17
▼ -7.8%
|
384,825.62 |
| - เงินให้สินเชื่อและลูกหนี้ | - | - | - |
| - หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น | - | - | - |
| ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ |
6,426.21
▼ -8.0%
|
6,984.11
▼ -3.5%
|
7,240.41 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
6,772.25
▼ -4.4%
|
7,086.74
▼ -4.7%
|
7,436.49 |
| รวมสินทรัพย์ |
488,095.19
▼ -2.1%
|
498,429.45
▼ -8.6%
|
545,327.02 |
| เงินรับฝาก |
348,299.83
▼ -3.1%
|
359,305.99
▲ +0.1%
|
358,902.51 |
| ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม |
15,088.15
▼ -44.8%
|
27,349.66
▼ -60.3%
|
68,899.98 |
| หนี้สินอื่น |
18,397.80
▲ +66.0%
|
11,083.28
▼ -17.1%
|
13,361.57 |
| รวมหนี้สิน |
422,888.95
▼ -2.8%
|
435,218.58
▼ -10.1%
|
484,074.17 |
| ทุนจดทะเบียน |
10,478.76
0.0%
|
10,478.76
0.0%
|
10,478.76 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
8,467.60
0.0%
|
8,467.60
0.0%
|
8,467.51 |
| - หุ้นบุริมสิทธิ | - | - | - |
| - หุ้นสามัญ |
8,467.60
0.0%
|
8,467.60
0.0%
|
8,467.51 |
| หุ้นทุนซื้อคืน |
1,949.70
▲ +146.5%
|
790.97 | - |
| หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)ทุนอื่น | - | - | - |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
9,356.80
0.0%
|
9,356.80
0.0%
|
9,356.23 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
45,832.69
▲ +5.2%
|
43,549.96
▲ +5.8%
|
41,162.02 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
64,772.32
▲ +3.0%
|
62,909.95
▲ +3.2%
|
60,966.94 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
433.92
▲ +44.2%
|
300.92
▲ +5.2%
|
285.91 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้ดอกเบี้ย |
26,289.05
▼ -13.8%
|
30,514.87
▼ -0.7%
|
30,717.44 |
| ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย |
9,032.26
▼ -15.3%
|
10,667.07
▲ +26.6%
|
8,423.62 |
| รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ |
17,256.80
▼ -13.1%
|
19,847.81
▼ -11.0%
|
22,293.83 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการ |
7,128.12
▲ +11.2%
|
6,410.70
▼ -0.8%
|
6,459.73 |
| ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ |
1,192.91
▲ +17.6%
|
1,014.40
▲ +3.2%
|
983.25 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิ |
5,935.21
▲ +10.0%
|
5,396.30
▼ -1.5%
|
5,476.48 |
| รายได้จากเงินปันผล |
233.69
▲ +52.6%
|
153.15
▼ -54.9%
|
339.74 |
| กำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุน |
1.98
▼ -91.3%
|
22.77
▲ +288.5%
|
-12.08 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน |
1,439.83
▲ +25.5%
|
1,147.16
▲ +160.3%
|
440.65 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอื่น |
14,330.43
▼ -13.2%
|
16,515.69
▲ +3.9%
|
15,894.24 |
| - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน |
7,646.18
▲ +6.3%
|
7,193.64
▲ +1.3%
|
7,101.13 |
| - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์ |
1,477.54
▲ +4.5%
|
1,414.23
▲ +6.9%
|
1,323.21 |
| (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น |
3,693.16
▼ -7.1%
|
3,973.62
▼ -34.7%
|
6,081.91 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ |
7,449.87
▲ +18.0%
|
6,312.28
▼ -7.0%
|
6,786.64 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
5,912.91
▲ +17.5%
|
5,030.75
▼ -7.6%
|
5,443.40 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) |
0.01
▲ +20.1%
|
0.01
▼ -7.2%
|
0.01 |
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
23,547.68
▼ -46.4%
|
43,954.47
▲ +737.0%
|
-6,900.70 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน |
-7,727.78
▼ -565.3%
|
1,660.89
▼ -50.7%
|
