เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน)

http://www.eastwater.com
5.60 ฿
+0.10 (+1.82%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:33
P/E Ratio
148.90
P/BV Ratio
0.81
Dividend Yield
0.18%
D/E Ratio
1.40
กำไรสุทธิ (YoY %)
+863.36%
PEG Ratio
0.17
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)

GOLDEN_CROSS

MACD (0.28) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (0.27) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา

RSI (14)
60.4
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.28
Signal: 0.27
แนวรับ SMA 20
5.19 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
4.72 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
3.05 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

สาธารณูปโภคด้านน้ำ บริหาร และจัดการระบบท่อส่งน้ำดิบในพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

กลุ่มอุตสาหกรรม RESOURC
หมวดธุรกิจ ENERG
วันที่จัดตั้ง 15/10/2535
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 5.60 ฿ +0.10 +1.82% 5.50 5.60 5.40 3,718,943 20,347,359 148.90 0.81
2026-08-10 5.50 ฿ +0.00 +0.00% 5.55 5.60 5.45 1,300,372 7,178,302 146.24 0.80
2026-08-07 5.50 ฿ -0.05 -0.90% 5.50 5.60 5.45 2,476,240 13,656,447 146.24 0.80
2026-08-06 5.55 ฿ -0.10 -1.77% 5.65 5.75 5.50 3,208,881 18,011,373 147.57 0.80
2026-08-05 5.65 ฿ -0.15 -2.59% 5.95 5.95 5.55 8,540,644 48,288,669 150.23 0.82
2026-08-04 5.80 ฿ +0.20 +3.57% 5.65 5.95 5.65 9,093,562 52,699,856 154.22 0.84
2026-08-03 5.60 ฿ +0.40 +7.69% 5.75 6.00 5.50 18,248,106 104,433,295 148.90 0.81
2026-07-31 5.20 ฿ +0.32 +6.56% 4.98 5.30 4.86 5,279,436 26,848,630 138.26 0.75
2026-07-30 4.88 ฿ -0.10 -2.01% 5.00 5.00 4.76 4,080,268 19,775,415 129.76 0.71
2026-07-27 4.98 ฿ -0.17 -3.30% 5.10 5.20 4.86 4,728,913 23,636,126 132.41 0.72
2026-07-24 5.15 ฿ -0.05 -0.96% 5.10 5.20 5.10 1,949,968 10,054,060 136.93 0.75
2026-07-23 5.20 ฿ -0.05 -0.95% 5.30 5.35 5.10 3,010,495 15,630,690 138.26 0.75
2026-07-22 5.25 ฿ +0.00 +0.00% 5.20 5.30 5.10 2,716,486 14,121,395 139.59 0.76
2026-07-21 5.25 ฿ +0.00 +0.00% 5.35 5.35 5.10 3,692,473 19,289,244 139.59 0.76
2026-07-20 5.25 ฿ +0.31 +6.28% 4.96 5.50 4.88 12,514,527 65,753,705 139.59 0.76
2026-07-17 4.94 ฿ +0.36 +7.86% 4.56 4.98 4.54 11,812,746 56,956,832 131.35 0.72
2026-07-16 4.58 ฿ -0.06 -1.29% 4.68 4.68 4.46 6,968,194 31,591,373 121.78 0.66
2026-07-15 4.64 ฿ +0.02 +0.43% 4.66 4.76 4.62 2,494,416 11,693,316 123.37 0.67
2026-07-14 4.62 ฿ -0.06 -1.28% 4.68 4.74 4.62 3,239,914 15,105,361 122.84 0.67
2026-07-13 4.68 ฿ -0.06 -1.27% 4.74 4.80 4.66 3,026,810 14,325,704 124.44 0.68
2026-07-10 4.74 ฿ +0.02 +0.42% 4.74 4.76 4.68 2,627,366 12,422,553 126.03 0.69
2026-07-09 4.72 ฿ +0.10 +2.16% 4.68 4.88 4.64 6,175,706 29,575,406 125.50 0.68
2026-07-08 4.62 ฿ -0.14 -2.94% 4.70 4.74 4.58 2,125,697 9,931,624 122.84 0.67
2026-07-07 4.76 ฿ +0.04 +0.85% 4.78 4.78 4.70 1,009,205 4,769,592 126.57 0.69
2026-07-06 4.72 ฿ +0.04 +0.85% 4.68 4.78 4.66 1,942,775 9,172,396 125.50 0.68
2026-07-03 4.68 ฿ +0.08 +1.74% 4.60 4.74 4.54 4,199,956 19,537,582 124.44 0.68
2026-07-02 4.60 ฿ -0.02 -0.43% 4.70 4.74 4.56 2,990,192 13,832,790 122.31 0.67
2026-07-01 4.62 ฿ +0.00 +0.00% 4.66 4.68 4.54 3,772,590 17,377,415 122.84 0.67
2026-06-30 4.62 ฿ +0.34 +7.94% 4.30 4.64 4.28 10,347,875 46,529,393 122.84 0.67
2026-06-29 4.28 ฿ +0.14 +3.38% 4.16 4.28 4.14 1,088,368 4,593,392 113.80 0.62
2026-06-26 4.14 ฿ -0.08 -1.90% 4.20 4.24 4.14 1,329,456 5,554,588 110.08 0.60
2026-06-25 4.22 ฿ -0.02 -0.47% 4.22 4.30 4.20 1,150,946 4,878,872 112.21 0.61
2026-06-24 4.24 ฿ +0.04 +0.95% 4.28 4.28 4.18 785,218 3,310,799 112.74 0.61
2026-06-23 4.20 ฿ -0.08 -1.87% 4.30 4.30 4.16 2,562,977 10,855,057 111.68 0.61
2026-06-22 4.28 ฿ -0.12 -2.73% 4.38 4.40 4.28 2,357,101 10,200,489 113.80 0.62
2026-06-19 4.40 ฿ +0.04 +0.92% 4.36 4.48 4.28 3,477,705 15,337,572 116.99 0.64
2026-06-18 4.36 ฿ -0.04 -0.91% 4.42 4.42 4.30 1,722,251 7,497,161 115.93 0.63
2026-06-17 4.40 ฿ +0.06 +1.38% 4.36 4.48 4.34 4,075,892 18,000,560 116.99 0.64
2026-06-16 4.34 ฿ +0.02 +0.46% 4.28 4.34 4.08 5,578,512 23,485,828 115.40 0.63
2026-06-15 4.32 ฿ -0.06 -1.37% 4.36 4.40 4.26 3,085,744 13,337,507 114.87 0.63
2026-06-12 4.38 ฿ +0.08 +1.86% 4.30 4.42 4.30 3,394,141 14,806,218 116.46 0.63
2026-06-11 4.30 ฿ +0.02 +0.47% 4.32 4.34 4.26 2,600,102 11,163,064 114.33 0.62
2026-06-10 4.28 ฿ -0.10 -2.28% 4.38 4.42 4.26 3,150,089 13,641,930 113.80 0.62
2026-06-09 4.38 ฿ +0.22 +5.29% 4.16 4.40 4.16 5,192,152 22,260,295 116.46 0.63
2026-06-08 4.16 ฿ -0.30 -6.73% 4.32 4.36 4.12 8,436,283 35,597,437 110.61 0.60
2026-06-05 4.46 ฿ +0.08 +1.83% 4.48 4.60 4.38 7,931,979 35,622,057 118.59 0.65
2026-06-04 4.38 ฿ +0.16 +3.79% 4.22 4.38 4.18 7,155,400 30,990,057 116.46 0.63
2026-06-02 4.22 ฿ -0.04 -0.94% 4.24 4.30 4.20 2,252,254 9,536,805 112.21 0.61
2026-05-29 4.26 ฿ +0.00 +0.00% 4.26 4.38 4.20 5,249,905 22,442,228 113.27 0.62
2026-05-28 4.26 ฿ +0.00 +0.00% 4.28 4.34 4.20 3,332,248 14,240,367 113.27 0.62

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 126.30
▼ -51.8%
261.98
▼ -59.3%
644.31
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 426.97
▼ -2.3%
437.10
▼ -2.6%
448.68
สินค้าคงเหลือ 87.82
▲ +2.0%
86.07
▼ -2.6%
88.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,561.36
▼ -37.5%
2,496.53
▼ -28.2%
3,479.41
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 23,052.05
▼ -2.1%
23,544.43
▲ +7.8%
21,833.91
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 26,231.20
▼ -3.1%
27,077.57
▲ +5.8%
25,597.25
รวมสินทรัพย์ 27,792.56
▼ -6.0%
29,574.10
▲ +1.7%
29,076.66
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 2,044.00
▲ +1677.4%
115.00
▼ -80.5%
590.00
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 256.50
▼ -82.3%
1,449.61
▲ +234.1%
433.85
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,518.00
▼ -33.9%
3,812.24
▲ +123.6%
1,705.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน 5,199.06
▼ -10.1%
5,784.73
▲ +77.9%
3,250.85
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 11,042.95
▼ -9.6%
12,220.47
▼ -13.9%
14,187.47
รวมหนี้สิน 16,242.00
▼ -9.8%
18,005.20
▲ +3.3%
17,438.31
ทุนจดทะเบียน 1,663.73
0.0%
1,663.73
0.0%
1,663.73
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 1,663.73
0.0%
1,663.73
0.0%
1,663.73
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,138.52
0.0%
2,138.52
0.0%
2,138.52
กำไร(ขาดทุน)สะสม 7,617.85
▼ -0.1%
7,628.41
▼ -0.8%
7,690.37
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - -
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 11,420.10
▼ -0.1%
11,430.66
▼ -0.5%
11,492.62
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 130.46
▼ -5.6%
138.24
▼ -5.1%
145.72

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 3.04 ฿ 85.42 0.33% 0.55 2.04 6.71 1.40 0.16
ปี 2025 1.98 ฿ 220.00 0.51% 0.08 1.84 0.58 1.41 -
ปี 2024 2.74 ฿ 104.58 2.19% 0.41 1.48 1.38 1.56 -
ปี 2023 4.18 ฿ 22.36 3.35% 2.72 2.62 7.40 1.50 -
ปี 2022 5.30 ฿ - 6.79% 6.21 4.65 16.32 1.17 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-05-05 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2026-05-26 0.0100 บาท
2025-05-02 2024-07-01 ~ 2024-12-31 2025-05-23 0.0100 บาท
2024-09-11 2024-01-01 ~ 2024-06-30 2024-09-27 0.0100 บาท
2024-05-08 2023-07-01 ~ 2023-12-31 2024-05-29 0.0500 บาท
2023-09-13 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2023-09-29 0.0500 บาท
2023-04-26 2022-07-01 ~ 2022-12-31 2023-05-19 0.0900 บาท
2022-09-09 2022-01-01 ~ 2022-06-30 2022-09-27 0.1200 บาท
2022-05-09 2021-07-01 ~ 2021-12-31 2022-05-27 0.2400 บาท
2021-09-10 2021-01-01 ~ 2021-06-30 2021-09-28 0.1800 บาท
2021-05-05 2020-07-01 ~ 2020-12-31 2021-05-21 0.2400 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-05-06

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-26 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-11-12 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-08-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด