เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน)

http://www.indoramaventures.com
22.00 ฿
+0.00 (+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:35
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
0.93
Dividend Yield
3.18%
D/E Ratio
2.91
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (26.8) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
26.8
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
-0.35
Signal: -0.13
แนวรับ SMA 20
23.32 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
22.82 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
21.03 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ดำเนินธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีครบวงจรทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยโครงสร้างบริษัทแบ่งออกเป็น 4 ส่วนธุรกิจ ได้แก่ Combined PET (CPET) ไฟเบอร์ Indovinya และ Indovida (ธุรกิจบรรจุภัณฑ์)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม INDUS
หมวดธุรกิจ PETRO
วันที่จัดตั้ง 21/02/2546
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 22.00 ฿ +0.00 +0.00% 22.10 22.80 21.90 99,107,535 2,217,268,917 - 0.93
2026-08-10 22.00 ฿ -0.10 -0.45% 22.20 22.30 22.00 16,925,181 374,121,593 - 1.00
2026-08-07 22.10 ฿ +0.20 +0.91% 22.00 22.40 21.90 39,096,939 866,957,884 - 1.00
2026-08-06 21.90 ฿ +0.00 +0.00% 21.90 22.10 21.70 15,260,251 334,317,860 - 0.99
2026-08-05 21.90 ฿ -0.10 -0.45% 21.80 22.30 21.70 28,966,867 635,422,119 - 0.99
2026-08-04 22.00 ฿ +0.10 +0.46% 22.00 22.20 21.80 28,630,758 630,212,272 - 1.00
2026-08-03 21.90 ฿ -0.20 -0.90% 22.10 22.10 21.70 18,568,962 406,362,977 - 0.99
2026-07-31 22.10 ฿ +0.30 +1.38% 22.10 22.20 21.80 31,829,378 702,653,951 - 1.00
2026-07-30 21.80 ฿ -2.30 -9.54% 23.10 23.20 21.70 90,747,351 1,999,589,515 - 0.99
2026-07-27 24.10 ฿ -0.70 -2.82% 24.50 24.80 24.00 28,621,628 694,919,288 - 1.09
2026-07-24 24.80 ฿ -0.70 -2.75% 25.25 25.50 24.60 33,544,810 836,984,552 - 1.12
2026-07-23 25.50 ฿ +0.25 +0.99% 25.50 25.75 25.25 45,548,454 1,163,765,970 - 1.15
2026-07-22 25.25 ฿ +0.45 +1.81% 25.00 25.50 24.80 42,331,955 1,063,223,380 - 1.14
2026-07-21 24.80 ฿ +0.20 +0.81% 24.60 25.25 24.50 34,251,966 849,410,242 - 1.12
2026-07-20 24.60 ฿ +0.10 +0.41% 25.00 25.25 24.60 46,226,438 1,151,415,844 - 1.11
2026-07-17 24.50 ฿ -0.50 -2.00% 25.00 25.00 24.20 53,220,942 1,308,107,083 - 1.11
2026-07-16 25.00 ฿ +1.20 +5.04% 24.50 25.25 24.40 86,516,639 2,150,840,820 - 1.13
2026-07-15 23.80 ฿ +0.60 +2.59% 23.30 23.80 23.30 39,220,299 926,902,025 - 1.08
2026-07-14 23.20 ฿ +0.10 +0.43% 23.20 23.60 23.20 20,946,634 488,303,937 - 1.05
2026-07-13 23.10 ฿ +0.20 +0.87% 23.10 23.20 22.80 19,961,350 458,997,118 - 1.05
2026-07-10 22.90 ฿ +0.20 +0.88% 22.70 23.00 22.60 19,816,473 452,402,725 - 1.04
2026-07-09 22.70 ฿ +0.10 +0.44% 22.80 22.80 22.40 17,431,475 394,392,276 - 1.03
2026-07-08 22.60 ฿ -0.30 -1.31% 23.40 23.50 22.60 29,087,596 669,444,184 - 1.02
2026-07-07 22.90 ฿ -0.30 -1.29% 23.10 23.40 22.70 19,144,242 439,871,142 - 1.04
2026-07-06 23.20 ฿ +0.10 +0.43% 23.10 23.60 23.10 20,268,490 473,078,432 - 1.05
2026-07-03 23.10 ฿ +0.40 +1.76% 22.90 23.50 22.90 27,089,286 630,119,442 - 1.05
2026-07-02 22.70 ฿ +0.30 +1.34% 22.70 23.00 22.40 29,136,422 660,938,628 - 1.03
2026-07-01 22.40 ฿ +0.40 +1.82% 22.20 22.60 22.10 32,881,946 736,827,154 - 1.01
2026-06-30 22.00 ฿ +0.20 +0.92% 21.80 22.30 21.60 25,301,897 557,805,301 - 1.00
2026-06-29 21.80 ฿ +0.70 +3.32% 21.30 22.10 21.00 35,158,621 763,413,444 - 0.99
2026-06-26 21.10 ฿ +0.10 +0.48% 21.10 21.30 20.80 15,823,856 333,620,564 - 0.96
2026-06-25 21.00 ฿ +0.00 +0.00% 20.70 21.20 20.60 18,231,231 382,003,564 - 0.95
2026-06-24 21.00 ฿ -0.10 -0.47% 21.00 21.40 20.80 19,256,455 405,831,468 - 0.95
2026-06-23 21.10 ฿ -0.90 -4.09% 21.80 21.90 20.90 40,888,434 869,431,604 - 0.96
2026-06-22 22.00 ฿ -0.30 -1.35% 22.30 22.30 21.60 23,444,480 513,138,049 - 1.00
2026-06-19 22.30 ฿ +0.20 +0.90% 22.20 22.50 21.90 27,439,757 610,278,392 - 1.01
2026-06-18 22.10 ฿ -0.10 -0.45% 22.10 22.40 21.90 13,343,602 295,387,534 - 1.00
2026-06-17 22.20 ฿ +0.20 +0.91% 22.10 22.20 21.90 12,885,636 284,174,632 - 1.01
2026-06-16 22.00 ฿ +0.20 +0.92% 22.00 22.30 21.90 20,165,381 445,638,529 - 1.00
2026-06-15 21.80 ฿ -0.80 -3.54% 22.50 22.50 21.60 36,870,942 806,691,330 - 0.99
2026-06-12 22.60 ฿ -0.60 -2.59% 23.20 23.20 22.50 19,973,211 454,936,677 - 1.02
2026-06-11 23.20 ฿ +0.80 +3.57% 22.40 23.50 22.40 31,492,135 729,469,438 - 1.05
2026-06-10 22.40 ฿ -0.20 -0.88% 22.50 22.70 22.10 20,709,985 462,120,618 - 1.01
2026-06-09 22.60 ฿ -0.30 -1.31% 23.00 23.20 22.50 15,459,975 351,415,173 - 1.02
2026-06-08 22.90 ฿ -0.30 -1.29% 23.00 23.40 22.80 18,440,402 425,864,702 - 1.04
2026-06-05 23.20 ฿ -0.40 -1.69% 23.70 23.70 23.10 19,935,357 464,330,566 - 1.05
2026-06-04 23.60 ฿ -0.30 -1.26% 23.80 24.10 23.60 10,926,937 260,643,158 - 1.07
2026-06-02 23.90 ฿ +0.60 +2.58% 23.70 24.20 23.50 18,387,378 439,340,708 - 1.08
2026-05-29 23.30 ฿ -1.00 -4.12% 24.30 24.40 23.30 45,697,156 1,081,303,113 - 1.05
2026-05-28 24.30 ฿ -0.20 -0.82% 24.40 24.50 24.10 9,752,054 237,334,350 - 1.10

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 27,356.13
▲ +56.4%
17,495.53
▼ -6.4%
18,682.61
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 37,215.78
▼ -31.1%
53,995.16
▲ +3.0%
52,397.81
สินค้าคงเหลือ 79,209.60
▼ -14.7%
92,855.38
▼ -3.9%
96,656.58
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 166,641.50
▼ -9.5%
184,116.25
▼ -2.8%
189,354.17
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 269,932.51
▼ -0.4%
271,123.73
▼ -13.2%
312,392.86
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 356,838.29
▼ -0.2%
357,435.46
▼ -10.8%
400,777.80
รวมสินทรัพย์ 523,479.79
▼ -3.3%
541,551.71
▼ -8.2%
590,131.97
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 36,618.09
▼ -13.2%
42,193.18
▲ +48.5%
28,419.24
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 85,822.24
▼ -7.8%
93,116.02
▼ -8.7%
101,934.94
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 22,206.52
▼ -23.2%
28,916.17
▼ -25.0%
38,535.79
รวมหนี้สินหมุนเวียน 170,562.50
▼ -11.5%
192,737.62
▼ -4.3%
201,347.23
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 223,966.80
▲ +6.7%
209,884.48
▼ -0.4%
210,716.81
รวมหนี้สิน 394,529.30
▼ -2.0%
402,622.11
▼ -2.3%
412,064.05
ทุนจดทะเบียน 5,670.70
0.0%
5,670.70
0.0%
5,670.70
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,614.55
0.0%
5,614.55
0.0%
5,614.55
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 60,331.43
0.0%
60,331.43
0.0%
60,331.43
กำไร(ขาดทุน)สะสม 58,293.98
▼ -16.7%
70,008.15
▼ -25.3%
93,754.96
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -21,609.77
▲ +13.2%
-24,899.77
▼ -143.1%
-10,243.41
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 8,050.41
▲ +334.7%
-3,430.59
▼ -13.8%
-3,015.14
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 117,526.76
▼ -6.7%
125,950.94
▼ -23.4%
164,362.29
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 11,423.73
▼ -12.0%
12,978.67
▼ -5.3%
13,705.63

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 25.25 ฿ - 1.39% -7.06 0.98 -2.21 3.04 -
ปี 2025 16.10 ฿ - 4.35% -6.04 1.40 -1.52 3.06 -
ปี 2024 24.90 ฿ - 2.81% -13.27 -1.03 -3.51 2.90 -
ปี 2023 27.25 ฿ - 4.22% -6.16 0.29 -1.99 2.31 -
ปี 2022 40.75 ฿ - 3.56% 17.99 8.68 5.16 2.11 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-05-28 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-12 0.1750 บาท
2026-05-05 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2026-05-22 0.1750 บาท
2025-11-25 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-12-11 0.1750 บาท
2025-08-27 2025-04-01 ~ 2025-06-30 2025-09-11 0.1750 บาท
2025-05-27 2025-01-01 ~ 2025-03-31 2025-06-12 0.1750 บาท
2025-05-06 2024-01-01 ~ 2024-12-31 2025-05-23 0.1750 บาท
2024-11-25 2024-07-01 ~ 2024-09-30 2024-12-11 0.1750 บาท
2024-08-27 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-12 0.1750 บาท
2024-05-24 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2024-06-12 0.1750 บาท
2024-05-03 2023-01-01 ~ 2023-12-31 2024-05-23 0.1750 บาท
2023-11-29 2023-07-01 ~ 2023-09-30 2023-12-14 0.2500 บาท
2023-08-28 2023-04-01 ~ 2023-06-30 2023-09-13 0.2500 บาท
2023-05-26 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-14 0.2500 บาท
2023-05-03 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2023-05-19 0.4000 บาท
2022-11-29 2022-07-01 ~ 2022-09-30 2022-12-15 0.4000 บาท
2022-08-30 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-15 0.4000 บาท
2022-05-31 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-16 0.4000 บาท
2022-05-06 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-05-20 0.2500 บาท
2021-11-25 2021-07-01 ~ 2021-09-30 2021-12-09 0.2500 บาท
2021-08-27 2021-04-01 ~ 2021-06-30 2021-09-15 0.2500 บาท
2021-05-27 2021-01-01 ~ 2021-03-31 2021-06-10 0.2500 บาท
2021-05-06 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2021-05-20 0.1750 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-15 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
งบปี 2025 2026-03-02 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
Q3/2025 2025-11-11 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
Q2/2025 2025-08-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด