0.29 ฿
+0.05
(+20.83%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:27
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
1.30
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
4.38
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)
GOLDEN_CROSSMACD (0.00) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (-0.01) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา
RSI (14)
75.0
🔴 Overbought
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: -0.01
แนวรับ SMA 20
0.20 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
0.21 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
0.75 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
จำหน่ายอุปกรณ์ระบบปรับอากาศและรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0.29 ฿ | +0.05 | +20.83% | 0.25 | 0.31 | 0.23 | 67,587,783 | 18,421,963 | - | 1.30 |
| 2026-08-10 | 0.24 ฿ | +0.06 | +33.33% | 0.19 | 0.24 | 0.18 | 39,768,198 | 8,605,198 | - | 1.08 |
| 2026-08-07 | 0.18 ฿ | -0.01 | -5.26% | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 5,605,233 | 1,042,794 | - | 0.81 |
| 2026-08-06 | 0.19 ฿ | +0.01 | +5.56% | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 35,247,408 | 6,918,425 | - | 0.85 |
| 2026-08-05 | 0.18 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 1,888,201 | 339,479 | - | 0.81 |
| 2026-08-04 | 0.18 ฿ | -0.01 | -5.26% | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 3,180,167 | 567,076 | - | 0.81 |
| 2026-08-03 | 0.19 ฿ | +0.01 | +5.56% | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 1,506,901 | 271,522 | - | 0.85 |
| 2026-07-31 | 0.18 ฿ | -0.01 | -5.26% | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 993,560 | 179,949 | - | 0.81 |
| 2026-07-30 | 0.19 ฿ | +0.01 | +5.56% | 0.17 | 0.19 | 0.17 | 5,731,371 | 1,061,914 | - | 0.85 |
| 2026-07-27 | 0.18 ฿ | -0.01 | -5.26% | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 1,267,597 | 228,583 | - | 0.81 |
| 2026-07-24 | 0.19 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 2,581,114 | 464,858 | - | 0.85 |
| 2026-07-23 | 0.19 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 1,373,852 | 248,191 | - | 0.85 |
| 2026-07-22 | 0.19 ฿ | +0.01 | +5.56% | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 3,085,313 | 555,403 | - | 0.85 |
| 2026-07-21 | 0.18 ฿ | -0.01 | -5.26% | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 3,522,657 | 634,596 | - | 0.81 |
| 2026-07-20 | 0.19 ฿ | +0.01 | +5.56% | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 3,663,071 | 659,844 | - | 0.85 |
| 2026-07-17 | 0.18 ฿ | -0.01 | -5.26% | 0.18 | 0.19 | 0.17 | 2,490,836 | 452,578 | - | 0.81 |
| 2026-07-16 | 0.19 ฿ | -0.02 | -9.52% | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 28,380,805 | 5,182,878 | - | 0.85 |
| 2026-07-15 | 0.21 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 4,270,420 | 854,496 | - | 0.94 |
| 2026-07-14 | 0.21 ฿ | +0.01 | +5.00% | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 3,974,343 | 793,460 | - | 0.94 |
| 2026-07-13 | 0.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 19,169,413 | 3,881,239 | - | 0.90 |
| 2026-07-10 | 0.20 ฿ | +0.02 | +11.11% | 0.18 | 0.22 | 0.18 | 38,390,822 | 7,876,262 | - | 0.90 |
| 2026-07-09 | 0.18 ฿ | -0.02 | -10.00% | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 9,888,839 | 1,799,214 | - | 0.81 |
| 2026-07-08 | 0.20 ฿ | -0.01 | -4.76% | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 13,072,741 | 2,647,187 | - | 0.90 |
| 2026-07-07 | 0.21 ฿ | +0.04 | +23.53% | 0.16 | 0.21 | 0.16 | 44,991,246 | 8,719,974 | - | 0.94 |
| 2026-07-06 | 0.17 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 11,131,805 | 1,768,975 | - | 0.76 |
| 2026-07-03 | 0.17 ฿ | -0.02 | -10.53% | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 16,546,673 | 2,894,703 | - | 0.76 |
| 2026-07-02 | 0.19 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 9,710,458 | 1,789,843 | - | 0.85 |
| 2026-07-01 | 0.19 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.19 | 0.21 | 0.18 | 13,383,534 | 2,584,117 | - | 0.85 |
| 2026-06-30 | 0.19 ฿ | -0.01 | -5.00% | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 1,701,300 | 333,773 | - | 0.85 |
| 2026-06-29 | 0.20 ฿ | -0.01 | -4.76% | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 11,529,324 | 2,322,938 | - | 0.90 |
| 2026-06-26 | 0.21 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 17,555,714 | 3,727,859 | - | 0.94 |
| 2026-06-25 | 0.21 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 1,572,500 | 330,206 | - | 0.94 |
| 2026-06-24 | 0.21 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 2,256,329 | 473,593 | - | 0.94 |
| 2026-06-23 | 0.21 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.22 | 0.22 | 0.20 | 3,381,600 | 711,929 | - | 0.94 |
| 2026-06-22 | 0.21 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.22 | 0.23 | 0.21 | 12,706,599 | 2,733,365 | - | 0.94 |
| 2026-06-19 | 0.21 ฿ | -0.01 | -4.55% | 0.21 | 0.23 | 0.20 | 13,509,644 | 2,866,522 | - | 0.94 |
| 2026-06-18 | 0.22 ฿ | -0.01 | -4.35% | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 46,419,402 | 10,683,904 | - | 0.99 |
| 2026-06-17 | 0.23 ฿ | +0.03 | +15.00% | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 35,351,194 | 8,023,450 | - | 1.03 |
| 2026-06-16 | 0.20 ฿ | -0.02 | -9.09% | 0.21 | 0.22 | 0.19 | 19,526,119 | 3,892,654 | - | 0.90 |
| 2026-06-15 | 0.22 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 25,485,930 | 5,621,192 | - | 0.99 |
| 2026-06-12 | 0.22 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.22 | 0.24 | 0.21 | 9,817,827 | 2,200,598 | - | 0.99 |
| 2026-06-11 | 0.22 ฿ | +0.02 | +10.00% | 0.20 | 0.25 | 0.19 | 46,141,349 | 10,307,069 | - | 0.99 |
| 2026-06-10 | 0.20 ฿ | -0.01 | -4.76% | 0.21 | 0.26 | 0.19 | 99,044,499 | 23,072,258 | - | 0.90 |
| 2026-06-09 | 0.21 ฿ | -0.05 | -19.23% | 0.25 | 0.25 | 0.19 | 30,230,557 | 6,390,762 | - | 0.94 |
| 2026-06-08 | 0.26 ฿ | -0.02 | -7.14% | 0.28 | 0.28 | 0.24 | 10,838,919 | 2,792,910 | - | 1.17 |
| 2026-06-05 | 0.28 ฿ | -0.03 | -9.68% | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 11,014,328 | 3,151,323 | - | 1.26 |
| 2026-06-04 | 0.31 ฿ | -0.03 | -8.82% | 0.35 | 0.35 | 0.29 | 22,292,318 | 6,937,140 | - | 1.39 |
| 2026-06-02 | 0.34 ฿ | +0.01 | +3.03% | 0.33 | 0.37 | 0.33 | 15,827,957 | 5,548,509 | - | 1.52 |
| 2026-05-29 | 0.33 ฿ | -0.01 | -2.94% | 0.34 | 0.34 | 0.32 | 3,860,728 | 1,282,021 | - | 1.48 |
| 2026-05-28 | 0.34 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.34 | 0.35 | 0.33 | 2,336,602 | 784,588 | - | 1.52 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
13.87
▲ +17.0%
|
11.86
▼ -50.1%
|
23.76 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
46.07
▼ -11.5%
|
52.07
▼ -24.1%
|
68.58 |
| สินค้าคงเหลือ |
69.69
▲ +136.3%
|
29.49
▼ -23.9%
|
38.76 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
159.37
▲ +9.3%
|
145.75
▼ -75.5%
|
595.40 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
57.00
▲ +184.0%
|
20.07
▲ +116.7%
|
9.26 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
262.19
▲ +47.3%
|
177.97
▲ +9.4%
|
162.61 |
| รวมสินทรัพย์ |
421.56
▲ +30.2%
|
323.72
▼ -57.3%
|
758.01 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
11.48
▼ -22.5%
|
14.82
▲ +93.5%
|
7.66 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
117.05
▲ +18.5%
|
98.77
▲ +0.5%
|
98.25 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
4.56
▲ +25.2%
|
3.64
▼ -64.7%
|
10.30 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
214.36
▲ +52.4%
|
140.66
▼ -2.3%
|
144.04 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
76.36
▲ +31.4%
|
58.10
▲ +16.3%
|
49.97 |
| รวมหนี้สิน |
290.71
▲ +46.3%
|
198.76
▲ +2.4%
|
194.01 |
| ทุนจดทะเบียน |
363.75
0.0%
|
363.75
▲ +69.2%
|
215.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
242.50
▲ +12.8%
|
215.00
0.0%
|
215.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
241.88
▲ +144.6%
|
98.88
▼ -72.9%
|
365.38 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
-356.26
▼ -85.9%
|
-191.66
▼ -902.9%
|
-19.11 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
2.73
0.0%
|
2.73
0.0%
|
2.73 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
130.85
▲ +4.7%
|
124.96
▼ -77.8%
|
564.00 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 0.56 ฿ | - | - | -131.13 | -36.43 | -104.60 | 4.38 | - |
| ปี 2025 | 1.10 ฿ | - | - | -128.70 | -25.66 | -23.13 | 2.22 | - |
| ปี 2024 | 2.81 ฿ | - | - | -127.56 | -82.00 | -96.57 | 1.59 | - |
| ปี 2023 | 1.38 ฿ | - | - | -7.68 | -5.91 | -6.53 | 0.34 | - |
| ปี 2022 | 2.83 ฿ | - | - | 6.57 | 5.12 | 2.49 | 0.67 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีประวัติเงินปันผล | |||
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-08-05ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-18 | ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-03-04 | ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |