เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท แม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

http://www.mcgroupnet.com
11.70 ฿
-0.10 (-0.85%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 15:00
P/E Ratio
12.69
P/BV Ratio
2.59
Dividend Yield
8.21%
D/E Ratio
0.53
กำไรสุทธิ (YoY %)
-4.86%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (11.70 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 11.28 ฿)

RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.08
Signal: 0.10
แนวรับ SMA 20
11.77 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
11.51 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
11.28 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

บริษัทดำเนินธุรกิจค้าปลีกเครื่องแต่งกายและไลฟ์สไตล์ ภายใต้เครื่องหมายการค้าของกลุ่มบริษัท และเครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น โดยมุ่งเน้นการเป็นผู้บริหารตราสินค้า บริหารการขายและการตลาด การออกแบบ จัดหาผลิตภัณฑ์ บริหารคลังสินค้าและการกระจายสินค้า

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสำรองต่างๆทุกประเภทที่กฎหมายและ บริษัทกำหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม SERVICE
หมวดธุรกิจ COMM
วันที่จัดตั้ง 05/2555
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 11.70 ฿ -0.10 -0.85% 11.80 11.80 11.70 999,879 11,750,627 12.69 2.59
2026-08-10 11.80 ฿ +0.00 +0.00% 11.90 11.90 11.80 774,965 9,152,982 12.80 2.61
2026-08-07 11.80 ฿ -0.20 -1.67% 12.00 12.00 11.80 1,013,579 12,065,014 12.80 2.61
2026-08-06 12.00 ฿ +0.10 +0.84% 11.90 12.00 11.80 2,678,175 31,900,104 13.02 2.66
2026-08-05 11.90 ฿ +0.10 +0.85% 11.90 11.90 11.80 402,310 4,770,209 12.91 2.64
2026-08-04 11.80 ฿ -0.10 -0.84% 11.90 11.90 11.80 784,579 9,292,611 12.80 2.61
2026-08-03 11.90 ฿ +0.10 +0.85% 11.80 11.90 11.70 1,364,509 16,143,416 12.91 2.64
2026-07-31 11.80 ฿ +0.10 +0.85% 11.70 11.80 11.70 362,966 4,270,831 12.80 2.61
2026-07-30 11.70 ฿ -0.10 -0.85% 11.80 11.80 11.70 1,106,011 12,996,239 12.69 2.59
2026-07-27 11.80 ฿ +0.00 +0.00% 11.70 11.80 11.70 845,522 9,933,527 12.80 2.61
2026-07-24 11.80 ฿ +0.00 +0.00% 11.70 11.80 11.70 493,735 5,806,266 12.80 2.61
2026-07-23 11.80 ฿ +0.10 +0.85% 11.70 11.90 11.70 1,504,980 17,734,772 12.80 2.61
2026-07-22 11.70 ฿ +0.00 +0.00% 11.70 11.80 11.70 1,428,237 16,766,448 12.69 2.59
2026-07-21 11.70 ฿ +0.00 +0.00% 11.70 11.80 11.60 1,809,190 21,174,061 12.69 2.59
2026-07-20 11.70 ฿ +0.00 +0.00% 11.70 11.70 11.60 603,537 7,035,249 12.69 2.59
2026-07-17 11.70 ฿ +0.00 +0.00% 11.70 11.70 11.60 719,911 8,378,838 12.69 2.59
2026-07-16 11.70 ฿ +0.00 +0.00% 11.60 11.70 11.60 684,918 7,970,832 12.69 2.59
2026-07-15 11.70 ฿ +0.00 +0.00% 11.70 11.70 11.60 496,866 5,783,592 12.69 2.59
2026-07-14 11.70 ฿ +0.00 +0.00% 11.60 11.70 11.60 1,519,439 17,646,084 12.69 2.59
2026-07-13 11.70 ฿ +0.00 +0.00% 11.60 11.70 11.60 667,853 7,782,430 12.69 2.59
2026-07-10 11.70 ฿ +0.10 +0.86% 11.60 11.70 11.60 563,867 6,547,510 12.69 2.59
2026-07-09 11.60 ฿ +0.00 +0.00% 11.60 11.70 11.50 694,694 8,056,370 12.58 2.57
2026-07-08 11.60 ฿ +0.00 +0.00% 11.60 11.70 11.50 709,118 8,221,181 12.58 2.57
2026-07-07 11.60 ฿ -0.10 -0.85% 11.70 11.70 11.50 1,811,500 21,019,422 12.58 2.57
2026-07-06 11.70 ฿ +0.10 +0.86% 11.60 11.70 11.60 363,880 4,251,561 12.69 2.59
2026-07-03 11.60 ฿ +0.10 +0.87% 11.50 11.70 11.50 1,230,849 14,274,683 12.58 2.57
2026-07-02 11.50 ฿ -0.20 -1.71% 11.60 11.60 11.40 2,440,620 28,152,379 12.48 2.55
2026-07-01 11.70 ฿ +0.10 +0.86% 11.70 11.80 11.60 1,244,345 14,503,962 12.69 2.59
2026-06-30 11.60 ฿ +0.00 +0.00% 11.60 11.80 11.60 1,203,104 14,049,264 12.58 2.57
2026-06-29 11.60 ฿ +0.00 +0.00% 11.60 11.70 11.60 621,351 7,250,436 12.58 2.57
2026-06-26 11.60 ฿ +0.10 +0.87% 11.50 11.60 11.40 947,884 10,922,544 12.58 2.57
2026-06-25 11.50 ฿ +0.10 +0.88% 11.40 11.60 11.40 859,842 9,892,990 12.48 2.55
2026-06-24 11.40 ฿ +0.00 +0.00% 11.40 11.60 11.40 941,477 10,808,101 12.37 2.53
2026-06-23 11.40 ฿ +0.10 +0.88% 11.30 11.40 11.20 1,738,052 19,673,624 12.37 2.53
2026-06-22 11.30 ฿ +0.10 +0.89% 11.20 11.30 11.10 2,195,166 24,595,052 12.26 2.50
2026-06-19 11.20 ฿ +0.10 +0.90% 11.10 11.20 11.10 239,302 2,675,329 12.15 2.48
2026-06-18 11.10 ฿ -0.10 -0.89% 11.20 11.20 11.10 405,780 4,509,010 12.04 2.46
2026-06-17 11.20 ฿ +0.10 +0.90% 11.10 11.20 11.10 395,471 4,400,651 12.15 2.48
2026-06-16 11.10 ฿ +0.10 +0.91% 11.10 11.20 11.00 1,140,530 12,656,883 12.04 2.46
2026-06-15 11.00 ฿ -0.10 -0.90% 11.10 11.10 11.00 690,437 7,635,917 11.93 2.44
2026-06-12 11.10 ฿ +0.10 +0.91% 11.00 11.10 11.00 1,326,226 14,598,228 12.04 2.46
2026-06-11 11.00 ฿ +0.00 +0.00% 11.00 11.10 11.00 539,250 5,936,315 11.93 2.44
2026-06-10 11.00 ฿ -0.10 -0.90% 11.10 11.10 11.00 1,803,004 19,861,436 11.93 2.44
2026-06-09 11.10 ฿ +0.00 +0.00% 11.20 11.20 11.00 559,536 6,200,703 12.04 2.46
2026-06-08 11.10 ฿ -0.10 -0.89% 11.20 11.20 11.00 1,732,127 19,232,339 12.04 2.46
2026-06-05 11.20 ฿ +0.10 +0.90% 11.10 11.20 11.00 1,642,124 18,241,915 12.15 2.48
2026-06-04 11.10 ฿ -0.10 -0.89% 11.20 11.30 11.10 2,111,233 23,480,242 12.04 2.46
2026-06-02 11.20 ฿ +0.00 +0.00% 11.20 11.30 11.10 2,204,341 24,659,615 12.15 2.48
2026-05-29 11.20 ฿ +0.00 +0.00% 11.20 11.30 11.10 828,950 9,324,138 12.15 2.48
2026-05-28 11.20 ฿ +0.00 +0.00% 11.20 11.30 11.10 532,791 5,968,554 12.15 2.48

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 495.67
▲ +14.8%
431.78
▼ -10.5%
482.18
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 207.25
▲ +3.5%
200.26
▼ -1.3%
202.91
สินค้าคงเหลือ 1,109.07
▼ -11.8%
1,257.49
▼ -2.9%
1,294.39
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 3,306.34
▲ +3.3%
3,200.11
▼ -1.0%
3,230.81
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 632.78
▼ -8.0%
688.16
▼ -1.2%
696.70
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,193.25
▼ -7.4%
2,368.90
▲ +10.7%
2,140.58
รวมสินทรัพย์ 5,499.59
▼ -1.2%
5,569.01
▲ +3.7%
5,371.39
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 354.46
▲ +15.7%
306.29
▼ -26.5%
416.72
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 837.19
▲ +3.2%
810.88
▼ -5.1%
854.77
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 944.71
▼ -7.1%
1,017.25
▲ +27.9%
795.17
รวมหนี้สิน 1,781.90
▼ -2.5%
1,828.13
▲ +10.8%
1,649.94
ทุนจดทะเบียน 396.00
0.0%
396.00
0.0%
396.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 396.00
0.0%
396.00
0.0%
396.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 2,824.93
0.0%
2,824.93
0.0%
2,824.93
กำไร(ขาดทุน)สะสม 531.51
▲ +2.5%
518.31
▲ +6.9%
484.67
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -35.50
▼ -4094.8%
0.89
▼ -93.4%
13.41
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -2.63
0.0%
-2.63
0.0%
-2.63
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 3,716.94
▼ -0.6%
3,740.12
▲ +0.6%
3,719.00
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 0.75
▼ -0.8%
0.76
▼ -68.9%
2.44

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
9M/2026 11.70 ฿ 15.57 4.44% 20.34 17.26 16.89 0.53 -
ปี 2025 11.30 ฿ 11.77 8.50% 20.39 17.24 18.06 0.48 -
ปี 2024 10.70 ฿ 11.88 8.41% 19.12 16.89 17.36 0.49 -
ปี 2023 13.20 ฿ 16.24 6.14% 17.43 15.56 17.43 0.44 -
ปี 2022 10.50 ฿ - 5.71% 13.39 11.90 16.42 0.38 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-02-26 2025-07-01 ~ 2025-12-31 2026-03-12 0.5200 บาท
2025-11-04 2024-07-01 ~ 2025-06-30 2025-11-25 0.4100 บาท
2025-02-27 2024-07-01 ~ 2024-12-31 2025-03-13 0.5500 บาท
2024-10-31 2023-07-01 ~ 2024-06-30 2024-11-22 0.4000 บาท
2024-02-28 2023-07-01 ~ 2023-12-31 2024-03-12 0.5000 บาท
2023-11-02 2022-07-01 ~ 2023-06-30 2023-11-24 0.3600 บาท
2023-02-22 2022-07-01 ~ 2022-12-31 2023-03-09 0.4500 บาท
2022-11-03 2021-07-01 ~ 2022-06-30 2022-11-25 0.2800 บาท
2022-02-24 2021-07-01 ~ 2021-12-31 2022-03-10 0.3200 บาท
2021-11-04 2020-07-01 ~ 2021-06-30 2021-11-25 0.2000 บาท
2021-02-25 - 2021-03-11 0.3500 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-04-22

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q3/2026 2026-05-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
Q2/2026 2026-02-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
Q1/2026 2025-11-11 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
งบปี 2025 2025-08-29 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด