ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)
NEUTRALราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับ ของบริษัทกำหนดไว้ โดยที่การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน และฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผล ประจำปีภายใต้นโยบายดังกล่าว ข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริษัท และจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม ผู้ถือหุ้นตามลำดับ เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายใต้ นโยบายดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบริษัท และให้คณะกรรมการรายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในครั้งต่อไป
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 7.00 ฿ | -0.05 | -0.71% | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 500 | 3,500 | 210.43 | 1.51 |
| 2026-08-10 | 7.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 10,500 | 73,800 | 211.94 | 1.52 |
| 2026-08-07 | 7.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 37,336 | 261,589 | 211.94 | 1.52 |
| 2026-08-06 | 7.05 ฿ | +0.05 | +0.71% | 6.95 | 7.05 | 6.95 | 26,821 | 187,874 | 211.94 | 1.52 |
| 2026-08-05 | 7.00 ฿ | -0.10 | -1.41% | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 10,841 | 75,941 | 210.43 | 1.51 |
| 2026-08-04 | 7.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 32,800 | 231,530 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-08-03 | 7.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 37,900 | 266,620 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-31 | 7.10 ฿ | +0.10 | +1.43% | 7.00 | 7.10 | 6.95 | 63,907 | 449,117 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-30 | 7.00 ฿ | -0.10 | -1.41% | 7.00 | 7.00 | 6.95 | 15,920 | 111,416 | 210.43 | 1.51 |
| 2026-07-27 | 7.10 ฿ | +0.05 | +0.71% | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 29,711 | 209,222 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-24 | 7.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 12,303 | 86,331 | 211.94 | 1.52 |
| 2026-07-23 | 7.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 18,911 | 132,970 | 211.94 | 1.52 |
| 2026-07-22 | 7.05 ฿ | -0.05 | -0.70% | 7.00 | 7.05 | 7.00 | 11,510 | 80,994 | 211.94 | 1.52 |
| 2026-07-21 | 7.10 ฿ | +0.10 | +1.43% | 7.00 | 7.10 | 7.00 | 30,300 | 214,310 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-20 | 7.00 ฿ | -0.05 | -0.71% | 7.05 | 7.05 | 7.00 | 4,312 | 30,194 | 210.43 | 1.51 |
| 2026-07-17 | 7.05 ฿ | -0.05 | -0.70% | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 7,275 | 51,295 | 211.94 | 1.52 |
| 2026-07-16 | 7.10 ฿ | +0.05 | +0.71% | 7.05 | 7.10 | 7.00 | 37,371 | 263,630 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-15 | 7.05 ฿ | -0.05 | -0.70% | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 14,812 | 104,429 | 211.94 | 1.52 |
| 2026-07-14 | 7.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 31,277 | 221,751 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-13 | 7.10 ฿ | +0.05 | +0.71% | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 15,300 | 108,615 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-10 | 7.05 ฿ | -0.05 | -0.70% | 7.10 | 7.10 | 7.05 | 9,000 | 63,480 | 211.94 | 1.52 |
| 2026-07-09 | 7.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 6,800 | 48,015 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-08 | 7.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.05 | 7.10 | 7.05 | 27,100 | 191,920 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-07 | 7.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 7,601 | 53,967 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-06 | 7.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 14,746 | 104,692 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-03 | 7.10 ฿ | -0.05 | -0.70% | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 11,601 | 82,367 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-07-02 | 7.15 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.10 | 7.15 | 7.05 | 35,400 | 252,100 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-07-01 | 7.15 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.10 | 7.15 | 7.10 | 64,901 | 462,122 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-06-30 | 7.10 ฿ | -0.05 | -0.70% | 7.10 | 7.10 | 7.10 | 10,700 | 75,970 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-06-29 | 7.15 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 10,515 | 75,182 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-06-26 | 7.15 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.10 | 7.15 | 7.10 | 33,300 | 237,055 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-06-25 | 7.15 ฿ | -0.05 | -0.69% | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 2,500 | 17,875 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-06-24 | 7.20 ฿ | +0.10 | +1.41% | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 49,200 | 352,465 | 216.45 | 1.55 |
| 2026-06-23 | 7.10 ฿ | -0.10 | -1.39% | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 10,400 | 74,100 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-06-22 | 7.20 ฿ | +0.10 | +1.41% | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 57,300 | 409,995 | 216.45 | 1.55 |
| 2026-06-19 | 7.10 ฿ | -0.10 | -1.39% | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 21,500 | 153,715 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-06-18 | 7.20 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 44,600 | 319,495 | 216.45 | 1.55 |
| 2026-06-17 | 7.15 ฿ | -0.05 | -0.69% | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 10,200 | 72,930 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-06-16 | 7.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.15 | 7.20 | 7.15 | 32,718 | 234,468 | 216.45 | 1.55 |
| 2026-06-15 | 7.20 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.10 | 7.20 | 7.10 | 67,534 | 481,472 | 216.45 | 1.55 |
| 2026-06-12 | 7.15 ฿ | -0.05 | -0.69% | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 7,200 | 51,480 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-06-11 | 7.20 ฿ | +0.10 | +1.41% | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 36,500 | 261,600 | 216.45 | 1.55 |
| 2026-06-10 | 7.10 ฿ | -0.10 | -1.39% | 7.15 | 7.15 | 7.10 | 800 | 5,690 | 213.44 | 1.53 |
| 2026-06-09 | 7.20 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 38,000 | 271,095 | 216.45 | 1.55 |
| 2026-06-08 | 7.15 ฿ | -0.05 | -0.69% | 7.10 | 7.15 | 7.05 | 17,800 | 126,560 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-06-05 | 7.20 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 23,600 | 168,755 | 216.45 | 1.55 |
| 2026-06-04 | 7.15 ฿ | -0.05 | -0.69% | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 5,613 | 40,133 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-06-02 | 7.20 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.05 | 7.20 | 7.05 | 24,836 | 177,714 | 216.45 | 1.55 |
| 2026-05-29 | 7.15 ฿ | -0.05 | -0.69% | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 5,700 | 40,755 | 214.94 | 1.54 |
| 2026-05-28 | 7.20 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.15 | 7.20 | 7.10 | 54,500 | 390,310 | 216.45 | 1.55 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
182.08
▼ -40.4%
|
305.63
▼ -40.3%
|
511.97 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
533.51
▼ -23.1%
|
693.69
▼ -36.2%
|
1,087.70 |
| สินค้าคงเหลือ |
14,234.91
▲ +6.6%
|
13,350.70
▲ +5.1%
|
12,708.75 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
14,992.44
▲ +4.0%
|
14,420.52
▲ +0.1%
|
14,410.90 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
6,260.71
▼ -0.2%
|
6,275.60
▲ +19.8%
|
5,236.86 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
9,517.93
▲ +9.8%
|
8,664.70
▲ +19.4%
|
7,256.28 |
| รวมสินทรัพย์ |
24,510.37
▲ +6.2%
|
23,085.22
▲ +6.5%
|
21,667.18 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
48.95
▼ -47.8%
|
93.71
▲ +1.0%
|
92.80 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
2,803.34
▼ -0.3%
|
2,812.12
▲ +6.7%
|
2,636.72 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
5,216.40
▲ +74.2%
|
2,994.68
▼ -36.3%
|
4,700.48 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
8,587.67
▲ +28.7%
|
6,671.91
▼ -11.5%
|
7,535.74 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
9,529.09
▼ -5.6%
|
10,096.12
▲ +24.0%
|
8,141.09 |
| รวมหนี้สิน |
18,116.76
▲ +8.0%
|
16,768.03
▲ +7.0%
|
15,676.83 |
| ทุนจดทะเบียน |
1,775.27
0.0%
|
1,775.27
-0.0%
|
1,775.94 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
1,198.91
0.0%
|
1,198.91
▲ +0.5%
|
1,192.70 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
1,442.52
▼ -0.2%
|
1,445.86
▲ +2.0%
|
1,418.13 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
1,719.36
▲ +1.8%
|
1,689.08
▲ +23.8%
|
1,364.82 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
1,195.04
▼ -5.3%
|
1,262.08
0.0%
|
1,262.08 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
1,195.04
▼ -5.3%
|
1,262.08
0.0%
|
1,262.08 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
5,559.16
▼ -0.7%
|
5,595.92
▲ +6.3%
|
5,263.73 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
834.45
▲ +15.7%
|
721.27
▼ -0.7%
|
726.62 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 7.15 ฿ | 7,150.00 | - | 0.71 | 1.87 | 3.30 | 2.84 | - |
| ปี 2025 | 7.25 ฿ | 103.57 | 1.10% | 2.09 | 2.16 | 5.06 | 2.83 | - |
| ปี 2024 | 7.50 ฿ | 25.86 | 0.67% | 7.11 | 3.31 | 8.65 | 2.65 | - |
| ปี 2023 | 7.10 ฿ | 54.62 | 0.70% | 4.09 | 2.16 | 11.68 | 2.62 | - |
| ปี 2022 | 8.30 ฿ | - | 0.59% | 3.97 | 3.23 | 8.91 | 2.58 | - |
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2025-03-11 | - | 2025-05-23 | 0.0800 บาท |
| 2024-03-13 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-24 | 0.0500 บาท |
| 2023-03-14 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-26 | 0.0500 บาท |
| 2022-03-14 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-04-29 | 0.0490 บาท |
| 2021-04-12 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-04-30 | 0.1950 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-11| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| นาย ขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ | 471,511,632 | 39.33% | |
| นาย อุทร ภูษิตกาญจนา | 168,237,493 | 14.03% | |
| นาย กมล โอภาสกิตติ | 142,598,933 | 11.89% | |
| นาย ธัญญะ วงศ์พรเพ็ญภาพ | 132,800,000 | 11.08% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 40,887,084 | 3.41% | |
| น.ส. ดีนา สิ่งสรรเสริญ | 40,005,000 | 3.34% | |
| นาย ธนเดช เกรียงธนสาร | 24,676,800 | 2.06% | |
| นาย วันชัย อมรสุวรรณ | 23,032,753 | 1.92% | |
| นาง อลิสา ศศิพงศ์ปรีชา | 21,333,333 | 1.78% | |
| น.ส. ณภัทร สิ่งสรรเสริญ | 20,000,000 | 1.67% | |
| นาย อารักษ์ ศศิพงศ์ปรีชา | 19,204,826 | 1.60% | |
| นาง สุนันทา สิ่งสรรเสริญ | 12,108,998 | 1.01% | |
| MR. JOSEPH LEE BOON LENG | 11,807,663 | 0.98% | |
| นาย เพชรรัตน์ เพชรดี | 7,994,058 | 0.67% | |
| นาย พันธ์เทพ อาสนิททอง | 6,384,533 | 0.53% | |
| นาย สมศักดิ์ ติรกานันท์ | 6,219,120 | 0.52% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-15 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-03-02 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-12 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-08 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |