SET Stock Info
SET ESG: AAA
PTTEP PTT EXPLORATION AND PRODUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
147.00 ฿
-1.50 (-1.01%)
L: 105.00 52W Range H: 164.00
L: 143.00 90D Range H: 157.50
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
8.43
P/BV Ratio
1.03
Dividend Yield
5.95%
D/E Ratio
0.82
กำไรสุทธิ YoY
+29.78%
PEG Ratio
0.28
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (38.7) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
38.7
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.86
Signal: -0.93
SMA 20
147.50 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
149.09 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
141.63 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 152.75 ฿

▲ +3.9% ขาขึ้น (Undervalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

Benjamin Graham Fair Value
236.63 ฿
ปลอดภัย (ต่ำกว่า Graham)
1. P/E Multiple +11.2% ขาขึ้น
163.52 ฿
ราคาต่ำกว่าเป้าหมายกำไร (มี Upside)
Target P/E (3-Yr / Sec): 9.4x
Implied Trailing EPS: 17.44 ฿
2. P/BV Multiple +3.4% ขาขึ้น
152.06 ฿
ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (มี Upside)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.07x
Book Value Per Share (BVPS): 142.72 ฿
3. Dividend Yield -2.9% ขาลง
142.68 ฿
ผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Overvalued)
Target Yield (3-Yr / Sec): 6.13%
Dividend Per Share (DPS): 8.75 ฿

ลักษณะธุรกิจ

Petroleum exploration and production, renewable energy, and new forms of energy สำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม และธุรกิจพลังงานสะอาด รวมทั้งพลังงานรูปแบบใหม่แห่งอนาคต
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม
RESOURC
หมวดธุรกิจ
ENERG
วันจัดตั้ง
20/06/2528
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 147.00 ฿ -1.50 -1.01% 148.50 149.00 147.00 13,150,813 1,944,272,018 8.43 1.03
2026-10-09 147.00 ฿ -1.50 -1.01% 148.50 149.00 147.00 13,150,813 1,944,272,018 8.43 1.03
2026-10-08 148.50 ฿ +1.50 +1.02% 148.50 149.50 147.50 13,360,272 1,983,825,167 8.52 1.04
2026-10-07 147.00 ฿ +2.00 +1.38% 145.50 148.00 145.50 14,775,864 2,171,816,222 8.43 1.03
2026-10-06 145.00 ฿ -0.50 -0.34% 144.50 146.50 144.00 6,763,676 983,639,646 8.32 1.01
2026-10-05 145.50 ฿ -0.50 -0.34% 146.00 146.50 144.00 7,959,772 1,152,857,450 8.34 1.02
2026-10-03 146.00 ฿ +1.50 +1.04% 147.50 147.50 145.00 10,177,116 1,488,523,078 8.37 1.02
2026-10-02 146.00 ฿ +1.50 +1.04% 147.50 147.50 145.00 10,177,116 1,488,523,078 8.37 1.02
2026-10-01 144.50 ฿ +0.50 +0.35% 144.00 145.50 143.00 12,375,773 1,783,867,045 8.29 1.01
2026-09-30 144.00 ฿ -2.00 -1.37% 147.00 147.00 144.00 10,522,229 1,525,238,830 8.26 1.01
2026-09-29 146.00 ฿ -3.00 -2.01% 148.00 149.00 146.00 11,367,528 1,673,202,063 8.37 1.02
2026-09-28 149.00 ฿ +0.50 +0.34% 149.00 149.50 147.50 7,409,387 1,099,334,516 8.54 1.04
2026-09-26 148.50 ฿ -2.00 -1.33% 150.00 150.00 148.50 9,425,516 1,406,757,514 8.52 1.04
2026-09-25 148.50 ฿ -2.00 -1.33% 150.00 150.00 148.50 9,425,516 1,406,757,514 8.52 1.04
2026-09-24 150.50 ฿ +2.50 +1.69% 149.00 151.00 148.50 12,798,807 1,916,056,540 8.63 1.05
2026-09-23 148.00 ฿ -1.00 -0.67% 149.00 149.00 146.50 19,318,129 2,852,428,373 8.49 1.04
2026-09-22 149.00 ฿ -1.00 -0.67% 149.00 150.00 148.50 13,941,993 2,080,559,942 8.54 1.04
2026-09-21 150.00 ฿ +0.00 +0.00% 149.00 151.00 149.00 7,404,964 1,111,422,933 8.60 1.05
2026-09-19 150.00 ฿ -1.00 -0.66% 150.00 151.50 149.50 11,455,512 1,722,200,545 8.60 1.05
2026-09-18 150.00 ฿ -1.00 -0.66% 150.00 151.50 149.50 11,455,512 1,722,200,545 8.60 1.05
2026-09-17 151.00 ฿ -2.50 -1.63% 153.00 153.00 149.00 22,825,069 3,437,480,136 8.66 1.06
2026-09-16 153.50 ฿ -0.50 -0.32% 154.00 154.50 153.00 14,997,393 2,307,730,684 8.80 1.07
2026-09-15 154.00 ฿ -1.00 -0.65% 154.50 155.50 153.50 15,336,559 2,362,749,040 8.83 1.08
2026-09-14 155.00 ฿ +1.50 +0.98% 156.00 156.50 153.50 13,453,420 2,081,983,194 8.89 1.08
2026-09-12 153.50 ฿ -1.50 -0.97% 157.50 157.50 153.00 24,185,683 3,765,487,448 8.80 1.07
2026-09-11 153.50 ฿ -1.50 -0.97% 157.50 157.50 153.00 24,185,683 3,765,487,448 8.80 1.07
2026-09-10 155.00 ฿ +0.50 +0.32% 155.50 157.00 153.50 20,189,664 3,132,894,959 8.89 1.08
2026-09-09 154.50 ฿ +1.50 +0.98% 153.00 154.50 152.50 26,302,245 4,043,141,295 8.86 1.08
2026-09-08 153.00 ฿ +3.00 +2.00% 150.00 153.00 150.00 20,419,169 3,099,424,484 8.77 1.07
2026-09-07 150.00 ฿ +1.00 +0.67% 149.00 150.00 147.50 14,832,592 2,208,447,795 8.60 1.05
2026-09-05 149.00 ฿ -1.00 -0.67% 150.00 150.50 148.00 16,435,207 2,447,003,028 8.54 1.04
2026-09-04 149.00 ฿ -1.00 -0.67% 150.00 150.50 148.00 16,435,207 2,447,003,028 8.54 1.04
2026-09-03 150.00 ฿ +0.50 +0.33% 150.00 150.50 148.50 10,813,887 1,615,611,982 8.60 1.05
2026-09-02 149.50 ฿ -1.50 -0.99% 152.50 153.50 149.00 21,608,722 3,262,665,252 8.57 1.05
2026-09-01 151.00 ฿ +2.50 +1.68% 149.50 151.00 149.00 20,524,227 3,085,473,243 8.66 1.06
2026-08-31 148.50 ฿ +0.00 +0.00% 150.00 150.50 148.00 18,629,612 2,771,800,248 8.52 1.04
2026-08-29 148.50 ฿ +2.50 +1.71% 146.00 150.00 146.00 19,985,560 2,968,936,495 8.52 1.04
2026-08-28 148.50 ฿ +2.50 +1.71% 146.00 150.00 146.00 19,985,560 2,968,936,495 8.52 1.04
2026-08-27 146.00 ฿ +0.50 +0.34% 146.50 147.00 145.50 6,032,188 881,397,592 8.37 1.02
2026-08-26 145.50 ฿ -2.00 -1.36% 146.50 147.50 145.50 11,432,012 1,668,618,821 8.34 1.02
2026-08-25 147.50 ฿ -2.00 -1.34% 150.00 150.00 147.00 13,722,605 2,030,452,186 8.46 1.03
2026-08-24 149.50 ฿ +0.00 +0.00% 149.00 150.00 148.50 11,986,011 1,789,267,826 8.57 1.05
2026-08-22 149.50 ฿ +0.00 +0.00% 149.50 151.00 149.50 17,663,892 2,654,257,830 8.57 1.05
2026-08-21 149.50 ฿ +0.00 +0.00% 149.50 151.00 149.50 17,663,892 2,654,257,830 8.57 1.05
2026-08-20 149.50 ฿ +1.00 +0.67% 148.50 149.50 147.00 26,923,121 3,988,822,064 8.57 1.05
2026-08-19 148.50 ฿ -0.50 -0.34% 149.00 149.50 147.50 14,059,704 2,087,528,247 8.52 1.04
2026-08-18 149.00 ฿ +2.00 +1.36% 148.00 149.00 147.50 17,665,029 2,621,721,962 8.54 1.04
2026-08-17 147.00 ฿ +1.50 +1.03% 146.00 148.00 145.50 9,562,849 1,404,872,028 8.43 1.03
2026-08-14 145.50 ฿ -5.00 -3.32% 146.00 146.50 145.00 14,568,319 2,121,488,106 8.34 1.02
2026-08-13 150.50 ฿ -1.50 -0.99% 151.50 151.50 149.50 20,592,787 3,104,940,356 8.63 1.05
2026-08-11 152.00 ฿ +2.50 +1.67% 150.50 152.00 150.00 24,455,699 3,694,375,926 8.72 1.06
2026-08-10 149.50 ฿ +0.50 +0.34% 149.00 150.00 148.50 13,113,177 1,958,700,777 8.57 1.05
2026-08-07 149.00 ฿ +0.00 +0.00% 149.00 150.00 148.50 11,345,157 1,692,895,216 8.54 1.04
2026-08-06 149.00 ฿ +2.50 +1.71% 146.50 149.50 146.50 16,590,631 2,461,327,490 8.54 1.04
2026-08-05 146.50 ฿ -2.50 -1.68% 147.50 148.50 145.00 34,166,236 5,007,732,403 8.40 1.02
2026-08-04 149.00 ฿ +0.00 +0.00% 149.50 150.00 148.50 18,991,845 2,833,181,895 8.54 1.04
2026-08-03 149.00 ฿ +0.00 +0.00% 147.50 150.00 146.00 32,139,469 4,767,283,569 8.54 1.04
2026-07-31 149.00 ฿ +0.50 +0.34% 149.00 149.50 148.00 18,813,249 2,800,589,298 10.65 1.11
2026-07-30 148.50 ฿ -1.50 -1.00% 150.00 150.00 148.00 24,905,486 3,710,507,202 10.61 1.11
2026-07-27 150.00 ฿ +0.00 +0.00% 148.00 150.00 147.50 24,136,904 3,596,324,776 10.72 1.12
2026-07-24 150.00 ฿ -1.50 -0.99% 152.50 153.00 150.00 25,410,925 3,842,603,088 10.72 1.12
2026-07-23 151.50 ฿ +3.00 +2.02% 150.00 152.50 149.50 25,277,485 3,825,206,906 10.83 1.13
2026-07-22 148.50 ฿ +1.50 +1.02% 148.00 150.50 147.00 43,101,346 6,411,164,406 10.61 1.11
2026-07-21 147.00 ฿ +0.50 +0.34% 146.50 148.00 146.50 15,492,428 2,279,482,267 10.51 1.10
2026-07-20 146.50 ฿ +1.00 +0.69% 148.00 148.50 146.00 28,593,950 4,209,750,428 10.47 1.09
2026-07-17 145.50 ฿ +2.00 +1.39% 144.00 145.50 143.50 24,395,742 3,527,691,639 10.40 1.08
2026-07-16 143.50 ฿ -0.50 -0.35% 144.50 145.00 143.00 22,924,281 3,303,713,202 10.26 1.07
2026-07-15 144.00 ฿ +0.00 +0.00% 144.50 145.00 143.50 22,616,652 3,257,726,619 10.29 1.07
2026-07-14 144.00 ฿ +3.00 +2.13% 143.50 145.50 142.50 39,969,013 5,759,823,310 10.29 1.07
2026-07-13 141.00 ฿ +1.50 +1.08% 142.50 143.50 141.00 23,833,837 3,382,301,724 10.08 1.05
2026-07-10 139.50 ฿ +0.00 +0.00% 139.00 141.50 138.50 19,152,576 2,674,961,758 9.97 1.04
2026-07-09 139.50 ฿ -1.50 -1.06% 141.00 141.00 138.00 33,852,571 4,716,900,498 9.97 1.04
2026-07-08 141.00 ฿ +7.50 +5.62% 135.50 141.50 135.50 69,931,342 9,666,378,316 10.08 1.05
2026-07-07 133.50 ฿ +0.00 +0.00% 134.00 134.50 132.00 15,570,994 2,074,352,660 9.54 1.00
2026-07-06 133.50 ฿ +2.00 +1.52% 132.00 133.50 131.50 12,950,141 1,717,854,383 9.54 1.00
2026-07-03 131.50 ฿ +1.00 +0.77% 131.50 133.50 131.50 16,940,486 2,240,948,724 9.40 0.98
2026-07-02 130.50 ฿ -1.00 -0.76% 131.50 131.50 129.50 18,587,839 2,422,679,661 9.33 0.97
2026-07-01 131.50 ฿ -2.50 -1.87% 134.00 134.00 131.50 13,502,766 1,785,013,064 9.40 0.98
2026-06-30 134.00 ฿ +2.00 +1.52% 132.50 134.00 130.50 20,853,577 2,769,510,110 9.58 1.00
2026-06-29 132.00 ฿ +2.00 +1.54% 131.50 132.50 131.00 12,498,834 1,649,721,496 9.43 0.98
2026-06-26 130.00 ฿ +0.50 +0.39% 130.00 131.50 129.50 9,152,067 1,192,882,964 9.29 0.97
2026-06-25 129.50 ฿ -1.50 -1.15% 130.50 131.50 129.00 13,977,251 1,816,247,507 9.26 0.97
2026-06-24 131.00 ฿ -1.50 -1.13% 131.50 132.50 130.50 12,077,586 1,581,903,828 9.36 0.98
2026-06-23 132.50 ฿ -1.00 -0.75% 133.00 134.00 131.50 14,413,971 1,910,540,518 9.47 0.99
2026-06-22 133.50 ฿ -0.50 -0.37% 133.50 134.00 132.50 10,673,775 1,424,471,728 9.54 1.00
2026-06-19 134.00 ฿ -0.50 -0.37% 135.50 135.50 133.00 20,164,621 2,703,447,285 9.58 1.00
2026-06-18 134.50 ฿ +0.50 +0.37% 134.00 135.50 134.00 11,572,440 1,557,891,066 9.61 1.00
2026-06-17 134.00 ฿ -1.50 -1.11% 133.50 134.50 132.50 16,709,096 2,227,387,226 9.58 1.00
2026-06-16 135.50 ฿ +0.00 +0.00% 135.00 136.00 133.50 24,034,644 3,241,998,646 9.68 1.01
2026-06-15 135.50 ฿ -7.00 -4.91% 139.50 140.00 135.50 27,095,371 3,718,361,727 9.68 1.01
2026-06-12 142.50 ฿ -2.00 -1.38% 143.50 144.50 142.00 16,258,847 2,324,307,449 10.18 1.06
2026-06-11 144.50 ฿ +1.50 +1.05% 145.00 146.00 143.50 13,212,397 1,914,708,873 10.33 1.08
2026-06-10 143.00 ฿ -1.50 -1.04% 145.00 146.00 143.00 9,951,078 1,436,626,044 10.22 1.07
2026-06-09 144.50 ฿ -2.50 -1.70% 145.50 145.50 144.00 10,210,700 1,477,784,768 10.33 1.08
2026-06-08 147.00 ฿ +2.50 +1.73% 146.00 147.00 145.00 22,377,050 3,267,732,827 10.51 1.10
2026-06-05 144.50 ฿ +0.50 +0.35% 144.00 145.00 143.50 7,655,238 1,104,850,768 10.33 1.08
2026-06-04 144.00 ฿ +1.00 +0.70% 144.00 146.50 143.00 18,595,040 2,693,272,762 10.29 1.07
2026-06-02 143.00 ฿ +1.50 +1.06% 143.50 144.50 142.00 24,592,093 3,521,035,004 10.22 1.07
2026-05-29 141.50 ฿ -2.50 -1.74% 142.50 143.00 140.50 41,459,013 5,859,729,764 10.11 1.05
2026-05-28 144.00 ฿ -0.50 -0.35% 146.00 146.00 144.00 12,724,014 1,840,423,207 10.29 1.07
2026-05-27 144.50 ฿ -2.00 -1.37% 147.00 147.50 144.50 12,451,196 1,816,420,619 10.33 1.08
2026-05-26 146.50 ฿ -2.00 -1.35% 148.50 148.50 145.50 13,496,524 1,977,737,302 10.47 1.09
2026-05-25 148.50 ฿ -2.50 -1.66% 149.00 149.50 148.00 9,614,341 1,427,638,133 10.61 1.11
2026-05-22 151.00 ฿ +0.50 +0.33% 152.00 152.50 150.50 8,548,057 1,295,558,660 10.79 1.13
2026-05-21 150.50 ฿ -2.50 -1.63% 152.50 153.00 150.00 10,678,652 1,614,680,757 10.76 1.12
2026-05-20 153.00 ฿ +0.50 +0.33% 152.00 154.50 152.00 9,127,915 1,401,404,262 10.93 1.14
2026-05-19 152.50 ฿ -1.50 -0.97% 153.50 154.00 152.00 10,033,986 1,533,022,168 10.90 1.14
2026-05-18 154.00 ฿ +4.00 +2.67% 152.50 154.50 152.50 11,231,795 1,727,150,422 11.01 1.15
2026-05-15 150.00 ฿ -1.00 -0.66% 151.00 151.50 149.50 9,113,624 1,367,129,525 10.72 1.12
2026-05-14 151.00 ฿ +0.00 +0.00% 151.00 152.00 150.00 10,090,805 1,526,175,260 10.79 1.13
2026-05-13 151.00 ฿ +0.50 +0.33% 151.00 152.50 151.00 7,415,308 1,125,342,542 10.79 1.13
2026-05-12 150.50 ฿ +0.50 +0.33% 151.00 152.00 149.50 10,036,146 1,508,583,208 10.76 1.12
2026-05-11 150.00 ฿ +1.50 +1.01% 150.50 152.00 149.00 16,174,414 2,439,930,999 10.72 1.12
2026-05-08 148.50 ฿ +1.00 +0.68% 150.00 152.00 148.00 15,944,322 2,391,796,722 10.61 1.11
2026-05-07 147.50 ฿ -3.00 -1.99% 150.00 150.50 147.00 24,745,800 3,679,482,395 10.54 1.10
2026-05-06 150.50 ฿ -6.50 -4.14% 155.50 156.00 150.50 22,874,542 3,496,040,084 10.76 1.12
2026-05-05 157.00 ฿ +3.00 +1.95% 156.00 158.00 154.50 18,808,911 2,936,849,538 11.22 1.17
2026-04-30 154.00 ฿ +2.50 +1.65% 152.50 155.50 151.50 31,348,262 4,812,112,916 11.01 1.18
2026-04-29 151.50 ฿ +0.50 +0.33% 150.50 152.50 149.50 20,082,839 3,037,886,932 9.98 1.16
2026-04-28 151.00 ฿ +2.00 +1.34% 149.00 151.00 149.00 17,254,136 2,590,638,636 9.95 1.15

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) งบกระแสเงินสด 150.4 202.3 151.9
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) งบกระแสเงินสด -149.9 -150.4 -82.4
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) คำนวณจาก CFI 149.9 150.4 82.4
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) CFO - CapEx 0.5 51.9 69.4
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) งบดุล 156.1 222.1 234.8
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) งบดุล 114.0 105.5 88.6
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ 1.37 เท่า 2.11 เท่า 2.65 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) งบดุล -20.2 19.1 23.0
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 73,075.30
▼ -45.4%
133,849.58
▼ -2.7%
137,541.86
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 44,492.36
▲ +2.8%
43,270.42
▼ -30.5%
62,241.06
สินค้าคงเหลือ 20,750.96
▼ -8.8%
22,759.06
▲ +8.8%
20,914.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 156,074.91
▼ -29.7%
222,131.31
▼ -5.4%
234,800.38
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 511,449.68
▲ +4.3%
490,484.14
▲ +11.4%
440,270.60
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 777,861.76
▲ +4.7%
743,169.43
▲ +11.2%
668,020.54
รวมสินทรัพย์ 933,936.67
▼ -3.2%
965,300.75
▲ +6.9%
902,820.93
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 66,918.28
▲ +9.5%
61,089.32
▲ +23.6%
49,411.78
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 113,987.08
▲ +8.0%
105,501.79
▲ +19.1%
88,590.36
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 300,381.84
▼ -7.3%
323,923.25
▲ +2.9%
314,787.75
รวมหนี้สิน 414,368.93
▼ -3.5%
429,425.04
▲ +6.5%
403,378.12
ทุนจดทะเบียน 3,969.99
0.0%
3,969.99
0.0%
3,969.99
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 3,969.99
0.0%
3,969.99
0.0%
3,969.99
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 105,417.62
0.0%
105,417.62
0.0%
105,417.62
กำไร(ขาดทุน)สะสม 430,087.23
▲ +5.7%
407,070.61
▲ +10.9%
366,988.13
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -20,169.82
▼ -205.4%
19,136.60
▼ -16.6%
22,950.76
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 519,305.02
▼ -3.0%
535,594.81
▲ +7.3%
499,326.50
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 262.72
▼ -6.5%
280.89
▲ +141.5%
116.31
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 281,448.61
▼ -9.9%
312,310.07
▲ +3.9%
300,693.60
รายได้อื่น 5,301.88
▼ -12.9%
6,085.30
▼ -19.9%
7,593.05
รวมรายได้ 292,632.65
▼ -10.5%
326,830.16
▲ +4.2%
313,590.65
ต้นทุน 50,238.00
▲ +1.8%
49,338.33
▲ +15.6%
42,663.57
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 20,222.16
▲ +11.6%
18,114.71
▲ +6.7%
16,979.15
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 181,928.27
▲ +0.6%
180,887.83
▲ +10.2%
164,160.30
EBITDA 212,365.78
▼ -12.6%
242,883.57
▲ +4.7%
231,973.33
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 95,193.73
▲ +0.2%
95,039.44
▲ +16.9%
81,321.70
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 117,172.05
▼ -20.7%
147,844.13
▼ -1.9%
150,651.62
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 60,273.15
▼ -23.5%
78,824.24
▲ +2.8%
76,706.39
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.02
▼ -23.6%
0.02
▲ +5.1%
0.02
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 150,401.36
▼ -25.7%
202,301.02
▲ +33.2%
151,851.16
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -149,863.22
▲ +0.3%
-150,369.14
▼ -82.4%
-82,446.94
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -54,687.78
▼ -0.6%
-54,366.75
▼ -5.7%
-51,416.25
เงินสดสุทธิ -54,149.64
▼ -2123.9%
-2,434.87
▼ -113.5%
17,987.97
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
6M/2026 134.00 ฿ 13.63 6.83% 12.69 13.78 22.07 1.29 93,184.6 20,174.8 0.82 0.28
ปี 2025 113.00 ฿ 7.44 8.16% 11.43 12.34 20.59 1.37 150,401.4 538.1 0.80 -
ปี 2024 119.00 ฿ 5.99 8.19% 15.23 15.83 24.12 2.11 202,301.0 51,931.9 0.80 -
ปี 2023 149.50 ฿ 7.91 6.19% 15.87 17.00 24.46 2.65 151,851.2 69,404.2 0.81 -
ปี 2022 176.50 ฿ - 4.11% 16.07 18.32 20.86 1.72 164,915.7 106,155.6 0.86 -
Q1/2026 161.50 ฿ 16.43 5.67% 10.45 11.52 15.15 1.19 45,074.6 9,254.3 0.85 -

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-08-14 2026-01-01 ~ 2026-06-30 2026-08-28 4.5000 บาท
2026-02-23 - 2026-04-22 4.6500 บาท
2025-08-08 2025-01-01 ~ 2025-06-30 2025-08-22 4.1000 บาท
2025-02-25 - 2025-04-22 5.1250 บาท
2024-08-13 2024-01-01 ~ 2024-06-30 2024-08-28 4.5000 บาท
2024-02-19 - 2024-04-22 5.2500 บาท
2023-08-15 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2023-08-29 4.2500 บาท
2023-02-14 - 2023-04-24 5.0000 บาท
2022-08-15 2022-01-01 ~ 2022-06-30 2022-08-26 4.2500 บาท
2022-02-10 - 2022-04-18 3.0000 บาท
2021-08-11 2021-01-01 ~ 2021-06-30 2021-08-27 2.0000 บาท
2021-03-01 - 2021-04-26 2.7500 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 entitiesราย

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-08-17
รวมหุ้นที่ถือครอง 3,255,553,255 sharesหุ้น
สัดส่วนรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 82.01%
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย / อื่นๆ 17.99%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
Q2/2026 2026-07-31
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
Q2/2026 2026-07-31 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q1/2026 2026-04-30 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-09 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-10-30 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-07-25 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 10

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ PTTEP
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
30/09/2026 17:09
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
PTTEP อ่านข่าว SET
30/09/2026 08:04
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2570 และชื่อกรรมการล่วงหน้า
PTTEP อ่านข่าว SET
16/09/2026 18:41
การปิดบริษัท ไบนด์ ซิสเต็มส์ จากัด
PTTEP อ่านข่าว SET
16/09/2026 08:56
