น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (37.5) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 20.00 ฿
▲ +13.6% ขาขึ้น (Undervalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ แผนการลงทุนตามความจำเป็น ฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจและความเหมาะสมอื่นๆ รวมถึงการบริหารงานของบริษัทในอนาคต ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยการจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีกำไรสมควรพอที่จะจ่ายได้โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งถัดไป
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 17.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.60 | 17.60 | 17.50 | 107,800 | 1,896,510 | 14.06 | 2.97 |
| 2026-10-09 | 17.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.60 | 17.60 | 17.50 | 107,800 | 1,896,510 | 14.06 | 2.97 |
| 2026-10-08 | 17.60 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.70 | 17.80 | 17.50 | 102,169 | 1,801,131 | 14.06 | 2.97 |
| 2026-10-07 | 17.70 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.80 | 17.80 | 17.50 | 408,152 | 7,229,485 | 14.14 | 2.98 |
| 2026-10-06 | 17.80 ฿ | +0.10 | +0.56% | 17.80 | 17.90 | 17.70 | 72,733 | 1,296,557 | 14.22 | 3.00 |
| 2026-10-05 | 17.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.70 | 17.90 | 17.50 | 342,316 | 6,043,474 | 14.14 | 2.98 |
| 2026-10-03 | 17.70 ฿ | +0.10 | +0.57% | 17.60 | 18.10 | 17.60 | 639,403 | 11,380,813 | 14.14 | 2.98 |
| 2026-10-02 | 17.70 ฿ | +0.10 | +0.57% | 17.60 | 18.10 | 17.60 | 639,403 | 11,380,813 | 14.14 | 2.98 |
| 2026-10-01 | 17.60 ฿ | -0.10 | -0.56% | 18.00 | 18.00 | 17.50 | 421,323 | 7,462,862 | 14.06 | 2.97 |
| 2026-09-30 | 17.70 ฿ | -0.20 | -1.12% | 17.90 | 18.10 | 17.60 | 456,035 | 8,127,662 | 14.14 | 2.98 |
| 2026-09-29 | 17.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.90 | 18.20 | 17.90 | 385,413 | 6,937,665 | 14.30 | 3.02 |
| 2026-09-28 | 17.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.90 | 17.90 | 17.60 | 199,174 | 3,539,149 | 14.30 | 3.02 |
| 2026-09-26 | 17.90 ฿ | +0.10 | +0.56% | 17.90 | 18.20 | 17.90 | 130,264 | 2,341,681 | 14.30 | 3.02 |
| 2026-09-25 | 17.90 ฿ | +0.10 | +0.56% | 17.90 | 18.20 | 17.90 | 130,264 | 2,341,681 | 14.30 | 3.02 |
| 2026-09-24 | 17.80 ฿ | -0.20 | -1.11% | 18.00 | 18.00 | 17.70 | 327,601 | 5,838,748 | 14.22 | 3.00 |
| 2026-09-23 | 18.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.00 | 18.10 | 17.80 | 150,812 | 2,705,565 | 14.38 | 3.03 |
| 2026-09-22 | 18.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.00 | 18.00 | 17.80 | 108,184 | 1,944,628 | 14.38 | 3.03 |
| 2026-09-21 | 18.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.00 | 18.10 | 17.60 | 184,404 | 3,289,932 | 14.38 | 3.03 |
| 2026-09-19 | 18.00 ฿ | -0.10 | -0.55% | 18.30 | 18.30 | 18.00 | 72,329 | 1,311,267 | 14.38 | 3.03 |
| 2026-09-18 | 18.00 ฿ | -0.10 | -0.55% | 18.30 | 18.30 | 18.00 | 72,329 | 1,311,267 | 14.38 | 3.03 |
| 2026-09-17 | 18.10 ฿ | +0.20 | +1.12% | 18.00 | 18.10 | 17.90 | 124,717 | 2,248,306 | 14.46 | 3.05 |
| 2026-09-16 | 17.90 ฿ | -0.20 | -1.10% | 18.10 | 18.20 | 17.90 | 113,337 | 2,042,780 | 14.30 | 3.02 |
| 2026-09-15 | 18.10 ฿ | +0.20 | +1.12% | 18.00 | 18.10 | 17.80 | 120,210 | 2,156,980 | 14.46 | 3.05 |
| 2026-09-14 | 17.90 ฿ | -0.10 | -0.56% | 18.00 | 18.00 | 17.70 | 250,200 | 4,477,050 | 14.30 | 3.02 |
| 2026-09-12 | 18.00 ฿ | -0.30 | -1.64% | 18.30 | 18.50 | 18.00 | 142,810 | 2,590,942 | 14.38 | 3.03 |
| 2026-09-11 | 18.00 ฿ | -0.30 | -1.64% | 18.30 | 18.50 | 18.00 | 142,810 | 2,590,942 | 14.38 | 3.03 |
| 2026-09-10 | 18.30 ฿ | -0.20 | -1.08% | 18.40 | 18.40 | 18.20 | 164,433 | 3,008,007 | 14.62 | 3.08 |
| 2026-09-09 | 18.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.50 | 18.60 | 18.30 | 150,198 | 2,758,461 | 14.78 | 3.12 |
| 2026-09-08 | 18.50 ฿ | +0.10 | +0.54% | 18.40 | 18.50 | 18.30 | 47,510 | 876,945 | 14.78 | 3.12 |
| 2026-09-07 | 18.40 ฿ | +0.10 | +0.55% | 18.30 | 18.40 | 18.20 | 93,710 | 1,716,464 | 14.70 | 3.10 |
| 2026-09-05 | 18.30 ฿ | +0.30 | +1.67% | 18.00 | 18.40 | 18.00 | 169,611 | 3,091,951 | 14.62 | 3.08 |
| 2026-09-04 | 18.30 ฿ | +0.30 | +1.67% | 18.00 | 18.40 | 18.00 | 169,611 | 3,091,951 | 14.62 | 3.08 |
| 2026-09-03 | 18.00 ฿ | +0.10 | +0.56% | 18.00 | 18.30 | 17.90 | 178,904 | 3,233,202 | 14.38 | 3.03 |
| 2026-09-02 | 17.90 ฿ | -0.40 | -2.19% | 18.20 | 18.30 | 17.90 | 480,651 | 8,651,204 | 14.30 | 3.02 |
| 2026-09-01 | 18.30 ฿ | -0.20 | -1.08% | 18.50 | 18.70 | 18.20 | 418,906 | 7,727,894 | 14.62 | 3.08 |
| 2026-08-31 | 18.50 ฿ | -0.20 | -1.07% | 18.80 | 18.80 | 18.50 | 227,611 | 4,235,438 | 14.78 | 3.12 |
| 2026-08-29 | 18.70 ฿ | -0.40 | -2.09% | 18.90 | 19.00 | 18.60 | 304,312 | 5,710,629 | 14.94 | 3.15 |
| 2026-08-28 | 18.70 ฿ | -0.40 | -2.09% | 18.90 | 19.00 | 18.60 | 304,312 | 5,710,629 | 14.94 | 3.15 |
| 2026-08-27 | 19.10 ฿ | -0.20 | -1.04% | 19.40 | 19.40 | 19.10 | 245,507 | 4,714,914 | 15.26 | 3.22 |
| 2026-08-26 | 19.30 ฿ | +0.40 | +2.12% | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 583,100 | 11,172,070 | 15.42 | 3.25 |
| 2026-08-25 | 18.90 ฿ | -0.10 | -0.53% | 19.00 | 19.00 | 18.90 | 198,235 | 3,749,691 | 15.10 | 3.19 |
| 2026-08-24 | 19.00 ฿ | +0.10 | +0.53% | 19.10 | 19.10 | 19.00 | 392,797 | 7,467,935 | 15.18 | 3.20 |
| 2026-08-22 | 18.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.90 | 19.10 | 18.90 | 144,711 | 2,747,529 | 15.10 | 3.19 |
| 2026-08-21 | 18.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.90 | 19.10 | 18.90 | 144,711 | 2,747,529 | 15.10 | 3.19 |
| 2026-08-20 | 18.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.20 | 19.20 | 18.90 | 226,422 | 4,301,170 | 15.10 | 3.19 |
| 2026-08-19 | 18.90 ฿ | -0.20 | -1.05% | 19.20 | 19.20 | 18.90 | 207,703 | 3,954,397 | 15.10 | 3.19 |
| 2026-08-18 | 19.10 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 361,434 | 6,887,395 | 15.26 | 3.22 |
| 2026-08-17 | 19.20 ฿ | +0.70 | +3.78% | 18.60 | 19.20 | 18.60 | 890,773 | 16,939,534 | 15.34 | 3.24 |
| 2026-08-14 | 18.50 ฿ | +0.10 | +0.54% | 18.60 | 19.00 | 18.40 | 1,918,351 | 35,841,488 | 14.78 | 3.12 |
| 2026-08-13 | 18.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.40 | 18.50 | 18.00 | 876,570 | 15,997,932 | 15.43 | 3.03 |
| 2026-08-11 | 18.40 ฿ | -0.10 | -0.54% | 18.60 | 18.60 | 18.00 | 1,218,620 | 22,233,372 | 15.43 | 3.03 |
| 2026-08-10 | 18.50 ฿ | -0.40 | -2.12% | 18.90 | 18.90 | 18.40 | 1,197,429 | 22,240,718 | 15.52 | 3.04 |
| 2026-08-07 | 18.90 ฿ | -0.40 | -2.07% | 19.40 | 19.40 | 18.80 | 2,004,999 | 38,056,292 | 15.85 | 3.11 |
| 2026-08-06 | 19.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.40 | 19.60 | 19.30 | 715,723 | 13,885,996 | 16.19 | 3.18 |
| 2026-08-05 | 19.30 ฿ | -0.30 | -1.53% | 19.80 | 19.80 | 19.30 | 801,915 | 15,609,792 | 16.19 | 3.18 |
| 2026-08-04 | 19.60 ฿ | -0.40 | -2.00% | 20.00 | 20.00 | 19.60 | 1,085,280 | 21,396,392 | 16.44 | 3.22 |
| 2026-08-03 | 20.00 ฿ | +0.10 | +0.50% | 19.90 | 20.10 | 19.80 | 795,707 | 15,850,071 | 16.78 | 3.29 |
| 2026-07-31 | 19.90 ฿ | -0.20 | -1.00% | 20.20 | 20.20 | 19.80 | 698,012 | 13,949,350 | 16.69 | 3.27 |
| 2026-07-30 | 20.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 20.30 | 20.30 | 19.40 | 3,542,023 | 70,311,971 | 16.86 | 3.31 |
| 2026-07-27 | 20.10 ฿ | +0.60 | +3.08% | 19.80 | 20.40 | 19.60 | 2,125,225 | 42,633,771 | 16.86 | 3.31 |
| 2026-07-24 | 19.50 ฿ | -0.10 | -0.51% | 19.20 | 19.50 | 19.10 | 943,430 | 18,175,103 | 16.36 | 3.21 |
| 2026-07-23 | 19.60 ฿ | -0.10 | -0.51% | 19.70 | 19.70 | 19.50 | 805,029 | 15,808,181 | 16.44 | 3.22 |
| 2026-07-22 | 19.70 ฿ | -0.20 | -1.01% | 20.10 | 20.10 | 19.60 | 1,439,193 | 28,510,078 | 16.52 | 3.24 |
| 2026-07-21 | 19.90 ฿ | +0.10 | +0.51% | 19.90 | 20.10 | 19.60 | 1,444,479 | 28,647,683 | 16.69 | 3.27 |
| 2026-07-20 | 19.80 ฿ | +0.10 | +0.51% | 19.60 | 19.90 | 19.50 | 1,720,855 | 33,837,358 | 16.61 | 3.26 |
| 2026-07-17 | 19.70 ฿ | +0.60 | +3.14% | 19.20 | 19.70 | 19.20 | 2,719,194 | 52,946,732 | 16.52 | 3.24 |
| 2026-07-16 | 19.10 ฿ | +0.10 | +0.53% | 19.30 | 19.30 | 18.90 | 2,246,782 | 43,022,214 | 16.02 | 3.14 |
| 2026-07-15 | 19.00 ฿ | +0.40 | +2.15% | 18.60 | 19.00 | 18.40 | 1,749,703 | 32,907,060 | 15.94 | 3.13 |
| 2026-07-14 | 18.60 ฿ | +0.40 | +2.20% | 18.10 | 18.70 | 18.10 | 992,505 | 18,295,882 | 15.60 | 3.06 |
| 2026-07-13 | 18.20 ฿ | -0.30 | -1.62% | 18.50 | 18.50 | 18.20 | 525,467 | 9,599,467 | 15.27 | 2.99 |
| 2026-07-10 | 18.50 ฿ | +0.10 | +0.54% | 18.40 | 18.50 | 18.30 | 598,851 | 11,014,058 | 15.52 | 3.04 |
| 2026-07-09 | 18.40 ฿ | +0.60 | +3.37% | 18.00 | 18.40 | 17.90 | 836,407 | 15,226,348 | 15.43 | 3.03 |
| 2026-07-08 | 17.80 ฿ | -0.80 | -4.30% | 18.60 | 18.80 | 17.70 | 2,357,809 | 42,857,239 | 14.93 | 2.93 |
| 2026-07-07 | 18.60 ฿ | +0.20 | +1.09% | 18.50 | 19.10 | 18.40 | 2,123,290 | 39,920,661 | 15.60 | 3.06 |
| 2026-07-06 | 18.40 ฿ | -0.30 | -1.60% | 18.50 | 18.60 | 18.30 | 1,067,545 | 19,719,317 | 15.43 | 3.03 |
| 2026-07-03 | 18.70 ฿ | +0.10 | +0.54% | 18.70 | 19.00 | 18.60 | 1,403,940 | 26,381,091 | 15.69 | 3.08 |
| 2026-07-02 | 18.60 ฿ | -0.10 | -0.53% | 18.70 | 18.70 | 18.40 | 1,020,849 | 18,936,361 | 15.60 | 3.06 |
| 2026-07-01 | 18.70 ฿ | +0.80 | +4.47% | 18.20 | 19.00 | 18.00 | 5,890,900 | 109,089,847 | 15.69 | 3.08 |
| 2026-06-30 | 17.90 ฿ | +0.50 | +2.87% | 17.50 | 17.90 | 17.40 | 1,110,708 | 19,564,405 | 15.01 | 2.95 |
| 2026-06-29 | 17.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.30 | 17.50 | 17.30 | 297,900 | 5,172,220 | 14.60 | 2.86 |
| 2026-06-26 | 17.40 ฿ | +0.10 | +0.58% | 17.30 | 17.50 | 17.20 | 239,819 | 4,154,961 | 14.60 | 2.86 |
| 2026-06-25 | 17.30 ฿ | -0.20 | -1.14% | 17.60 | 17.60 | 17.20 | 404,827 | 7,010,392 | 14.51 | 2.85 |
| 2026-06-24 | 17.50 ฿ | +0.30 | +1.74% | 17.30 | 17.60 | 17.30 | 1,032,547 | 18,005,278 | 14.68 | 2.88 |
| 2026-06-23 | 17.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.30 | 17.50 | 17.20 | 691,311 | 12,004,181 | 14.43 | 2.83 |
| 2026-06-22 | 17.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.30 | 17.40 | 17.20 | 190,226 | 3,282,678 | 14.43 | 2.83 |
| 2026-06-19 | 17.20 ฿ | +0.10 | +0.58% | 17.20 | 17.60 | 17.20 | 319,735 | 5,556,282 | 14.43 | 2.83 |
| 2026-06-18 | 17.10 ฿ | -0.40 | -2.29% | 17.50 | 17.60 | 17.00 | 624,740 | 10,776,849 | 14.34 | 2.81 |
| 2026-06-17 | 17.50 ฿ | +0.10 | +0.57% | 17.40 | 17.70 | 17.30 | 467,704 | 8,148,610 | 14.68 | 2.88 |
| 2026-06-16 | 17.40 ฿ | -0.20 | -1.14% | 17.50 | 17.50 | 17.30 | 313,592 | 5,449,088 | 14.60 | 2.86 |
| 2026-06-15 | 17.60 ฿ | +0.30 | +1.73% | 17.70 | 17.80 | 17.30 | 803,572 | 14,035,536 | 14.76 | 2.90 |
| 2026-06-12 | 17.30 ฿ | +0.10 | +0.58% | 17.30 | 17.50 | 17.20 | 375,700 | 6,517,150 | 14.51 | 2.85 |
| 2026-06-11 | 17.20 ฿ | -0.20 | -1.15% | 17.30 | 17.80 | 17.10 | 789,954 | 13,717,605 | 14.43 | 2.83 |
| 2026-06-10 | 17.40 ฿ | -0.50 | -2.79% | 17.80 | 17.90 | 17.40 | 586,700 | 10,339,497 | 14.60 | 2.86 |
| 2026-06-09 | 17.90 ฿ | +0.30 | +1.70% | 17.60 | 18.30 | 17.60 | 1,143,721 | 20,567,646 | 15.01 | 2.95 |
| 2026-06-08 | 17.60 ฿ | -0.50 | -2.76% | 17.90 | 18.00 | 17.60 | 927,952 | 16,439,315 | 14.76 | 2.90 |
| 2026-06-05 | 18.10 ฿ | +0.40 | +2.26% | 17.60 | 18.30 | 17.60 | 1,684,973 | 30,315,494 | 15.18 | 2.98 |
| 2026-06-04 | 17.70 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.70 | 17.80 | 17.50 | 435,203 | 7,686,101 | 14.85 | 2.91 |
| 2026-06-02 | 17.80 ฿ | +0.20 | +1.14% | 17.80 | 17.80 | 17.60 | 599,240 | 10,630,881 | 14.93 | 2.93 |
| 2026-05-29 | 17.60 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.70 | 18.00 | 17.60 | 405,310 | 7,206,246 | 14.76 | 2.90 |
| 2026-05-28 | 17.70 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.90 | 17.90 | 17.60 | 309,512 | 5,482,442 | 14.85 | 2.91 |
| 2026-05-27 | 17.80 ฿ | +0.40 | +2.30% | 17.30 | 18.10 | 17.20 | 842,532 | 14,953,150 | 14.93 | 2.93 |
| 2026-05-26 | 17.40 ฿ | -0.20 | -1.14% | 17.90 | 17.90 | 17.30 | 967,327 | 17,100,515 | 14.60 | 2.86 |
| 2026-05-25 | 17.60 ฿ | +1.20 | +7.32% | 16.40 | 17.60 | 16.40 | 1,246,451 | 21,359,628 | 14.76 | 2.90 |
| 2026-05-22 | 16.40 ฿ | +0.10 | +0.61% | 16.30 | 16.60 | 16.20 | 374,360 | 6,112,795 | 13.76 | 2.70 |
| 2026-05-21 | 16.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 16.40 | 16.50 | 16.10 | 503,812 | 8,200,106 | 13.67 | 2.68 |
| 2026-05-20 | 16.30 ฿ | +0.20 | +1.24% | 16.00 | 16.40 | 16.00 | 608,616 | 9,846,636 | 13.67 | 2.68 |
| 2026-05-19 | 16.10 ฿ | +0.30 | +1.90% | 15.80 | 16.60 | 15.80 | 1,737,841 | 28,063,543 | 13.50 | 2.65 |
| 2026-05-18 | 15.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.70 | 15.90 | 15.40 | 2,067,620 | 32,433,181 | 13.25 | 2.60 |
| 2026-05-15 | 15.80 ฿ | -1.30 | -7.60% | 16.50 | 16.50 | 15.60 | 4,565,119 | 72,453,754 | 13.25 | 2.60 |
| 2026-05-14 | 17.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.00 | 17.20 | 16.80 | 613,173 | 10,408,906 | 14.51 | 2.95 |
| 2026-05-13 | 17.10 ฿ | +0.30 | +1.79% | 16.80 | 17.10 | 16.60 | 412,395 | 6,919,675 | 14.51 | 2.95 |
| 2026-05-12 | 16.80 ฿ | -0.50 | -2.89% | 17.30 | 17.40 | 16.80 | 977,437 | 16,654,876 | 14.25 | 2.89 |
| 2026-05-11 | 17.30 ฿ | -0.30 | -1.70% | 17.40 | 17.70 | 17.20 | 779,035 | 13,505,063 | 14.68 | 2.98 |
| 2026-05-08 | 17.60 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.60 | 17.70 | 17.30 | 994,442 | 17,348,792 | 14.93 | 3.03 |
| 2026-05-07 | 17.70 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.90 | 18.10 | 17.70 | 752,664 | 13,394,400 | 15.02 | 3.05 |
| 2026-05-06 | 17.80 ฿ | +0.20 | +1.14% | 17.70 | 18.10 | 17.60 | 1,197,354 | 21,343,872 | 15.10 | 3.07 |
| 2026-05-05 | 17.60 ฿ | -0.60 | -3.30% | 18.40 | 18.40 | 17.60 | 881,005 | 15,717,824 | 14.93 | 3.03 |
| 2026-04-30 | 18.20 ฿ | -0.30 | -1.62% | 18.50 | 18.50 | 18.10 | 355,528 | 6,501,245 | 15.44 | 3.13 |
| 2026-04-29 | 18.50 ฿ | +0.20 | +1.09% | 18.30 | 18.60 | 18.00 | 1,158,045 | 21,188,316 | 15.70 | 3.19 |
| 2026-04-28 | 18.30 ฿ | +0.20 | +1.10% | 18.30 | 18.40 | 18.20 | 653,355 | 11,977,444 | 15.53 | 3.15 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-Viewสรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | -0.2 | -0.3 | -0.1 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | 0.2 | -0.1 | 0.1 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) | งบดุล | 0.4 | 0.4 | 0.2 |
| หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) | งบดุล | 0.4 | 0.3 | 0.2 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | 0.98 เท่า | 1.60 เท่า | 0.80 เท่า |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | - | - | - |
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
300.03
▲ +17.5%
|
255.29
▲ +171.1%
|
94.19 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
24.41
▲ +0.2%
|
24.35
▲ +25.9%
|
19.35 |
| สินค้าคงเหลือ |
55.85
▲ +43.1%
|
39.04
▼ -5.2%
|
41.19 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
385.33
▼ -9.4%
|
425.50
▲ +169.5%
|
157.90 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
502.79
▲ +43.0%
|
351.48
▲ +82.3%
|
192.86 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,399.57
▲ +44.8%
|
966.44
▲ +47.2%
|
656.46 |
| รวมสินทรัพย์ |
1,784.90
▲ +28.2%
|
1,391.94
▲ +70.9%
|
814.36 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | - | - |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
178.86
▲ +36.8%
|
130.72
▲ +25.0%
|
104.54 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
392.47
▲ +47.2%
|
266.62
▲ +35.6%
|
196.64 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
660.84
▲ +39.8%
|
472.71
▲ +34.8%
|
350.66 |
| รวมหนี้สิน |
1,053.31
▲ +42.5%
|
739.33
▲ +35.1%
|
547.29 |
| ทุนจดทะเบียน |
63.00
0.0%
|
63.00
0.0%
|
63.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
63.00
0.0%
|
63.00
▲ +20.5%
|
52.27 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
508.17
0.0%
|
508.17
▲ +171.6%
|
187.09 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
160.42
▲ +97.0%
|
81.45
▲ +193.9%
|
27.71 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
731.59
▲ +12.1%
|
652.62
▲ +144.4%
|
267.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ |
1,980.83
▲ +44.2%
|
1,373.29
▲ +31.6%
|
1,043.55 |
| รายได้อื่น |
8.10
▲ +64.1%
|
4.94
▲ +118.8%
|
2.26 |
| รวมรายได้ |
1,988.94
▲ +44.3%
|
1,378.23
▲ +31.8%
|
1,045.81 |
| ต้นทุน |
1,038.23
▲ +39.7%
|
743.40
▲ +29.9%
|
572.17 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
723.05
▲ +50.0%
|
482.09
▲ +32.5%
|
363.75 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย |
1,761.28
▲ +43.7%
|
1,225.49
▲ +30.9%
|
935.91 |
| EBITDA |
480.23
▲ +54.1%
|
311.54
▲ +42.6%
|
218.46 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย |
251.27
▲ +59.1%
|
157.93
▲ +45.5%
|
108.57 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ |
228.96
▲ +49.0%
|
153.61
▲ +39.8%
|
109.90 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
148.50
▲ +53.7%
|
96.64
▲ +33.3%
|
72.48 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) |
0.00
▲ +42.9%
|
0.00
▲ +19.6%
|
0.00 |
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
406.21
▲ +51.2%
|
268.58
▲ +49.7%
|
179.39 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน |
-171.41
▲ +46.2%
|
-318.79
▼ -153.0%
|
-125.99 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-190.06
▼ -189.9%
|
211.32
▲ +234.4%
|
-157.23 |
| เงินสดสุทธิ |
44.74
▼ -72.2%
|
161.11
▲ +255.2%
|
-103.82 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin | CR (เท่า) | CFO (ลบ.) | FCF (ลบ.) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 17.90 ฿ | 30.55 | 4.19% | 22.11 | 14.03 | 6.46 | 0.77 | 170.1 | 54.9 | 1.65 | 0.98 |
| ปี 2025 | 21.00 ฿ | 17.82 | 2.62% | 21.46 | 14.41 | 7.47 | 0.98 | 406.2 | 234.8 | 1.44 | - |
| ปี 2024 | 20.10 ฿ | 24.36 | - | 21.02 | 13.93 | 7.01 | 1.60 | 268.6 | -50.2 | 1.13 | - |
| ปี 2023 | - | - | - | 27.14 | 13.49 | 6.93 | 0.80 | 179.4 | 53.4 | 2.05 | - |
