หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)
BULLISH_TRENDราคาปิด (7.80 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 6.93 ฿)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้และหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทและตามที่กฎหมายกำหนด หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้มติของคณะกรรมการของบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้น แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 7.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.85 | 7.90 | 7.80 | 788,003 | 6,177,893 | 10.31 | 3.13 |
| 2026-08-10 | 7.80 ฿ | -0.05 | -0.64% | 7.80 | 7.80 | 7.70 | 593,700 | 4,620,145 | 10.31 | 3.13 |
| 2026-08-07 | 7.85 ฿ | +0.10 | +1.29% | 7.75 | 7.85 | 7.70 | 454,106 | 3,532,944 | 10.38 | 3.15 |
| 2026-08-06 | 7.75 ฿ | -0.10 | -1.27% | 7.85 | 7.85 | 7.75 | 808,332 | 6,294,146 | 10.25 | 3.11 |
| 2026-08-05 | 7.85 ฿ | +0.05 | +0.64% | 7.90 | 7.95 | 7.75 | 1,740,800 | 13,703,220 | 10.38 | 3.15 |
| 2026-08-04 | 7.80 ฿ | -0.25 | -3.11% | 8.05 | 8.05 | 7.80 | 2,622,623 | 20,681,582 | 10.31 | 3.13 |
| 2026-08-03 | 8.05 ฿ | +0.10 | +1.26% | 7.95 | 8.25 | 7.95 | 4,675,527 | 37,909,649 | 10.65 | 3.23 |
| 2026-07-31 | 7.95 ฿ | +0.25 | +3.25% | 7.75 | 8.10 | 7.75 | 3,740,956 | 29,808,986 | 10.51 | 3.19 |
| 2026-07-30 | 7.70 ฿ | -0.20 | -2.53% | 7.90 | 7.95 | 7.50 | 3,725,023 | 28,648,985 | 10.18 | 3.09 |
| 2026-07-27 | 7.90 ฿ | -0.15 | -1.86% | 8.05 | 8.10 | 7.90 | 2,364,022 | 18,815,820 | 10.45 | 3.17 |
| 2026-07-24 | 8.05 ฿ | +0.05 | +0.63% | 7.85 | 8.10 | 7.85 | 2,499,430 | 19,941,585 | 10.65 | 3.23 |
| 2026-07-23 | 8.00 ฿ | -0.20 | -2.44% | 8.35 | 8.40 | 7.95 | 4,313,109 | 35,042,734 | 10.58 | 3.21 |
| 2026-07-22 | 8.20 ฿ | -0.25 | -2.96% | 8.45 | 8.45 | 7.85 | 9,080,035 | 74,046,696 | 10.84 | 3.29 |
| 2026-07-21 | 8.45 ฿ | +0.60 | +7.64% | 7.90 | 8.45 | 7.90 | 15,313,450 | 125,923,774 | 11.17 | 3.39 |
| 2026-07-20 | 7.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.85 | 8.10 | 7.80 | 3,452,004 | 27,343,073 | 10.38 | 3.15 |
| 2026-07-17 | 7.85 ฿ | -0.15 | -1.88% | 8.00 | 8.20 | 7.80 | 5,991,771 | 47,817,889 | 10.38 | 3.15 |
| 2026-07-16 | 8.00 ฿ | -0.05 | -0.62% | 8.05 | 8.10 | 7.90 | 1,673,006 | 13,386,108 | 10.58 | 3.21 |
| 2026-07-15 | 8.05 ฿ | -0.05 | -0.62% | 8.05 | 8.10 | 7.80 | 6,714,644 | 53,438,712 | 10.65 | 3.23 |
| 2026-07-14 | 8.10 ฿ | +0.60 | +8.00% | 7.55 | 8.20 | 7.45 | 11,024,253 | 87,395,571 | 10.71 | 3.25 |
| 2026-07-13 | 7.50 ฿ | -0.10 | -1.32% | 7.55 | 7.60 | 7.50 | 1,399,490 | 10,550,668 | 9.92 | 3.01 |
| 2026-07-10 | 7.60 ฿ | +0.10 | +1.33% | 7.55 | 7.75 | 7.45 | 4,299,718 | 32,845,182 | 10.05 | 3.05 |
| 2026-07-09 | 7.50 ฿ | +0.25 | +3.45% | 7.25 | 7.55 | 7.25 | 1,884,746 | 14,022,561 | 9.92 | 3.01 |
| 2026-07-08 | 7.25 ฿ | -0.20 | -2.68% | 7.45 | 7.75 | 7.20 | 5,499,314 | 41,233,744 | 9.59 | 2.91 |
| 2026-07-07 | 7.45 ฿ | -0.15 | -1.97% | 7.55 | 7.60 | 7.35 | 2,091,358 | 15,579,219 | 9.85 | 2.99 |
| 2026-07-06 | 7.60 ฿ | +0.45 | +6.29% | 7.20 | 7.70 | 7.20 | 5,665,443 | 42,597,706 | 10.05 | 3.05 |
| 2026-07-03 | 7.15 ฿ | +0.05 | +0.70% | 7.10 | 7.25 | 7.10 | 1,319,053 | 9,447,361 | 9.46 | 2.87 |
| 2026-07-02 | 7.10 ฿ | +0.05 | +0.71% | 7.10 | 7.15 | 7.00 | 505,547 | 3,575,547 | 9.39 | 2.85 |
| 2026-07-01 | 7.05 ฿ | -0.10 | -1.40% | 7.20 | 7.20 | 7.05 | 758,431 | 5,400,478 | 9.32 | 2.83 |
| 2026-06-30 | 7.15 ฿ | +0.10 | +1.42% | 7.05 | 7.30 | 7.05 | 2,182,702 | 15,698,989 | 9.46 | 2.87 |
| 2026-06-29 | 7.05 ฿ | +0.05 | +0.71% | 7.00 | 7.10 | 6.95 | 572,205 | 4,025,900 | 9.32 | 2.83 |
| 2026-06-26 | 7.00 ฿ | -0.20 | -2.78% | 7.15 | 7.15 | 6.95 | 1,447,639 | 10,160,817 | 9.26 | 2.81 |
| 2026-06-25 | 7.20 ฿ | +0.20 | +2.86% | 7.05 | 7.20 | 6.95 | 2,418,714 | 17,136,911 | 9.52 | 2.89 |
| 2026-06-24 | 7.00 ฿ | +0.10 | +1.45% | 6.85 | 7.10 | 6.85 | 998,533 | 6,985,128 | 9.26 | 2.81 |
| 2026-06-23 | 6.90 ฿ | -0.20 | -2.82% | 7.00 | 7.10 | 6.85 | 1,855,569 | 12,942,316 | 9.12 | 2.77 |
| 2026-06-22 | 7.10 ฿ | -0.10 | -1.39% | 7.20 | 7.25 | 7.00 | 1,212,280 | 8,621,323 | 9.39 | 2.85 |
| 2026-06-19 | 7.20 ฿ | +0.10 | +1.41% | 7.15 | 7.30 | 7.10 | 1,037,192 | 7,483,776 | 9.52 | 2.89 |
| 2026-06-18 | 7.10 ฿ | -0.20 | -2.74% | 7.30 | 7.30 | 7.05 | 910,642 | 6,522,101 | 9.39 | 2.85 |
| 2026-06-17 | 7.30 ฿ | +0.05 | +0.69% | 7.25 | 7.40 | 7.20 | 939,302 | 6,848,680 | 9.65 | 2.93 |
| 2026-06-16 | 7.25 ฿ | -0.10 | -1.36% | 7.35 | 7.40 | 7.20 | 1,234,501 | 8,996,312 | 9.59 | 2.91 |
| 2026-06-15 | 7.35 ฿ | +0.10 | +1.38% | 7.35 | 7.40 | 7.15 | 1,573,810 | 11,460,158 | 9.72 | 2.95 |
| 2026-06-12 | 7.25 ฿ | +0.10 | +1.40% | 7.20 | 7.30 | 7.15 | 568,805 | 4,107,841 | 9.59 | 2.91 |
| 2026-06-11 | 7.15 ฿ | +0.25 | +3.62% | 6.90 | 7.30 | 6.90 | 1,488,607 | 10,627,194 | 9.46 | 2.87 |
| 2026-06-10 | 6.90 ฿ | -0.40 | -5.48% | 7.30 | 7.35 | 6.90 | 2,570,173 | 18,119,547 | 9.12 | 2.77 |
| 2026-06-09 | 7.30 ฿ | -0.20 | -2.67% | 7.55 | 7.65 | 7.30 | 1,503,481 | 11,169,912 | 9.65 | 2.93 |
| 2026-06-08 | 7.50 ฿ | -0.20 | -2.60% | 7.55 | 7.75 | 7.50 | 3,134,884 | 23,837,690 | 9.92 | 3.01 |
| 2026-06-05 | 7.70 ฿ | +0.25 | +3.36% | 7.50 | 7.85 | 7.50 | 4,936,006 | 37,968,802 | 10.18 | 3.09 |
| 2026-06-04 | 7.45 ฿ | -0.05 | -0.67% | 7.50 | 7.65 | 7.40 | 1,899,095 | 14,296,351 | 9.85 | 2.99 |
| 2026-06-02 | 7.50 ฿ | +0.15 | +2.04% | 7.35 | 7.55 | 7.35 | 1,359,575 | 10,118,276 | 9.92 | 3.01 |
| 2026-05-29 | 7.35 ฿ | -0.35 | -4.55% | 7.65 | 7.75 | 7.35 | 4,283,103 | 32,110,638 | 9.72 | 2.95 |
| 2026-05-28 | 7.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.70 | 7.80 | 7.60 | 2,764,845 | 21,325,529 | 10.18 | 3.09 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
392.11
▲ +44.3%
|
271.69
▼ -1.7%
|
276.28 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ | 708.38 | - | - |
| สินค้าคงเหลือ |
60.33
▼ -23.7%
|
79.05
▲ +77.6%
|
44.51 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
1,925.36
▲ +9.1%
|
1,764.29
▲ +24.1%
|
1,422.16 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
298.55
▼ -10.7%
|
334.49
▼ -38.1%
|
540.09 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,760.48
▲ +15.3%
|
1,527.36
▲ +16.1%
|
1,315.16 |
| รวมสินทรัพย์ |
3,685.84
▲ +12.0%
|
3,291.65
▲ +20.3%
|
2,737.32 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
300.00
▼ -63.9%
|
830.00
▲ +277.3%
|
220.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
399.84
▼ -9.4%
|
441.43
▼ -21.6%
|
562.94 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 319.92 | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
1,693.81
▼ -11.5%
|
1,913.45
▲ +30.8%
|
1,463.41 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
249.51
▲ +187.1%
|
86.91
▼ -15.3%
|
102.59 |
| รวมหนี้สิน |
1,943.32
▼ -2.9%
|
2,000.36
▲ +27.7%
|
1,566.00 |
| ทุนจดทะเบียน |
400.00
▲ +6.2%
|
376.57
0.0%
|
376.57 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
376.57
0.0%
|
376.57
0.0%
|
376.57 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
387.24
0.0%
|
387.24
0.0%
|
387.24 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
981.23
▲ +85.1%
|
530.02
▲ +29.2%
|
410.08 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-2.62
0.0%
|
-2.62
0.0%
|
-2.62 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
-2.62
0.0%
|
-2.62
0.0%
|
-2.62 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
1,742.42
▲ +34.9%
|
1,291.21
▲ +10.2%
|
1,171.27 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
0.10
▲ +18.1%
|
0.08
▲ +38.8%
|
0.06 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 6.30 ฿ | 35.02 | 3.17% | 34.29 | 20.23 | 21.44 | 1.09 | - |
| ปี 2025 | 6.50 ฿ | 8.34 | 2.77% | 38.68 | 21.65 | 21.96 | 1.12 | - |
| ปี 2024 | 8.05 ฿ | 14.08 | 5.09% | 34.96 | 18.65 | 17.39 | 1.55 | - |
| ปี 2023 | 7.35 ฿ | 18.49 | 4.63% | 26.05 | 13.44 | 13.28 | 1.34 | - |
| ปี 2022 | 12.90 ฿ | - | 3.10% | 26.77 | 13.42 | 12.20 | 1.51 | - |
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-03-11 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-06 | 0.2000 บาท |
| 2025-08-26 | 2025-01-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-09 | 0.1800 บาท |
| 2024-08-27 | 2024-01-01 ~ 2024-06-30 | 2024-09-09 | 0.2300 บาท |
| 2024-03-06 | 2023-07-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-08 | 0.1800 บาท |
| 2023-08-24 | 2023-01-01 ~ 2023-06-30 | 2023-09-06 | 0.1800 บาท |
| 2023-03-09 | - | 2023-05-03 | 0.1600 บาท |
| 2022-08-24 | 2022-01-01 ~ 2022-06-30 | 2022-09-08 | 0.2000 บาท |
| 2022-03-10 | - | 2022-04-29 | 0.2000 บาท |
| 2021-08-23 | 2021-01-01 ~ 2021-06-30 | 2021-09-08 | 0.2600 บาท |
| 2021-03-09 | - | 2021-04-29 | 0.3000 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-12| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 396,164,800 | 52.60% | |
| นาย พงษ์ชัย อมตานนท์ | 27,174,640 | 3.61% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 16,172,020 | 2.15% | |
| UBS AG LONDON BRANCH | 13,431,385 | 1.78% | |
| นาง วันทนา อมตานนท์ | 13,408,960 | 1.78% | |
| นาย โสภณ อัศวศรีวรนันท์ | 12,300,000 | 1.63% | |
| นาย ศิวพันธ์ รัตนวิโรจน์วงศ์ | 10,230,000 | 1.36% | |
| นาย สมชาย อรรคเดชสกุล | 8,625,000 | 1.15% | |
| น.ส. พิสาลักษณ์ นิ่มกุล | 7,597,500 | 1.01% | |
| น.ส. วันวิสา นิ่มกุล | 7,020,000 | 0.93% | |
| นาง มนต์ทิพย์ วิทยากร | 6,822,400 | 0.91% | |
| นาย แกลิก อมตานนท์ | 5,792,400 | 0.77% | |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 5,327,700 | 0.71% | |
| นาย พูนศักดิ์ ศิริพงศ์ปรีดา | 5,000,000 | 0.66% | |
| นาย ชวิน เลิศไตรภิญโญ | 5,000,000 | 0.66% | |
| นาย อัศวิน ลีลายนะ | 4,850,000 | 0.64% | |
| นาย สมเกียรติ ตังพิทักษ์กุล | 4,547,000 | 0.60% | |
| นาย พิชิต นิ่มกุล | 4,500,010 | 0.60% | |
| นาย ไพลักษณ์ วงศ์ไวศยวรรณ | 3,990,000 | 0.53% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-26 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |