เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

http://www.asiansea.co.th
7.30 ฿
+0.00 (+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:04
P/E Ratio
10.14
P/BV Ratio
0.93
Dividend Yield
9.25%
D/E Ratio
0.16
กำไรสุทธิ (YoY %)
-26.69%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (7.30 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 7.24 ฿)

RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.07
Signal: 0.10
แนวรับ SMA 20
7.43 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
7.23 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
7.24 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

แปรรูปอาหารแช่เยือกแข็ง เพื่อจำหน่ายและส่งออก ทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัท และผลิตภัณฑ์ภายใต้เครื่องหมายการค้าของลูกค้า

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและหลังหักสำรองกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม AGRO
หมวดธุรกิจ FOOD
วันที่จัดตั้ง 27/09/2525
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 7.30 ฿ +0.00 +0.00% 7.35 7.40 7.30 666,245 4,881,108 10.14 0.93
2026-08-10 7.30 ฿ -0.30 -3.95% 7.50 7.55 7.30 1,567,330 11,559,099 10.14 0.93
2026-08-07 7.60 ฿ -0.05 -0.65% 7.65 7.65 7.55 752,310 5,711,476 10.21 0.96
2026-08-06 7.65 ฿ +0.05 +0.66% 7.60 7.65 7.60 258,522 1,967,409 10.27 0.96
2026-08-05 7.60 ฿ -0.10 -1.30% 7.70 7.70 7.55 741,014 5,644,462 10.21 0.96
2026-08-04 7.70 ฿ +0.05 +0.65% 7.65 7.75 7.60 779,373 5,992,604 10.34 0.97
2026-08-03 7.65 ฿ +0.15 +2.00% 7.50 7.70 7.45 1,415,552 10,764,370 10.27 0.96
2026-07-31 7.50 ฿ +0.05 +0.67% 7.45 7.55 7.45 467,530 3,507,136 10.07 0.94
2026-07-30 7.45 ฿ +0.00 +0.00% 7.35 7.50 7.35 348,005 2,578,345 10.00 0.94
2026-07-27 7.45 ฿ +0.00 +0.00% 7.50 7.50 7.45 163,875 1,226,355 10.00 0.94
2026-07-24 7.45 ฿ -0.05 -0.67% 7.50 7.55 7.40 1,211,966 9,032,627 10.00 0.94
2026-07-23 7.50 ฿ -0.05 -0.66% 7.55 7.70 7.50 1,606,330 12,153,208 10.07 0.94
2026-07-22 7.55 ฿ +0.20 +2.72% 7.40 7.55 7.35 1,694,276 12,683,045 10.14 0.95
2026-07-21 7.35 ฿ +0.05 +0.68% 7.35 7.40 7.30 764,410 5,616,243 9.87 0.93
2026-07-20 7.30 ฿ +0.00 +0.00% 7.30 7.35 7.25 520,750 3,797,785 9.80 0.92
2026-07-17 7.30 ฿ +0.05 +0.69% 7.25 7.35 7.25 937,778 6,812,900 9.80 0.92
2026-07-16 7.25 ฿ +0.00 +0.00% 7.30 7.35 7.25 409,626 2,991,416 9.74 0.91
2026-07-15 7.25 ฿ -0.05 -0.68% 7.35 7.35 7.25 494,322 3,596,611 9.74 0.91
2026-07-14 7.30 ฿ +0.05 +0.69% 7.25 7.35 7.20 701,302 5,089,465 9.80 0.92
2026-07-13 7.25 ฿ +0.00 +0.00% 7.25 7.25 7.20 275,157 1,989,248 9.74 0.91
2026-07-10 7.25 ฿ +0.00 +0.00% 7.25 7.30 7.25 698,758 5,083,246 9.74 0.91
2026-07-09 7.25 ฿ +0.10 +1.40% 7.15 7.25 7.15 603,231 4,328,414 9.74 0.91
2026-07-08 7.15 ฿ -0.15 -2.05% 7.25 7.30 7.15 540,816 3,904,006 9.60 0.90
2026-07-07 7.30 ฿ +0.00 +0.00% 7.30 7.30 7.20 707,316 5,124,644 9.80 0.92
2026-07-06 7.30 ฿ +0.00 +0.00% 7.35 7.35 7.25 207,733 1,510,616 9.80 0.92
2026-07-03 7.30 ฿ +0.00 +0.00% 7.30 7.35 7.25 693,779 5,054,690 9.80 0.92
2026-07-02 7.30 ฿ +0.05 +0.69% 7.25 7.30 7.15 313,822 2,270,230 9.80 0.92
2026-07-01 7.25 ฿ +0.05 +0.69% 7.25 7.25 7.15 755,682 5,442,836 9.74 0.91
2026-06-30 7.20 ฿ -0.05 -0.69% 7.25 7.25 7.15 510,642 3,681,229 9.67 0.91
2026-06-29 7.25 ฿ +0.10 +1.40% 7.25 7.25 7.15 807,090 5,806,928 9.74 0.91
2026-06-26 7.15 ฿ +0.00 +0.00% 7.10 7.20 7.10 671,609 4,798,697 9.60 0.90
2026-06-25 7.15 ฿ -0.05 -0.69% 7.20 7.20 7.10 1,018,792 7,273,403 9.60 0.90
2026-06-24 7.20 ฿ +0.20 +2.86% 7.05 7.20 6.95 2,092,107 14,882,563 9.67 0.91
2026-06-23 7.00 ฿ +0.00 +0.00% 7.00 7.05 6.95 288,567 2,022,812 9.40 0.88
2026-06-22 7.00 ฿ -0.05 -0.71% 7.10 7.10 6.95 865,803 6,047,241 9.40 0.88
2026-06-19 7.05 ฿ +0.00 +0.00% 7.10 7.15 7.05 736,813 5,219,619 9.47 0.89
2026-06-18 7.05 ฿ +0.05 +0.71% 7.00 7.10 6.95 527,202 3,709,274 9.47 0.89
2026-06-17 7.00 ฿ +0.05 +0.72% 7.00 7.05 6.95 398,102 2,779,299 9.40 0.88
2026-06-16 6.95 ฿ +0.00 +0.00% 6.95 7.00 6.95 67,777 472,695 9.33 0.88
2026-06-15 6.95 ฿ +0.00 +0.00% 6.95 7.00 6.90 269,663 1,876,281 9.33 0.88
2026-06-12 6.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.00 7.00 6.90 206,506 1,438,284 9.33 0.88
2026-06-11 6.95 ฿ -0.05 -0.71% 7.00 7.00 6.90 284,100 1,974,005 9.33 0.88
2026-06-10 7.00 ฿ +0.05 +0.72% 7.00 7.00 6.95 221,011 1,542,272 9.40 0.88
2026-06-09 6.95 ฿ -0.05 -0.71% 7.10 7.10 6.95 309,714 2,179,533 9.33 0.88
2026-06-08 7.00 ฿ +0.00 +0.00% 6.95 7.00 6.90 193,234 1,342,790 9.40 0.88
2026-06-05 7.00 ฿ +0.00 +0.00% 6.90 7.00 6.90 603,593 4,191,984 9.40 0.88
2026-06-04 7.00 ฿ +0.05 +0.72% 7.00 7.00 6.90 725,207 5,038,137 9.40 0.88
2026-06-02 6.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.00 7.00 6.95 174,114 1,213,518 9.33 0.88
2026-05-29 6.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.00 7.00 6.95 156,677 1,096,175 9.33 0.88
2026-05-28 6.95 ฿ -0.05 -0.71% 7.00 7.05 6.95 380,710 2,653,215 9.33 0.88

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 153.32
▼ -82.0%
852.74
▼ -9.9%
946.45
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 1,585.76
▼ -4.5%
1,660.78
▲ +20.6%
1,377.23
สินค้าคงเหลือ 2,560.26
▲ +11.6%
2,293.80
▼ -9.5%
2,535.03
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 4,738.75
▼ -9.2%
5,216.99
▲ +4.8%
4,978.54
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3,613.95
▲ +6.4%
3,395.86
▲ +0.2%
3,390.50
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 4,159.79
▲ +4.1%
3,994.75
▼ -1.1%
4,040.46
รวมสินทรัพย์ 8,898.54
▼ -3.4%
9,211.74
▲ +2.1%
9,019.00
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - 7.16 -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 746.26
▼ -3.4%
772.55
▲ +19.9%
644.36
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - 193.57
รวมหนี้สินหมุนเวียน 839.62
▼ -6.4%
896.80
▼ -2.4%
919.01
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 286.18
▼ -0.2%
286.78
▼ -26.4%
389.48
รวมหนี้สิน 1,125.80
▼ -4.9%
1,183.57
▼ -9.5%
1,308.50
ทุนจดทะเบียน 814.09
0.0%
814.09
0.0%
814.09
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 814.09
0.0%
814.09
0.0%
814.09
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 552.81
0.0%
552.81
0.0%
552.81
กำไร(ขาดทุน)สะสม 2,686.32
▼ -4.3%
2,806.87
▲ +9.6%
2,560.79
หุ้นทุนรับซื้อคืน 55.62 - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 2,319.90
-0.0%
2,319.91
-0.0%
2,319.98
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 1,826.12
0.0%
1,826.12
0.0%
1,826.12
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 6,317.51
▼ -2.7%
6,493.68
▲ +3.9%
6,247.67
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 1,455.23
▼ -5.2%
1,534.48
▲ +4.9%
1,462.82

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
6M/2026 7.20 ฿ 21.82 3.44% 9.15 9.36 7.40 0.16 -
ปี 2025 7.20 ฿ 8.59 13.71% 10.64 11.13 8.25 0.14 -
ปี 2024 8.05 ฿ 7.72 8.94% 13.32 14.10 10.52 0.15 -
ปี 2023 6.95 ฿ 18.70 6.91% 4.81 5.46 4.31 0.17 -
ปี 2022 13.70 ฿ - 4.74% 18.89 15.32 9.16 0.27 -
Q1/2026 7.00 ฿ 21.21 3.54% 9.20 9.33 6.69 0.15 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-03-05 2025-07-01 ~ 2025-12-31 2026-05-08 0.2475 บาท
2025-08-26 2025-01-01 ~ 2025-06-30 2025-09-12 0.4268 บาท
2025-05-06 2024-07-01 ~ 2024-12-31 2025-05-21 0.5603 บาท
2024-08-21 2024-01-01 ~ 2024-06-30 2024-09-06 0.4297 บาท
2024-05-07 2023-07-01 ~ 2023-12-31 2024-05-24 0.2900 บาท
2023-08-24 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2023-09-08 0.0800 บาท
2023-05-08 2022-07-01 ~ 2022-12-31 2023-05-24 0.4000 บาท
2022-08-19 2022-01-01 ~ 2022-06-30 2022-09-07 0.2500 บาท
2022-04-29 2021-07-01 ~ 2021-12-31 2022-05-18 0.4000 บาท
2021-08-23 2021-01-01 ~ 2021-06-30 2021-09-09 0.2500 บาท
2021-04-29 - 2021-05-17 0.5500 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q2/2026 2026-08-07 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
Q1/2026 2026-05-06 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบปี 2025 2026-02-20 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
Q3/2025 2025-11-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
Q2/2025 2025-08-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด