1.15 ฿
+0.00
(+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:40
P/E Ratio
16.37
P/BV Ratio
0.71
Dividend Yield
7.83%
D/E Ratio
0.64
กำไรสุทธิ (YoY %)
-78.73%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (13.3) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
13.3
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
-0.04
Signal: -0.03
แนวรับ SMA 20
1.22 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
1.29 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
1.24 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
- ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศแบบครบวงจรทั้งการจำหน่ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ การพัฒนาซอฟท์แวร์ และการให้บริการบำรุงรักษาทั่วประเทศ - ให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบโครงข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber optic) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น, นครราชสีมาและเชียงใหม่ ภายใต้แบรนด์ "SINET"
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ การจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ ความจำเป็นอื่นใดในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 1.15 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.16 | 1.17 | 1.15 | 927,700 | 1,074,696 | 16.37 | 0.71 |
| 2026-08-10 | 1.15 ฿ | +0.01 | +0.88% | 1.14 | 1.16 | 1.14 | 551,400 | 634,171 | 16.37 | 0.71 |
| 2026-08-07 | 1.14 ฿ | -0.03 | -2.56% | 1.17 | 1.18 | 1.14 | 1,107,600 | 1,286,086 | 16.23 | 0.71 |
| 2026-08-06 | 1.17 ฿ | -0.01 | -0.85% | 1.17 | 1.19 | 1.14 | 2,168,709 | 2,522,632 | 16.65 | 0.73 |
| 2026-08-05 | 1.18 ฿ | -0.01 | -0.84% | 1.21 | 1.21 | 1.16 | 1,218,609 | 1,432,664 | 16.80 | 0.73 |
| 2026-08-04 | 1.19 ฿ | -0.02 | -1.65% | 1.21 | 1.22 | 1.18 | 1,519,332 | 1,819,260 | 16.94 | 0.74 |
| 2026-08-03 | 1.21 ฿ | -0.03 | -2.42% | 1.23 | 1.24 | 1.21 | 1,532,903 | 1,869,929 | 17.22 | 0.75 |
| 2026-07-31 | 1.24 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.24 | 1.24 | 1.22 | 1,706,400 | 2,101,173 | 17.65 | 0.77 |
| 2026-07-30 | 1.24 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.24 | 1.25 | 1.23 | 523,200 | 648,027 | 17.65 | 0.77 |
| 2026-07-27 | 1.24 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.24 | 1.27 | 1.24 | 1,052,400 | 1,319,622 | 17.65 | 0.77 |
| 2026-07-24 | 1.24 ฿ | -0.02 | -1.59% | 1.26 | 1.26 | 1.24 | 293,100 | 366,478 | 17.65 | 0.77 |
| 2026-07-23 | 1.26 ฿ | +0.01 | +0.80% | 1.23 | 1.28 | 1.22 | 1,591,100 | 1,982,281 | 17.93 | 0.78 |
| 2026-07-22 | 1.25 ฿ | -0.01 | -0.79% | 1.26 | 1.26 | 1.23 | 1,131,609 | 1,404,708 | 17.79 | 0.78 |
| 2026-07-21 | 1.26 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.25 | 1.27 | 1.24 | 489,902 | 613,391 | 17.93 | 0.78 |
| 2026-07-20 | 1.26 ฿ | +0.01 | +0.80% | 1.26 | 1.27 | 1.25 | 226,908 | 284,850 | 17.93 | 0.78 |
| 2026-07-17 | 1.25 ฿ | -0.01 | -0.79% | 1.28 | 1.30 | 1.25 | 898,500 | 1,144,426 | 17.79 | 0.78 |
| 2026-07-16 | 1.26 ฿ | -0.02 | -1.56% | 1.29 | 1.30 | 1.26 | 1,230,500 | 1,572,114 | 17.93 | 0.78 |
| 2026-07-15 | 1.28 ฿ | +0.02 | +1.59% | 1.26 | 1.32 | 1.26 | 3,410,326 | 4,410,411 | 18.22 | 0.79 |
| 2026-07-14 | 1.26 ฿ | +0.02 | +1.61% | 1.24 | 1.26 | 1.22 | 527,428 | 658,061 | 17.93 | 0.78 |
| 2026-07-13 | 1.24 ฿ | -0.02 | -1.59% | 1.26 | 1.28 | 1.22 | 1,681,700 | 2,077,083 | 17.65 | 0.77 |
| 2026-07-10 | 1.26 ฿ | -0.01 | -0.79% | 1.27 | 1.29 | 1.26 | 885,000 | 1,125,367 | 17.93 | 0.78 |
| 2026-07-09 | 1.27 ฿ | +0.03 | +2.42% | 1.24 | 1.28 | 1.24 | 1,122,278 | 1,416,182 | 18.08 | 0.79 |
| 2026-07-08 | 1.24 ฿ | -0.01 | -0.80% | 1.26 | 1.26 | 1.20 | 1,467,000 | 1,798,556 | 17.65 | 0.77 |
| 2026-07-07 | 1.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.25 | 1.26 | 1.22 | 608,108 | 753,724 | 17.79 | 0.78 |
| 2026-07-06 | 1.25 ฿ | -0.01 | -0.79% | 1.25 | 1.29 | 1.25 | 649,101 | 817,122 | 17.79 | 0.78 |
| 2026-07-03 | 1.26 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 252,958 | 320,463 | 17.93 | 0.78 |
| 2026-07-02 | 1.26 ฿ | -0.03 | -2.33% | 1.28 | 1.29 | 1.26 | 409,400 | 520,173 | 17.93 | 0.78 |
| 2026-07-01 | 1.29 ฿ | +0.03 | +2.38% | 1.23 | 1.30 | 1.23 | 1,917,900 | 2,433,625 | 18.36 | 0.80 |
| 2026-06-30 | 1.26 ฿ | -0.07 | -5.26% | 1.34 | 1.34 | 1.26 | 3,539,900 | 4,552,551 | 17.93 | 0.78 |
| 2026-06-29 | 1.33 ฿ | -0.02 | -1.48% | 1.34 | 1.37 | 1.33 | 1,259,268 | 1,689,660 | 18.93 | 0.83 |
| 2026-06-26 | 1.35 ฿ | +0.01 | +0.75% | 1.33 | 1.37 | 1.33 | 1,847,100 | 2,475,396 | 19.22 | 0.84 |
| 2026-06-25 | 1.34 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.34 | 1.36 | 1.34 | 1,080,900 | 1,459,102 | 19.07 | 0.83 |
| 2026-06-24 | 1.34 ฿ | +0.02 | +1.52% | 1.35 | 1.36 | 1.33 | 577,600 | 775,031 | 19.07 | 0.83 |
| 2026-06-23 | 1.32 ฿ | -0.04 | -2.94% | 1.35 | 1.36 | 1.32 | 1,418,300 | 1,895,067 | 18.79 | 0.82 |
| 2026-06-22 | 1.36 ฿ | +0.01 | +0.74% | 1.35 | 1.36 | 1.31 | 2,486,609 | 3,319,924 | 19.36 | 0.84 |
| 2026-06-19 | 1.35 ฿ | -0.03 | -2.17% | 1.39 | 1.42 | 1.34 | 4,086,900 | 5,667,972 | 19.22 | 0.84 |
| 2026-06-18 | 1.38 ฿ | +0.02 | +1.47% | 1.38 | 1.41 | 1.36 | 2,548,600 | 3,542,942 | 19.64 | 0.86 |
| 2026-06-17 | 1.36 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.36 | 1.39 | 1.36 | 650,000 | 889,414 | 19.36 | 0.84 |
| 2026-06-16 | 1.36 ฿ | -0.02 | -1.45% | 1.38 | 1.39 | 1.35 | 1,564,300 | 2,140,959 | 19.36 | 0.84 |
| 2026-06-15 | 1.38 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1,819,302 | 2,516,677 | 19.64 | 0.86 |
| 2026-06-12 | 1.38 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.39 | 1.40 | 1.38 | 1,014,791 | 1,413,918 | 19.64 | 0.86 |
| 2026-06-11 | 1.38 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.38 | 1.43 | 1.38 | 4,536,100 | 6,366,709 | 19.64 | 0.86 |
| 2026-06-10 | 1.38 ฿ | +0.04 | +2.99% | 1.35 | 1.39 | 1.35 | 2,647,900 | 3,623,085 | 19.64 | 0.86 |
| 2026-06-09 | 1.34 ฿ | -0.02 | -1.47% | 1.36 | 1.38 | 1.34 | 2,418,900 | 3,279,931 | 19.07 | 0.83 |
| 2026-06-08 | 1.36 ฿ | -0.01 | -0.73% | 1.37 | 1.37 | 1.34 | 823,100 | 1,116,523 | 19.36 | 0.84 |
| 2026-06-05 | 1.37 ฿ | -0.02 | -1.44% | 1.38 | 1.38 | 1.35 | 686,000 | 935,325 | 19.50 | 0.85 |
| 2026-06-04 | 1.39 ฿ | +0.04 | +2.96% | 1.35 | 1.39 | 1.34 | 2,315,600 | 3,170,583 | 19.79 | 0.86 |
| 2026-06-02 | 1.35 ฿ | -0.05 | -3.57% | 1.39 | 1.40 | 1.35 | 4,700,400 | 6,428,820 | 19.22 | 0.84 |
| 2026-05-29 | 1.40 ฿ | -0.01 | -0.71% | 1.41 | 1.42 | 1.37 | 4,700,561 | 6,562,969 | 19.93 | 0.87 |
| 2026-05-28 | 1.41 ฿ | +0.00 | +0.00% | 1.42 | 1.44 | 1.41 | 10,919,820 | 15,478,203 | 20.07 | 0.87 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
50.12
▼ -53.0%
|
106.68
▲ +70.1%
|
62.73 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
349.45
▲ +72.0%
|
203.13
▲ +39.1%
|
146.04 |
| สินค้าคงเหลือ |
157.91
▲ +0.1%
|
157.83
▲ +27.7%
|
123.62 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
902.42
▲ +14.7%
|
786.80
▲ +33.2%
|
590.82 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
923.06
▲ +13.3%
|
814.71
▲ +4.0%
|
783.65 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,340.23
▲ +18.3%
|
1,132.76
▼ -5.7%
|
1,200.61 |
| รวมสินทรัพย์ |
2,242.65
▲ +16.8%
|
1,919.56
▲ +7.2%
|
1,791.43 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
198.85
▲ +46.1%
|
136.13
▲ +288.9%
|
35.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
161.52
▲ +13.7%
|
142.10
▲ +47.4%
|
96.41 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
57.58
▼ -5.3%
|
60.77
▲ +18.2%
|
51.43 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
484.13
▲ +32.4%
|
365.58
▲ +74.9%
|
209.01 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
454.06
▲ +58.3%
|
286.84
▼ -19.6%
|
356.62 |
| รวมหนี้สิน |
938.20
▲ +43.8%
|
652.42
▲ +15.3%
|
565.63 |
| ทุนจดทะเบียน |
700.87
▼ -18.6%
|
860.87
0.0%
|
860.87 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
648.56
0.0%
|
648.56
0.0%
|
648.56 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
219.32
0.0%
|
219.32
0.0%
|
219.32 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
179.67
▲ +3.3%
|
173.88
▲ +30.6%
|
133.15 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-7.21
▼ -37.5%
|
-5.25
▲ +7.9%
|
-5.70 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
-7.21
▼ -37.5%
|
-5.25
▲ +7.9%
|
-5.70 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
1,040.34
▲ +0.4%
|
1,036.52
▲ +4.1%
|
995.34 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
264.11
▲ +14.5%
|
230.63
▲ +0.1%
|
230.46 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 1.13 ฿ | 113.00 | - | 4.33 | 4.26 | 3.43 | 0.64 | - |
| ปี 2025 | 1.35 ฿ | 13.50 | 6.67% | 6.21 | 5.16 | 6.56 | 0.72 | - |
| ปี 2024 | 1.43 ฿ | 23.83 | - | 4.01 | 4.17 | 4.32 | 0.51 | - |
| ปี 2023 | 1.86 ฿ | 46.50 | - | 2.40 | 2.26 | 2.79 | 0.46 | - |
| ปี 2022 | 2.04 ฿ | - | - | 6.37 | 6.70 | 9.11 | 0.34 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-01-01 ~ 2025-09-30 | 2025-12-12 | 0.0900 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-20ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-15 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-27 | ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-14 | ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-14 | ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต | บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด |