บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
20.90 ฿
+0.00
(+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:14
P/E Ratio
6.88
P/BV Ratio
1.21
Dividend Yield
7.18%
D/E Ratio
1.27
กำไรสุทธิ (YoY %)
-64.35%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (40.0) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
40.0
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
0.01
Signal: 0.08
แนวรับ SMA 20
21.16 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
20.72 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
19.58 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 20.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 20.90 | 21.10 | 20.80 | 3,092,416 | 64,808,574 | 6.88 | 1.21 |
| 2026-08-10 | 20.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 20.90 | 21.00 | 20.90 | 796,714 | 16,667,816 | 6.88 | 1.21 |
| 2026-08-07 | 20.90 ฿ | -0.10 | -0.48% | 21.10 | 21.10 | 20.80 | 1,305,431 | 27,294,065 | 6.88 | 1.21 |
| 2026-08-06 | 21.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.00 | 21.10 | 20.90 | 1,578,398 | 33,155,918 | 6.91 | 1.22 |
| 2026-08-05 | 21.00 ฿ | -0.30 | -1.41% | 21.30 | 21.40 | 20.90 | 3,427,350 | 72,268,050 | 6.91 | 1.22 |
| 2026-08-04 | 21.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.20 | 21.40 | 21.10 | 2,364,557 | 50,304,218 | 7.01 | 1.23 |
| 2026-08-03 | 21.30 ฿ | -0.10 | -0.47% | 21.40 | 21.40 | 21.10 | 4,880,482 | 103,696,491 | 7.01 | 1.23 |
| 2026-07-31 | 21.40 ฿ | +0.30 | +1.42% | 21.10 | 21.40 | 21.10 | 4,336,459 | 92,255,584 | 7.05 | 1.24 |
| 2026-07-30 | 21.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.10 | 21.10 | 20.50 | 7,757,621 | 161,422,551 | 6.95 | 1.22 |
| 2026-07-27 | 21.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.30 | 21.30 | 21.00 | 2,876,305 | 60,717,847 | 6.95 | 1.22 |
| 2026-07-24 | 21.10 ฿ | -0.20 | -0.94% | 21.20 | 21.30 | 21.00 | 5,492,780 | 116,090,519 | 6.95 | 1.22 |
| 2026-07-23 | 21.30 ฿ | +0.20 | +0.95% | 21.10 | 21.60 | 21.10 | 8,460,347 | 181,255,942 | 7.01 | 1.23 |
| 2026-07-22 | 21.10 ฿ | -0.20 | -0.94% | 21.50 | 21.70 | 21.10 | 9,271,463 | 198,249,523 | 6.95 | 1.22 |
| 2026-07-21 | 21.30 ฿ | +0.10 | +0.47% | 21.20 | 21.50 | 21.10 | 5,597,771 | 119,460,979 | 7.01 | 1.23 |
| 2026-07-20 | 21.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.10 | 21.30 | 21.00 | 3,294,595 | 69,592,165 | 6.98 | 1.23 |
| 2026-07-17 | 21.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.20 | 21.20 | 21.00 | 2,443,761 | 51,585,454 | 6.98 | 1.23 |
| 2026-07-16 | 21.20 ฿ | +0.20 | +0.95% | 21.10 | 21.40 | 21.00 | 3,407,341 | 72,260,952 | 6.98 | 1.23 |
| 2026-07-15 | 21.00 ฿ | -0.30 | -1.41% | 21.50 | 21.50 | 21.00 | 4,114,314 | 87,291,963 | 6.91 | 1.22 |
| 2026-07-14 | 21.30 ฿ | -0.40 | -1.84% | 21.60 | 21.70 | 21.30 | 5,142,243 | 110,134,161 | 7.01 | 1.23 |
| 2026-07-13 | 21.70 ฿ | +0.40 | +1.88% | 21.40 | 21.70 | 21.20 | 4,838,603 | 103,876,432 | 7.14 | 1.26 |
| 2026-07-10 | 21.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.20 | 21.40 | 21.10 | 4,415,583 | 94,034,699 | 7.01 | 1.23 |
| 2026-07-09 | 21.30 ฿ | +0.40 | +1.91% | 20.90 | 21.40 | 20.90 | 5,214,774 | 110,637,683 | 7.01 | 1.23 |
| 2026-07-08 | 20.90 ฿ | -0.60 | -2.79% | 21.50 | 21.60 | 20.90 | 9,703,038 | 205,436,848 | 6.88 | 1.21 |
| 2026-07-07 | 21.50 ฿ | -0.40 | -1.83% | 22.00 | 22.00 | 21.20 | 8,579,095 | 184,454,481 | 7.08 | 1.24 |
| 2026-07-06 | 21.90 ฿ | +0.50 | +2.34% | 21.70 | 22.10 | 21.60 | 11,856,249 | 259,679,229 | 7.21 | 1.27 |
| 2026-07-03 | 21.40 ฿ | +0.20 | +0.94% | 21.30 | 21.60 | 21.10 | 9,123,909 | 195,022,150 | 7.05 | 1.24 |
| 2026-07-02 | 21.20 ฿ | +0.70 | +3.41% | 20.60 | 21.20 | 20.40 | 9,125,507 | 191,245,609 | 6.98 | 1.23 |
| 2026-07-01 | 20.50 ฿ | -0.20 | -0.97% | 20.80 | 20.80 | 20.40 | 5,355,080 | 110,114,128 | 6.75 | 1.19 |
| 2026-06-30 | 20.70 ฿ | -0.10 | -0.48% | 20.80 | 20.90 | 20.50 | 7,290,834 | 151,206,498 | 6.81 | 1.20 |
| 2026-06-29 | 20.80 ฿ | +0.60 | +2.97% | 20.20 | 20.80 | 20.10 | 7,379,923 | 152,010,846 | 6.85 | 1.20 |
| 2026-06-26 | 20.20 ฿ | +0.10 | +0.50% | 20.20 | 20.30 | 20.00 | 3,205,889 | 64,658,505 | 6.65 | 1.17 |
| 2026-06-25 | 20.10 ฿ | -0.40 | -1.95% | 20.40 | 20.50 | 20.10 | 4,203,803 | 85,037,654 | 6.62 | 1.16 |
| 2026-06-24 | 20.50 ฿ | +0.50 | +2.50% | 20.10 | 20.60 | 19.90 | 5,609,266 | 113,802,095 | 6.75 | 1.19 |
| 2026-06-23 | 20.00 ฿ | -0.20 | -0.99% | 20.20 | 20.40 | 20.00 | 3,028,443 | 61,158,020 | 6.58 | 1.16 |
| 2026-06-22 | 20.20 ฿ | +0.20 | +1.00% | 20.10 | 20.40 | 20.10 | 3,099,618 | 62,773,832 | 6.65 | 1.17 |
| 2026-06-19 | 20.00 ฿ | -0.30 | -1.48% | 20.30 | 20.40 | 20.00 | 4,191,053 | 84,230,379 | 6.58 | 1.16 |
| 2026-06-18 | 20.30 ฿ | -0.10 | -0.49% | 20.30 | 20.70 | 20.30 | 3,379,011 | 69,055,903 | 6.68 | 1.18 |
| 2026-06-17 | 20.40 ฿ | +0.10 | +0.49% | 20.30 | 20.70 | 20.20 | 5,290,346 | 108,472,913 | 6.72 | 1.18 |
| 2026-06-16 | 20.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 20.50 | 20.50 | 20.20 | 4,047,040 | 82,259,000 | 6.68 | 1.18 |
| 2026-06-15 | 20.30 ฿ | +0.30 | +1.50% | 20.10 | 20.60 | 19.90 | 8,810,990 | 178,519,641 | 6.68 | 1.18 |
| 2026-06-12 | 20.00 ฿ | +0.10 | +0.50% | 20.00 | 20.10 | 19.90 | 2,601,106 | 52,004,125 | 6.58 | 1.16 |
| 2026-06-11 | 19.90 ฿ | -0.10 | -0.50% | 20.00 | 20.40 | 19.80 | 6,177,358 | 124,033,563 | 6.55 | 1.15 |
| 2026-06-10 | 20.00 ฿ | -0.20 | -0.99% | 20.60 | 20.90 | 20.00 | 19,677,637 | 404,058,654 | 6.58 | 1.16 |
| 2026-06-09 | 20.20 ฿ | +0.50 | +2.54% | 19.90 | 20.30 | 19.80 | 8,356,916 | 167,754,235 | 6.65 | 1.17 |
| 2026-06-08 | 19.70 ฿ | -0.10 | -0.51% | 19.70 | 19.90 | 19.50 | 3,903,577 | 76,873,114 | 6.49 | 1.14 |
| 2026-06-05 | 19.80 ฿ | +0.10 | +0.51% | 19.70 | 20.00 | 19.60 | 4,329,661 | 86,010,935 | 6.52 | 1.15 |
| 2026-06-04 | 19.70 ฿ | -0.20 | -1.01% | 19.80 | 20.00 | 19.70 | 3,504,648 | 69,390,249 | 6.49 | 1.14 |
| 2026-06-02 | 19.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 20.00 | 20.10 | 19.70 | 3,096,200 | 61,427,306 | 6.55 | 1.15 |
| 2026-05-29 | 19.90 ฿ | -0.10 | -0.50% | 20.00 | 20.20 | 19.90 | 3,342,916 | 66,948,953 | 6.55 | 1.15 |
| 2026-05-28 | 20.00 ฿ | -0.30 | -1.48% | 20.30 | 20.30 | 19.90 | 2,162,832 | 43,437,486 | 6.58 | 1.16 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
1,270.42
▼ -55.9%
|
2,882.48
▲ +84.7%
|
1,560.58 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
8,130.99
▲ +5.2%
|
7,730.97
▲ +3.4%
|
7,480.35 |
| สินค้าคงเหลือ |
13,746.95
▼ -10.1%
|
15,295.30
▲ +26.2%
|
12,115.20 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
32,392.09
▼ -8.5%
|
35,396.02
▲ +15.2%
|
30,726.27 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
22,471.57
▲ +2.9%
|
21,846.32
▲ +3.3%
|
21,145.81 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
34,527.79
▲ +5.5%
|
32,718.39
▲ +3.0%
|
31,774.71 |
| รวมสินทรัพย์ |
66,919.87
▼ -1.8%
|
68,114.41
▲ +9.0%
|
62,500.98 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
2,262.27
▼ -84.4%
|
14,497.22
▲ +17.7%
|
12,315.14 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
10,540.34
▲ +11.2%
|
9,479.17
▲ +2.0%
|
9,292.78 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
5,551.83
▲ +152.4%
|
2,199.73
▲ +10.0%
|
1,999.33 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
19,549.30
▼ -27.9%
|
27,115.41
▲ +10.7%
|
24,494.45 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
14,256.83
▲ +4.0%
|
13,710.98
▲ +8.0%
|
12,694.11 |
| รวมหนี้สิน |
33,806.13
▼ -17.2%
|
40,826.39
▲ +9.8%
|
37,188.56 |
| ทุนจดทะเบียน |
10,000.00
0.0%
|
10,000.00
0.0%
|
10,000.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
9,674.00
0.0%
|
9,674.00
0.0%
|
9,674.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
14,763.45
0.0%
|
14,763.45
0.0%
|
14,763.45 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
9,151.50
▲ +166.5%
|
3,434.27
▲ +117.0%
|
1,582.63 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | 328.44 | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-1,015.09
▼ -30.5%
|
-778.06
▲ +12.2%
|
-885.74 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
-908.43
0.0%
|
-908.43
0.0%
|
-908.43 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
32,245.41
▲ +19.0%
|
27,093.67
▲ +7.8%
|
25,134.35 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
868.33
▲ +346.8%
|
194.36
▲ +9.1%
|
178.07 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 20.70 ฿ | 24.63 | 7.25% | 12.40 | 8.10 | 2.78 | 1.27 | - |
| ปี 2025 | 18.20 ฿ | 5.26 | 2.75% | 22.53 | 12.65 | 5.53 | 1.02 | - |
| ปี 2024 | 18.80 ฿ | 14.75 | 1.33% | 9.44 | 6.55 | 2.18 | 1.50 | - |
| ปี 2023 | 24.00 ฿ | - | 4.17% | -5.21 | -0.37 | -1.25 | 1.47 | - |
| ปี 2022 | 34.00 ฿ | - | - | 35.87 | 16.74 | 7.16 | 1.28 | - |
| Q1/2026 | 24.40 ฿ | 29.04 | 6.15% | 18.69 | 10.63 | 3.53 | 1.10 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-03-10 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-20 | 1.5000 บาท |
| 2025-03-11 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-20 | 0.5000 บาท |
| 2024-03-13 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-21 | 0.2500 บาท |
| 2023-03-14 | 2022-07-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-19 | 1.0000 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-11| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท เบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด | 732,006,200 | 37.83% | |
| TAE HK Investment Limited | 400,000,000 | 20.67% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 73,974,776 | 3.82% | |
| น.ส. เจนจิรา แต้ไพสิฐพงษ์ | 35,302,122 | 1.82% | |
| บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) | 28,746,300 | 1.49% | |
| น.ส. ปิยาภรณ์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 26,017,462 | 1.34% | |
| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 24,565,800 | 1.27% | |
| น.ส. เปรมรัตน์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 24,315,000 | 1.26% | |
| น.ส. ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 22,703,762 | 1.17% | |
| น.ส. สมศรี ทองไทย | 22,497,424 | 1.16% | |
| นาง วฤษาย์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 17,142,662 | 0.89% | |
| DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG4564100003 | 17,066,080 | 0.88% | |
| น.ส. กนกรัตน์ แต้ไพสิฐพงษ์ | 15,178,212 | 0.78% | |
| MR. Hok Him Charles Wong | 10,083,540 | 0.52% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 2026-08-11 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q1/2026 | 2026-05-12 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-24 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-10 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-13 | ???????????? | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |