9.85 ฿
+0.00
(+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:40
P/E Ratio
8.43
P/BV Ratio
1.61
Dividend Yield
7.11%
D/E Ratio
0.21
กำไรสุทธิ (YoY %)
+17.73%
PEG Ratio
0.48
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)
GOLDEN_CROSSMACD (0.17) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (0.15) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา
RSI (14)
83.3
🔴 Overbought
MACD (12,26,9)
0.17
Signal: 0.15
แนวรับ SMA 20
9.60 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
9.31 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
9.07 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ผลิตถังแก๊สปิโตรเลียมเหลว และถังทนความดันต่ำแบบต่างๆ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ สำรองตามกฎหมาย และสำรองอื่นๆ ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 9.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.85 | 9.90 | 9.85 | 236,840 | 2,341,497 | 8.43 | 1.61 |
| 2026-08-10 | 9.85 ฿ | +0.05 | +0.51% | 9.80 | 9.90 | 9.80 | 202,605 | 1,997,310 | 8.43 | 1.61 |
| 2026-08-07 | 9.80 ฿ | -0.05 | -0.51% | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 208,056 | 2,041,567 | 8.38 | 1.60 |
| 2026-08-06 | 9.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 131,013 | 1,286,127 | 8.43 | 1.61 |
| 2026-08-05 | 9.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.85 | 9.85 | 9.75 | 146,159 | 1,432,681 | 8.43 | 1.61 |
| 2026-08-04 | 9.85 ฿ | +0.10 | +1.03% | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 565,427 | 5,547,720 | 8.43 | 1.61 |
| 2026-08-03 | 9.75 ฿ | +0.15 | +1.56% | 9.60 | 9.80 | 9.55 | 731,216 | 7,061,225 | 8.34 | 1.59 |
| 2026-07-31 | 9.60 ฿ | +0.05 | +0.52% | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 118,710 | 1,138,211 | 8.21 | 1.57 |
| 2026-07-30 | 9.55 ฿ | -0.05 | -0.52% | 9.60 | 9.60 | 9.50 | 450,015 | 4,294,259 | 8.17 | 1.56 |
| 2026-07-27 | 9.60 ฿ | +0.05 | +0.52% | 9.55 | 9.60 | 9.55 | 157,691 | 1,509,059 | 8.21 | 1.57 |
| 2026-07-24 | 9.55 ฿ | +0.05 | +0.53% | 9.50 | 9.55 | 9.50 | 117,688 | 1,123,568 | 8.17 | 1.56 |
| 2026-07-23 | 9.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.55 | 9.55 | 9.50 | 424,516 | 4,040,813 | 8.13 | 1.55 |
| 2026-07-22 | 9.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.50 | 9.50 | 9.45 | 193,806 | 1,838,907 | 8.13 | 1.55 |
| 2026-07-21 | 9.50 ฿ | +0.05 | +0.53% | 9.45 | 9.50 | 9.45 | 394,461 | 3,739,862 | 8.13 | 1.55 |
| 2026-07-20 | 9.45 ฿ | +0.05 | +0.53% | 9.40 | 9.50 | 9.40 | 286,376 | 2,704,315 | 8.08 | 1.54 |
| 2026-07-17 | 9.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.40 | 9.40 | 9.30 | 272,934 | 2,555,960 | 8.04 | 1.53 |
| 2026-07-16 | 9.40 ฿ | -0.05 | -0.53% | 9.35 | 9.45 | 9.35 | 57,882 | 544,206 | 8.04 | 1.53 |
| 2026-07-15 | 9.45 ฿ | +0.10 | +1.07% | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 844,921 | 7,942,648 | 8.08 | 1.54 |
| 2026-07-14 | 9.35 ฿ | -0.05 | -0.53% | 9.40 | 9.40 | 9.35 | 172,930 | 1,624,192 | 8.00 | 1.52 |
| 2026-07-13 | 9.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.35 | 9.40 | 9.30 | 338,917 | 3,173,020 | 8.04 | 1.53 |
| 2026-07-10 | 9.40 ฿ | +0.10 | +1.08% | 9.30 | 9.40 | 9.30 | 356,093 | 3,326,810 | 8.04 | 1.53 |
| 2026-07-09 | 9.30 ฿ | +0.10 | +1.09% | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 151,601 | 1,401,454 | 7.96 | 1.52 |
| 2026-07-08 | 9.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.15 | 9.30 | 9.15 | 690,019 | 6,389,267 | 7.87 | 1.50 |
| 2026-07-07 | 9.20 ฿ | +0.10 | +1.10% | 9.15 | 9.25 | 9.10 | 515,297 | 4,731,182 | 7.87 | 1.50 |
| 2026-07-06 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.15 | 9.15 | 9.10 | 194,821 | 1,781,233 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-07-03 | 9.10 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 783,300 | 7,128,605 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-07-02 | 9.15 ฿ | +0.10 | +1.10% | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 230,100 | 2,094,365 | 7.83 | 1.49 |
| 2026-07-01 | 9.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 378,136 | 3,431,992 | 7.74 | 1.48 |
| 2026-06-30 | 9.05 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 135,931 | 1,234,362 | 7.74 | 1.48 |
| 2026-06-29 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 247,420 | 2,250,917 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-26 | 9.10 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 167,700 | 1,519,750 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-25 | 9.05 ฿ | -0.10 | -1.09% | 9.15 | 9.15 | 9.05 | 586,911 | 5,314,521 | 7.74 | 1.48 |
| 2026-06-24 | 9.15 ฿ | +0.10 | +1.10% | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 182,901 | 1,664,784 | 7.83 | 1.49 |
| 2026-06-23 | 9.05 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 284,125 | 2,584,131 | 7.74 | 1.48 |
| 2026-06-22 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 441,019 | 4,007,072 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-19 | 9.10 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 211,439 | 1,915,440 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-18 | 9.05 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 97,630 | 885,590 | 7.74 | 1.48 |
| 2026-06-17 | 9.10 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 107,800 | 976,207 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-16 | 9.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 426,601 | 3,865,029 | 7.74 | 1.48 |
| 2026-06-15 | 9.05 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 143,404 | 1,299,502 | 7.74 | 1.48 |
| 2026-06-12 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 211,001 | 1,910,434 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-11 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 62,800 | 571,440 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-10 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 108,090 | 986,354 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-09 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.15 | 9.10 | 47,200 | 430,580 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-08 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.05 | 9.15 | 9.05 | 517,202 | 4,706,379 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-05 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 112,693 | 1,023,835 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-04 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 149,017 | 1,350,796 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-06-02 | 9.10 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 105,110 | 953,389 | 7.78 | 1.48 |
| 2026-05-29 | 9.05 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 181,101 | 1,643,299 | 7.74 | 1.48 |
| 2026-05-28 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 122,800 | 1,114,570 | 7.78 | 1.48 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
51.55
▼ -48.8%
|
100.66
▼ -56.7%
|
232.48 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
300.04
▼ -53.1%
|
639.16
▼ -9.0%
|
702.64 |
| สินค้าคงเหลือ |
959.48
▼ -18.4%
|
1,176.40
▲ +12.3%
|
1,047.95 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
2,391.36
▼ -5.2%
|
2,522.91
▲ +2.6%
|
2,459.90 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
1,303.26
▼ -1.1%
|
1,317.24
▼ -1.2%
|
1,332.69 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,382.29
▼ -0.9%
|
1,395.16
▼ -1.0%
|
1,409.71 |
| รวมสินทรัพย์ |
3,773.65
▼ -3.7%
|
3,918.06
▲ +1.3%
|
3,869.61 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
100.00
▼ -64.9%
|
284.54
▼ -31.8%
|
416.96 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
208.05
▼ -38.8%
|
339.69
▼ -19.7%
|
423.24 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
423.66
▼ -47.8%
|
811.53
▼ -21.5%
|
1,033.57 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
72.43
▲ +2.8%
|
70.44
▼ -0.6%
|
70.85 |
| รวมหนี้สิน |
496.10
▼ -43.8%
|
881.97
▼ -20.1%
|
1,104.42 |
| ทุนจดทะเบียน |
535.51
0.0%
|
535.51
0.0%
|
535.51 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
535.51
0.0%
|
535.51
0.0%
|
535.51 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
55.09
0.0%
|
55.09
0.0%
|
55.09 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
2,686.95
▲ +9.9%
|
2,445.49
▲ +12.5%
|
2,174.59 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
3,277.55
▲ +8.0%
|
3,036.09
▲ +9.8%
|
2,765.19 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 9.20 ฿ | 29.56 | 3.26% | 19.81 | 15.95 | 15.35 | 0.21 | 0.46 |
| ปี 2025 | 8.80 ฿ | 7.85 | 7.61% | 19.01 | 16.29 | 14.70 | 0.15 | - |
| ปี 2024 | 9.40 ฿ | 8.42 | 6.49% | 20.60 | 16.91 | 12.37 | 0.29 | - |
| ปี 2023 | 9.65 ฿ | 13.92 | 6.32% | 13.53 | 11.77 | 9.23 | 0.40 | - |
| ปี 2022 | 13.00 ฿ | - | 8.23% | 31.96 | 24.11 | 15.00 | 0.57 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 | 2026-04-30 | 0.3000 บาท |
| 2025-08-20 | 2025-01-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-05 | 0.4000 บาท |
| 2025-04-04 | 2024-07-01 ~ 2024-12-31 | 2025-04-30 | 0.2700 บาท |
| 2024-08-21 | 2024-01-01 ~ 2024-06-30 | 2024-09-06 | 0.4000 บาท |
| 2024-04-04 | 2023-07-01 ~ 2023-12-31 | 2024-04-26 | 0.2100 บาท |
| 2023-08-23 | 2023-01-01 ~ 2023-06-30 | 2023-09-08 | 0.2100 บาท |
| 2023-04-07 | 2022-07-01 ~ 2022-12-31 | 2023-04-28 | 0.4000 บาท |
| 2022-08-23 | 2022-01-01 ~ 2022-06-30 | 2022-09-09 | 0.6000 บาท |
| 2022-04-07 | 2021-07-01 ~ 2021-12-31 | 2022-04-29 | 0.4700 บาท |
| 2021-08-23 | 2021-01-01 ~ 2021-06-30 | 2021-09-09 | 0.3500 บาท |
| 2021-04-07 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2021-04-30 | 0.4300 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-04-08| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| นาง ปัทมา เล้าวงษ์ | 108,876,258 | 20.33% | |
| นาย ธรรมิก เอกะหิตานนท์ | 57,035,239 | 10.65% | |
| นาง เบญจวรรณ ธารินเจริญ | 49,159,264 | 9.18% | |
| นาย จิรศักย์ พรหมสาขา ณ สกลนคร | 37,785,000 | 7.06% | |
| นาย จีรศักดิ์ เล้าวงษ์ | 25,469,911 | 4.76% | |
| นาย บพิธ ภัทรรังรอง | 23,491,000 | 4.39% | |
| นาย ทัยดี วิศวเวช | 19,631,953 | 3.67% | |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 15,200,516 | 2.84% | |
| นาย ไพวรรณ ชาติพิทักษ์ | 14,770,000 | 2.76% | |
| นาย ธวัช ตรีวรรณกุล | 10,499,800 | 1.96% | |
| น.ส. เพ็ญนภา อัตศาสตร์ | 8,024,500 | 1.50% | |
| แพทย์หญิง กาญจนา วิศวเวช | 7,910,358 | 1.48% | |
| นาย จิรธรรม เล้าวงษ์ | 7,540,000 | 1.41% | |
| น.ส. นีรชา เล้าวงษ์ | 7,360,000 | 1.37% | |
| น.ส. ภมรี เล้าวงษ์ | 7,220,000 | 1.35% | |
| นาย สัมพันธ์ วชิรสกุลชัย | 6,639,852 | 1.24% | |
| นาย ปิยวัฒน์ ชาติพิทักษ์ | 6,010,000 | 1.12% | |
| น.ส. จีระภา เล้าวงษ์ | 4,622,500 | 0.86% | |
| นาง พัชนีพรรณ ชัยชนะวงศ์ | 3,047,625 | 0.57% | |
| นาย ธนิก เอกะหิตานนท์ | 3,000,000 | 0.56% | |
| น.ส. มีนา เอกะหิตานนท์ | 3,000,000 | 0.56% | |
| นาย ปริวัทธน์ ธารินเจริญ | 2,911,212 | 0.54% | |
| นาย กฤช เอิบสิริสุข | 2,690,000 | 0.50% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-13 | ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-10 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-07 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด |