เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

http://www.lalinproperty.com
4.38 ฿
-0.02 (-0.45%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:36
P/E Ratio
9.15
P/BV Ratio
0.42
Dividend Yield
6.85%
D/E Ratio
0.82
กำไรสุทธิ (YoY %)
-21.06%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (38.5) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
38.5
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
0.01
Signal: 0.02
แนวรับ SMA 20
4.39 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
4.35 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
4.64 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PROP
วันที่จัดตั้ง 08/09/2531
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 4.38 ฿ -0.02 -0.45% 4.40 4.40 4.38 57,210 250,834 9.15 0.42
2026-08-10 4.40 ฿ +0.00 +0.00% 4.42 4.42 4.40 18,758 82,883 9.19 0.42
2026-08-07 4.40 ฿ +0.00 +0.00% 4.40 4.42 4.40 25,140 110,916 9.19 0.42
2026-08-06 4.40 ฿ -0.02 -0.45% 4.40 4.42 4.38 22,316 97,849 9.19 0.42
2026-08-05 4.42 ฿ +0.04 +0.91% 4.40 4.42 4.38 40,637 178,636 9.24 0.42
2026-08-04 4.38 ฿ -0.04 -0.90% 4.42 4.42 4.38 31,695 139,259 9.15 0.42
2026-08-03 4.42 ฿ +0.04 +0.91% 4.38 4.42 4.38 26,221 115,451 9.24 0.42
2026-07-31 4.38 ฿ -0.02 -0.45% 4.38 4.40 4.38 29,900 131,122 9.15 0.42
2026-07-30 4.40 ฿ +0.00 +0.00% 4.38 4.42 4.38 64,650 284,899 9.19 0.42
2026-07-27 4.40 ฿ -0.02 -0.45% 4.44 4.44 4.40 46,600 205,778 9.19 0.42
2026-07-24 4.42 ฿ +0.02 +0.45% 4.40 4.44 4.40 14,440 63,668 9.24 0.42
2026-07-23 4.40 ฿ +0.00 +0.00% 4.44 4.44 4.40 18,237 80,718 9.19 0.42
2026-07-22 4.40 ฿ -0.02 -0.45% 4.44 4.44 4.38 53,623 236,051 9.19 0.42
2026-07-21 4.42 ฿ -0.02 -0.45% 4.38 4.44 4.38 30,831 135,454 9.24 0.42
2026-07-20 4.44 ฿ +0.02 +0.45% 4.40 4.44 4.38 22,977 101,106 9.28 0.42
2026-07-17 4.42 ฿ +0.00 +0.00% 4.42 4.42 4.40 52,697 232,215 9.24 0.42
2026-07-16 4.42 ฿ +0.10 +2.31% 4.32 4.42 4.32 127,842 561,235 9.24 0.42
2026-07-15 4.32 ฿ +0.00 +0.00% 4.30 4.36 4.30 60,300 260,798 9.03 0.41
2026-07-14 4.32 ฿ -0.02 -0.46% 4.34 4.34 4.30 96,001 414,512 9.03 0.41
2026-07-13 4.34 ฿ +0.02 +0.46% 4.32 4.34 4.32 8,465 36,589 9.07 0.41
2026-07-10 4.32 ฿ -0.02 -0.46% 4.34 4.34 4.32 20,190 87,493 9.03 0.41
2026-07-09 4.34 ฿ +0.00 +0.00% 4.32 4.34 4.30 28,310 122,364 9.07 0.41
2026-07-08 4.34 ฿ +0.02 +0.46% 4.34 4.34 4.32 61,411 265,412 9.07 0.41
2026-07-07 4.32 ฿ +0.00 +0.00% 4.36 4.36 4.32 58,803 254,309 9.03 0.41
2026-07-06 4.32 ฿ -0.04 -0.92% 4.36 4.36 4.32 45,902 199,175 9.03 0.41
2026-07-03 4.36 ฿ +0.04 +0.93% 4.32 4.36 4.32 49,250 213,425 9.11 0.42
2026-07-02 4.32 ฿ -0.02 -0.46% 4.28 4.32 4.28 50,424 216,529 9.03 0.41
2026-07-01 4.34 ฿ +0.02 +0.46% 4.28 4.34 4.28 29,945 129,154 9.07 0.41
2026-06-30 4.32 ฿ +0.04 +0.93% 4.28 4.32 4.28 47,001 201,771 9.03 0.41
2026-06-29 4.28 ฿ +0.00 +0.00% 4.28 4.30 4.26 16,315 69,822 8.94 0.41
2026-06-26 4.28 ฿ +0.00 +0.00% 4.28 4.28 4.26 19,287 82,337 8.94 0.41
2026-06-25 4.28 ฿ +0.02 +0.47% 4.26 4.28 4.26 45,100 192,934 8.94 0.41
2026-06-24 4.26 ฿ -0.04 -0.93% 4.26 4.30 4.26 81,800 348,668 8.90 0.41
2026-06-23 4.30 ฿ +0.00 +0.00% 4.28 4.30 4.28 36,100 154,560 8.99 0.41
2026-06-22 4.30 ฿ +0.04 +0.94% 4.26 4.30 4.26 9,301 39,862 8.99 0.41
2026-06-19 4.26 ฿ -0.02 -0.47% 4.28 4.30 4.26 33,531 143,054 8.90 0.41
2026-06-18 4.28 ฿ -0.02 -0.47% 4.30 4.30 4.28 46,213 197,832 8.94 0.41
2026-06-17 4.30 ฿ +0.00 +0.00% 4.30 4.32 4.30 38,006 163,428 8.99 0.41
2026-06-16 4.30 ฿ +0.00 +0.00% 4.28 4.30 4.26 77,756 332,736 8.99 0.41
2026-06-15 4.30 ฿ +0.00 +0.00% 4.32 4.32 4.28 53,029 227,799 8.99 0.41
2026-06-12 4.30 ฿ +0.00 +0.00% 4.30 4.32 4.30 7,202 30,977 8.99 0.41
2026-06-11 4.30 ฿ +0.00 +0.00% 4.30 4.32 4.28 38,848 167,028 8.99 0.41
2026-06-10 4.30 ฿ +0.00 +0.00% 4.30 4.32 4.30 48,226 207,542 8.99 0.41
2026-06-09 4.30 ฿ -0.04 -0.92% 4.32 4.34 4.30 41,986 180,999 8.99 0.41
2026-06-08 4.34 ฿ +0.00 +0.00% 4.32 4.36 4.32 39,920 172,832 9.07 0.41
2026-06-05 4.34 ฿ -0.02 -0.46% 4.36 4.36 4.30 233,419 1,010,259 9.07 0.41
2026-06-04 4.36 ฿ +0.00 +0.00% 4.36 4.38 4.34 100,818 438,924 9.11 0.42
2026-06-02 4.36 ฿ -0.04 -0.91% 4.36 4.38 4.36 23,320 101,792 9.11 0.42
2026-05-29 4.40 ฿ +0.02 +0.46% 4.38 4.40 4.36 26,838 117,343 9.19 0.42
2026-05-28 4.38 ฿ -0.02 -0.45% 4.36 4.38 4.36 92,041 401,881 9.15 0.42

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 43.70
▼ -18.5%
53.62
▼ -45.8%
98.91
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 52.90
▼ -21.3%
67.17
▼ -16.4%
80.33
สินค้าคงเหลือ 14,390.04
▲ +3.2%
13,940.77
▲ +8.0%
12,907.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 14,486.64
▲ +3.0%
14,061.56
▲ +7.4%
13,086.86
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 313.06
▼ -5.3%
330.46
▼ -3.2%
341.23
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 3,170.22
▼ -2.9%
3,263.89
▲ +1.8%
3,207.10
รวมสินทรัพย์ 17,656.85
▲ +1.9%
17,325.45
▲ +6.3%
16,293.96
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 880.19
▲ +15.0%
765.42
▼ -17.3%
925.16
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 311.12
▼ -13.8%
360.74
▼ -23.4%
471.14
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 2,119.08
▼ -6.4%
2,263.21
▲ +96.8%
1,149.81
รวมหนี้สินหมุนเวียน 4,474.52
▼ -2.4%
4,583.47
▲ +20.7%
3,797.57
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 3,570.69
▲ +7.7%
3,315.90
▲ +0.9%
3,286.44
รวมหนี้สิน 8,045.21
▲ +1.8%
7,899.37
▲ +11.5%
7,084.01
ทุนจดทะเบียน 925.00
0.0%
925.00
0.0%
925.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 925.00
0.0%
925.00
0.0%
925.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 499.22
0.0%
499.22
0.0%
499.22
กำไร(ขาดทุน)สะสม 8,187.43
▲ +2.3%
8,001.86
▲ +2.8%
7,785.73
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - -
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9,611.65
▲ +2.0%
9,426.08
▲ +2.3%
9,209.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 4.56 ฿ 57.24 3.51% 4.61 3.33 12.14 0.82 -
ปี 2025 4.82 ฿ 9.64 6.54% 4.86 3.49 15.04 0.84 -
ปี 2024 6.05 ฿ 9.52 6.86% 6.31 4.53 15.91 0.84 -
ปี 2023 8.00 ฿ 8.87 7.56% 9.20 6.93 17.41 0.77 -
ปี 2022 9.10 ฿ - 7.03% 14.79 11.76 20.38 0.55 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-03-17 2025-07-01 ~ 2025-12-31 2026-05-22 0.1600 บาท
2025-08-28 2025-01-01 ~ 2025-06-30 2025-09-12 0.1400 บาท
2025-03-13 2024-07-01 ~ 2024-12-31 2025-05-16 0.1750 บาท
2024-08-29 2024-01-01 ~ 2024-06-30 2024-09-13 0.1650 บาท
2024-03-14 2023-07-01 ~ 2023-12-31 2024-05-17 0.2500 บาท
2023-08-28 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2023-09-08 0.2700 บาท
2023-03-15 2022-07-01 ~ 2022-12-31 2023-05-19 0.3350 บาท
2022-08-29 2022-01-01 ~ 2022-06-30 2022-09-09 0.3050 บาท
2022-03-15 2021-07-01 ~ 2021-12-31 2022-05-13 0.3350 บาท
2021-08-27 2021-01-01 ~ 2021-06-30 2021-09-10 0.2950 บาท
2021-03-16 2020-07-01 ~ 2020-12-31 2021-05-14 0.3600 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-15 ???????????? บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
งบปี 2025 2026-02-27 ???????????? บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
Q3/2025 2025-11-17 ???????????? บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด
Q2/2025 2025-08-14 ???????????? บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด