บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
16.30 ฿
+0.10
(+0.62%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:42
P/E Ratio
10.07
P/BV Ratio
2.04
Dividend Yield
4.60%
D/E Ratio
0.41
กำไรสุทธิ (YoY %)
+30.03%
PEG Ratio
0.34
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)
BULLISH_TRENDราคาปิด (16.30 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 13.64 ฿)
RSI (14)
64.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.50
Signal: 0.52
แนวรับ SMA 20
15.74 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
14.40 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
13.64 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สีทาอาคาร และผลิตภัณฑ์สีและสารเคลือบผิวและผลิตภัณฑ์ประเภทอื่นสำหรับผู้ใช้งานประเภทลูกค้าทั่วไป
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่ฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 16.30 ฿ | +0.10 | +0.62% | 16.30 | 16.40 | 16.10 | 2,222,341 | 36,128,824 | 10.07 | 2.04 |
| 2026-08-10 | 16.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 16.30 | 16.40 | 16.10 | 1,314,656 | 21,294,732 | 10.01 | 2.02 |
| 2026-08-07 | 16.20 ฿ | -0.10 | -0.61% | 16.20 | 16.40 | 16.20 | 2,327,920 | 37,858,327 | 10.01 | 2.02 |
| 2026-08-06 | 16.30 ฿ | +0.10 | +0.62% | 16.10 | 16.60 | 16.10 | 2,904,777 | 47,601,697 | 10.07 | 2.04 |
| 2026-08-05 | 16.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 16.30 | 16.60 | 16.00 | 2,787,068 | 45,318,665 | 10.01 | 2.02 |
| 2026-08-04 | 16.20 ฿ | -0.10 | -0.61% | 16.10 | 16.40 | 16.00 | 1,822,509 | 29,459,985 | 10.01 | 2.02 |
| 2026-08-03 | 16.30 ฿ | +0.50 | +3.16% | 16.00 | 16.60 | 15.80 | 8,303,027 | 134,561,564 | 10.07 | 2.04 |
| 2026-07-31 | 15.80 ฿ | +0.30 | +1.94% | 15.40 | 15.90 | 15.40 | 2,583,661 | 40,745,243 | 9.76 | 1.97 |
| 2026-07-30 | 15.50 ฿ | -0.20 | -1.27% | 15.80 | 15.80 | 15.30 | 3,705,619 | 57,338,730 | 9.58 | 1.94 |
| 2026-07-27 | 15.70 ฿ | +0.20 | +1.29% | 15.50 | 15.80 | 15.50 | 3,797,447 | 59,393,015 | 9.70 | 1.96 |
| 2026-07-24 | 15.50 ฿ | +0.30 | +1.97% | 15.20 | 15.50 | 15.10 | 4,085,488 | 62,528,689 | 9.58 | 1.94 |
| 2026-07-23 | 15.20 ฿ | -0.20 | -1.30% | 15.40 | 15.60 | 15.10 | 4,188,886 | 64,228,464 | 9.39 | 1.90 |
| 2026-07-22 | 15.40 ฿ | +0.10 | +0.65% | 15.30 | 15.50 | 15.10 | 4,809,335 | 73,526,895 | 9.52 | 1.92 |
| 2026-07-21 | 15.30 ฿ | -0.30 | -1.92% | 15.50 | 15.50 | 15.20 | 2,745,022 | 42,163,663 | 9.45 | 1.91 |
| 2026-07-20 | 15.60 ฿ | -0.10 | -0.64% | 15.60 | 15.70 | 15.40 | 2,217,183 | 34,484,993 | 9.64 | 1.95 |
| 2026-07-17 | 15.70 ฿ | +0.40 | +2.61% | 15.30 | 15.70 | 15.10 | 4,394,771 | 67,729,857 | 9.70 | 1.96 |
| 2026-07-16 | 15.30 ฿ | +0.10 | +0.66% | 15.10 | 15.50 | 15.10 | 2,270,826 | 34,736,374 | 9.45 | 1.91 |
| 2026-07-15 | 15.20 ฿ | -0.10 | -0.65% | 15.20 | 15.50 | 15.10 | 3,193,514 | 48,584,348 | 9.39 | 1.90 |
| 2026-07-14 | 15.30 ฿ | -0.30 | -1.92% | 15.20 | 15.60 | 15.20 | 3,021,855 | 46,388,779 | 9.45 | 1.91 |
| 2026-07-13 | 15.60 ฿ | +0.20 | +1.30% | 15.20 | 15.70 | 15.10 | 3,124,084 | 48,184,837 | 9.64 | 1.95 |
| 2026-07-10 | 15.40 ฿ | +0.20 | +1.32% | 15.00 | 15.60 | 15.00 | 3,927,707 | 60,433,508 | 9.52 | 1.92 |
| 2026-07-09 | 15.20 ฿ | +0.50 | +3.40% | 14.70 | 15.20 | 14.70 | 5,255,357 | 78,787,174 | 9.39 | 1.90 |
| 2026-07-08 | 14.70 ฿ | -0.60 | -3.92% | 15.00 | 15.30 | 14.50 | 9,071,947 | 135,058,866 | 9.08 | 1.84 |
| 2026-07-07 | 15.30 ฿ | +0.30 | +2.00% | 15.00 | 15.40 | 14.80 | 6,116,063 | 92,963,642 | 9.45 | 1.91 |
| 2026-07-06 | 15.00 ฿ | +0.10 | +0.67% | 15.00 | 15.10 | 14.80 | 3,582,743 | 53,650,654 | 9.27 | 1.87 |
| 2026-07-03 | 14.90 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.80 | 15.10 | 14.70 | 4,641,973 | 69,335,208 | 9.21 | 1.86 |
| 2026-07-02 | 14.80 ฿ | +0.20 | +1.37% | 14.70 | 15.10 | 14.70 | 7,403,525 | 110,306,542 | 9.15 | 1.85 |
| 2026-07-01 | 14.60 ฿ | -0.10 | -0.68% | 14.80 | 14.80 | 14.40 | 3,093,046 | 44,955,904 | 9.02 | 1.82 |
| 2026-06-30 | 14.70 ฿ | +0.20 | +1.38% | 14.50 | 14.80 | 14.40 | 8,635,104 | 126,237,227 | 9.08 | 1.84 |
| 2026-06-29 | 14.50 ฿ | +0.30 | +2.11% | 14.30 | 14.50 | 14.20 | 6,715,186 | 96,609,244 | 8.96 | 1.81 |
| 2026-06-26 | 14.20 ฿ | +0.50 | +3.65% | 13.70 | 14.40 | 13.40 | 10,341,141 | 146,242,998 | 8.77 | 1.77 |
| 2026-06-25 | 13.70 ฿ | +0.10 | +0.74% | 13.60 | 13.80 | 13.60 | 2,526,097 | 34,576,350 | 8.47 | 1.71 |
| 2026-06-24 | 13.60 ฿ | +0.10 | +0.74% | 13.50 | 13.90 | 13.50 | 4,798,757 | 65,541,205 | 8.40 | 1.70 |
| 2026-06-23 | 13.50 ฿ | -0.20 | -1.46% | 13.60 | 13.80 | 13.50 | 5,498,655 | 74,869,675 | 8.34 | 1.69 |
| 2026-06-22 | 13.70 ฿ | +0.20 | +1.48% | 13.40 | 14.10 | 13.30 | 6,435,332 | 87,930,416 | 8.47 | 1.71 |
| 2026-06-19 | 13.50 ฿ | +0.40 | +3.05% | 13.20 | 13.80 | 13.20 | 9,323,090 | 126,677,082 | 8.34 | 1.69 |
| 2026-06-18 | 13.10 ฿ | +0.20 | +1.55% | 13.00 | 13.40 | 12.90 | 7,189,187 | 94,615,629 | 8.10 | 1.64 |
| 2026-06-17 | 12.90 ฿ | +0.20 | +1.57% | 12.70 | 13.20 | 12.60 | 10,562,948 | 137,512,704 | 7.97 | 1.61 |
| 2026-06-16 | 12.70 ฿ | -0.10 | -0.78% | 12.80 | 12.80 | 12.50 | 3,390,922 | 42,957,733 | 7.85 | 1.59 |
| 2026-06-15 | 12.80 ฿ | +0.70 | +5.79% | 12.30 | 12.80 | 12.30 | 11,059,320 | 139,160,709 | 7.91 | 1.60 |
| 2026-06-12 | 12.10 ฿ | +0.20 | +1.68% | 12.00 | 12.20 | 11.90 | 2,638,846 | 31,828,002 | 7.48 | 1.51 |
| 2026-06-11 | 11.90 ฿ | -0.20 | -1.65% | 12.10 | 12.20 | 11.90 | 5,831,796 | 70,020,701 | 7.35 | 1.49 |
| 2026-06-10 | 12.10 ฿ | -0.20 | -1.63% | 12.40 | 12.40 | 12.00 | 3,100,779 | 37,694,994 | 7.48 | 1.51 |
| 2026-06-09 | 12.30 ฿ | +0.10 | +0.82% | 12.30 | 12.50 | 12.20 | 3,286,489 | 40,536,406 | 7.60 | 1.54 |
| 2026-06-08 | 12.20 ฿ | -0.30 | -2.40% | 12.40 | 12.60 | 12.20 | 4,518,177 | 55,972,540 | 7.54 | 1.52 |
| 2026-06-05 | 12.50 ฿ | +0.30 | +2.46% | 12.30 | 12.60 | 12.20 | 2,999,607 | 37,152,892 | 7.72 | 1.56 |
| 2026-06-04 | 12.20 ฿ | -0.60 | -4.69% | 12.50 | 12.50 | 12.00 | 9,764,656 | 119,670,889 | 7.54 | 1.52 |
| 2026-06-02 | 12.80 ฿ | +0.60 | +4.92% | 12.20 | 12.80 | 12.00 | 5,833,036 | 72,575,296 | 7.91 | 1.60 |
| 2026-05-29 | 12.20 ฿ | -0.10 | -0.81% | 12.30 | 12.40 | 12.10 | 18,870,629 | 230,402,750 | 7.54 | 1.52 |
| 2026-05-28 | 12.30 ฿ | -0.10 | -0.81% | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 4,275,172 | 52,700,651 | 7.60 | 1.54 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
3,777.87
▲ +8.1%
|
3,494.15
▲ +2.7%
|
3,401.95 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
3,212.06
-0.0%
|
3,212.23
▼ -15.8%
|
3,815.78 |
| สินค้าคงเหลือ |
2,901.28
▼ -8.5%
|
3,171.40
▲ +12.3%
|
2,824.24 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
15,147.28
▲ +7.3%
|
14,119.56
▼ -4.6%
|
14,800.09 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
4,282.69
▲ +2.4%
|
4,182.98
▲ +5.5%
|
3,965.76 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
6,376.96
▼ -3.9%
|
6,636.14
▲ +2.4%
|
6,478.63 |
| รวมสินทรัพย์ |
21,524.24
▲ +3.7%
|
20,755.69
▼ -2.5%
|
21,278.72 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
69.19
▼ -35.7%
|
107.67
▲ +48.9%
|
72.31 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
4,173.34
▼ -0.5%
|
4,192.25
▲ +0.9%
|
4,153.78 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
123.34
▲ +51.4%
|
81.49
▼ -69.7%
|
269.04 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
5,000.33
▲ +1.6%
|
4,922.80
▼ -0.1%
|
4,928.67 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
1,334.67
▼ -8.8%
|
1,462.66
▼ -4.5%
|
1,531.98 |
| รวมหนี้สิน |
6,335.00
▼ -0.8%
|
6,385.46
▼ -1.2%
|
6,460.65 |
| ทุนจดทะเบียน |
2,029.00
0.0%
|
2,029.00
0.0%
|
2,029.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
2,029.00
0.0%
|
2,029.00
0.0%
|
2,029.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
5,761.53
0.0%
|
5,761.53
0.0%
|
5,761.53 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
9,491.88
▲ +21.9%
|
7,789.39
▲ +7.7%
|
7,229.80 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-2,783.17
▼ -45.0%
|
-1,918.92
▼ -102.1%
|
-949.27 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
-1,477.78
▼ -80.5%
|
-818.60 | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
14,499.24
▲ +6.1%
|
13,661.01
▼ -2.9%
|
14,071.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
690.01
▼ -2.7%
|
709.23
▼ -5.1%
|
747.01 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 13.00 ฿ | 26.44 | 3.00% | 21.44 | 18.21 | 17.08 | 0.41 | 0.33 |
| ปี 2025 | 13.60 ฿ | 9.08 | 4.63% | 20.72 | 17.44 | 13.53 | 0.42 | - |
| ปี 2024 | 15.00 ฿ | 15.69 | 4.53% | 13.84 | 12.72 | 9.25 | 0.44 | - |
| ปี 2023 | 22.60 ฿ | 17.85 | 2.57% | 19.13 | 16.61 | 11.73 | 0.44 | - |
| ปี 2022 | 33.75 ฿ | - | 1.30% | 11.31 | 10.18 | 6.89 | 0.43 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2025-07-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-26 | 0.3900 บาท |
| 2025-08-28 | 2025-01-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-12 | 0.3600 บาท |
| 2025-05-09 | 2024-07-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-23 | 0.2700 บาท |
| 2024-08-28 | 2024-01-01 ~ 2024-06-30 | 2024-09-13 | 0.3300 บาท |
| 2024-05-08 | 2023-07-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-28 | 0.3500 บาท |
| 2023-08-29 | 2023-01-01 ~ 2023-06-30 | 2023-09-14 | 0.3300 บาท |
| 2023-05-08 | 2022-07-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-26 | 0.2500 บาท |
| 2022-08-29 | 2022-01-01 ~ 2022-06-30 | 2022-09-13 | 0.2500 บาท |
| 2022-05-05 | 2021-07-01 ~ 2021-12-31 | 2022-05-23 | 0.1900 บาท |
| 2021-08-27 | 2021-01-01 ~ 2021-06-30 | 2021-09-10 | 0.3100 บาท |
| 2021-05-05 | 2020-07-01 ~ 2020-12-31 | 2021-05-21 | 0.2600 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-05-07| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท ทีโอเอ กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด | 608,400,000 | 29.99% | |
| นาง บุศทรี หวั่งหลี | 182,800,000 | 9.01% | |
| นาย ณัฏฐวุฒิ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00% | |
| นาย จตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00% | |
| นาย วนรัชต์ ตั้งคารวคุณ | 182,600,000 | 9.00% | |
| นาย ประจักษ์ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50% | |
| นาง ละออ ตั้งคารวคุณ | 91,300,000 | 4.50% | |
| บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) | 90,415,500 | 4.46% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 84,846,715 | 4.18% | |
| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 53,715,270 | 2.65% | |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC | 22,901,000 | 1.13% | |
| BBHISL NOMINEES LIMITED | 20,685,900 | 1.02% | |
| PERSHING LLC | 17,429,200 | 0.86% | |
| กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 12,919,700 | 0.64% | |
| BNY MELLON NOMINEES LIMITED | 12,510,000 | 0.62% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-15 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-27 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |