SET Stock Info
SET
UNIX Unique Plastic Industry Public Company Limited บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
2.12 ฿
+0.02 (+0.95%)
L: 1.60 52W Range H: 2.72
L: 1.67 90D Range H: 2.72
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
5.64
P/BV Ratio
1.53
Dividend Yield
5.38%
D/E Ratio
2.06
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (29.4) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
29.4
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.04
Signal: -0.03
SMA 20
2.21 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
2.30 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
- ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 2.15 ฿

▲ +1.4% ขาขึ้น (Undervalued)

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

Benjamin Graham Fair Value
3.42 ฿
ปลอดภัย (ต่ำกว่า Graham)
1. P/E Multiple +19.8% ขาขึ้น
2.54 ฿
ราคาต่ำกว่าเป้าหมายกำไร (มี Upside)
Target P/E (3-Yr / Sec): 6.8x
Implied Trailing EPS: 0.38 ฿
2. P/BV Multiple -5.2% ขาลง
2.01 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.45x
Book Value Per Share (BVPS): 1.39 ฿
3. Dividend Yield -9.9% ขาลง
1.91 ฿
ผลตอบแทนปันผลต่ำกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (Overvalued)
Target Yield (3-Yr / Sec): 5.97%
Dividend Per Share (DPS): 0.11 ฿

ลักษณะธุรกิจ

Manufacturer and distributor of plastic film and packaging, including film for flexible packaging, film and packaging for heavy duty shipping bag, film and packaging for industrial product and packaging for consumer product. ผู้ผลิตและจำหน่ายฟิล์มและบรรจุภัณฑ์พลาสติก ประกอบด้วย ฟิล์มสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุของหนัก ฟิล์มและบรรจุภัณฑ์สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป และบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการทำกำไรแต่ละปี และผลการดำเนินงานโดยรวม ภายใต้ข้อกำหนดทางกฎหมาย และงดจ่ายปันผลในกรณีที่มีการขาดทุนสะสม โดยบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผลและนำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติและรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท และต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มอุตสาหกรรม
INDUS
หมวดธุรกิจ
PKG
วันจัดตั้ง
01/07/2567
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 2.12 ฿ +0.02 +0.95% 2.12 2.14 2.10 1,551,600 3,279,162 5.64 1.53
2026-10-09 2.12 ฿ +0.02 +0.95% 2.12 2.14 2.10 1,551,600 3,279,162 5.64 1.53
2026-10-08 2.10 ฿ -0.04 -1.87% 2.16 2.20 2.10 2,925,603 6,223,650 5.59 1.51
2026-10-07 2.14 ฿ +0.04 +1.90% 2.12 2.20 2.10 3,568,900 7,640,146 5.70 1.54
2026-10-06 2.10 ฿ -0.04 -1.87% 2.16 2.16 2.08 3,834,550 8,115,583 5.59 1.51
2026-10-05 2.14 ฿ -0.02 -0.93% 2.16 2.18 2.12 2,275,573 4,883,479 5.70 1.54
2026-10-03 2.16 ฿ -0.02 -0.92% 2.18 2.20 2.12 2,576,920 5,552,137 5.75 1.55
2026-10-02 2.16 ฿ -0.02 -0.92% 2.18 2.20 2.12 2,576,920 5,552,137 5.75 1.55
2026-10-01 2.18 ฿ -0.02 -0.91% 2.18 2.22 2.16 3,413,679 7,456,856 5.80 1.57
2026-09-30 2.20 ฿ -0.06 -2.65% 2.26 2.28 2.16 5,832,106 12,797,593 5.86 1.58
2026-09-29 2.26 ฿ -0.02 -0.88% 2.28 2.32 2.24 2,747,900 6,258,243 6.02 1.63
2026-09-28 2.28 ฿ -0.02 -0.87% 2.28 2.30 2.22 1,482,100 3,346,676 6.07 1.64
2026-09-26 2.30 ฿ +0.04 +1.77% 2.26 2.32 2.26 1,481,093 3,381,679 6.12 1.65
2026-09-25 2.30 ฿ +0.04 +1.77% 2.26 2.32 2.26 1,481,093 3,381,679 6.12 1.65
2026-09-24 2.26 ฿ -0.02 -0.88% 2.28 2.30 2.24 1,391,700 3,149,416 6.02 1.63
2026-09-23 2.28 ฿ -0.02 -0.87% 2.32 2.38 2.26 5,290,912 12,243,926 6.07 1.64
2026-09-22 2.30 ฿ -0.02 -0.86% 2.34 2.36 2.28 1,833,385 4,234,910 6.12 1.65
2026-09-21 2.32 ฿ +0.04 +1.75% 2.28 2.36 2.24 1,202,219 2,756,369 6.18 1.67
2026-09-19 2.28 ฿ +0.00 +0.00% 2.32 2.32 2.24 914,501 2,071,922 6.07 1.64
2026-09-18 2.28 ฿ +0.00 +0.00% 2.32 2.32 2.24 914,501 2,071,922 6.07 1.64
2026-09-17 2.28 ฿ +0.06 +2.70% 2.20 2.30 2.20 1,475,000 3,321,178 6.07 1.64
2026-09-16 2.22 ฿ -0.06 -2.63% 2.30 2.30 2.22 2,040,000 4,585,398 5.91 1.60
2026-09-15 2.28 ฿ +0.00 +0.00% 2.28 2.30 2.26 1,185,300 2,714,926 6.07 1.64
2026-09-14 2.28 ฿ +0.04 +1.79% 2.26 2.30 2.24 1,037,405 2,353,089 6.07 1.64
2026-09-12 2.24 ฿ -0.06 -2.61% 2.30 2.30 2.22 3,320,405 7,482,924 5.96 1.61
2026-09-11 2.24 ฿ -0.06 -2.61% 2.30 2.30 2.22 3,320,405 7,482,924 5.96 1.61
2026-09-10 2.30 ฿ +0.00 +0.00% 2.30 2.34 2.30 848,500 1,956,202 6.12 1.65
2026-09-09 2.30 ฿ +0.02 +0.88% 2.30 2.34 2.28 2,035,214 4,713,492 6.12 1.65
2026-09-08 2.28 ฿ -0.04 -1.72% 2.34 2.34 2.28 1,551,644 3,579,318 6.07 1.64
2026-09-07 2.32 ฿ +0.00 +0.00% 2.34 2.34 2.28 2,653,904 6,100,749 6.18 1.67
2026-09-05 2.32 ฿ +0.02 +0.87% 2.30 2.36 2.30 1,227,801 2,852,126 6.18 1.67
2026-09-04 2.32 ฿ +0.02 +0.87% 2.30 2.36 2.30 1,227,801 2,852,126 6.18 1.67
2026-09-03 2.30 ฿ -0.02 -0.86% 2.34 2.38 2.28 3,401,655 7,917,669 6.12 1.65
2026-09-02 2.32 ฿ -0.04 -1.69% 2.36 2.38 2.20 7,883,701 18,283,020 6.18 1.67
2026-09-01 2.36 ฿ -0.10 -4.07% 2.48 2.62 2.36 20,055,021 49,911,681 6.28 1.70
2026-08-31 2.46 ฿ -0.02 -0.81% 2.48 2.50 2.44 4,685,600 11,590,970 6.55 1.77
2026-08-29 2.48 ฿ +0.00 +0.00% 2.48 2.52 2.48 5,393,801 13,458,516 6.60 1.78
2026-08-28 2.48 ฿ +0.00 +0.00% 2.48 2.52 2.48 5,393,801 13,458,516 6.60 1.78
2026-08-27 2.48 ฿ -0.06 -2.36% 2.50 2.56 2.48 8,317,191 20,839,625 6.60 1.78
2026-08-26 2.54 ฿ +0.04 +1.60% 2.54 2.60 2.44 14,234,347 35,958,932 6.76 1.83
2026-08-25 2.50 ฿ -0.02 -0.79% 2.52 2.54 2.42 7,198,900 17,878,222 6.66 1.80
2026-08-24 2.52 ฿ -0.06 -2.33% 2.58 2.60 2.50 7,810,538 19,783,465 6.71 1.81
2026-08-22 2.58 ฿ +0.14 +5.74% 2.42 2.72 2.42 27,284,833 71,091,233 6.87 1.86
2026-08-21 2.58 ฿ +0.14 +5.74% 2.42 2.72 2.42 27,284,833 71,091,233 6.87 1.86
2026-08-20 2.44 ฿ -0.10 -3.94% 2.52 2.56 2.40 10,765,722 26,415,732 6.50 1.76
2026-08-19 2.54 ฿ +0.00 +0.00% 2.50 2.66 2.46 25,483,016 65,036,713 6.76 1.83
2026-08-18 2.54 ฿ +0.30 +13.39% 2.20 2.54 2.20 49,453,797 118,310,371 6.76 1.83
2026-08-17 2.24 ฿ +0.08 +3.70% 2.18 2.34 2.10 62,097,451 137,860,020 5.96 1.61
2026-08-14 2.16 ฿ +0.39 +22.03% 1.99 2.22 1.96 105,626,394 219,454,339 5.75 1.55
2026-08-13 1.77 ฿ +0.03 +1.72% 1.75 1.77 1.71 3,037,300 5,311,979 7.11 1.34
2026-08-11 1.74 ฿ -0.03 -1.69% 1.75 1.77 1.73 2,424,201 4,232,939 6.99 1.31
2026-08-10 1.77 ฿ +0.05 +2.91% 1.72 1.79 1.72 9,478,402 16,732,723 7.11 1.34
2026-08-07 1.72 ฿ -0.01 -0.58% 1.73 1.73 1.71 866,005 1,489,962 6.91 1.30
2026-08-06 1.73 ฿ +0.00 +0.00% 1.73 1.74 1.72 1,257,300 2,173,949 6.95 1.31
2026-08-05 1.73 ฿ -0.01 -0.57% 1.75 1.77 1.72 7,501,509 13,073,878 6.95 1.31
2026-08-04 1.74 ฿ +0.05 +2.96% 1.70 1.74 1.69 3,269,800 5,616,994 6.99 1.31
2026-08-03 1.69 ฿ +0.00 +0.00% 1.69 1.71 1.69 1,027,900 1,740,829 6.79 1.28
2026-07-31 1.69 ฿ +0.00 +0.00% 1.70 1.71 1.69 1,607,901 2,727,803 6.79 1.28
2026-07-30 1.69 ฿ -0.01 -0.59% 1.70 1.70 1.68 1,064,450 1,794,406 6.79 1.28
2026-07-27 1.70 ฿ +0.01 +0.59% 1.69 1.72 1.69 1,150,533 1,960,912 6.83 1.28
2026-07-24 1.69 ฿ -0.01 -0.59% 1.69 1.70 1.67 3,521,773 5,931,644 6.79 1.28
2026-07-23 1.70 ฿ -0.02 -1.16% 1.71 1.73 1.70 3,736,601 6,373,199 6.83 1.28
2026-07-22 1.72 ฿ -0.05 -2.82% 1.77 1.78 1.71 4,489,125 7,821,495 6.91 1.30
2026-07-21 1.77 ฿ +0.02 +1.14% 1.74 1.77 1.74 2,427,900 4,258,382 7.11 1.34
2026-07-20 1.75 ฿ -0.03 -1.69% 1.78 1.78 1.73 3,614,590 6,319,099 7.03 1.32
2026-07-17 1.78 ฿ +0.01 +0.56% 1.77 1.79 1.76 5,746,430 10,195,852 7.15 1.34
2026-07-16 1.77 ฿ +0.02 +1.14% 1.76 1.80 1.74 12,573,274 22,344,185 7.11 1.34
2026-07-15 1.75 ฿ +0.06 +3.55% 1.70 1.75 1.69 7,854,630 13,586,457 7.03 1.32
2026-07-14 1.69 ฿ -0.01 -0.59% 1.70 1.70 1.68 2,502,190 4,232,294 6.79 1.28
2026-07-13 1.70 ฿ -0.01 -0.58% 1.71 1.71 1.69 1,474,364 2,510,571 6.83 1.28
2026-07-10 1.71 ฿ -0.02 -1.16% 1.72 1.73 1.70 3,396,739 5,806,371 6.87 1.29
2026-07-09 1.73 ฿ +0.05 +2.98% 1.67 1.73 1.67 6,468,800 11,045,296 6.95 1.31
2026-07-08 1.68 ฿ -0.07 -4.00% 1.74 1.74 1.67 8,130,877 13,871,633 6.75 1.27
2026-07-07 1.75 ฿ +0.04 +2.34% 1.72 1.77 1.71 10,794,922 18,844,615 7.03 1.32
2026-07-06 1.71 ฿ +0.01 +0.59% 1.71 1.74 1.71 4,129,604 7,091,415 6.87 1.29
2026-07-03 1.70 ฿ +0.01 +0.59% 1.69 1.71 1.69 3,528,468 5,988,817 6.83 1.28
2026-07-02 1.69 ฿ +0.01 +0.60% 1.68 1.70 1.68 1,216,500 2,054,050 6.79 1.28
2026-07-01 1.68 ฿ -0.02 -1.18% 1.70 1.71 1.68 1,925,598 3,252,445 6.75 1.27
2026-06-30 1.70 ฿ +0.02 +1.19% 1.69 1.72 1.68 6,119,880 10,395,425 6.83 1.28
2026-06-29 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.68 1.70 1.68 1,448,200 2,438,896 6.75 1.27
2026-06-26 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.68 1.69 1.66 3,397,327 5,690,883 6.75 1.27
2026-06-25 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.70 1.71 1.68 4,334,080 7,318,122 6.75 1.27
2026-06-24 1.68 ฿ -0.02 -1.18% 1.69 1.70 1.68 3,973,240 6,700,384 6.75 1.27
2026-06-23 1.70 ฿ +0.03 +1.80% 1.69 1.75 1.68 29,678,536 51,044,335 6.83 1.28
2026-06-22 1.67 ฿ -0.01 -0.60% 1.69 1.70 1.66 4,370,605 7,300,217 6.71 1.26
2026-06-19 1.68 ฿ +0.02 +1.20% 1.67 1.72 1.67 14,078,500 23,921,898 6.75 1.27
2026-06-18 1.66 ฿ +0.00 +0.00% 1.66 1.68 1.66 938,100 1,563,236 6.67 1.25
2026-06-17 1.66 ฿ -0.02 -1.19% 1.67 1.68 1.66 1,773,309 2,953,320 6.67 1.25
2026-06-16 1.68 ฿ +0.02 +1.20% 1.66 1.71 1.65 7,232,700 12,175,418 6.75 1.27
2026-06-15 1.66 ฿ +0.02 +1.22% 1.65 1.69 1.65 2,269,902 3,776,095 6.67 1.25
2026-06-12 1.64 ฿ -0.02 -1.20% 1.66 1.69 1.63 4,802,002 7,932,259 6.59 1.24
2026-06-11 1.66 ฿ +0.00 +0.00% 1.67 1.68 1.65 4,659,914 7,749,475 6.67 1.25
2026-06-10 1.66 ฿ +0.06 +3.75% 1.61 1.68 1.61 7,648,435 12,657,388 6.67 1.25
2026-06-09 1.60 ฿ -0.03 -1.84% 1.64 1.65 1.60 4,182,836 6,743,612 6.43 1.21
2026-06-08 1.63 ฿ -0.01 -0.61% 1.63 1.65 1.62 3,500,700 5,713,114 6.55 1.23
2026-06-05 1.64 ฿ -0.04 -2.38% 1.68 1.69 1.64 9,094,453 15,144,146 6.59 1.24
2026-06-04 1.68 ฿ -0.01 -0.59% 1.69 1.71 1.68 2,571,568 4,349,684 6.75 1.27
2026-06-02 1.69 ฿ +0.01 +0.60% 1.67 1.69 1.66 3,122,318 5,229,864 6.79 1.28
2026-05-29 1.68 ฿ +0.00 +0.00% 1.68 1.69 1.66 3,228,831 5,408,066 6.75 1.27
2026-05-28 1.68 ฿ -0.01 -0.59% 1.69 1.70 1.68 2,909,959 4,903,127 6.75 1.27
2026-05-27 1.69 ฿ +0.01 +0.60% 1.68 1.70 1.68 5,203,293 8,796,824 6.79 1.28
2026-05-26 1.68 ฿ -0.03 -1.75% 1.71 1.72 1.68 4,355,930 7,385,155 6.75 1.27
2026-05-25 1.71 ฿ -0.01 -0.58% 1.72 1.74 1.70 7,650,249 13,091,155 6.87 1.29
2026-05-22 1.72 ฿ +0.00 +0.00% 1.72 1.76 1.71 9,328,470 16,223,765 6.91 1.30
2026-05-21 1.72 ฿ +0.01 +0.58% 1.71 1.74 1.71 3,214,326 5,525,412 6.91 1.30
2026-05-20 1.71 ฿ -0.01 -0.58% 1.73 1.76 1.71 5,337,359 9,235,694 6.87 1.29
2026-05-19 1.72 ฿ -0.03 -1.71% 1.75 1.75 1.72 2,804,000 4,849,800 6.91 1.30
2026-05-18 1.75 ฿ +0.02 +1.16% 1.72 1.77 1.72 4,036,500 7,062,542 7.03 1.32
2026-05-15 1.73 ฿ +0.00 +0.00% 1.73 1.75 1.72 2,899,127 4,999,346 6.95 1.31
2026-05-14 1.73 ฿ +0.01 +0.58% 1.72 1.74 1.70 4,921,018 8,458,357 6.95 1.31
2026-05-13 1.72 ฿ +0.02 +1.18% 1.73 1.74 1.71 9,517,588 16,414,110 6.91 1.30
2026-05-12 1.70 ฿ -0.10 -5.56% 1.80 1.80 1.70 14,646,200 25,634,946 7.46 1.37
2026-05-11 1.80 ฿ +0.04 +2.27% 1.76 1.83 1.74 12,682,953 22,829,901 7.90 1.45
2026-05-08 1.76 ฿ -0.01 -0.56% 1.77 1.78 1.74 8,191,476 14,377,718 7.73 1.42
2026-05-07 1.77 ฿ +0.09 +5.36% 1.69 1.78 1.67 15,350,665 26,730,046 7.77 1.43
2026-05-06 1.68 ฿ +0.02 +1.20% 1.69 1.72 1.67 8,697,256 14,714,218 7.38 1.36
2026-05-05 1.66 ฿ -0.05 -2.92% 1.71 1.73 1.65 15,041,332 25,248,671 7.29 1.34
2026-04-30 1.71 ฿ -0.03 -1.72% 1.74 1.77 1.71 9,721,822 16,876,002 7.51 1.38
2026-04-29 1.74 ฿ -0.10 -5.43% 1.73 1.77 1.72 13,502,889 23,522,976 7.64 1.40
2026-04-28 1.84 ฿ -0.02 -1.08% 1.85 1.90 1.84 17,934,750 33,474,448 8.08 1.48

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ ปี 2025
เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) งบกระแสเงินสด 0.3
เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) งบกระแสเงินสด -0.2
เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) คำนวณจาก CFI 0.2
กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) CFO - CapEx 0.1
สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) งบดุล 1.2
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) งบดุล 1.5
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ 0.78 เท่า
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) งบดุล -0.0
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) ปี 2025
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 169.35
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 536.21
สินค้าคงเหลือ 437.23
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 1,150.85
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 846.28
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,095.36
รวมสินทรัพย์ 2,246.21
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 1,131.65
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 263.49
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 45.72
รวมหนี้สินหมุนเวียน 1,478.32
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 290.30
รวมหนี้สิน 1,768.63
ทุนจดทะเบียน 330.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 240.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น -
กำไร(ขาดทุน)สะสม 268.17
หุ้นทุนรับซื้อคืน -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -30.59
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -27.61
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 477.59
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย -
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) ปี 2025
รายได้จากการดำเนินธุรกิจ 3,063.77
รายได้อื่น 12.56
รวมรายได้ 3,076.33
ต้นทุน 2,618.83
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 236.12
รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย 2,858.90
EBITDA 357.13
ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย 139.70
กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 217.43
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 150.31
กำไรต่อหุ้น (บาท) 0.00
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) ปี 2025
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน 296.02
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน -212.99
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน -82.20
เงินสดสุทธิ 0.83
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
6M/2026 1.70 ฿ 5.48 6.71% 27.96 12.00 10.86 1.02 8.8 -167.8 2.06 -
ปี 2025 - - - 31.47 9.68 4.89 0.78 296.0 83.0 3.70 -
Q1/2026 - - - 20.15 9.31 8.08 1.04 71.7 17.8 2.06 -

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
2026-04-29 - 2026-05-15 0.1140 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 entitiesราย

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-04-30
รวมหุ้นที่ถือครอง 518,200,701 sharesหุ้น
สัดส่วนรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 78.53%
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย / อื่นๆ 21.47%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
Q2/2026 2026-08-13
ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
Q2/2026 2026-08-13 ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 4

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ UNIX
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
14/08/2026 17:14
แจ้งเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กร ตำแหน่งผู้บริหาร และกรรมการบริหาร
UNIX อ่านข่าว SET
14/08/2026 17:06
แจ้งแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก
UNIX อ่านข่าว SET
13/08/2026 20:09
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว) (แก้ไข)
UNIX อ่านข่าว SET
13/08/2026 19:36
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
UNIX อ่านข่าว SET