เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

http://www.scasset.com
2.02 ฿
+0.00 (+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:40
P/E Ratio
5.61
P/BV Ratio
0.35
Dividend Yield
7.43%
D/E Ratio
1.56
กำไรสุทธิ (YoY %)
+7.23%
PEG Ratio
0.78
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (2.02 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 1.82 ฿)

RSI (14)
60.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.03
Signal: 0.04
แนวรับ SMA 20
1.99 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
1.89 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
1.82 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

พัฒนาอสังหาริมทรัพย์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PROP
วันที่จัดตั้ง 08/08/2532
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 2.02 ฿ +0.00 +0.00% 2.02 2.04 2.00 3,595,741 7,259,368 5.61 0.35
2026-08-10 2.02 ฿ +0.02 +1.00% 2.00 2.04 1.99 3,821,373 7,703,277 5.61 0.35
2026-08-07 2.00 ฿ +0.00 +0.00% 2.02 2.02 2.00 3,562,830 7,133,789 5.55 0.34
2026-08-06 2.00 ฿ +0.00 +0.00% 2.00 2.02 1.99 2,041,108 4,090,452 5.55 0.34
2026-08-05 2.00 ฿ +0.00 +0.00% 2.00 2.02 1.99 3,563,325 7,129,312 5.55 0.34
2026-08-04 2.00 ฿ -0.02 -0.99% 2.02 2.04 2.00 3,037,182 6,113,760 5.55 0.34
2026-08-03 2.02 ฿ +0.00 +0.00% 2.02 2.04 2.00 4,547,084 9,186,140 5.61 0.35
2026-07-31 2.02 ฿ +0.02 +1.00% 2.02 2.04 2.00 8,968,360 18,014,270 5.61 0.35
2026-07-30 2.00 ฿ +0.01 +0.50% 2.00 2.02 1.97 11,528,347 22,952,424 5.55 0.34
2026-07-27 1.99 ฿ +0.00 +0.00% 1.99 2.02 1.98 17,876,136 35,750,546 5.52 0.34
2026-07-24 1.99 ฿ -0.01 -0.50% 1.98 2.00 1.96 6,732,319 13,323,662 5.52 0.34
2026-07-23 2.00 ฿ +0.01 +0.50% 2.00 2.02 1.99 4,333,502 8,660,551 5.55 0.34
2026-07-22 1.99 ฿ -0.03 -1.49% 2.04 2.04 1.99 9,810,139 19,656,645 5.52 0.34
2026-07-21 2.02 ฿ +0.03 +1.51% 2.00 2.06 1.98 12,165,148 24,565,906 5.61 0.35
2026-07-20 1.99 ฿ +0.01 +0.51% 1.98 2.00 1.98 5,180,376 10,319,590 5.52 0.34
2026-07-17 1.98 ฿ -0.04 -1.98% 2.00 2.02 1.98 8,623,324 17,205,953 5.50 0.34
2026-07-16 2.02 ฿ +0.09 +4.66% 1.96 2.02 1.96 19,865,351 39,678,773 5.61 0.35
2026-07-15 1.93 ฿ +0.00 +0.00% 1.95 1.97 1.93 5,035,127 9,822,884 5.36 0.33
2026-07-14 1.93 ฿ -0.02 -1.03% 1.94 1.96 1.92 5,511,483 10,676,015 5.36 0.33
2026-07-13 1.95 ฿ -0.01 -0.51% 1.95 1.97 1.93 6,776,091 13,214,003 5.41 0.34
2026-07-10 1.96 ฿ +0.06 +3.16% 1.92 1.97 1.90 11,036,150 21,446,181 5.44 0.34
2026-07-09 1.90 ฿ +0.04 +2.15% 1.86 1.92 1.86 6,566,909 12,463,260 5.27 0.33
2026-07-08 1.86 ฿ -0.06 -3.12% 1.91 1.92 1.84 10,641,309 19,943,861 5.16 0.32
2026-07-07 1.92 ฿ -0.03 -1.54% 1.96 1.96 1.89 10,634,204 20,343,168 5.33 0.33
2026-07-06 1.95 ฿ +0.02 +1.04% 1.94 1.97 1.93 8,785,336 17,188,445 5.41 0.34
2026-07-03 1.93 ฿ +0.05 +2.66% 1.89 1.94 1.88 10,761,154 20,688,676 5.36 0.33
2026-07-02 1.88 ฿ +0.03 +1.62% 1.85 1.89 1.84 7,045,500 13,182,765 5.22 0.32
2026-07-01 1.85 ฿ +0.02 +1.09% 1.85 1.86 1.84 2,625,464 4,850,034 5.14 0.32
2026-06-30 1.83 ฿ -0.01 -0.54% 1.84 1.87 1.83 8,451,093 15,612,775 5.08 0.31
2026-06-29 1.84 ฿ +0.03 +1.66% 1.82 1.85 1.81 4,030,550 7,378,329 5.11 0.32
2026-06-26 1.81 ฿ +0.02 +1.12% 1.79 1.82 1.79 4,071,454 7,365,329 5.02 0.31
2026-06-25 1.79 ฿ -0.01 -0.56% 1.79 1.81 1.78 2,685,060 4,821,266 4.97 0.31
2026-06-24 1.80 ฿ +0.02 +1.12% 1.79 1.80 1.77 2,397,639 4,280,879 5.00 0.31
2026-06-23 1.78 ฿ -0.03 -1.66% 1.81 1.81 1.78 3,005,258 5,383,034 4.94 0.31
2026-06-22 1.81 ฿ +0.01 +0.56% 1.80 1.82 1.78 4,185,007 7,546,202 5.02 0.31
2026-06-19 1.80 ฿ +0.01 +0.56% 1.79 1.80 1.78 2,344,582 4,200,071 5.00 0.31
2026-06-18 1.79 ฿ -0.01 -0.56% 1.80 1.81 1.79 1,838,878 3,307,103 4.97 0.31
2026-06-17 1.80 ฿ +0.05 +2.86% 1.76 1.81 1.76 7,870,013 14,077,522 5.00 0.31
2026-06-16 1.75 ฿ -0.01 -0.57% 1.78 1.78 1.73 9,299,943 16,286,915 4.86 0.30
2026-06-15 1.76 ฿ -0.01 -0.56% 1.79 1.80 1.76 1,813,871 3,217,759 4.89 0.30
2026-06-12 1.77 ฿ +0.02 +1.14% 1.74 1.78 1.74 3,637,307 6,406,469 4.91 0.30
2026-06-11 1.75 ฿ -0.01 -0.57% 1.76 1.77 1.75 1,803,415 3,173,180 4.86 0.30
2026-06-10 1.76 ฿ -0.02 -1.12% 1.77 1.77 1.75 7,979,871 14,028,238 4.89 0.30
2026-06-09 1.78 ฿ -0.01 -0.56% 1.79 1.81 1.78 3,342,511 5,969,685 4.94 0.31
2026-06-08 1.79 ฿ -0.02 -1.10% 1.81 1.81 1.79 6,607,952 11,885,144 4.97 0.31
2026-06-05 1.81 ฿ +0.00 +0.00% 1.81 1.83 1.81 2,845,851 5,175,948 5.02 0.31
2026-06-04 1.81 ฿ -0.01 -0.55% 1.83 1.83 1.81 5,534,600 10,058,382 5.02 0.31
2026-06-02 1.82 ฿ -0.01 -0.55% 1.82 1.84 1.82 4,386,613 7,997,332 5.05 0.31
2026-05-29 1.83 ฿ +0.01 +0.55% 1.82 1.83 1.81 4,314,826 7,867,555 5.08 0.31
2026-05-28 1.82 ฿ -0.01 -0.55% 1.82 1.83 1.81 4,987,732 9,079,853 5.05 0.31

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,247.70
▲ +69.9%
1,323.19
▼ -35.1%
2,037.67
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 991.27
▲ +102.4%
489.72
▲ +186.6%
170.85
สินค้าคงเหลือ 41,845.75
▼ -14.1%
48,687.39
▲ +5.3%
46,245.72
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 48,520.72
▼ -8.3%
52,939.41
▲ +5.0%
50,411.14
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 1,083.54
▼ -2.5%
1,111.33
▼ -39.9%
1,849.04
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 15,434.47
▲ +7.8%
14,318.63
▲ +6.2%
13,476.57
รวมสินทรัพย์ 63,955.19
▼ -4.9%
67,258.04
▲ +5.3%
63,887.71
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 4,874.21
▲ +0.8%
4,835.95
▼ -51.3%
9,931.30
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 1,004.78
▼ -70.5%
3,402.89
▲ +139.8%
1,419.12
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 9,726.85
▼ -5.5%
10,294.38
▲ +27.8%
8,055.82
รวมหนี้สินหมุนเวียน 19,406.97
▼ -13.4%
22,417.06
▼ -3.2%
23,167.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 19,768.14
▼ -4.7%
20,746.45
▲ +18.8%
17,468.44
รวมหนี้สิน 39,175.11
▼ -9.2%
43,163.51
▲ +6.2%
40,635.68
ทุนจดทะเบียน 4,529.56
▲ +3.4%
4,379.33
0.0%
4,379.33
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 4,277.26
0.0%
4,277.21
▲ +0.1%
4,272.85
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 515.25
0.0%
515.18
▲ +1.6%
507.13
กำไร(ขาดทุน)สะสม 19,877.33
▲ +4.1%
19,093.60
▲ +4.4%
18,286.25
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 17.88
▼ -89.0%
161.90
▲ +0.3%
161.41
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 0.06
0.0%
0.06
0.0%
0.06
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 24,687.71
▲ +2.7%
24,047.90
▲ +3.5%
23,227.64
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 92.36
▲ +98.0%
46.64
▲ +91.1%
24.40

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 1.95 ฿ 69.40 5.13% 6.28 3.59 3.50 1.56 0.78
ปี 2025 1.69 ฿ 4.72 9.47% 6.29 3.62 7.60 1.58 -
ปี 2024 2.56 ฿ 6.42 8.20% 7.22 3.72 8.37 1.79 -
ปี 2023 3.28 ฿ 5.63 7.62% 11.04 5.88 10.23 1.75 -
ปี 2022 4.22 ฿ - 6.64% 12.22 6.30 11.82 1.64 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-05-07 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2026-05-26 0.1000 บาท
2025-08-27 2025-01-01 ~ 2025-06-30 2025-09-09 0.0500 บาท
2025-05-02 2024-07-01 ~ 2024-12-31 2025-05-20 0.1100 บาท
2024-08-27 2024-01-01 ~ 2024-06-30 2024-09-09 0.0500 บาท
2024-05-02 2023-07-01 ~ 2023-12-31 2024-05-21 0.1600 บาท
2023-08-23 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2023-09-06 0.0800 บาท
2023-05-02 2022-07-01 ~ 2022-12-31 2023-05-18 0.1700 บาท
2022-08-24 2022-01-01 ~ 2022-06-30 2022-09-07 0.0800 บาท
2022-04-29 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-05-19 0.2000 บาท
2021-04-30 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2021-05-20 0.1800 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-24 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-11-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-08-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด