MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
นาย โสภณ มิตรพันธ์พานิชย์
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
622.16 ล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
8 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
123.56 ล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 0
🔴 ขายลด: 0
🆕 เข้าใหม่: 3
⚪ เท่าเดิม: 5
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | KCE | หลุดโผ/ลดลง | -5,924,600 | - |
| 2026-05-08 | AYUD | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +4,154,261 | 174.48 ลบ. |
| 2026-05-08 | SC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +56,395,016 | 111.66 ลบ. |
| 2026-05-05 | DDD | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +6,425,700 | 31.10 ลบ. |
| 2026-03-24 | KCE | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +5,924,600 | 466.56 ลบ. |
| 2026-03-20 | AMARIN | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +21,095,900 | 41.56 ลบ. |
| 2026-03-20 | MCOT | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +6,260,400 | 31.30 ลบ. |
| 2026-03-16 | ICHI | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +11,286,600 | 148.98 ลบ. |
| 2026-03-13 | THG | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +10,598,400 | 71.54 ลบ. |
| 2026-03-12 | LPN | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +7,344,600 | 11.53 ลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AYUD | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) | SET | INSUR | 4,154,261 | 1.07% | 42.00 ฿ | 174,478,962.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-27 |
| 2 | ICHI | บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | 11,286,600 | 0.87% | 13.20 ฿ | 148,983,120.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-27 |
| 3 | SC | บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 56,395,016 | 1.32% | 1.98 ฿ | 111,662,131.68 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-28 |
| 4 | THG | บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | 10,598,400 | 0.59% | 6.75 ฿ | 71,539,200.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-13 |
| 5 | AMARIN | บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | 21,095,900 | 2.11% | 1.97 ฿ | 41,558,923.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-20 |
| 6 | MCOT | บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) | SET | MEDIA | 6,260,400 | 0.91% | 5.00 ฿ | 31,302,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-20 |
| 7 | DDD | บริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) | SET | PERSON | 6,425,700 | 2.02% | 4.84 ฿ | 31,100,388.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-24 |
| 8 | LPN | บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 7,344,600 | 0.51% | 1.57 ฿ | 11,531,022.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-27 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KCE | บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส์ จำกัด (มหาชน) | SET | ETRON | 5,924,600 | 0.50% | 2026-03-24 | 2026-08-25 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |