เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)

http://www.ayud.co.th
42.75 ฿
-0.50 (-1.16%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:06
P/E Ratio
6.00
P/BV Ratio
1.19
Dividend Yield
5.43%
D/E Ratio
0.67
กำไรสุทธิ (YoY %)
+22.44%
PEG Ratio
0.27
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (42.75 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 37.50 ฿)

RSI (14)
58.8
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.75
Signal: 0.84
แนวรับ SMA 20
42.60 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
40.95 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
37.50 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ลงทุนในบริษัทอื่น โดยเน้นการลงทุนในธุรกิจประกันภัย

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ในแต่ละปี โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน

กลุ่มอุตสาหกรรม FINCIAL
หมวดธุรกิจ INSUR
วันที่จัดตั้ง 07/10/2493
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 42.75 ฿ -0.50 -1.16% 43.00 43.00 42.50 3,320 141,959 6.00 1.19
2026-08-10 43.25 ฿ -0.25 -0.57% 43.00 43.50 42.50 6,812 291,094 6.07 1.20
2026-08-07 43.50 ฿ +0.25 +0.58% 43.50 43.50 43.00 3,025 130,426 6.11 1.21
2026-08-06 43.25 ฿ +0.25 +0.58% 43.00 44.00 43.00 8,008 345,246 6.07 1.20
2026-08-05 43.00 ฿ -0.50 -1.15% 43.50 43.50 42.75 8,232 353,226 6.04 1.20
2026-08-04 43.50 ฿ +0.00 +0.00% 43.00 43.50 43.00 6,241 268,488 6.11 1.21
2026-08-03 43.50 ฿ +0.00 +0.00% 43.00 43.50 43.00 3,886 167,350 6.11 1.21
2026-07-31 43.50 ฿ -0.50 -1.14% 44.00 44.00 43.00 13,315 576,688 6.11 1.21
2026-07-30 44.00 ฿ +0.25 +0.57% 44.00 44.50 42.50 16,996 734,464 6.18 1.22
2026-07-27 43.75 ฿ +0.75 +1.74% 43.50 43.75 43.25 26,571 1,157,430 6.14 1.22
2026-07-24 43.00 ฿ +0.50 +1.18% 42.75 43.50 42.50 35,545 1,526,027 6.04 1.20
2026-07-23 42.50 ฿ +0.25 +0.59% 42.25 42.75 42.00 12,524 530,306 5.97 1.18
2026-07-22 42.25 ฿ +0.00 +0.00% 42.25 42.50 41.75 37,824 1,588,785 5.93 1.17
2026-07-21 42.25 ฿ +0.25 +0.60% 42.00 42.25 42.00 18,112 760,829 5.93 1.17
2026-07-20 42.00 ฿ +0.00 +0.00% 42.00 42.25 42.00 20,066 842,997 5.90 1.17
2026-07-17 42.00 ฿ +0.50 +1.20% 41.75 42.00 41.50 7,056 293,938 5.90 1.17
2026-07-16 41.50 ฿ +0.00 +0.00% 41.25 41.75 41.25 2,730 113,444 5.83 1.15
2026-07-15 41.50 ฿ +0.50 +1.22% 41.50 41.50 40.75 6,531 268,628 5.83 1.15
2026-07-14 41.00 ฿ +1.00 +2.50% 40.50 41.25 40.50 45,899 1,864,946 5.76 1.14
2026-07-13 40.00 ฿ +0.00 +0.00% 40.00 40.50 40.00 5,306 212,943 5.62 1.11
2026-07-10 40.00 ฿ -0.25 -0.62% 40.25 40.50 40.00 43,005 1,730,574 5.62 1.11
2026-07-09 40.25 ฿ +0.25 +0.63% 40.00 40.50 40.00 34,303 1,376,495 5.65 1.12
2026-07-08 40.00 ฿ -0.25 -0.62% 40.25 40.25 40.00 21,660 869,364 5.62 1.11
2026-07-07 40.25 ฿ -0.25 -0.62% 40.25 40.50 40.25 14,917 600,533 5.65 1.12
2026-07-06 40.50 ฿ +0.00 +0.00% 40.25 40.50 40.00 47,936 1,934,405 5.69 1.13
2026-07-03 40.50 ฿ +0.50 +1.25% 40.00 40.50 40.00 20,204 811,560 5.69 1.13
2026-07-02 40.00 ฿ +0.00 +0.00% 40.00 40.25 39.75 57,808 2,313,020 5.62 1.11
2026-07-01 40.00 ฿ +0.00 +0.00% 40.00 40.25 40.00 14,034 562,742 5.62 1.11
2026-06-30 40.00 ฿ -0.25 -0.62% 40.00 40.50 40.00 60,415 2,418,402 5.62 1.11
2026-06-29 40.25 ฿ +0.00 +0.00% 40.00 40.25 40.00 19,101 765,865 5.65 1.12
2026-06-26 40.25 ฿ +0.75 +1.90% 39.50 40.25 39.50 27,305 1,087,549 5.65 1.12
2026-06-25 39.50 ฿ -0.25 -0.63% 39.50 39.75 39.50 19,411 767,085 5.55 1.10
2026-06-24 39.75 ฿ +0.00 +0.00% 40.00 40.00 39.75 13,305 529,200 5.58 1.10
2026-06-23 39.75 ฿ -0.50 -1.24% 40.00 40.00 39.50 29,628 1,178,885 5.58 1.10
2026-06-22 40.25 ฿ +1.00 +2.55% 39.50 40.25 39.50 24,722 982,420 5.65 1.12
2026-06-19 39.25 ฿ -0.75 -1.88% 39.50 39.75 39.25 17,418 687,059 5.51 1.09
2026-06-18 40.00 ฿ +0.50 +1.27% 39.50 40.75 39.25 28,133 1,119,855 5.62 1.11
2026-06-17 39.50 ฿ +0.00 +0.00% 39.25 39.50 39.25 5,581 219,874 5.55 1.10
2026-06-16 39.50 ฿ -0.25 -0.63% 39.75 39.75 39.25 13,802 545,304 5.55 1.10
2026-06-15 39.75 ฿ +0.00 +0.00% 39.50 39.75 39.50 7,610 300,672 5.58 1.10
2026-06-12 39.75 ฿ +0.25 +0.63% 39.25 40.00 39.00 27,013 1,060,085 5.58 1.10
2026-06-11 39.50 ฿ +0.25 +0.64% 39.50 39.50 39.25 1,908 74,990 5.55 1.10
2026-06-10 39.25 ฿ -0.50 -1.26% 39.50 39.50 39.00 13,209 517,480 5.51 1.09
2026-06-09 39.75 ฿ +0.25 +0.63% 39.75 40.00 38.75 27,128 1,066,056 5.58 1.10
2026-06-08 39.50 ฿ +0.00 +0.00% 39.75 39.75 39.00 14,665 575,784 5.55 1.10
2026-06-05 39.50 ฿ +0.00 +0.00% 39.75 39.75 39.25 9,532 376,046 5.55 1.10
2026-06-04 39.50 ฿ -0.50 -1.25% 39.75 40.00 39.50 8,845 351,605 5.55 1.10
2026-06-02 40.00 ฿ +0.25 +0.63% 40.00 40.75 39.00 10,761 424,803 5.62 1.11
2026-05-29 39.75 ฿ -0.25 -0.63% 40.00 40.00 39.75 2,480 99,010 5.58 1.10
2026-05-28 40.00 ฿ +0.25 +0.63% 39.75 41.00 39.50 16,272 649,462 5.62 1.11

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,246.18
▼ -27.3%
3,088.89
▲ +225.4%
949.16
สินทรัพย์จากสัญญาประกันภัย - 1,447.93
▲ +14.2%
1,268.25
รายได้จากการลงทุนค้างรับ 32.95
▼ -22.8%
42.67
▲ +116.2%
19.74
สินทรัพย์จากการประกันภัยต่อ - สุทธิ 3,444.74
▲ +23.9%
2,779.22
▲ +6.0%
2,622.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ 42.56
▼ -12.4%
48.59
▼ -15.8%
57.71
รวมสินทรัพย์ 23,698.92
▼ -6.6%
25,379.06
▲ +9.9%
23,091.62
หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 8,374.20
▲ +4.8%
7,988.64
▲ +3.7%
7,701.52
หนี้สินจากสัญญาประกันภัยต่อ - 1,360.56
▲ +11.6%
1,219.65
รวมหนี้สิน 9,043.74
▼ -18.0%
11,034.37
▲ +5.4%
10,467.22
ทุนจดทะเบียน 463.47
0.0%
463.47
0.0%
463.47
ทุนที่ออกและชำระแล้ว 389.27
0.0%
389.27
0.0%
389.27
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น 10,066.33
0.0%
10,066.33
0.0%
10,066.33
กำไร (ขาดทุน) สะสม 4,502.77
▲ +66.8%
2,699.92
▼ -10.1%
3,004.35
หุ้นทุนซื้อคืน - - -
หุ้นของบริษัทที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 14,655.17
▲ +2.2%
14,344.69
▲ +13.6%
12,624.40

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 37.00 ฿ 5.55 4.51% 20.59 12.64 32.33 0.67 0.27
ปี 2025 35.25 ฿ - 6.58% 17.90 10.71 23.95 0.62 -
ปี 2024 30.75 ฿ - 8.36% 5.30 3.05 6.48 0.77 -
ปี 2023 33.50 ฿ - 3.46% 7.62 4.57 8.97 0.83 -
ปี 2022 41.75 ฿ - 14.16% 7.10 4.58 12.10 0.85 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-05-07 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2026-05-29 1.6700 บาท
2025-08-27 2025-01-01 ~ 2025-06-30 2025-09-12 0.6500 บาท
2025-05-07 2024-01-01 ~ 2024-12-31 2025-05-27 1.6700 บาท
2024-08-26 2024-01-01 ~ 2024-06-30 2024-09-12 0.9000 บาท
2024-05-08 2023-01-01 ~ 2023-12-31 - 1.6700 บาท
2023-08-28 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2023-09-14 0.9000 บาท
2023-04-28 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2023-05-24 0.2600 บาท
2022-09-13 - 2022-09-28 5.1400 บาท
2022-04-05 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-05-17 0.7700 บาท
2021-08-30 2021-01-01 ~ 2021-06-30 2021-09-10 0.7700 บาท
2021-03-11 2020-01-01 ~ 2020-12-31 2021-05-13 0.7700 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-05-08

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q2/2026 2026-08-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q1/2026 2026-05-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-27 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-11-12 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-08-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด