P/E Ratio
11.36
P/BV Ratio
0.69
Dividend Yield
5.94%
D/E Ratio
2.33
กำไรสุทธิ YoY
-52.71%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (30.0) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
30.0
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.46
Signal: -0.45
SMA 20
21.70 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
22.63 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
20.98 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 19.55 ฿
▼ -7.8% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
Benjamin Graham Fair Value
35.92 ฿
1. P/E Multiple
-26.7% ขาลง
15.54 ฿
ราคาสูงกว่าเป้าหมายกำไร (Overvalued)
Target P/E (3-Yr / Sec):
8.3x
Implied Trailing EPS:
1.87 ฿
2. P/BV Multiple
+2.3% ขาขึ้น
21.68 ฿
ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (มี Upside)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
0.71x
Book Value Per Share (BVPS):
30.72 ฿
3. Dividend Yield
+1.1% ขาขึ้น
21.44 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec):
5.87%
Dividend Per Share (DPS):
1.26 ฿
ลักษณะธุรกิจ
The Company engages in agro-industrial and food conglomerate with 3 product catagories : 1) Feed business involving in production and sale of anminal feed, 2) Farm-Processing business involving in breeding, farming and basic meat processing, 3) Food business involving in production of semi-cooked and cooked meet as well as ready-meal products including food retail and food outlets.
บริษัทประกอบธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารที่จำแนกธุรกิจหลักตามลักษณะของผลิตภัณฑ์ ออกเป็น 3 ประเภท คือ 1) ธุรกิจอาหารสัตว์ (Feed) ได้แก่ การผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์ 2) ธุรกิจเลี้ยงสัตว์-แปรรูป (Farm-Processing) ได้แก่ การเพาะพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และการแปรรูปเนื้อสัตว์ขั้นพื้นฐาน 3) ธุรกิจอาหาร (Food) ได้แก่ การผลิตเนื้อสัตว์แปรรูปกึ่งปรุงสุกและปรุงสุก และการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปหรืออาหารพร้อมรับประทาน รวมถึงกิจการค้าปลีกอาหารและร้านอาหาร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม) (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 21.20 ฿ | +0.10 | +0.47% | 21.20 | 21.30 | 21.10 | 9,730,597 | 206,035,417 | 11.36 | 0.69 |
| 2026-10-09 | 21.20 ฿ | +0.10 | +0.47% | 21.20 | 21.30 | 21.10 | 9,730,597 | 206,035,417 | 11.36 | 0.69 |
| 2026-10-08 | 21.10 ฿ | -0.10 | -0.47% | 21.20 | 21.30 | 21.10 | 19,209,932 | 406,775,677 | 11.31 | 0.69 |
| 2026-10-07 | 21.20 ฿ | +0.10 | +0.47% | 21.10 | 21.40 | 21.10 | 10,873,028 | 230,895,870 | 11.36 | 0.69 |
| 2026-10-06 | 21.10 ฿ | +0.20 | +0.96% | 21.00 | 21.30 | 21.00 | 20,829,608 | 440,569,278 | 11.31 | 0.69 |
| 2026-10-05 | 20.90 ฿ | -0.20 | -0.95% | 21.10 | 21.20 | 20.80 | 169,349,546 | 3,539,948,087 | 11.20 | 0.68 |
| 2026-10-03 | 21.10 ฿ | -0.10 | -0.47% | 21.20 | 21.40 | 20.90 | 29,011,373 | 610,997,814 | 11.31 | 0.69 |
| 2026-10-02 | 21.10 ฿ | -0.10 | -0.47% | 21.20 | 21.40 | 20.90 | 29,011,373 | 610,997,814 | 11.31 | 0.69 |
| 2026-10-01 | 21.20 ฿ | -0.10 | -0.47% | 21.30 | 21.50 | 21.10 | 25,842,365 | 549,154,508 | 11.36 | 0.69 |
| 2026-09-30 | 21.30 ฿ | -0.30 | -1.39% | 21.70 | 21.90 | 21.20 | 36,735,763 | 786,492,153 | 11.42 | 0.69 |
| 2026-09-29 | 21.60 ฿ | -0.40 | -1.82% | 21.90 | 22.00 | 21.60 | 13,599,043 | 296,150,976 | 11.58 | 0.70 |
| 2026-09-28 | 22.00 ฿ | +0.20 | +0.92% | 21.80 | 22.00 | 21.70 | 13,009,117 | 284,401,684 | 11.79 | 0.72 |
| 2026-09-26 | 21.80 ฿ | -0.20 | -0.91% | 22.00 | 22.10 | 21.80 | 16,447,392 | 359,717,507 | 11.68 | 0.71 |
| 2026-09-25 | 21.80 ฿ | -0.20 | -0.91% | 22.00 | 22.10 | 21.80 | 16,447,392 | 359,717,507 | 11.68 | 0.71 |
| 2026-09-24 | 22.00 ฿ | -0.10 | -0.45% | 22.00 | 22.10 | 21.80 | 36,413,944 | 798,074,295 | 11.79 | 0.72 |
| 2026-09-23 | 22.10 ฿ | -0.20 | -0.90% | 22.30 | 22.40 | 22.10 | 33,149,827 | 736,515,005 | 11.85 | 0.72 |
| 2026-09-22 | 22.30 ฿ | -0.40 | -1.76% | 22.60 | 22.70 | 22.30 | 15,148,392 | 338,842,037 | 11.95 | 0.73 |
| 2026-09-21 | 22.70 ฿ | -0.40 | -1.73% | 23.00 | 23.00 | 22.50 | 21,908,611 | 497,913,190 | 12.17 | 0.74 |
| 2026-09-19 | 23.10 ฿ | +0.30 | +1.32% | 22.80 | 23.10 | 22.30 | 49,889,603 | 1,142,010,338 | 12.38 | 0.75 |
| 2026-09-18 | 23.10 ฿ | +0.30 | +1.32% | 22.80 | 23.10 | 22.30 | 49,889,603 | 1,142,010,338 | 12.38 | 0.75 |
| 2026-09-17 | 22.80 ฿ | +0.60 | +2.70% | 22.20 | 22.90 | 22.20 | 19,922,108 | 451,742,070 | 12.22 | 0.74 |
| 2026-09-16 | 22.20 ฿ | -0.50 | -2.20% | 22.60 | 22.70 | 22.00 | 30,380,124 | 676,855,313 | 11.90 | 0.72 |
| 2026-09-15 | 22.70 ฿ | -0.50 | -2.16% | 23.20 | 23.30 | 22.60 | 24,561,130 | 559,876,987 | 12.17 | 0.74 |
| 2026-09-14 | 23.20 ฿ | -0.60 | -2.52% | 23.60 | 23.60 | 23.00 | 23,581,038 | 547,704,322 | 12.44 | 0.76 |
| 2026-09-12 | 23.80 ฿ | +0.10 | +0.42% | 23.50 | 23.80 | 23.50 | 11,149,266 | 264,104,452 | 12.76 | 0.78 |
| 2026-09-11 | 23.80 ฿ | +0.10 | +0.42% | 23.50 | 23.80 | 23.50 | 11,149,266 | 264,104,452 | 12.76 | 0.78 |
| 2026-09-10 | 23.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 23.60 | 23.80 | 23.40 | 15,206,109 | 358,603,579 | 12.70 | 0.77 |
| 2026-09-09 | 23.70 ฿ | -0.10 | -0.42% | 23.60 | 23.80 | 23.30 | 26,732,869 | 630,248,173 | 12.70 | 0.77 |
| 2026-09-08 | 23.80 ฿ | +0.50 | +2.15% | 23.40 | 23.80 | 23.30 | 17,810,186 | 421,073,324 | 12.76 | 0.78 |
| 2026-09-07 | 23.30 ฿ | -0.10 | -0.43% | 23.40 | 23.50 | 23.20 | 9,914,127 | 231,186,588 | 12.49 | 0.76 |
| 2026-09-05 | 23.40 ฿ | -0.10 | -0.43% | 23.40 | 23.50 | 23.20 | 14,559,410 | 339,958,194 | 12.54 | 0.76 |
| 2026-09-04 | 23.40 ฿ | -0.10 | -0.43% | 23.40 | 23.50 | 23.20 | 14,559,410 | 339,958,194 | 12.54 | 0.76 |
| 2026-09-03 | 23.50 ฿ | +0.40 | +1.73% | 23.20 | 23.50 | 23.00 | 13,819,738 | 321,231,256 | 12.60 | 0.77 |
| 2026-09-02 | 23.10 ฿ | -0.10 | -0.43% | 23.00 | 23.10 | 22.50 | 29,123,529 | 663,783,757 | 12.38 | 0.75 |
| 2026-09-01 | 23.20 ฿ | -0.40 | -1.69% | 23.50 | 23.80 | 23.10 | 28,978,026 | 678,345,227 | 12.44 | 0.76 |
| 2026-08-31 | 23.60 ฿ | -0.20 | -0.84% | 23.20 | 23.70 | 23.10 | 34,677,950 | 813,741,627 | 12.65 | 0.77 |
| 2026-08-29 | 23.80 ฿ | -0.10 | -0.42% | 23.80 | 23.90 | 23.60 | 29,290,564 | 695,415,970 | 12.76 | 0.78 |
| 2026-08-28 | 23.80 ฿ | -0.10 | -0.42% | 23.80 | 23.90 | 23.60 | 29,290,564 | 695,415,970 | 12.76 | 0.78 |
| 2026-08-27 | 23.90 ฿ | +0.10 | +0.42% | 23.90 | 24.00 | 23.50 | 29,473,017 | 703,057,551 | 12.81 | 0.78 |
| 2026-08-26 | 23.80 ฿ | -0.20 | -0.83% | 24.00 | 24.00 | 23.70 | 25,172,214 | 599,863,682 | 12.76 | 0.78 |
| 2026-08-25 | 24.00 ฿ | +0.50 | +2.13% | 23.50 | 24.00 | 23.40 | 42,202,665 | 1,005,382,083 | 12.86 | 0.78 |
| 2026-08-24 | 23.50 ฿ | +0.10 | +0.43% | 23.30 | 23.50 | 23.10 | 15,642,673 | 364,944,283 | 12.60 | 0.77 |
| 2026-08-22 | 23.40 ฿ | -0.30 | -1.27% | 23.60 | 23.70 | 23.30 | 31,503,596 | 739,011,474 | 12.54 | 0.76 |
| 2026-08-21 | 23.40 ฿ | -0.30 | -1.27% | 23.60 | 23.70 | 23.30 | 31,503,596 | 739,011,474 | 12.54 | 0.76 |
| 2026-08-20 | 23.70 ฿ | +1.20 | +5.33% | 22.80 | 23.70 | 22.80 | 75,987,105 | 1,769,236,265 | 12.70 | 0.77 |
| 2026-08-19 | 22.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 22.40 | 22.60 | 22.20 | 74,482,949 | 1,656,390,290 | 12.06 | 0.73 |
| 2026-08-18 | 22.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 22.40 | 22.60 | 22.30 | 27,110,831 | 609,617,221 | 12.06 | 0.73 |
| 2026-08-17 | 22.50 ฿ | +0.70 | +3.21% | 21.90 | 22.50 | 21.80 | 35,794,058 | 797,401,820 | 12.06 | 0.73 |
| 2026-08-14 | 21.80 ฿ | -0.10 | -0.46% | 21.80 | 22.00 | 21.80 | 13,327,829 | 291,434,684 | 8.26 | 0.73 |
| 2026-08-13 | 21.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.80 | 22.10 | 21.70 | 20,081,977 | 439,751,373 | 8.30 | 0.73 |
| 2026-08-11 | 21.90 ฿ | +0.10 | +0.46% | 21.70 | 22.00 | 21.70 | 20,881,987 | 456,870,466 | 8.30 | 0.73 |
| 2026-08-10 | 21.80 ฿ | +0.20 | +0.93% | 21.60 | 21.80 | 21.60 | 9,768,133 | 212,042,508 | 8.26 | 0.73 |
| 2026-08-07 | 21.60 ฿ | -0.30 | -1.37% | 21.70 | 21.80 | 21.40 | 24,153,791 | 520,246,325 | 8.19 | 0.72 |
| 2026-08-06 | 21.90 ฿ | +0.20 | +0.92% | 21.70 | 21.90 | 21.60 | 16,856,273 | 366,106,186 | 8.30 | 0.73 |
| 2026-08-05 | 21.70 ฿ | -0.80 | -3.56% | 22.40 | 22.50 | 21.60 | 38,331,078 | 840,095,241 | 8.23 | 0.72 |
| 2026-08-04 | 22.50 ฿ | +0.10 | +0.45% | 22.30 | 22.70 | 22.30 | 22,801,027 | 513,267,535 | 8.53 | 0.75 |
| 2026-08-03 | 22.40 ฿ | -0.10 | -0.44% | 22.40 | 22.50 | 22.10 | 16,166,462 | 359,774,974 | 8.49 | 0.75 |
| 2026-07-31 | 22.50 ฿ | +0.40 | +1.81% | 22.10 | 22.50 | 22.00 | 27,913,947 | 624,891,580 | 8.53 | 0.75 |
| 2026-07-30 | 22.10 ฿ | +0.20 | +0.91% | 21.70 | 22.10 | 21.50 | 32,899,759 | 721,071,624 | 8.38 | 0.74 |
| 2026-07-27 | 21.90 ฿ | +0.10 | +0.46% | 21.90 | 22.00 | 21.70 | 19,984,709 | 437,010,010 | 8.30 | 0.73 |
| 2026-07-24 | 21.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.60 | 21.90 | 21.50 | 19,955,182 | 433,727,647 | 8.26 | 0.73 |
| 2026-07-23 | 21.80 ฿ | -0.10 | -0.46% | 21.90 | 22.00 | 21.70 | 24,236,949 | 528,785,465 | 8.26 | 0.73 |
| 2026-07-22 | 21.90 ฿ | -0.70 | -3.10% | 22.50 | 22.60 | 21.70 | 48,036,880 | 1,058,349,734 | 8.30 | 0.73 |
| 2026-07-21 | 22.60 ฿ | +0.20 | +0.89% | 22.30 | 22.80 | 22.30 | 37,300,615 | 840,043,795 | 8.57 | 0.75 |
| 2026-07-20 | 22.40 ฿ | +0.40 | +1.82% | 21.90 | 22.40 | 21.90 | 37,040,262 | 822,051,884 | 8.49 | 0.75 |
| 2026-07-17 | 22.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.90 | 22.00 | 21.70 | 27,400,665 | 599,463,798 | 8.34 | 0.73 |
| 2026-07-16 | 22.00 ฿ | +0.20 | +0.92% | 21.80 | 22.10 | 21.70 | 31,446,629 | 689,287,394 | 8.34 | 0.73 |
| 2026-07-15 | 21.80 ฿ | -0.20 | -0.91% | 22.00 | 22.20 | 21.80 | 22,099,134 | 485,434,641 | 8.26 | 0.73 |
| 2026-07-14 | 22.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 21.70 | 22.10 | 21.70 | 22,842,818 | 501,551,115 | 8.34 | 0.73 |
| 2026-07-13 | 22.00 ฿ | -0.20 | -0.90% | 22.00 | 22.10 | 21.70 | 30,408,848 | 666,031,742 | 8.34 | 0.73 |
| 2026-07-10 | 22.20 ฿ | -0.10 | -0.45% | 22.20 | 22.40 | 21.90 | 36,481,487 | 809,301,588 | 8.42 | 0.74 |
| 2026-07-09 | 22.30 ฿ | +0.60 | +2.76% | 21.80 | 22.30 | 21.70 | 45,226,185 | 996,788,776 | 8.45 | 0.74 |
| 2026-07-08 | 21.70 ฿ | -0.40 | -1.81% | 22.00 | 22.10 | 21.60 | 58,642,887 | 1,279,725,923 | 8.23 | 0.72 |
| 2026-07-07 | 22.10 ฿ | +0.40 | +1.84% | 21.70 | 22.30 | 21.70 | 77,892,711 | 1,715,977,985 | 8.55 | 0.75 |
| 2026-07-06 | 21.70 ฿ | +0.90 | +4.33% | 21.60 | 21.80 | 21.30 | 98,029,441 | 2,116,205,176 | 8.39 | 0.74 |
| 2026-07-03 | 20.80 ฿ | +0.50 | +2.46% | 20.30 | 21.00 | 20.30 | 58,509,324 | 1,216,907,008 | 7.89 | 0.69 |
| 2026-07-02 | 20.30 ฿ | +0.70 | +3.57% | 19.70 | 20.40 | 19.60 | 73,283,369 | 1,469,733,806 | 7.70 | 0.68 |
| 2026-07-01 | 19.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.60 | 19.70 | 19.40 | 18,868,118 | 368,935,207 | 7.43 | 0.65 |
| 2026-06-30 | 19.60 ฿ | -0.10 | -0.51% | 19.60 | 19.70 | 19.50 | 27,287,649 | 535,189,123 | 7.43 | 0.65 |
| 2026-06-29 | 19.70 ฿ | +0.10 | +0.51% | 19.60 | 19.80 | 19.50 | 21,636,855 | 425,125,816 | 7.47 | 0.66 |
| 2026-06-26 | 19.60 ฿ | +0.10 | +0.51% | 19.60 | 19.80 | 19.40 | 33,245,899 | 652,385,364 | 7.43 | 0.65 |
| 2026-06-25 | 19.50 ฿ | +0.20 | +1.04% | 19.40 | 19.60 | 19.30 | 46,591,280 | 907,720,646 | 7.39 | 0.65 |
| 2026-06-24 | 19.30 ฿ | +0.10 | +0.52% | 19.20 | 19.40 | 19.10 | 28,765,252 | 554,865,949 | 7.32 | 0.64 |
| 2026-06-23 | 19.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.20 | 19.30 | 19.10 | 37,358,187 | 717,085,304 | 7.28 | 0.64 |
| 2026-06-22 | 19.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.10 | 19.30 | 19.10 | 26,357,901 | 505,996,355 | 7.28 | 0.64 |
| 2026-06-19 | 19.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.20 | 19.40 | 19.10 | 49,522,138 | 951,201,236 | 7.28 | 0.64 |
| 2026-06-18 | 19.20 ฿ | +0.30 | +1.59% | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 71,374,236 | 1,366,521,106 | 7.28 | 0.64 |
| 2026-06-17 | 18.90 ฿ | -0.20 | -1.05% | 19.10 | 19.20 | 18.90 | 38,108,095 | 726,245,228 | 7.16 | 0.63 |
| 2026-06-16 | 19.10 ฿ | +0.20 | +1.06% | 19.00 | 19.10 | 18.90 | 24,828,217 | 472,065,691 | 7.24 | 0.64 |
| 2026-06-15 | 18.90 ฿ | -0.20 | -1.05% | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 22,080,659 | 419,022,836 | 7.16 | 0.63 |
| 2026-06-12 | 19.10 ฿ | +0.40 | +2.14% | 18.80 | 19.10 | 18.70 | 33,561,361 | 633,516,627 | 7.24 | 0.64 |
| 2026-06-11 | 18.70 ฿ | -0.20 | -1.06% | 18.90 | 19.00 | 18.70 | 25,986,232 | 489,323,130 | 7.09 | 0.62 |
| 2026-06-10 | 18.90 ฿ | +0.10 | +0.53% | 18.90 | 19.10 | 18.90 | 35,931,336 | 682,096,615 | 7.16 | 0.63 |
| 2026-06-09 | 18.80 ฿ | +0.20 | +1.08% | 18.70 | 19.10 | 18.70 | 34,567,063 | 653,683,583 | 7.13 | 0.63 |
| 2026-06-08 | 18.60 ฿ | -0.30 | -1.59% | 18.80 | 18.90 | 18.60 | 24,125,280 | 451,449,854 | 7.05 | 0.62 |
| 2026-06-05 | 18.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.90 | 19.00 | 18.80 | 33,465,218 | 632,324,122 | 7.16 | 0.63 |
| 2026-06-04 | 18.90 ฿ | -0.10 | -0.53% | 19.00 | 19.10 | 18.90 | 21,430,126 | 405,686,613 | 7.16 | 0.63 |
| 2026-06-02 | 19.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.10 | 19.20 | 18.90 | 32,690,728 | 622,768,282 | 7.20 | 0.63 |
| 2026-05-29 | 19.00 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.10 | 19.20 | 19.00 | 38,027,477 | 724,267,944 | 7.20 | 0.63 |
| 2026-05-28 | 19.10 ฿ | -0.20 | -1.04% | 19.20 | 19.30 | 19.10 | 8,901,516 | 170,699,669 | 7.24 | 0.64 |
| 2026-05-27 | 19.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.30 | 19.40 | 19.00 | 31,864,563 | 613,086,477 | 7.32 | 0.64 |
| 2026-05-26 | 19.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.30 | 19.50 | 19.20 | 17,175,792 | 332,075,576 | 7.32 | 0.64 |
| 2026-05-25 | 19.30 ฿ | +0.40 | +2.12% | 19.00 | 19.30 | 18.90 | 27,645,450 | 527,538,922 | 7.32 | 0.64 |
| 2026-05-22 | 18.90 ฿ | -0.20 | -1.05% | 19.10 | 19.20 | 18.80 | 17,875,074 | 338,670,066 | 7.16 | 0.63 |
| 2026-05-21 | 19.10 ฿ | +0.20 | +1.06% | 19.10 | 19.20 | 18.90 | 19,596,491 | 373,200,483 | 7.24 | 0.64 |
| 2026-05-20 | 18.90 ฿ | -0.10 | -0.53% | 19.00 | 19.10 | 18.80 | 20,677,244 | 391,106,574 | 7.16 | 0.63 |
| 2026-05-19 | 19.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.00 | 19.20 | 18.90 | 26,067,948 | 495,724,551 | 7.20 | 0.63 |
| 2026-05-18 | 19.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.90 | 19.10 | 18.90 | 13,607,029 | 258,686,441 | 7.20 | 0.63 |
| 2026-05-15 | 19.00 ฿ | -0.20 | -1.04% | 19.10 | 19.10 | 18.80 | 34,199,130 | 649,648,383 | 7.20 | 0.67 |
| 2026-05-14 | 19.20 ฿ | +0.40 | +2.13% | 19.00 | 19.20 | 18.80 | 41,019,415 | 780,558,669 | 6.22 | 0.67 |
| 2026-05-13 | 18.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 18.80 | 18.90 | 18.80 | 13,316,496 | 250,628,000 | 6.09 | 0.66 |
| 2026-05-12 | 18.80 ฿ | -0.20 | -1.05% | 19.00 | 19.10 | 18.80 | 22,655,592 | 427,276,380 | 6.09 | 0.66 |
| 2026-05-11 | 19.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.00 | 19.20 | 19.00 | 11,978,972 | 228,603,257 | 6.15 | 0.67 |
| 2026-05-08 | 19.00 ฿ | -0.50 | -2.56% | 19.50 | 19.50 | 19.00 | 24,614,564 | 471,357,192 | 6.15 | 0.67 |
| 2026-05-07 | 19.50 ฿ | -0.10 | -0.51% | 19.70 | 19.80 | 19.40 | 26,726,414 | 523,795,403 | 6.31 | 0.68 |
| 2026-05-06 | 19.60 ฿ | +0.40 | +2.08% | 19.30 | 19.60 | 19.20 | 27,892,639 | 543,364,991 | 6.35 | 0.69 |
| 2026-05-05 | 19.20 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.20 | 19.40 | 19.00 | 23,555,749 | 452,475,631 | 6.22 | 0.67 |
| 2026-04-30 | 19.30 ฿ | -0.50 | -2.53% | 19.60 | 19.70 | 19.20 | 34,118,406 | 660,778,666 | 6.25 | 0.68 |
| 2026-04-29 | 19.80 ฿ | +0.90 | +4.76% | 18.90 | 19.80 | 18.80 | 44,592,782 | 867,995,979 | 6.41 | 0.69 |
| 2026-04-28 | 18.90 ฿ | -0.10 | -0.53% | 19.00 | 19.20 | 18.80 | 21,964,087 | 416,780,190 | 6.12 | 0.66 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 71.6 | 65.1 | 35.4 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | -9.5 | -14.5 | -19.6 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 9.5 | 14.5 | 19.6 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | 62.0 | 50.6 | 15.7 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) | งบดุล | 191.8 | 200.1 | 209.1 |
| หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) | งบดุล | 286.0 | 263.3 | 259.5 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | 0.67 เท่า | 0.76 เท่า | 0.81 เท่า |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | -1.6 | 21.9 | 33.1 |
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
23,370.66
▼ -6.3%
|
24,943.53
▼ -4.6%
|
26,135.88 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
41,033.61
▲ +0.9%
|
40,674.19
▼ -4.0%
|
42,351.04 |
| สินค้าคงเหลือ |
61,310.59
▼ -5.3%
|
64,771.36
▼ -6.8%
|
69,508.15 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
191,753.29
▼ -4.2%
|
200,060.18
▼ -4.3%
|
209,115.59 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
251,749.78
▼ -1.5%
|
255,584.73
▼ -3.6%
|
265,143.59 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
670,042.79
▼ -1.0%
|
676,663.75
▼ -0.2%
|
678,102.26 |
| รวมสินทรัพย์ |
861,796.08
▼ -1.7%
|
876,723.93
▼ -1.2%
|
887,217.85 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
64,300.36
▼ -5.8%
|
68,255.73
▼ -21.0%
|
86,426.95 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
37,984.79
▲ +9.0%
|
34,840.02
▼ -4.6%
|
36,527.05 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
63,908.84
▼ -1.9%
|
65,145.59
▲ +35.7%
|
48,013.78 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
285,957.93
▲ +8.6%
|
263,333.70
▲ +1.5%
|
259,463.22 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
323,978.67
▲ +1.2%
|
320,166.69
▼ -6.6%
|
342,721.54 |
| รวมหนี้สิน |
609,936.59
▲ +4.5%
|
583,500.39
▼ -3.1%
|
602,184.76 |
| ทุนจดทะเบียน |
9,087.25
▼ -0.1%
|
9,093.86
0.0%
|
9,093.86 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
8,406.96
▼ -0.1%
|
8,413.57
0.0%
|
8,413.57 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
55,960.75
▼ -0.1%
|
56,004.03
0.0%
|
56,004.03 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
153,532.79
▲ +8.8%
|
141,123.75
▲ +14.5%
|
123,285.87 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน |
10,449.67
▲ +26.1%
|
8,290.08
0.0%
|
8,287.16 |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-1,631.31
▼ -107.5%
|
21,857.40
▼ -33.9%
|
33,067.94 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
-11,597.96
▼ -269.6%
|
6,839.77
▼ -22.5%
|
8,824.89 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
232,751.53
▼ -5.4%
|
246,040.67
▲ +2.8%
|
239,416.23 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
19,107.96
▼ -59.5%
|
47,182.87
▲ +3.4%
|
45,616.86 |
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ |
571,134.51
▼ -1.7%
|
580,747.25
▼ -0.9%
|
585,844.12 |
| รายได้อื่น |
2,968.85
▲ +5.2%
|
2,822.92
▼ -25.2%
|
3,772.46 |
