0.68 ฿
-0.02
(-2.86%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:33
P/E Ratio
3.02
P/BV Ratio
0.43
Dividend Yield
7.06%
D/E Ratio
0.08
กำไรสุทธิ (YoY %)
+46.62%
PEG Ratio
0.06
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (30.8) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
30.8
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: 0.00
แนวรับ SMA 20
0.71 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
0.71 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
0.65 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ประกอบธุรกิจหลักผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน รวมทั้งธุรกิจให้บริการด้านการออกแบบวิศวกรรมโรงไฟฟ้า การจัดหาเครื่องจักรและอุปกรณ์โรงไฟฟ้า และการก่อสร้างโรงไฟฟ้าแบบครบวงจร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสะสมอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 0.68 ฿ | -0.02 | -2.86% | 0.70 | 0.71 | 0.67 | 6,917,200 | 4,769,427 | 3.02 | 0.43 |
| 2026-08-10 | 0.70 ฿ | -0.01 | -1.41% | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 2,118,150 | 1,500,601 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-08-07 | 0.71 ฿ | +0.01 | +1.43% | 0.70 | 0.73 | 0.70 | 4,586,030 | 3,276,439 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-08-06 | 0.70 ฿ | -0.01 | -1.41% | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 2,019,001 | 1,422,435 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-08-05 | 0.71 ฿ | +0.01 | +1.43% | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 1,220,500 | 865,652 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-08-04 | 0.70 ฿ | -0.02 | -2.78% | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 2,276,600 | 1,613,086 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-08-03 | 0.72 ฿ | +0.02 | +2.86% | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 3,926,600 | 2,780,693 | 3.20 | 0.46 |
| 2026-07-31 | 0.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 1,274,100 | 898,374 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-07-30 | 0.70 ฿ | -0.01 | -1.41% | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 1,554,070 | 1,088,583 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-07-27 | 0.71 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 686,800 | 485,724 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-07-24 | 0.71 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.70 | 0.71 | 0.70 | 2,596,101 | 1,818,813 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-07-23 | 0.71 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 964,700 | 687,155 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-07-22 | 0.71 ฿ | -0.02 | -2.74% | 0.73 | 0.73 | 0.71 | 7,104,801 | 5,097,580 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-07-21 | 0.73 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 10,562,400 | 7,805,461 | 3.24 | 0.46 |
| 2026-07-20 | 0.73 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.72 | 0.75 | 0.72 | 13,650,403 | 10,018,829 | 3.24 | 0.46 |
| 2026-07-17 | 0.73 ฿ | +0.02 | +2.82% | 0.71 | 0.73 | 0.71 | 13,562,700 | 9,820,649 | 3.24 | 0.46 |
| 2026-07-16 | 0.71 ฿ | +0.01 | +1.43% | 0.71 | 0.72 | 0.70 | 3,491,367 | 2,475,916 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-07-15 | 0.70 ฿ | -0.02 | -2.78% | 0.72 | 0.72 | 0.70 | 3,553,500 | 2,515,978 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-07-14 | 0.72 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.72 | 0.73 | 0.70 | 7,906,901 | 5,623,291 | 3.20 | 0.46 |
| 2026-07-13 | 0.72 ฿ | +0.03 | +4.35% | 0.69 | 0.73 | 0.68 | 10,548,901 | 7,449,791 | 3.20 | 0.46 |
| 2026-07-10 | 0.69 ฿ | +0.01 | +1.47% | 0.67 | 0.69 | 0.67 | 4,032,600 | 2,770,939 | 3.06 | 0.44 |
| 2026-07-09 | 0.68 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.68 | 0.69 | 0.66 | 3,838,592 | 2,578,727 | 3.02 | 0.43 |
| 2026-07-08 | 0.68 ฿ | -0.02 | -2.86% | 0.70 | 0.70 | 0.67 | 4,909,142 | 3,353,374 | 3.02 | 0.43 |
| 2026-07-07 | 0.70 ฿ | +0.01 | +1.45% | 0.70 | 0.70 | 0.68 | 4,448,000 | 3,071,294 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-07-06 | 0.69 ฿ | -0.02 | -2.82% | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 4,696,900 | 3,285,658 | 3.06 | 0.44 |
| 2026-07-03 | 0.71 ฿ | +0.01 | +1.43% | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 5,462,400 | 3,826,115 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-07-02 | 0.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 1,766,940 | 1,248,001 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-07-01 | 0.70 ฿ | -0.01 | -1.41% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 1,830,800 | 1,281,672 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-06-30 | 0.71 ฿ | +0.01 | +1.43% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 1,630,520 | 1,142,325 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-06-29 | 0.70 ฿ | -0.01 | -1.41% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 529,861 | 372,539 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-06-26 | 0.71 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 3,259,120 | 2,282,880 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-06-25 | 0.71 ฿ | +0.01 | +1.43% | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 3,197,601 | 2,239,399 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-06-24 | 0.70 ฿ | -0.01 | -1.41% | 0.71 | 0.71 | 0.69 | 4,994,400 | 3,492,202 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-06-23 | 0.71 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 4,378,701 | 3,077,393 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-06-22 | 0.71 ฿ | -0.01 | -1.39% | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 2,304,887 | 1,637,614 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-06-19 | 0.72 ฿ | -0.01 | -1.37% | 0.72 | 0.73 | 0.71 | 7,161,068 | 5,142,952 | 3.20 | 0.46 |
| 2026-06-18 | 0.73 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 2,525,802 | 1,836,035 | 3.24 | 0.46 |
| 2026-06-17 | 0.73 ฿ | +0.01 | +1.39% | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 5,940,100 | 4,301,323 | 3.24 | 0.46 |
| 2026-06-16 | 0.72 ฿ | -0.01 | -1.37% | 0.73 | 0.74 | 0.72 | 4,224,001 | 3,076,159 | 3.20 | 0.46 |
| 2026-06-15 | 0.73 ฿ | +0.01 | +1.39% | 0.72 | 0.73 | 0.72 | 2,372,705 | 1,725,064 | 3.24 | 0.46 |
| 2026-06-12 | 0.72 ฿ | +0.01 | +1.41% | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 5,004,979 | 3,582,716 | 3.20 | 0.46 |
| 2026-06-11 | 0.71 ฿ | +0.01 | +1.43% | 0.70 | 0.71 | 0.69 | 2,730,601 | 1,923,529 | 3.15 | 0.45 |
| 2026-06-10 | 0.70 ฿ | -0.02 | -2.78% | 0.72 | 0.72 | 0.69 | 10,794,121 | 7,577,058 | 3.11 | 0.45 |
| 2026-06-09 | 0.72 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.73 | 0.74 | 0.70 | 11,766,921 | 8,462,662 | 3.20 | 0.46 |
| 2026-06-08 | 0.72 ฿ | -0.03 | -4.00% | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 19,136,403 | 14,057,744 | 3.20 | 0.46 |
| 2026-06-05 | 0.75 ฿ | -0.02 | -2.60% | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 12,550,613 | 9,596,043 | 3.33 | 0.48 |
| 2026-06-04 | 0.77 ฿ | +0.02 | +2.67% | 0.75 | 0.80 | 0.74 | 22,252,671 | 17,269,094 | 3.42 | 0.49 |
| 2026-06-02 | 0.75 ฿ | +0.02 | +2.74% | 0.73 | 0.77 | 0.72 | 15,810,600 | 11,805,438 | 3.33 | 0.48 |
| 2026-05-29 | 0.73 ฿ | -0.02 | -2.67% | 0.74 | 0.76 | 0.72 | 9,284,275 | 6,830,478 | 3.24 | 0.46 |
| 2026-05-28 | 0.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 12,667,385 | 9,446,862 | 3.33 | 0.48 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
1,102.14
▼ -48.6%
|
2,144.76
▲ +38.2%
|
1,552.12 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
155.86
▲ +3.9%
|
150.00
▼ -15.5%
|
177.56 |
| สินค้าคงเหลือ |
28.99
▲ +4.7%
|
27.70
▼ -7.5%
|
29.94 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
1,428.43
▼ -42.3%
|
2,473.85
▲ +22.6%
|
2,017.56 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
1,672.11
▼ -9.5%
|
1,848.09
▼ -20.7%
|
2,330.13 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
2,406.41
▼ -10.3%
|
2,682.75
▼ -13.0%
|
3,084.49 |
| รวมสินทรัพย์ |
3,834.85
▼ -25.6%
|
5,156.61
▲ +1.1%
|
5,102.04 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
17.00
▼ -32.0%
|
25.00
▼ -30.6%
|
36.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
92.01
▼ -31.2%
|
133.82
▲ +2.9%
|
129.99 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
111.75
▼ -82.3%
|
630.46
▲ +381.9%
|
130.83 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
264.71
▼ -66.6%
|
792.45
▲ +24.9%
|
634.34 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
44.02
▼ -96.7%
|
1,334.13
▼ -13.2%
|
1,536.13 |
| รวมหนี้สิน |
308.72
▼ -85.5%
|
2,126.57
▼ -2.0%
|
2,170.48 |
| ทุนจดทะเบียน |
1,230.00
0.0%
|
1,230.00
0.0%
|
1,230.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
1,120.00
0.0%
|
1,120.00
0.0%
|
1,120.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
1,173.59
0.0%
|
1,173.59
0.0%
|
1,173.59 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
1,187.56
▲ +69.9%
|
699.06
▲ +15.3%
|
606.51 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
3,481.14
▲ +16.3%
|
2,992.64
▲ +3.2%
|
2,900.10 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
44.98
▲ +20.3%
|
37.39
▲ +18.8%
|
31.47 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 0.73 ฿ | 41.71 | 6.58% | 15.42 | 13.91 | 21.35 | 0.08 | 0.07 |
| ปี 2025 | 0.56 ฿ | 2.55 | - | 15.20 | 14.28 | 64.04 | 0.09 | - |
| ปี 2024 | 1.74 ฿ | 41.74 | - | 3.17 | 4.04 | 12.33 | 0.70 | - |
| ปี 2023 | 2.72 ฿ | 196.53 | - | 1.07 | 3.16 | 4.58 | 0.74 | - |
| ปี 2022 | 3.92 ฿ | - | - | 4.67 | 4.72 | 17.40 | 0.57 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-05-08 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-21 | 0.0480 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-05-11| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จำกัด(มหาชน) | 984,000,000 | 43.93% | |
| นาย ภัคพล งามลักษณ์ | 337,667,600 | 15.07% | |
| บริษัท อัคคีปราการ จำกัด(มหาชน) | 159,935,200 | 7.14% | |
| MR. PAKKHAPON NGAMLAK | 82,839,400 | 3.70% | |
| นาง สิริการย์ เจริญสหายานนท์ | 35,260,300 | 1.57% | |
| นาย วิทูรวิทย์ ปิยะณัตดิ์พูล | 23,000,100 | 1.03% | |
| นาง สุภา ยั่งยืนสุนทร | 17,794,600 | 0.79% | |
| นาย ณัฐพงษ์ พันธ์รัตนมงคล | 16,000,000 | 0.71% | |
| นาย ศุภณัฐ คุรุศิริพงษ์ | 14,600,000 | 0.65% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 13,602,994 | 0.61% | |
| BANK OF SINGAPORE LIMITED | 12,261,900 | 0.55% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-12 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-24 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด |