3.62 ฿
-0.04
(-1.09%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:14
P/E Ratio
36.47
P/BV Ratio
0.76
Dividend Yield
4.56%
D/E Ratio
1.29
กำไรสุทธิ (YoY %)
-44.80%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)
NEUTRALราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม
RSI (14)
50.0
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.01
Signal: 0.01
แนวรับ SMA 20
3.63 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
3.61 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
3.69 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
บริษัทดำเนินธุรกิจลงทุนในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยลงทุนในบริษัทย่อยที่ถือหุ้นร้อยละ 99.99 ซึ่งดำเนินธุรกิจจำนวน 6 บริษัท โดยมีธุรกิจหลักเป็นธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ได้แก่ 1) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทราย โดยมีบริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด เป็นบริษัทแกน 2) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวล โดยบริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด, บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์ จำกัด และ บริษัท บุรีรัมย์เพาเวอร์พลัส จำกัด 3) ธุรกิจผลิตและจำหน่ายปุ๋ยอินทรีย์ โดยบริษัท ปุ๋ยตรากุญแจ จำกัด 4) ธุรกิจผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ต่าง ๆ จากชานอ้อย และเยื่อพืชธรรมชาติชนิดอื่น โดย บริษัท ชูการ์เคน อีโคแวร์ จำกัด เเละ 5)ธุรกิจการบริหารจัดการโลจิสติกส์และบริการขนส่ง โดยบริษัท บีอาร์อาร์ โลจิสติกส์ แมเนจเมนท์ จำกัด
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 3.62 ฿ | -0.04 | -1.09% | 3.64 | 3.64 | 3.58 | 183,201 | 660,358 | 36.47 | 0.76 |
| 2026-08-10 | 3.66 ฿ | +0.02 | +0.55% | 3.62 | 3.68 | 3.62 | 129,419 | 470,353 | 26.14 | 0.74 |
| 2026-08-07 | 3.64 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 66,653 | 242,052 | 26.00 | 0.74 |
| 2026-08-06 | 3.64 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.64 | 3.64 | 3.62 | 6,510 | 23,626 | 26.00 | 0.74 |
| 2026-08-05 | 3.64 ฿ | +0.02 | +0.55% | 3.64 | 3.64 | 3.60 | 55,100 | 199,480 | 26.00 | 0.74 |
| 2026-08-04 | 3.62 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.62 | 3.64 | 3.62 | 29,001 | 105,034 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-08-03 | 3.62 ฿ | -0.02 | -0.55% | 3.64 | 3.64 | 3.58 | 82,001 | 295,514 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-07-31 | 3.64 ฿ | +0.02 | +0.55% | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 51,075 | 184,828 | 26.00 | 0.74 |
| 2026-07-30 | 3.62 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.62 | 3.62 | 3.58 | 60,600 | 217,558 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-07-27 | 3.60 ฿ | -0.02 | -0.55% | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 21,627 | 78,080 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-07-24 | 3.62 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.60 | 3.64 | 3.60 | 39,410 | 142,662 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-07-23 | 3.62 ฿ | -0.02 | -0.55% | 3.64 | 3.66 | 3.60 | 106,100 | 384,502 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-07-22 | 3.64 ฿ | +0.04 | +1.11% | 3.62 | 3.64 | 3.62 | 69,801 | 253,072 | 26.00 | 0.74 |
| 2026-07-21 | 3.60 ฿ | -0.02 | -0.55% | 3.60 | 3.62 | 3.60 | 145,300 | 523,146 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-07-20 | 3.62 ฿ | -0.02 | -0.55% | 3.66 | 3.66 | 3.60 | 162,699 | 590,672 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-07-17 | 3.64 ฿ | +0.02 | +0.55% | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 122,972 | 444,335 | 26.00 | 0.74 |
| 2026-07-16 | 3.62 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.60 | 3.68 | 3.60 | 111,601 | 405,464 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-07-15 | 3.60 ฿ | -0.02 | -0.55% | 3.62 | 3.64 | 3.58 | 90,200 | 324,766 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-07-14 | 3.62 ฿ | -0.02 | -0.55% | 3.66 | 3.66 | 3.60 | 100,146 | 362,565 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-07-13 | 3.64 ฿ | +0.02 | +0.55% | 3.58 | 3.64 | 3.58 | 134,350 | 486,032 | 26.00 | 0.74 |
| 2026-07-10 | 3.62 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.62 | 3.62 | 3.60 | 60,300 | 217,864 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-07-09 | 3.60 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.62 | 3.62 | 3.58 | 81,600 | 293,214 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-07-08 | 3.58 ฿ | -0.04 | -1.10% | 3.62 | 3.62 | 3.58 | 40,204 | 144,742 | 25.57 | 0.73 |
| 2026-07-07 | 3.62 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.58 | 3.62 | 3.58 | 86,399 | 310,928 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-07-06 | 3.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 91,400 | 327,770 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-07-03 | 3.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 137,201 | 493,716 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-07-02 | 3.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.60 | 3.60 | 3.58 | 63,800 | 228,590 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-07-01 | 3.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.62 | 3.64 | 3.58 | 47,200 | 169,628 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-06-30 | 3.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 38,897 | 139,613 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-06-29 | 3.60 ฿ | -0.02 | -0.55% | 3.60 | 3.64 | 3.58 | 35,721 | 128,770 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-06-26 | 3.62 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.62 | 3.64 | 3.58 | 61,700 | 222,888 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-06-25 | 3.62 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.64 | 3.66 | 3.58 | 36,009 | 130,195 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-06-24 | 3.62 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.62 | 3.64 | 3.60 | 54,800 | 197,532 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-06-23 | 3.62 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.60 | 3.64 | 3.60 | 415,000 | 1,501,306 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-06-22 | 3.60 ฿ | -0.02 | -0.55% | 3.62 | 3.64 | 3.56 | 319,751 | 1,153,468 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-06-19 | 3.62 ฿ | +0.06 | +1.69% | 3.56 | 3.62 | 3.54 | 60,000 | 214,892 | 25.86 | 0.74 |
| 2026-06-18 | 3.56 ฿ | -0.02 | -0.56% | 3.58 | 3.58 | 3.54 | 134,520 | 478,921 | 25.43 | 0.72 |
| 2026-06-17 | 3.58 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.56 | 3.58 | 3.54 | 271,039 | 964,513 | 25.57 | 0.73 |
| 2026-06-16 | 3.56 ฿ | -0.02 | -0.56% | 3.60 | 3.66 | 3.56 | 31,102 | 111,501 | 25.43 | 0.72 |
| 2026-06-15 | 3.58 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.58 | 3.62 | 3.58 | 233,814 | 839,604 | 25.57 | 0.73 |
| 2026-06-12 | 3.58 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.56 | 3.58 | 3.54 | 77,350 | 275,320 | 25.57 | 0.73 |
| 2026-06-11 | 3.56 ฿ | -0.02 | -0.56% | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 78,825 | 281,666 | 25.43 | 0.72 |
| 2026-06-10 | 3.58 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.58 | 3.60 | 3.58 | 235,413 | 842,889 | 25.57 | 0.73 |
| 2026-06-09 | 3.58 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 51,927 | 185,500 | 25.57 | 0.73 |
| 2026-06-08 | 3.56 ฿ | -0.04 | -1.11% | 3.60 | 3.60 | 3.56 | 49,810 | 178,816 | 25.43 | 0.72 |
| 2026-06-05 | 3.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.60 | 3.60 | 3.58 | 182,005 | 653,558 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-06-04 | 3.60 ฿ | +0.02 | +0.56% | 3.60 | 3.62 | 3.58 | 71,301 | 256,314 | 25.71 | 0.73 |
| 2026-06-02 | 3.58 ฿ | +0.00 | +0.00% | 3.56 | 3.60 | 3.56 | 46,100 | 164,938 | 25.57 | 0.73 |
| 2026-05-29 | 3.58 ฿ | +0.04 | +1.13% | 3.58 | 3.58 | 3.56 | 171,319 | 612,119 | 25.57 | 0.73 |
| 2026-05-28 | 3.54 ฿ | -0.04 | -1.12% | 3.58 | 3.58 | 3.54 | 56,900 | 202,598 | 25.28 | 0.72 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
172.41
▼ -77.8%
|
777.44
▲ +196.9%
|
261.87 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
984.57
▼ -14.3%
|
1,149.46
▼ -8.3%
|
1,252.97 |
| สินค้าคงเหลือ |
834.52
▼ -14.3%
|
973.93
▲ +6.8%
|
911.50 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
2,145.76
▼ -29.9%
|
3,062.72
▲ +15.3%
|
2,655.60 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
4,955.18
▼ -0.7%
|
4,990.26
▼ -4.1%
|
5,201.06 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
6,037.71
▲ +3.1%
|
5,858.07
▼ -6.2%
|
6,242.94 |
| รวมสินทรัพย์ |
8,183.47
▼ -8.3%
|
8,920.79
▲ +0.3%
|
8,898.54 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
390.00
▲ +160.0%
|
150.00
▼ -39.3%
|
247.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
796.29
▼ -12.8%
|
913.50
▼ -21.6%
|
1,165.23 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
675.89
▼ -55.3%
|
1,513.45
▲ +168.2%
|
564.27 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
1,938.59
▼ -28.6%
|
2,716.85
▲ +32.0%
|
2,058.17 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
2,542.35
▲ +7.6%
|
2,361.93
▼ -38.6%
|
3,848.94 |
| รวมหนี้สิน |
4,480.94
▼ -11.8%
|
5,078.77
▼ -14.0%
|
5,907.11 |
| ทุนจดทะเบียน |
1,055.73
0.0%
|
1,055.73
-0.0%
|
1,055.73 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
812.10
0.0%
|
812.10
0.0%
|
812.10 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
954.67
0.0%
|
954.67
0.0%
|
954.67 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
2,000.99
▼ -6.2%
|
2,132.12
▲ +68.0%
|
1,269.37 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-9.58
0.0%
|
-9.58
▲ +1.5%
|
-9.73 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
3,758.18
▼ -3.4%
|
3,889.31
▲ +28.5%
|
3,026.41 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
-55.64
▼ -17.6%
|
-47.30
▼ -35.2%
|
-34.97 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 3.60 ฿ | 12.23 | 4.58% | 2.07 | 2.67 | 7.25 | 1.29 | - |
| ปี 2025 | 3.62 ฿ | 10.70 | 13.81% | 7.18 | 5.70 | 4.34 | 1.21 | - |
| ปี 2024 | 4.34 ฿ | 3.41 | 4.61% | 29.91 | 16.50 | 13.31 | 1.32 | - |
| ปี 2023 | 4.28 ฿ | 6.23 | 4.67% | 19.71 | 9.84 | 8.57 | 1.97 | - |
| ปี 2022 | 8.65 ฿ | - | 0.81% | 33.57 | 12.56 | 10.13 | 2.62 | - |
| Q1/2026 | 3.82 ฿ | 12.97 | 4.32% | 2.74 | 2.74 | 16.11 | 1.49 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-05-06 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | - | 0.1650 บาท |
| 2025-05-06 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-23 | 0.5000 บาท |
| 2024-05-02 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-21 | 0.2000 บาท |
| 2023-05-12 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-25 | 0.2000 บาท |
| 2022-05-10 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-05-26 | 0.0700 บาท |
| 2021-05-13 | - | 2021-05-28 | 0.0600 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-05-07| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท ทุนบุรีรัมย์ จำกัด | 359,870,200 | 44.31% | |
| บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 75,296,900 | 9.27% | |
| นาย อนันต์ ตั้งตรงเวชกิจ | 30,524,000 | 3.76% | |
| นาง วันเพ็ญ ปุญญนิรันดร์ | 29,014,000 | 3.57% | |
| นาย สฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ | 28,964,000 | 3.57% | |
| นาย อดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ | 28,964,000 | 3.57% | |
| น.ส. จิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ | 28,964,000 | 3.57% | |
| นาง จิรวรรณ พงษ์พิชิตกุล | 28,964,000 | 3.57% | |
| บริษัท ซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน) | 22,589,200 | 2.78% | |
| นาย ภีมพล ตั้งตรงเวชกิจ | 8,916,000 | 1.10% | |
| นาย สมศักดิ์ เตชทิพากร | 7,346,900 | 0.90% | |
| นาย ณัฐพงษ์ เลิศล้ำประเสริฐกุล | 7,340,000 | 0.90% | |
| น.ส. สาหร่าย แสงดาว | 6,258,500 | 0.77% | |
| นาง สุรีวรรณ ตั้งตรงเวชกิจ | 5,806,660 | 0.72% | |
| นาย วิโรฒ ทศศิลาพร | 5,500,000 | 0.68% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 4,837,615 | 0.60% | |
| นาย ศรัณย์วิชญ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร | 4,667,280 | 0.57% | |
| นาย โชคชัย รุ่งเจริญชัย | 4,657,000 | 0.57% | |
| น.ส. วรวรรณ ปุญญนิรันดร์ | 4,214,800 | 0.52% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 2026-08-10 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q1/2026 | 2026-05-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-26 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-10 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-13 | ???????????? | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |