9.70 ฿
+0.00
(+0.00%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 15:24
P/E Ratio
9.70
P/BV Ratio
2.19
Dividend Yield
5.26%
D/E Ratio
0.52
กำไรสุทธิ (YoY %)
-9.28%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (37.5) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
37.5
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
-0.08
Signal: -0.06
แนวรับ SMA 20
9.94 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
9.87 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
10.78 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
ประกอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติ ซึ่งใช้หลักสูตรการศึกษาของประเทศสิงคโปร์เป็นหลักสูตรพื้นฐาน โดยได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ปัจจุบันมีโรงเรียนนานาชาติภายในกลุ่มบริษัท 5 โรงเรียน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ในแต่ละปี ภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 9.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.70 | 9.75 | 9.65 | 1,548,256 | 15,019,334 | 9.70 | 2.19 |
| 2026-08-10 | 9.70 ฿ | -0.05 | -0.51% | 9.75 | 9.80 | 9.65 | 1,747,416 | 16,974,404 | 9.70 | 2.19 |
| 2026-08-07 | 9.75 ฿ | +0.05 | +0.52% | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 1,996,644 | 19,450,504 | 9.75 | 2.20 |
| 2026-08-06 | 9.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.70 | 9.80 | 9.65 | 4,122,454 | 40,097,462 | 9.70 | 2.19 |
| 2026-08-05 | 9.70 ฿ | -0.15 | -1.52% | 9.90 | 9.90 | 9.65 | 6,214,766 | 60,411,169 | 9.70 | 2.19 |
| 2026-08-04 | 9.85 ฿ | -0.15 | -1.50% | 10.00 | 10.10 | 9.80 | 7,456,571 | 73,812,030 | 9.85 | 2.22 |
| 2026-08-03 | 10.00 ฿ | +0.25 | +2.56% | 9.80 | 10.10 | 9.75 | 12,585,937 | 125,360,109 | 10.00 | 2.26 |
| 2026-07-31 | 9.75 ฿ | +0.15 | +1.56% | 9.60 | 9.85 | 9.60 | 9,393,467 | 91,499,226 | 9.75 | 2.20 |
| 2026-07-30 | 9.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.60 | 9.60 | 9.55 | 2,021,657 | 19,399,198 | 9.60 | 2.17 |
| 2026-07-27 | 9.60 ฿ | -0.05 | -0.52% | 9.65 | 9.70 | 9.55 | 4,996,342 | 48,197,910 | 9.60 | 2.17 |
| 2026-07-24 | 9.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.65 | 9.75 | 9.55 | 4,066,621 | 39,269,219 | 9.65 | 2.18 |
| 2026-07-23 | 9.65 ฿ | -0.05 | -0.52% | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 4,358,694 | 42,162,055 | 9.65 | 2.18 |
| 2026-07-22 | 9.70 ฿ | -0.20 | -2.02% | 9.90 | 9.90 | 9.70 | 7,422,982 | 72,548,383 | 9.70 | 2.19 |
| 2026-07-21 | 9.90 ฿ | -0.10 | -1.00% | 10.10 | 10.10 | 9.85 | 9,414,536 | 93,459,670 | 9.90 | 2.23 |
| 2026-07-20 | 10.00 ฿ | -0.30 | -2.91% | 10.30 | 10.30 | 10.00 | 10,170,815 | 102,608,798 | 10.00 | 2.26 |
| 2026-07-17 | 10.30 ฿ | -0.20 | -1.90% | 10.50 | 10.60 | 10.10 | 6,005,945 | 61,886,466 | 10.30 | 2.32 |
| 2026-07-16 | 10.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 10.50 | 10.90 | 10.40 | 5,573,929 | 59,478,865 | 10.50 | 2.37 |
| 2026-07-15 | 10.50 ฿ | -0.10 | -0.94% | 10.70 | 10.80 | 10.50 | 4,118,026 | 43,663,268 | 10.50 | 2.37 |
| 2026-07-14 | 10.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 10.50 | 10.80 | 10.40 | 3,393,762 | 35,987,226 | 10.60 | 2.39 |
| 2026-07-13 | 10.60 ฿ | -0.20 | -1.85% | 10.70 | 10.70 | 10.50 | 3,173,779 | 33,736,985 | 10.60 | 2.39 |
| 2026-07-10 | 10.80 ฿ | +0.30 | +2.86% | 10.50 | 10.80 | 10.30 | 6,831,601 | 72,854,868 | 10.80 | 2.44 |
| 2026-07-09 | 10.50 ฿ | +0.65 | +6.60% | 9.90 | 10.60 | 9.90 | 7,377,111 | 76,289,585 | 10.50 | 2.37 |
| 2026-07-08 | 9.85 ฿ | -0.25 | -2.48% | 10.10 | 10.20 | 9.85 | 4,958,107 | 49,573,533 | 9.85 | 2.22 |
| 2026-07-07 | 10.10 ฿ | -0.10 | -0.98% | 10.40 | 10.40 | 10.10 | 2,965,794 | 30,355,886 | 10.10 | 2.28 |
| 2026-07-06 | 10.20 ฿ | -0.10 | -0.97% | 10.30 | 10.30 | 10.00 | 5,070,077 | 51,497,137 | 10.20 | 2.30 |
| 2026-07-03 | 10.30 ฿ | +0.55 | +5.64% | 9.75 | 10.40 | 9.75 | 11,795,806 | 119,179,717 | 10.30 | 2.32 |
| 2026-07-02 | 9.75 ฿ | +0.15 | +1.56% | 9.60 | 9.80 | 9.55 | 5,003,454 | 48,371,452 | 9.75 | 2.20 |
| 2026-07-01 | 9.60 ฿ | -0.05 | -0.52% | 9.65 | 9.65 | 9.55 | 2,350,348 | 22,572,496 | 9.60 | 2.17 |
| 2026-06-30 | 9.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.65 | 9.70 | 9.50 | 5,736,075 | 54,903,282 | 9.65 | 2.18 |
| 2026-06-29 | 9.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.65 | 9.75 | 9.55 | 2,415,289 | 23,276,568 | 9.65 | 2.18 |
| 2026-06-26 | 9.65 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.60 | 9.75 | 9.60 | 1,680,128 | 16,251,916 | 9.65 | 2.18 |
| 2026-06-25 | 9.65 ฿ | +0.05 | +0.52% | 9.60 | 9.80 | 9.60 | 2,688,563 | 25,999,746 | 9.65 | 2.18 |
| 2026-06-24 | 9.60 ฿ | +0.10 | +1.05% | 9.50 | 9.65 | 9.50 | 1,310,279 | 12,549,423 | 9.60 | 2.17 |
| 2026-06-23 | 9.50 ฿ | -0.15 | -1.55% | 9.65 | 9.70 | 9.50 | 1,478,704 | 14,153,801 | 9.50 | 2.14 |
| 2026-06-22 | 9.65 ฿ | -0.10 | -1.03% | 9.75 | 9.75 | 9.60 | 1,306,884 | 12,651,003 | 9.65 | 2.18 |
| 2026-06-19 | 9.75 ฿ | +0.05 | +0.52% | 9.80 | 9.85 | 9.70 | 1,415,828 | 13,835,874 | 9.75 | 2.20 |
| 2026-06-18 | 9.70 ฿ | -0.20 | -2.02% | 9.90 | 9.90 | 9.65 | 3,370,057 | 32,860,620 | 9.70 | 2.19 |
| 2026-06-17 | 9.90 ฿ | +0.35 | +3.66% | 9.60 | 9.95 | 9.55 | 4,530,058 | 44,203,318 | 9.90 | 2.23 |
| 2026-06-16 | 9.55 ฿ | -0.15 | -1.55% | 9.70 | 9.70 | 9.55 | 1,144,767 | 10,963,732 | 9.55 | 2.16 |
| 2026-06-15 | 9.70 ฿ | +0.10 | +1.04% | 9.65 | 9.70 | 9.60 | 1,943,556 | 18,752,062 | 9.70 | 2.19 |
| 2026-06-12 | 9.60 ฿ | +0.10 | +1.05% | 9.50 | 9.65 | 9.50 | 2,377,267 | 22,763,476 | 9.60 | 2.17 |
| 2026-06-11 | 9.50 ฿ | -0.10 | -1.04% | 9.50 | 9.60 | 9.45 | 1,485,038 | 14,132,648 | 9.50 | 2.14 |
| 2026-06-10 | 9.60 ฿ | -0.15 | -1.54% | 9.75 | 9.80 | 9.50 | 3,037,280 | 29,146,534 | 9.60 | 2.17 |
| 2026-06-09 | 9.75 ฿ | -0.05 | -0.51% | 9.80 | 9.90 | 9.75 | 604,920 | 5,926,487 | 9.75 | 2.20 |
| 2026-06-08 | 9.80 ฿ | -0.10 | -1.01% | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 1,551,931 | 15,264,812 | 9.80 | 2.21 |
| 2026-06-05 | 9.90 ฿ | +0.05 | +0.51% | 9.90 | 10.10 | 9.85 | 3,724,547 | 37,051,830 | 9.90 | 2.23 |
| 2026-06-04 | 9.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.85 | 9.95 | 9.80 | 2,964,693 | 29,267,502 | 9.85 | 2.22 |
| 2026-06-02 | 9.85 ฿ | -0.05 | -0.51% | 9.90 | 9.90 | 9.80 | 2,006,583 | 19,797,221 | 9.85 | 2.22 |
| 2026-05-29 | 9.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.85 | 10.00 | 9.85 | 1,821,010 | 18,083,676 | 9.90 | 2.23 |
| 2026-05-28 | 9.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.95 | 9.95 | 9.85 | 733,462 | 7,255,044 | 9.90 | 2.23 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
1,357.57
▲ +65.4%
|
820.58
▼ -24.9%
|
1,093.09 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
131.42
▼ -2.1%
|
134.19
▲ +5.0%
|
127.84 |
| สินค้าคงเหลือ |
15.05
▼ -12.2%
|
17.15
▲ +14.9%
|
14.92 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
2,259.99
▲ +29.6%
|
1,744.39
▲ +37.4%
|
1,269.92 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
3,383.09
▲ +5.4%
|
3,211.00
▲ +9.5%
|
2,932.99 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
3,905.27
▲ +4.3%
|
3,743.51
▲ +11.2%
|
3,366.11 |
| รวมสินทรัพย์ |
6,165.26
▲ +12.3%
|
5,487.90
▲ +18.4%
|
4,636.02 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | - | - |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
116.20
▲ +74.9%
|
66.43
▼ -1.0%
|
67.13 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
1,283.64
▲ +8.1%
|
1,187.21
▲ +12.5%
|
1,055.27 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
932.88
▲ +1.5%
|
919.13
▲ +15.9%
|
792.98 |
| รวมหนี้สิน |
2,216.52
▲ +5.2%
|
2,106.34
▲ +14.0%
|
1,848.25 |
| ทุนจดทะเบียน |
470.00
0.0%
|
470.00
0.0%
|
470.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
470.00
0.0%
|
470.00
0.0%
|
470.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
1,128.02
0.0%
|
1,128.02
0.0%
|
1,128.02 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
2,350.72
▲ +31.8%
|
1,783.55
▲ +49.9%
|
1,189.76 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น | - | - | - |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
3,948.74
▲ +16.8%
|
3,381.56
▲ +21.3%
|
2,787.78 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 10.50 ฿ | 45.76 | 4.86% | 24.15 | 16.31 | 33.67 | 0.52 | - |
| ปี 2025 | 11.20 ฿ | 10.94 | 3.75% | 26.25 | 17.29 | 37.26 | 0.56 | - |
| ปี 2024 | 30.00 ฿ | 31.91 | 1.03% | 28.70 | 18.25 | 36.60 | 0.62 | - |
| ปี 2023 | 35.50 ฿ | 50.71 | 0.45% | 25.74 | 15.92 | 33.68 | 0.66 | - |
| ปี 2022 | 19.20 ฿ | - | 0.52% | 17.16 | 10.91 | 27.47 | 0.71 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-04-30 | 0.5100 บาท |
| 2025-03-07 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-02 | 0.4200 บาท |
| 2024-03-08 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | - | 0.3100 บาท |
| 2023-03-09 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-04-24 | 0.1600 บาท |
| 2022-03-10 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-04-22 | 0.1000 บาท |
| 2021-03-10 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-04-30 | 0.0760 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-09| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| MR. YEW HOCK KOH | 272,720,000 | 29.01% | |
| น.ส. วิลาวัณย์ แก้วกนกวิจิตร | 236,333,252 | 25.14% | |
| น.ส. นงค์นภา ทองมี | 46,933,400 | 4.99% | |
| นาย พงศ์ศักดิ์ ธรรมธัชอารี | 34,557,300 | 3.68% | |
| DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752 | 30,039,000 | 3.20% | |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LIMITED, SINGAPORE BRANCH | 30,000,000 | 3.19% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 11,574,705 | 1.23% | |
| นาย ประยงค์ วนิชสุวรรณ | 10,300,000 | 1.10% | |
| นาย สุระ คณิตทวีกุล | 9,472,400 | 1.01% | |
| นาย อรุณ วนิชสุวรรณ | 8,708,300 | 0.93% | |
| นาย วิธ สุดใจอำพัน | 6,200,000 | 0.66% | |
| กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 5,615,100 | 0.60% | |
| นาย สุรินทร์ ชุณหชัชวาลกุล | 5,063,000 | 0.54% | |
| นาง ลักษมณ์สุนีย์ หทัยวิทวัส | 5,000,000 | 0.53% | |
| นาย คุณานนท์ ทวีพิริยะ | 4,729,999 | 0.50% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-23 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |