เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)
GOLDEN_CROSSMACD (-0.04) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (-0.09) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 17.00 ฿
▼ -11.9% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
ลักษณะธุรกิจ
มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (กำไรสุทธิไม่รวมผลกำไร/ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นและรายการที่ไม่ได้เกิดจากการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ) ตามงบการเงินรวมของ บี.กริม เพาเวอร์ หลังหักภาษี ทุนสำรองตามที่กฎหมายกำหนด และภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาเงินกู้ ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด ความจำเป็นในการลงทุน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเงินกู้ยืม และความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้ว จะต้องนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 19.30 ฿ | +0.40 | +2.12% | 19.30 | 19.50 | 19.10 | 31,103,318 | 601,084,367 | 20.86 | 1.45 |
| 2026-10-09 | 19.30 ฿ | +0.40 | +2.12% | 19.30 | 19.50 | 19.10 | 31,103,318 | 601,084,367 | 20.86 | 1.45 |
| 2026-10-08 | 18.90 ฿ | -0.20 | -1.05% | 19.20 | 19.40 | 18.70 | 32,452,565 | 618,657,166 | 20.43 | 1.42 |
| 2026-10-07 | 19.10 ฿ | +0.70 | +3.80% | 18.40 | 19.40 | 18.30 | 37,270,606 | 705,809,689 | 20.64 | 1.43 |
| 2026-10-06 | 18.40 ฿ | -0.30 | -1.60% | 18.70 | 18.80 | 18.30 | 10,417,046 | 192,583,737 | 19.89 | 1.38 |
| 2026-10-05 | 18.70 ฿ | -0.10 | -0.53% | 18.90 | 18.90 | 18.50 | 11,146,255 | 208,299,225 | 20.21 | 1.40 |
| 2026-10-03 | 18.80 ฿ | +0.50 | +2.73% | 18.50 | 18.90 | 18.40 | 11,477,269 | 214,412,633 | 20.32 | 1.41 |
| 2026-10-02 | 18.80 ฿ | +0.50 | +2.73% | 18.50 | 18.90 | 18.40 | 11,477,269 | 214,412,633 | 20.32 | 1.41 |
| 2026-10-01 | 18.30 ฿ | -0.10 | -0.54% | 18.40 | 18.60 | 18.30 | 14,443,101 | 266,261,063 | 19.78 | 1.37 |
| 2026-09-30 | 18.40 ฿ | -0.50 | -2.65% | 19.00 | 19.10 | 18.30 | 29,237,661 | 544,060,040 | 19.89 | 1.38 |
| 2026-09-29 | 18.90 ฿ | -0.30 | -1.56% | 19.30 | 19.30 | 18.80 | 18,229,694 | 345,778,559 | 20.43 | 1.42 |
| 2026-09-28 | 19.20 ฿ | -0.10 | -0.52% | 19.10 | 19.30 | 19.00 | 13,328,394 | 255,605,502 | 20.75 | 1.44 |
| 2026-09-26 | 19.30 ฿ | +0.20 | +1.05% | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 15,345,734 | 296,052,354 | 20.86 | 1.45 |
| 2026-09-25 | 19.30 ฿ | +0.20 | +1.05% | 19.00 | 19.50 | 19.00 | 15,345,734 | 296,052,354 | 20.86 | 1.45 |
| 2026-09-24 | 19.10 ฿ | -0.40 | -2.05% | 19.40 | 19.40 | 18.90 | 16,390,454 | 313,842,135 | 20.64 | 1.43 |
| 2026-09-23 | 19.50 ฿ | +0.10 | +0.52% | 19.40 | 19.70 | 19.20 | 22,919,590 | 445,519,960 | 21.08 | 1.46 |
| 2026-09-22 | 19.40 ฿ | +0.30 | +1.57% | 19.20 | 20.00 | 19.20 | 56,459,112 | 1,108,467,836 | 20.97 | 1.45 |
| 2026-09-21 | 19.10 ฿ | +0.50 | +2.69% | 18.80 | 19.30 | 18.70 | 30,135,470 | 573,053,002 | 20.64 | 1.43 |
| 2026-09-19 | 18.60 ฿ | -0.20 | -1.06% | 19.20 | 19.20 | 18.50 | 25,366,370 | 478,405,827 | 20.10 | 1.39 |
| 2026-09-18 | 18.60 ฿ | -0.20 | -1.06% | 19.20 | 19.20 | 18.50 | 25,366,370 | 478,405,827 | 20.10 | 1.39 |
| 2026-09-17 | 18.80 ฿ | +0.50 | +2.73% | 18.50 | 18.90 | 18.30 | 19,734,988 | 367,402,402 | 20.32 | 1.41 |
| 2026-09-16 | 18.30 ฿ | -0.40 | -2.14% | 18.90 | 18.90 | 18.20 | 23,383,030 | 431,433,508 | 19.78 | 1.37 |
| 2026-09-15 | 18.70 ฿ | +0.10 | +0.54% | 18.70 | 19.10 | 18.70 | 19,771,103 | 372,519,097 | 20.21 | 1.40 |
| 2026-09-14 | 18.60 ฿ | -0.60 | -3.12% | 19.00 | 19.10 | 18.60 | 24,033,478 | 450,896,946 | 20.10 | 1.39 |
| 2026-09-12 | 19.20 ฿ | -0.50 | -2.54% | 19.50 | 19.60 | 19.10 | 33,044,338 | 638,989,525 | 20.75 | 1.44 |
| 2026-09-11 | 19.20 ฿ | -0.50 | -2.54% | 19.50 | 19.60 | 19.10 | 33,044,338 | 638,989,525 | 20.75 | 1.44 |
| 2026-09-10 | 19.70 ฿ | -1.30 | -6.19% | 20.70 | 20.90 | 19.70 | 60,798,798 | 1,216,979,531 | 21.29 | 1.48 |
| 2026-09-09 | 21.00 ฿ | +1.10 | +5.53% | 19.90 | 21.10 | 19.70 | 58,726,128 | 1,212,393,027 | 22.70 | 1.57 |
| 2026-09-08 | 19.90 ฿ | +0.30 | +1.53% | 19.50 | 20.10 | 19.50 | 22,342,668 | 442,368,295 | 21.51 | 1.49 |
| 2026-09-07 | 19.60 ฿ | -0.10 | -0.51% | 19.60 | 19.70 | 19.40 | 13,580,379 | 265,458,144 | 21.19 | 1.47 |
| 2026-09-05 | 19.70 ฿ | +0.40 | +2.07% | 19.60 | 19.90 | 19.30 | 25,806,623 | 506,316,427 | 21.29 | 1.48 |
| 2026-09-04 | 19.70 ฿ | +0.40 | +2.07% | 19.60 | 19.90 | 19.30 | 25,806,623 | 506,316,427 | 21.29 | 1.48 |
| 2026-09-03 | 19.30 ฿ | -0.50 | -2.53% | 20.10 | 20.20 | 19.30 | 28,235,515 | 554,821,231 | 20.86 | 1.45 |
| 2026-09-02 | 19.80 ฿ | +0.20 | +1.02% | 19.40 | 19.90 | 19.30 | 27,073,716 | 530,800,421 | 21.40 | 1.48 |
| 2026-09-01 | 19.60 ฿ | -0.70 | -3.45% | 20.40 | 20.50 | 19.20 | 43,130,815 | 847,321,229 | 21.19 | 1.47 |
| 2026-08-31 | 20.30 ฿ | -0.40 | -1.93% | 20.70 | 20.70 | 20.10 | 20,934,020 | 425,813,625 | 21.94 | 1.52 |
| 2026-08-29 | 20.70 ฿ | -0.10 | -0.48% | 20.80 | 20.90 | 20.30 | 21,924,936 | 452,393,727 | 22.37 | 1.55 |
| 2026-08-28 | 20.70 ฿ | -0.10 | -0.48% | 20.80 | 20.90 | 20.30 | 21,924,936 | 452,393,727 | 22.37 | 1.55 |
| 2026-08-27 | 20.80 ฿ | -0.20 | -0.95% | 20.90 | 21.40 | 20.50 | 35,736,853 | 750,405,246 | 22.48 | 1.56 |
| 2026-08-26 | 21.00 ฿ | +2.20 | +11.70% | 19.00 | 21.10 | 18.90 | 102,778,695 | 2,058,358,844 | 22.70 | 1.57 |
| 2026-08-25 | 18.80 ฿ | +0.20 | +1.08% | 18.80 | 19.50 | 18.70 | 53,366,880 | 1,018,058,896 | 20.32 | 1.41 |
| 2026-08-24 | 18.60 ฿ | -0.30 | -1.59% | 18.90 | 19.00 | 18.50 | 13,431,398 | 250,497,127 | 20.10 | 1.39 |
| 2026-08-22 | 18.90 ฿ | +0.10 | +0.53% | 18.80 | 19.10 | 18.80 | 13,024,981 | 247,273,196 | 20.43 | 1.42 |
| 2026-08-21 | 18.90 ฿ | +0.10 | +0.53% | 18.80 | 19.10 | 18.80 | 13,024,981 | 247,273,196 | 20.43 | 1.42 |
| 2026-08-20 | 18.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.10 | 19.20 | 18.80 | 16,239,174 | 308,404,011 | 20.32 | 1.41 |
| 2026-08-19 | 18.80 ฿ | -0.20 | -1.05% | 18.90 | 19.50 | 18.60 | 36,496,014 | 694,087,507 | 20.32 | 1.41 |
| 2026-08-18 | 19.00 ฿ | +0.80 | +4.40% | 18.30 | 19.10 | 18.20 | 51,068,700 | 955,860,967 | 20.54 | 1.42 |
| 2026-08-17 | 18.20 ฿ | +0.50 | +2.82% | 17.60 | 18.50 | 17.60 | 25,483,848 | 463,710,405 | 19.67 | 1.36 |
| 2026-08-14 | 17.70 ฿ | -0.20 | -1.12% | 18.20 | 18.20 | 17.70 | 17,563,899 | 315,813,016 | 19.13 | 1.33 |
| 2026-08-13 | 17.90 ฿ | +0.20 | +1.13% | 17.80 | 18.00 | 17.70 | 6,216,331 | 110,963,989 | 26.78 | 1.34 |
| 2026-08-11 | 17.70 ฿ | -0.10 | -0.56% | 17.70 | 18.20 | 17.70 | 14,872,772 | 266,291,942 | 26.48 | 1.33 |
| 2026-08-10 | 17.80 ฿ | +0.10 | +0.56% | 17.80 | 18.00 | 17.70 | 10,558,536 | 188,395,768 | 26.63 | 1.34 |
| 2026-08-07 | 17.70 ฿ | -0.60 | -3.28% | 18.10 | 18.10 | 17.60 | 24,643,021 | 438,168,375 | 26.48 | 1.33 |
| 2026-08-06 | 18.30 ฿ | -0.20 | -1.08% | 18.40 | 18.60 | 18.20 | 31,792,013 | 582,140,964 | 27.37 | 1.37 |
| 2026-08-05 | 18.50 ฿ | -0.10 | -0.54% | 18.90 | 19.10 | 18.40 | 33,359,502 | 623,780,088 | 27.67 | 1.39 |
| 2026-08-04 | 18.60 ฿ | -0.10 | -0.53% | 18.80 | 18.90 | 18.50 | 14,600,645 | 272,247,123 | 27.82 | 1.40 |
| 2026-08-03 | 18.70 ฿ | -0.10 | -0.53% | 19.00 | 19.10 | 18.60 | 19,080,877 | 359,094,743 | 27.97 | 1.40 |
| 2026-07-31 | 18.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.10 | 19.10 | 18.50 | 27,263,350 | 512,817,788 | 28.12 | 1.41 |
| 2026-07-30 | 18.80 ฿ | -0.60 | -3.09% | 19.20 | 19.50 | 18.50 | 33,094,219 | 622,264,631 | 28.12 | 1.41 |
| 2026-07-27 | 19.40 ฿ | -0.10 | -0.51% | 19.90 | 20.10 | 19.30 | 28,093,968 | 554,236,181 | 29.02 | 1.46 |
| 2026-07-24 | 19.50 ฿ | +0.30 | +1.56% | 18.90 | 19.60 | 18.80 | 23,318,650 | 448,853,706 | 29.17 | 1.46 |
| 2026-07-23 | 19.20 ฿ | -0.50 | -2.54% | 19.60 | 19.60 | 19.00 | 33,437,916 | 642,998,225 | 28.72 | 1.44 |
| 2026-07-22 | 19.70 ฿ | -0.20 | -1.01% | 19.80 | 19.90 | 19.40 | 24,689,849 | 484,799,268 | 29.47 | 1.48 |
| 2026-07-21 | 19.90 ฿ | +0.20 | +1.02% | 19.90 | 20.20 | 19.80 | 22,581,554 | 450,612,615 | 29.77 | 1.49 |
| 2026-07-20 | 19.70 ฿ | -0.50 | -2.48% | 20.20 | 20.20 | 19.60 | 44,675,394 | 886,144,716 | 29.47 | 1.48 |
| 2026-07-17 | 20.20 ฿ | +1.30 | +6.88% | 19.00 | 20.30 | 19.00 | 72,760,651 | 1,439,031,888 | 30.22 | 1.52 |
| 2026-07-16 | 18.90 ฿ | +0.50 | +2.72% | 18.60 | 19.10 | 18.60 | 36,188,675 | 682,952,659 | 28.27 | 1.42 |
| 2026-07-15 | 18.40 ฿ | -0.60 | -3.16% | 19.30 | 19.50 | 18.00 | 68,948,809 | 1,284,807,769 | 27.52 | 1.38 |
| 2026-07-14 | 19.00 ฿ | -0.50 | -2.56% | 19.00 | 19.30 | 18.80 | 34,269,683 | 652,654,683 | 28.42 | 1.43 |
| 2026-07-13 | 19.50 ฿ | -0.10 | -0.51% | 19.50 | 19.70 | 19.10 | 21,883,727 | 424,949,109 | 29.17 | 1.46 |
| 2026-07-10 | 19.60 ฿ | +0.30 | +1.55% | 19.40 | 19.80 | 18.90 | 38,211,271 | 739,523,416 | 29.32 | 1.47 |
| 2026-07-09 | 19.30 ฿ | +0.70 | +3.76% | 18.60 | 19.50 | 18.10 | 55,864,890 | 1,050,851,853 | 28.87 | 1.45 |
| 2026-07-08 | 18.60 ฿ | +0.50 | +2.76% | 18.00 | 19.40 | 17.80 | 73,635,412 | 1,381,476,611 | 27.82 | 1.40 |
| 2026-07-07 | 18.10 ฿ | -0.30 | -1.63% | 18.40 | 18.40 | 17.80 | 29,082,086 | 525,473,110 | 27.08 | 1.36 |
| 2026-07-06 | 18.40 ฿ | +1.10 | +6.36% | 18.10 | 18.50 | 17.90 | 52,628,145 | 958,097,634 | 27.52 | 1.38 |
| 2026-07-03 | 17.30 ฿ | +0.20 | +1.17% | 17.10 | 17.70 | 17.10 | 40,405,683 | 703,649,497 | 25.88 | 1.30 |
| 2026-07-02 | 17.10 ฿ | +0.20 | +1.18% | 16.90 | 17.30 | 16.90 | 25,746,081 | 440,198,664 | 25.58 | 1.28 |
| 2026-07-01 | 16.90 ฿ | -0.10 | -0.59% | 17.00 | 17.00 | 16.50 | 29,534,343 | 495,990,450 | 25.28 | 1.27 |
| 2026-06-30 | 17.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.00 | 17.30 | 16.80 | 18,616,368 | 316,657,366 | 25.43 | 1.28 |
| 2026-06-29 | 17.00 ฿ | -0.20 | -1.16% | 17.20 | 17.20 | 16.80 | 19,441,766 | 329,457,320 | 25.43 | 1.28 |
| 2026-06-26 | 17.20 ฿ | -0.10 | -0.58% | 17.20 | 17.30 | 17.00 | 18,522,552 | 317,142,384 | 25.73 | 1.29 |
| 2026-06-25 | 17.30 ฿ | +0.20 | +1.17% | 17.40 | 17.80 | 17.00 | 29,087,935 | 507,068,319 | 25.88 | 1.30 |
| 2026-06-24 | 17.10 ฿ | +0.30 | +1.79% | 16.80 | 17.30 | 16.70 | 15,028,120 | 255,809,270 | 25.58 | 1.28 |
| 2026-06-23 | 16.80 ฿ | -0.40 | -2.33% | 17.10 | 17.20 | 16.50 | 38,109,316 | 640,314,205 | 25.13 | 1.26 |
| 2026-06-22 | 17.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.30 | 17.70 | 16.90 | 27,278,811 | 472,010,446 | 25.73 | 1.29 |
| 2026-06-19 | 17.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 17.20 | 17.60 | 17.10 | 25,915,775 | 449,963,740 | 25.73 | 1.29 |
| 2026-06-18 | 17.20 ฿ | -0.20 | -1.15% | 17.30 | 17.70 | 17.10 | 31,802,764 | 549,550,067 | 25.73 | 1.29 |
| 2026-06-17 | 17.40 ฿ | +0.80 | +4.82% | 17.20 | 17.90 | 17.00 | 56,516,182 | 986,491,949 | 26.03 | 1.31 |
| 2026-06-16 | 16.60 ฿ | +0.20 | +1.22% | 16.40 | 16.70 | 16.00 | 33,217,008 | 546,195,261 | 24.83 | 1.25 |
| 2026-06-15 | 16.40 ฿ | +1.50 | +10.07% | 15.70 | 16.70 | 15.60 | 79,002,006 | 1,276,061,061 | 24.53 | 1.23 |
| 2026-06-12 | 14.90 ฿ | +0.90 | +6.43% | 14.40 | 15.00 | 14.30 | 42,319,835 | 623,647,901 | 22.29 | 1.12 |
| 2026-06-11 | 14.00 ฿ | +0.10 | +0.72% | 13.70 | 14.10 | 13.70 | 15,445,636 | 215,437,534 | 20.94 | 1.05 |
| 2026-06-10 | 13.90 ฿ | -0.30 | -2.11% | 14.20 | 14.50 | 13.80 | 26,091,946 | 367,335,652 | 20.79 | 1.04 |
| 2026-06-09 | 14.20 ฿ | -0.10 | -0.70% | 14.40 | 14.50 | 14.00 | 21,799,856 | 310,553,226 | 21.24 | 1.07 |
| 2026-06-08 | 14.30 ฿ | -0.70 | -4.67% | 14.80 | 14.80 | 14.20 | 31,412,790 | 456,316,506 | 21.39 | 1.07 |
| 2026-06-05 | 15.00 ฿ | +0.90 | +6.38% | 14.20 | 15.10 | 14.10 | 63,489,819 | 932,894,544 | 22.44 | 1.13 |
| 2026-06-04 | 14.10 ฿ | +0.10 | +0.71% | 13.90 | 14.20 | 13.80 | 22,453,452 | 316,055,924 | 21.09 | 1.06 |
| 2026-06-02 | 14.00 ฿ | +0.10 | +0.72% | 13.70 | 14.20 | 13.60 | 30,120,498 | 421,619,482 | 20.94 | 1.05 |
| 2026-05-29 | 13.90 ฿ | +0.10 | +0.72% | 13.80 | 14.00 | 13.60 | 20,813,109 | 287,556,734 | 20.79 | 1.04 |
| 2026-05-28 | 13.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 12,589,559 | 173,225,270 | 20.64 | 1.04 |
| 2026-05-27 | 13.80 ฿ | +0.20 | +1.47% | 13.70 | 13.90 | 13.50 | 14,979,656 | 206,214,782 | 20.64 | 1.04 |
| 2026-05-26 | 13.60 ฿ | -0.30 | -2.16% | 13.90 | 13.90 | 13.60 | 10,774,577 | 147,820,762 | 20.34 | 1.02 |
| 2026-05-25 | 13.90 ฿ | +0.50 | +3.73% | 13.90 | 14.10 | 13.80 | 34,877,464 | 485,502,807 | 20.79 | 1.04 |
| 2026-05-22 | 13.40 ฿ | -0.10 | -0.74% | 13.50 | 13.50 | 13.20 | 10,090,756 | 134,843,732 | 20.04 | 1.01 |
| 2026-05-21 | 13.50 ฿ | +0.40 | +3.05% | 13.40 | 13.60 | 13.10 | 22,974,123 | 307,303,413 | 20.19 | 1.01 |
| 2026-05-20 | 13.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.10 | 13.10 | 12.90 | 10,731,533 | 139,431,162 | 19.60 | 0.98 |
| 2026-05-19 | 13.10 ฿ | +0.20 | +1.55% | 13.00 | 13.30 | 12.80 | 14,908,526 | 195,366,124 | 19.60 | 0.98 |
| 2026-05-18 | 12.90 ฿ | -0.30 | -2.27% | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 11,314,027 | 146,822,834 | 19.30 | 0.97 |
| 2026-05-15 | 13.20 ฿ | -0.30 | -2.22% | 13.40 | 13.60 | 13.20 | 12,686,870 | 169,384,769 | 19.75 | 0.99 |
| 2026-05-14 | 13.50 ฿ | +0.20 | +1.50% | 13.50 | 13.70 | 13.30 | 18,227,699 | 245,731,262 | 20.19 | 1.01 |
| 2026-05-13 | 13.30 ฿ | -0.20 | -1.48% | 13.50 | 13.60 | 13.10 | 20,404,607 | 270,289,790 | 20.69 | 1.04 |
| 2026-05-12 | 13.50 ฿ | -0.30 | -2.17% | 13.80 | 14.20 | 13.50 | 15,564,871 | 214,286,159 | 21.00 | 1.05 |
| 2026-05-11 | 13.80 ฿ | -0.10 | -0.72% | 13.80 | 14.00 | 13.60 | 13,974,197 | 193,007,518 | 21.47 | 1.08 |
| 2026-05-08 | 13.90 ฿ | +0.10 | +0.72% | 13.70 | 14.30 | 13.60 | 22,807,103 | 319,189,078 | 21.63 | 1.08 |
| 2026-05-07 | 13.80 ฿ | +0.10 | +0.73% | 14.00 | 14.10 | 13.80 | 30,391,936 | 422,741,290 | 21.47 | 1.08 |
| 2026-05-06 | 13.70 ฿ | +0.60 | +4.58% | 13.20 | 13.70 | 13.10 | 27,575,855 | 370,935,849 | 21.32 | 1.07 |
| 2026-05-05 | 13.10 ฿ | +0.20 | +1.55% | 12.80 | 13.20 | 12.70 | 18,226,965 | 236,631,094 | 20.38 | 1.02 |
| 2026-04-30 | 12.90 ฿ | -0.30 | -2.27% | 13.00 | 13.10 | 12.90 | 10,289,621 | 133,508,651 | 20.07 | 1.01 |
| 2026-04-29 | 13.20 ฿ | +0.60 | +4.76% | 12.60 | 13.40 | 12.60 | 27,139,818 | 354,790,471 | 20.54 | 1.03 |
| 2026-04-28 | 12.60 ฿ | -0.20 | -1.56% | 12.80 | 12.80 | 12.40 | 14,563,159 | 183,000,224 | 19.60 | 0.98 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-Viewสรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 16.8 | 7.4 | 13.8 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | -8.4 | -15.7 | -11.4 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 8.4 | 15.7 | 11.4 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | 8.4 | -8.2 | 2.3 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) | งบดุล | 41.2 | 46.4 | 53.7 |
| หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) | งบดุล | 23.9 | 31.5 | 17.5 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | 1.72 เท่า | 1.47 เท่า | 3.07 เท่า |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | -2.5 | -0.4 | 1.3 |
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
23,080.06
▲ +22.9%
|
18,784.93
▼ -33.9%
|
28,439.30 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
12,109.53
▼ -18.5%
|
14,850.80
▲ +48.4%
|
10,008.61 |
| สินค้าคงเหลือ |
1,120.40
▼ -47.2%
|
2,120.94
▲ +128.4%
|
928.70 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
41,219.73
▼ -11.2%
|
46,425.79
▼ -13.6%
|
53,726.96 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
88,665.45
▼ -3.7%
|
92,118.27
▼ -1.9%
|
93,909.05 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
141,826.31
▲ +5.5%
|
134,474.93
▲ +9.1%
|
123,309.34 |
| รวมสินทรัพย์ |
183,046.04
▲ +1.2%
|
180,900.72
▲ +2.2%
|
177,036.31 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
1,763.50
▼ -77.0%
|
7,668.30
▲ +2422.5%
|
304.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
8,791.30
▲ +13.5%
|
7,743.67
▼ -3.8%
|
8,047.60 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
12,424.92
▼ -18.9%
|
15,312.40
▲ +95.9%
|
7,814.89 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
23,915.25
▼ -24.1%
|
31,514.23
▲ +80.3%
|
17,483.25 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
109,770.75
▲ +12.3%
|
97,714.99
▼ -8.5%
|
106,850.31 |
| รวมหนี้สิน |
133,686.00
▲ +3.4%
|
129,229.21
▲ +3.9%
|
124,333.56 |
| ทุนจดทะเบียน |
5,400.00
0.0%
|
5,400.00
0.0%
|
5,400.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
5,213.80
0.0%
|
5,213.80
0.0%
|
5,213.80 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
9,644.04
0.0%
|
9,644.04
0.0%
|
9,644.04 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
5,222.41
▼ -9.4%
|
5,764.84
▼ -4.9%
|
6,064.38 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-2,549.90
▼ -476.1%
|
-442.61
▼ -134.0%
|
1,300.96 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
33,436.47
▼ -7.3%
|
36,086.18
▼ -5.4%
|
38,128.07 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
15,923.58
▲ +2.2%
|
15,585.33
▲ +6.9%
|
14,574.67 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ |
55,387.52
▼ -0.8%
|
55,853.02
▼ -2.2%
|
57,115.01 |
| รายได้อื่น |
1,296.43
▲ +10.8%
|
1,170.18
▲ +5.1%
|
1,113.52 |
| รวมรายได้ |
56,683.95
▼ -0.6%
|
57,023.20
▼ -2.1%
|
58,228.53 |
| ต้นทุน |
45,128.01
▼ -0.3%
|
45,246.91
▼ -3.6%
|
46,925.85 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
2,776.42
▲ +8.6%
|
2,556.82
▲ +11.9%
|
2,285.46 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย |
47,904.43
▲ +0.2%
|
47,803.74
▼ -2.9%
|
49,211.31 |
| EBITDA |
14,271.02
▼ -3.4%
|
14,778.60
▲ +2.1%
|
14,473.71 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย |
5,676.34
▲ +0.3%
|
5,657.78
▲ +6.3%
|
5,323.88 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ |
8,594.68
▼ -5.8%
|
9,120.83
▼ -0.3%
|
9,149.83 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
1,675.49
▲ +7.6%
|
1,556.87
▼ -17.4%
|
1,884.60 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) |
0.00
▲ +11.5%
|
0.00
▼ -40.9%
|
0.00 |
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
16,782.68
▲ +125.5%
|
7,443.43
▼ -45.9%
|
13,753.73 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน |
-8,418.04
▲ +46.3%
|
-15,677.50
▼ -37.3%
|
-11,419.51 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-3,891.09
▼ -188.5%
|
-1,348.53
▲ +56.5%
|
-3,097.94 |
| เงินสดสุทธิ |
4,473.54
