18.70 ฿
+0.50
(+2.75%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 15:44
P/E Ratio
17.34
P/BV Ratio
4.12
Dividend Yield
3.68%
D/E Ratio
0.19
กำไรสุทธิ (YoY %)
-15.79%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
ทรงตัว / รอจังหวะ (Neutral)
NEUTRALราคาอยู่ในกรอบเคลื่อนไหวปกติ สามารถรอจังหวะย่อตัวสะสมเพิ่มเติม
RSI (14)
44.6
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.26
Signal: 0.48
แนวรับ SMA 20
19.14 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
17.70 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
15.14 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
บริษัทประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย 1. ผลิตภัณฑ์เครื่องปรุงรสอาหาร เช่น ซอสพริก น้ำจิ้มไก่ และซอสต่างๆ 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องประกอบอาหาร เช่น กะทิและเครื่องแกงต่าง ๆ 3. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน เช่น ข้าวแกงเขียวหวานและก๋วยเตี๋ยวผัดไทย 4. ผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น สินค้าในน้ำมันและน้ำเกลือ, ผักและผลไม้กระป๋อง, ผลิตภัณฑ์จากข้าว, ของแห้งและของดองต่างๆ โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกจัดจำหน่ายภายใต้ตราสินค้าของบริษัท เช่น EXOTIC FOOD, THAI PRIDE และ FLYING GOOSE เป็นต้น
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลเงินสำรองตามกฎหมายและเงินสำรองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน การขยายธุรกิจและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัท
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 18.70 ฿ | +0.50 | +2.75% | 18.20 | 18.90 | 17.90 | 1,371,422 | 25,219,476 | 17.34 | 4.12 |
| 2026-08-10 | 18.20 ฿ | -0.70 | -3.70% | 18.90 | 19.10 | 17.80 | 1,679,819 | 30,637,952 | 14.93 | 4.25 |
| 2026-08-07 | 18.90 ฿ | -0.10 | -0.53% | 19.10 | 19.10 | 18.80 | 433,856 | 8,210,110 | 15.50 | 4.41 |
| 2026-08-06 | 19.00 ฿ | -0.40 | -2.06% | 19.40 | 19.40 | 18.90 | 871,244 | 16,641,410 | 15.58 | 4.44 |
| 2026-08-05 | 19.40 ฿ | +0.10 | +0.52% | 19.30 | 19.90 | 19.30 | 671,684 | 13,129,816 | 15.91 | 4.53 |
| 2026-08-04 | 19.30 ฿ | -0.30 | -1.53% | 19.80 | 19.90 | 19.30 | 395,629 | 7,733,439 | 15.83 | 4.51 |
| 2026-08-03 | 19.60 ฿ | -0.30 | -1.51% | 19.70 | 19.90 | 19.50 | 471,933 | 9,253,497 | 16.08 | 4.58 |
| 2026-07-31 | 19.90 ฿ | +0.60 | +3.11% | 19.30 | 20.20 | 19.30 | 1,157,842 | 22,973,512 | 16.32 | 4.65 |
| 2026-07-30 | 19.30 ฿ | +0.10 | +0.52% | 19.10 | 19.30 | 18.90 | 610,419 | 11,612,112 | 15.83 | 4.51 |
| 2026-07-27 | 19.20 ฿ | -0.90 | -4.48% | 20.00 | 20.00 | 19.20 | 1,277,572 | 24,904,403 | 15.75 | 4.48 |
| 2026-07-24 | 20.10 ฿ | +1.20 | +6.35% | 18.80 | 20.50 | 18.70 | 2,467,576 | 49,093,100 | 16.49 | 4.69 |
| 2026-07-23 | 18.90 ฿ | -0.20 | -1.05% | 19.00 | 19.20 | 18.90 | 149,582 | 2,839,451 | 15.50 | 4.41 |
| 2026-07-22 | 19.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.10 | 19.20 | 18.90 | 347,642 | 6,607,958 | 15.67 | 4.46 |
| 2026-07-21 | 19.10 ฿ | -0.20 | -1.04% | 19.30 | 19.40 | 19.10 | 415,939 | 7,998,392 | 15.67 | 4.46 |
| 2026-07-20 | 19.30 ฿ | +0.30 | +1.58% | 18.90 | 19.70 | 18.90 | 1,151,268 | 22,427,790 | 15.83 | 4.51 |
| 2026-07-17 | 19.00 ฿ | +0.10 | +0.53% | 19.00 | 19.20 | 18.80 | 263,831 | 5,009,117 | 15.58 | 4.44 |
| 2026-07-16 | 18.90 ฿ | -0.10 | -0.53% | 19.10 | 19.10 | 18.90 | 215,854 | 4,091,301 | 15.50 | 4.41 |
| 2026-07-15 | 19.00 ฿ | +0.20 | +1.06% | 18.80 | 19.20 | 18.70 | 475,386 | 9,024,836 | 15.58 | 4.44 |
| 2026-07-14 | 18.80 ฿ | -0.40 | -2.08% | 19.20 | 19.20 | 18.60 | 927,069 | 17,539,927 | 15.42 | 4.39 |
| 2026-07-13 | 19.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 19.30 | 19.70 | 19.20 | 858,534 | 16,736,523 | 15.75 | 4.48 |
| 2026-07-10 | 19.20 ฿ | +0.10 | +0.52% | 19.10 | 19.20 | 18.90 | 339,403 | 6,475,310 | 15.75 | 4.48 |
| 2026-07-09 | 19.10 ฿ | +0.40 | +2.14% | 18.90 | 19.10 | 18.80 | 436,959 | 8,292,420 | 15.67 | 4.46 |
| 2026-07-08 | 18.70 ฿ | -0.30 | -1.58% | 19.10 | 19.20 | 18.70 | 594,565 | 11,272,173 | 15.34 | 4.37 |
| 2026-07-07 | 19.00 ฿ | -0.40 | -2.06% | 19.40 | 19.70 | 18.80 | 861,792 | 16,548,334 | 15.58 | 4.44 |
| 2026-07-06 | 19.40 ฿ | -0.20 | -1.02% | 19.70 | 19.80 | 19.40 | 602,766 | 11,782,245 | 15.91 | 4.53 |
| 2026-07-03 | 19.60 ฿ | +0.50 | +2.62% | 19.20 | 19.60 | 19.20 | 1,125,509 | 21,906,201 | 16.08 | 4.58 |
| 2026-07-02 | 19.10 ฿ | -0.20 | -1.04% | 19.20 | 19.30 | 19.00 | 699,059 | 13,376,632 | 15.67 | 4.46 |
| 2026-07-01 | 19.30 ฿ | +0.30 | +1.58% | 19.10 | 19.50 | 18.80 | 1,274,876 | 24,433,562 | 15.83 | 4.51 |
| 2026-06-30 | 19.00 ฿ | +0.20 | +1.06% | 18.60 | 20.20 | 18.60 | 5,907,054 | 115,526,914 | 15.58 | 4.44 |
| 2026-06-29 | 18.80 ฿ | +0.60 | +3.30% | 18.30 | 19.40 | 18.30 | 3,262,021 | 61,753,205 | 15.42 | 4.39 |
| 2026-06-26 | 18.20 ฿ | -0.10 | -0.55% | 17.90 | 18.30 | 17.60 | 2,331,752 | 41,955,903 | 14.93 | 4.25 |
| 2026-06-25 | 18.30 ฿ | -0.10 | -0.54% | 18.30 | 18.80 | 17.70 | 5,063,268 | 92,868,716 | 15.01 | 4.27 |
| 2026-06-24 | 18.40 ฿ | +2.00 | +12.20% | 16.70 | 18.60 | 16.50 | 8,875,545 | 158,251,170 | 15.09 | 4.30 |
| 2026-06-23 | 16.40 ฿ | +0.70 | +4.46% | 15.80 | 16.50 | 15.70 | 3,223,355 | 52,193,225 | 13.45 | 3.83 |
| 2026-06-22 | 15.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.80 | 16.20 | 15.30 | 2,592,110 | 40,928,590 | 12.88 | 3.67 |
| 2026-06-19 | 15.70 ฿ | +0.10 | +0.64% | 15.60 | 15.80 | 15.40 | 723,737 | 11,309,038 | 12.88 | 3.67 |
| 2026-06-18 | 15.60 ฿ | -0.40 | -2.50% | 16.10 | 16.20 | 15.50 | 1,646,509 | 25,858,270 | 12.79 | 3.64 |
| 2026-06-17 | 16.00 ฿ | -0.60 | -3.61% | 16.80 | 16.80 | 16.00 | 2,247,671 | 36,613,675 | 13.12 | 3.74 |
| 2026-06-16 | 16.60 ฿ | +0.10 | +0.61% | 16.50 | 17.00 | 16.30 | 1,725,402 | 28,590,335 | 13.62 | 3.88 |
| 2026-06-15 | 16.50 ฿ | -0.60 | -3.51% | 16.70 | 17.40 | 16.50 | 2,234,768 | 37,694,221 | 13.53 | 3.85 |
| 2026-06-12 | 17.10 ฿ | -0.30 | -1.72% | 17.40 | 17.90 | 16.30 | 4,532,818 | 77,079,176 | 14.03 | 3.99 |
| 2026-06-11 | 17.40 ฿ | +2.20 | +14.47% | 16.00 | 18.20 | 15.90 | 8,823,249 | 153,230,123 | 14.27 | 4.06 |
| 2026-06-10 | 15.20 ฿ | +0.90 | +6.29% | 14.30 | 15.50 | 14.00 | 5,629,072 | 84,203,951 | 12.47 | 3.55 |
| 2026-06-09 | 14.30 ฿ | -0.10 | -0.69% | 14.40 | 14.70 | 14.00 | 2,840,782 | 40,558,452 | 11.73 | 3.34 |
| 2026-06-08 | 14.40 ฿ | +1.40 | +10.77% | 13.00 | 14.50 | 12.90 | 8,395,555 | 117,356,084 | 11.81 | 3.36 |
| 2026-06-05 | 13.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 1,027,736 | 13,410,134 | 10.66 | 3.04 |
| 2026-06-04 | 13.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.00 | 13.40 | 12.90 | 1,184,132 | 15,531,434 | 10.66 | 3.04 |
| 2026-06-02 | 13.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.90 | 13.10 | 12.90 | 295,733 | 3,838,479 | 10.66 | 3.04 |
| 2026-05-29 | 13.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 605,950 | 7,917,104 | 10.66 | 3.04 |
| 2026-05-28 | 13.00 ฿ | +0.10 | +0.78% | 12.90 | 13.00 | 12.80 | 514,711 | 6,635,364 | 10.66 | 3.04 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
575.57
▲ +49.6%
|
384.79
▼ -54.8%
|
850.97 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
222.51
▼ -3.9%
|
231.45
▼ -20.1%
|
289.73 |
| สินค้าคงเหลือ |
197.01
▼ -2.6%
|
202.27
▲ +34.8%
|
150.06 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
1,075.23
▲ +24.1%
|
866.50
▼ -36.0%
|
1,353.48 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
997.69
▲ +0.4%
|
994.12
▲ +29.7%
|
766.65 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
1,095.70
▲ +0.4%
|
1,090.86
▲ +26.3%
|
863.76 |
| รวมสินทรัพย์ |
2,170.92
▲ +10.9%
|
1,957.36
▼ -11.7%
|
2,217.24 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | - | - |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
223.11
▲ +2.0%
|
218.79
▼ -23.8%
|
287.31 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | 11.81 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
274.17
▲ +6.7%
|
256.97
▼ -31.7%
|
376.27 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
38.60
▼ -6.7%
|
41.37
▲ +10.9%
|
37.29 |
| รวมหนี้สิน |
312.77
▲ +4.8%
|
298.35
▼ -27.9%
|
413.56 |
| ทุนจดทะเบียน |
214.13
0.0%
|
214.13
0.0%
|
214.13 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
214.13
0.0%
|
214.13
▲ +0.3%
|
213.41 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
434.26
0.0%
|
434.26
▲ +6.1%
|
409.44 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
1,202.27
▲ +19.9%
|
1,003.13
▼ -14.0%
|
1,166.63 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
7.49
0.0%
|
7.49
▼ -47.3%
|
14.20 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
1,858.15
▲ +12.0%
|
1,659.02
▼ -8.0%
|
1,803.67 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 19.00 ฿ | 33.93 | 1.88% | 24.84 | 22.84 | 21.54 | 0.19 | - |
| ปี 2025 | 14.70 ฿ | 12.46 | 4.88% | 28.81 | 27.52 | 23.45 | 0.17 | - |
| ปี 2024 | 22.30 ฿ | 12.05 | 10.00% | 45.67 | 39.91 | 31.66 | 0.18 | - |
| ปี 2023 | 24.00 ฿ | 13.03 | 2.37% | 51.61 | 42.85 | 30.98 | 0.23 | - |
| ปี 2022 | 13.00 ฿ | - | 4.60% | 28.67 | 24.20 | 22.98 | 0.27 | - |
| Q1/2026 | 13.60 ฿ | 24.29 | 2.63% | 30.36 | 27.70 | 24.83 | 0.19 | 1.19 |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-20 | 0.3580 บาท |
| 2025-08-28 | 2025-01-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-12 | 0.3300 บาท |
| 2025-03-13 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-27 | 0.3880 บาท |
| 2024-08-27 | - | 2024-09-10 | 1.7000 บาท |
| 2024-03-07 | 2023-01-01 ~ 2023-12-31 | 2024-05-15 | 0.5300 บาท |
| 2023-08-31 | 2023-01-01 ~ 2023-06-30 | 2023-09-14 | 0.3580 บาท |
| 2023-03-02 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-10 | 0.2100 บาท |
| 2022-08-29 | 2022-01-01 ~ 2022-06-30 | 2022-09-12 | 0.1880 บาท |
| 2022-03-07 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-05-12 | 0.4100 บาท |
| 2021-08-30 | 2021-01-01 ~ 2021-06-30 | 2021-09-10 | 0.3980 บาท |
| 2021-03-09 | 2020-01-01 ~ 2020-12-31 | 2021-05-12 | 0.4400 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-10| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| นาง สร้อยเพชร จันทรัช | 106,718,433 | 24.92% | |
| น.ส. วาสนา จันทรัช | 64,075,657 | 14.96% | |
| นาย จิตติพร จันทรัช | 36,800,000 | 8.59% | |
| นาย วัฒนา จันทรัช | 35,076,257 | 8.19% | |
| DBS BANK LTD. FOR CLIENT AC SG0900121752 | 17,951,000 | 4.19% | |
| UBS AG SINGAPORE BRANCH - FOR CLIENTS' ACCOUNTS | 15,000,000 | 3.50% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 12,110,254 | 2.83% | |
| นาย ฉัตรชัย รัตนาคณหุตานนท์ | 5,995,800 | 1.40% | |
| นาย นิติ วณิชย์จิรัฐติกาล | 5,468,400 | 1.28% | |
| น.ส. จินตนา กาญจนกำเนิด | 5,050,000 | 1.18% | |
| STATE STREET EUROPE LIMITED | 4,085,700 | 0.95% | |
| นาย ธนากร เล็กวิจิตรธาดา | 3,642,300 | 0.85% | |
| นาย วิฑูรย์ งามเมฆฉาย | 3,417,200 | 0.80% | |
| นาย แทนพงศ์ ตัณศลารักษ์ | 3,099,000 | 0.72% | |
| นาย วีระพงษ์ ธัม | 3,040,000 | 0.71% | |
| นาง ญาณิศา นิพัทธกุศล | 2,600,000 | 0.61% | |
| นาย วิชญ เมฆาอภิรักษ์ | 2,278,000 | 0.53% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 2026-08-10 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q1/2026 | 2026-05-15 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-23 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-14 | ???????????? | บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด |