น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (31.8) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 28.12 ฿
▼ -10.7% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ภายหลังจากหักภาษีและการจัดสรรทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ในแต่ละปีและภาระผูกพันตามเงื่อนไขของสัญญาทางการเงิน (ถ้ามี) โดยเงินปันผลที่จ่ายจะต้องมีจำนวนไม่เกินกว่ากำไรสะสมจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ และอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด สภาพคล่องทางการเงิน ฐานะทางการเงิน แผนการลงทุน การสำรองเงินไว้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนภายในบริษัทฯ เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญาทางการเงิน สภาพเศรษฐกิจ ภาวะตลาดของธุรกิจนิคมอุตสาหกรรม ข้อกำหนดทางกฎหมาย ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัทและได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เว้นแต่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจอนุมัติได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ โดยบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนโยบายที่กำหนดไว้ หรืองดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 31.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 31.25 | 32.25 | 31.00 | 8,415,042 | 265,386,925 | 7.05 | 1.40 |
| 2026-10-10 | 31.50 ฿ | -0.25 | -0.79% | 32.00 | 32.00 | 31.25 | 4,318,547 | 136,532,652 | 7.05 | 1.40 |
| 2026-10-09 | 31.50 ฿ | -0.25 | -0.79% | 32.00 | 32.00 | 31.25 | 4,318,547 | 136,532,652 | 7.05 | 1.40 |
| 2026-10-08 | 31.75 ฿ | +0.50 | +1.60% | 31.50 | 32.50 | 31.50 | 10,328,660 | 330,766,130 | 7.10 | 1.41 |
| 2026-10-07 | 31.25 ฿ | -0.50 | -1.57% | 32.25 | 32.50 | 31.25 | 13,366,810 | 423,392,483 | 6.99 | 1.39 |
| 2026-10-06 | 31.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 31.75 | 32.50 | 31.25 | 6,663,856 | 211,550,995 | 7.10 | 1.41 |
| 2026-10-05 | 31.75 ฿ | +0.75 | +2.42% | 31.50 | 31.75 | 30.50 | 9,159,103 | 285,087,773 | 7.10 | 1.41 |
| 2026-10-03 | 31.00 ฿ | +0.25 | +0.81% | 30.25 | 31.25 | 30.00 | 11,460,835 | 350,711,862 | 6.93 | 1.38 |
| 2026-10-02 | 31.00 ฿ | +0.25 | +0.81% | 30.25 | 31.25 | 30.00 | 11,460,835 | 350,711,862 | 6.93 | 1.38 |
| 2026-10-01 | 30.75 ฿ | -1.75 | -5.38% | 32.25 | 32.75 | 30.00 | 14,011,539 | 433,788,962 | 6.88 | 1.37 |
| 2026-09-30 | 32.50 ฿ | -0.75 | -2.26% | 33.25 | 33.25 | 32.00 | 12,076,428 | 390,062,936 | 7.27 | 1.44 |
| 2026-09-29 | 33.25 ฿ | -0.50 | -1.48% | 33.75 | 33.75 | 33.00 | 5,203,432 | 173,204,019 | 7.44 | 1.48 |
| 2026-09-28 | 33.75 ฿ | +0.25 | +0.75% | 33.25 | 33.75 | 33.00 | 4,230,808 | 141,221,809 | 7.55 | 1.50 |
| 2026-09-26 | 33.50 ฿ | -0.75 | -2.19% | 34.25 | 34.25 | 33.50 | 5,369,309 | 181,225,790 | 7.49 | 1.49 |
| 2026-09-25 | 33.50 ฿ | -0.75 | -2.19% | 34.25 | 34.25 | 33.50 | 5,369,309 | 181,225,790 | 7.49 | 1.49 |
| 2026-09-24 | 34.25 ฿ | +0.75 | +2.24% | 33.50 | 34.50 | 33.50 | 4,714,490 | 160,833,553 | 7.66 | 1.52 |
| 2026-09-23 | 33.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 33.50 | 34.25 | 33.50 | 3,363,586 | 113,626,090 | 7.49 | 1.49 |
| 2026-09-22 | 33.50 ฿ | +0.25 | +0.75% | 33.50 | 34.25 | 33.00 | 5,300,618 | 178,497,755 | 7.49 | 1.49 |
| 2026-09-21 | 33.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 4,226,504 | 139,950,782 | 7.44 | 1.48 |
| 2026-09-19 | 33.25 ฿ | +0.25 | +0.76% | 32.75 | 33.25 | 32.25 | 3,411,471 | 111,884,899 | 7.44 | 1.48 |
| 2026-09-18 | 33.25 ฿ | +0.25 | +0.76% | 32.75 | 33.25 | 32.25 | 3,411,471 | 111,884,899 | 7.44 | 1.48 |
| 2026-09-17 | 33.00 ฿ | +1.25 | +3.94% | 32.00 | 33.00 | 32.00 | 5,350,854 | 174,728,269 | 7.38 | 1.47 |
| 2026-09-16 | 31.75 ฿ | -0.75 | -2.31% | 32.75 | 33.00 | 31.75 | 3,122,522 | 100,703,577 | 7.10 | 1.41 |
| 2026-09-15 | 32.50 ฿ | +0.25 | +0.78% | 32.50 | 33.25 | 32.50 | 3,586,649 | 117,354,742 | 7.27 | 1.44 |
| 2026-09-14 | 32.25 ฿ | -0.50 | -1.53% | 32.50 | 32.75 | 32.25 | 1,717,891 | 55,799,391 | 7.21 | 1.43 |
| 2026-09-12 | 32.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 32.50 | 33.00 | 32.25 | 3,348,488 | 109,227,190 | 7.33 | 1.46 |
| 2026-09-11 | 32.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 32.50 | 33.00 | 32.25 | 3,348,488 | 109,227,190 | 7.33 | 1.46 |
| 2026-09-10 | 32.75 ฿ | -0.50 | -1.50% | 33.00 | 33.50 | 32.75 | 3,827,092 | 126,470,186 | 7.33 | 1.46 |
| 2026-09-09 | 33.25 ฿ | +0.75 | +2.31% | 32.50 | 33.25 | 32.50 | 3,403,407 | 111,783,200 | 7.44 | 1.48 |
| 2026-09-08 | 32.50 ฿ | -0.50 | -1.52% | 33.00 | 33.00 | 32.25 | 3,404,604 | 111,143,932 | 7.27 | 1.44 |
| 2026-09-07 | 33.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 32.50 | 33.00 | 32.50 | 2,909,973 | 95,543,092 | 7.38 | 1.47 |
| 2026-09-05 | 33.00 ฿ | +0.25 | +0.76% | 33.50 | 34.50 | 32.75 | 13,021,350 | 436,596,512 | 7.38 | 1.47 |
| 2026-09-04 | 33.00 ฿ | +0.25 | +0.76% | 33.50 | 34.50 | 32.75 | 13,021,350 | 436,596,512 | 7.38 | 1.47 |
| 2026-09-03 | 32.75 ฿ | +1.75 | +5.65% | 31.00 | 32.75 | 31.00 | 12,170,293 | 388,539,428 | 7.33 | 1.46 |
| 2026-09-02 | 31.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 31.00 | 31.50 | 30.50 | 8,243,975 | 254,433,983 | 6.93 | 1.38 |
| 2026-09-01 | 31.00 ฿ | -1.75 | -5.34% | 32.75 | 32.75 | 31.00 | 6,966,114 | 221,523,982 | 6.93 | 1.38 |
| 2026-08-31 | 32.75 ฿ | +0.25 | +0.77% | 32.00 | 32.75 | 31.50 | 6,973,530 | 225,471,468 | 7.33 | 1.46 |
| 2026-08-29 | 32.50 ฿ | -1.00 | -2.99% | 33.25 | 33.50 | 32.00 | 10,399,103 | 337,767,079 | 7.27 | 1.44 |
| 2026-08-28 | 32.50 ฿ | -1.00 | -2.99% | 33.25 | 33.50 | 32.00 | 10,399,103 | 337,767,079 | 7.27 | 1.44 |
| 2026-08-27 | 33.50 ฿ | +3.25 | +10.74% | 31.50 | 34.50 | 31.50 | 40,319,160 | 1,345,326,712 | 7.49 | 1.49 |
| 2026-08-26 | 30.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 29.50 | 30.50 | 29.50 | 9,464,978 | 284,050,073 | 6.77 | 1.34 |
| 2026-08-25 | 30.25 ฿ | -0.25 | -0.82% | 30.25 | 30.75 | 30.00 | 6,741,090 | 204,431,604 | 6.77 | 1.34 |
| 2026-08-24 | 30.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 30.50 | 30.75 | 30.00 | 6,240,437 | 189,790,638 | 6.82 | 1.36 |
| 2026-08-22 | 30.50 ฿ | +0.25 | +0.83% | 30.50 | 30.75 | 30.00 | 5,117,434 | 155,672,703 | 6.82 | 1.36 |
| 2026-08-21 | 30.50 ฿ | +0.25 | +0.83% | 30.50 | 30.75 | 30.00 | 5,117,434 | 155,672,703 | 6.82 | 1.36 |
| 2026-08-20 | 30.25 ฿ | -1.25 | -3.97% | 31.50 | 31.50 | 30.25 | 10,449,702 | 321,608,278 | 6.77 | 1.34 |
| 2026-08-19 | 31.50 ฿ | -0.75 | -2.33% | 32.00 | 32.00 | 31.50 | 9,377,614 | 297,130,658 | 7.05 | 1.40 |
| 2026-08-18 | 32.25 ฿ | +1.25 | +4.03% | 31.00 | 32.25 | 31.00 | 11,120,913 | 354,058,455 | 7.21 | 1.43 |
| 2026-08-17 | 31.00 ฿ | -0.25 | -0.80% | 31.25 | 31.75 | 30.75 | 13,253,420 | 413,552,728 | 6.93 | 1.38 |
| 2026-08-14 | 31.25 ฿ | +2.75 | +9.65% | 29.75 | 32.25 | 29.75 | 31,135,380 | 972,939,904 | 6.99 | 1.39 |
| 2026-08-13 | 28.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 28.75 | 29.00 | 28.50 | 3,514,009 | 101,052,271 | 8.86 | 1.31 |
| 2026-08-11 | 28.50 ฿ | -0.25 | -0.87% | 28.25 | 28.75 | 28.25 | 6,631,190 | 189,012,763 | 8.86 | 1.31 |
| 2026-08-10 | 28.75 ฿ | -0.75 | -2.54% | 29.50 | 29.50 | 28.50 | 4,935,592 | 142,826,127 | 8.94 | 1.32 |
| 2026-08-07 | 29.50 ฿ | +0.75 | +2.61% | 29.00 | 29.50 | 28.25 | 12,616,278 | 366,849,053 | 9.17 | 1.35 |
| 2026-08-06 | 28.75 ฿ | +0.50 | +1.77% | 28.25 | 28.75 | 27.50 | 7,933,255 | 224,085,086 | 8.94 | 1.32 |
| 2026-08-05 | 28.25 ฿ | +0.50 | +1.80% | 28.25 | 28.25 | 27.75 | 4,320,356 | 120,951,940 | 8.79 | 1.30 |
| 2026-08-04 | 27.75 ฿ | -0.50 | -1.77% | 28.25 | 28.75 | 27.75 | 6,096,744 | 171,172,375 | 8.63 | 1.27 |
| 2026-08-03 | 28.25 ฿ | -0.75 | -2.59% | 29.00 | 29.00 | 28.00 | 6,769,346 | 192,139,310 | 8.79 | 1.30 |
| 2026-07-31 | 29.00 ฿ | +1.50 | +5.45% | 28.00 | 29.00 | 27.50 | 22,627,779 | 641,738,744 | 9.02 | 1.33 |
| 2026-07-30 | 27.50 ฿ | +0.50 | +1.85% | 27.00 | 27.50 | 26.75 | 11,568,737 | 314,843,307 | 8.55 | 1.26 |
| 2026-07-27 | 27.00 ฿ | -1.25 | -4.42% | 28.25 | 28.75 | 26.75 | 22,127,592 | 606,098,531 | 8.40 | 1.24 |
| 2026-07-24 | 28.25 ฿ | -0.75 | -2.59% | 28.50 | 28.75 | 27.75 | 11,752,689 | 331,172,356 | 8.79 | 1.30 |
| 2026-07-23 | 29.00 ฿ | +0.25 | +0.87% | 29.25 | 30.00 | 28.75 | 13,972,672 | 410,444,072 | 9.02 | 1.33 |
| 2026-07-22 | 28.75 ฿ | -0.50 | -1.71% | 29.25 | 29.50 | 28.50 | 10,510,013 | 304,435,048 | 8.94 | 1.32 |
| 2026-07-21 | 29.25 ฿ | +1.00 | +3.54% | 29.00 | 29.50 | 28.50 | 18,058,789 | 525,026,099 | 9.10 | 1.34 |
| 2026-07-20 | 28.25 ฿ | +0.75 | +2.73% | 27.75 | 28.50 | 27.75 | 11,640,423 | 327,033,704 | 8.79 | 1.30 |
| 2026-07-17 | 27.50 ฿ | -0.25 | -0.90% | 27.75 | 28.25 | 27.50 | 12,503,558 | 347,142,844 | 8.55 | 1.26 |
| 2026-07-16 | 27.75 ฿ | -0.25 | -0.89% | 28.00 | 28.25 | 27.50 | 11,981,077 | 332,786,308 | 8.63 | 1.27 |
| 2026-07-15 | 28.00 ฿ | +0.25 | +0.90% | 27.75 | 28.50 | 27.75 | 10,932,586 | 307,456,166 | 8.71 | 1.28 |
| 2026-07-14 | 27.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 27.50 | 27.75 | 27.25 | 7,681,772 | 211,539,164 | 8.63 | 1.27 |
| 2026-07-13 | 27.75 ฿ | -0.75 | -2.63% | 28.50 | 28.50 | 27.50 | 9,925,718 | 278,361,567 | 8.63 | 1.27 |
| 2026-07-10 | 28.50 ฿ | +1.75 | +6.54% | 26.75 | 28.75 | 26.50 | 22,076,878 | 615,518,202 | 8.86 | 1.31 |
| 2026-07-09 | 26.75 ฿ | +1.25 | +4.90% | 25.75 | 26.75 | 25.75 | 7,868,053 | 207,760,270 | 8.32 | 1.23 |
| 2026-07-08 | 25.50 ฿ | -0.25 | -0.97% | 25.50 | 26.00 | 25.25 | 9,765,051 | 250,436,670 | 7.93 | 1.17 |
| 2026-07-07 | 25.75 ฿ | -1.25 | -4.63% | 27.00 | 27.25 | 25.25 | 21,430,630 | 564,320,872 | 8.01 | 1.18 |
| 2026-07-06 | 27.00 ฿ | +0.25 | +0.93% | 27.00 | 27.25 | 26.75 | 5,939,301 | 160,438,266 | 8.40 | 1.24 |
| 2026-07-03 | 26.75 ฿ | +0.25 | +0.94% | 26.25 | 27.00 | 26.25 | 6,572,481 | 175,763,868 | 8.32 | 1.23 |
| 2026-07-02 | 26.50 ฿ | -0.50 | -1.85% | 27.00 | 27.00 | 26.25 | 9,496,138 | 251,968,718 | 8.24 | 1.22 |
| 2026-07-01 | 27.00 ฿ | +0.25 | +0.93% | 26.75 | 27.25 | 26.50 | 12,139,052 | 326,814,754 | 8.40 | 1.24 |
| 2026-06-30 | 26.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 26.75 | 27.25 | 26.50 | 7,184,693 | 193,075,581 | 8.32 | 1.23 |
| 2026-06-29 | 26.75 ฿ | +0.25 | +0.94% | 26.50 | 27.00 | 26.25 | 11,372,802 | 303,496,502 | 8.32 | 1.23 |
| 2026-06-26 | 26.50 ฿ | -0.25 | -0.93% | 26.75 | 27.00 | 26.50 | 4,572,298 | 122,080,647 | 8.24 | 1.22 |
| 2026-06-25 | 26.75 ฿ | -0.25 | -0.93% | 27.00 | 27.50 | 26.75 | 8,182,028 | 221,393,847 | 8.32 | 1.23 |
| 2026-06-24 | 27.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 3,537,760 | 94,923,583 | 8.40 | 1.24 |
| 2026-06-23 | 27.00 ฿ | +0.50 | +1.89% | 27.00 | 27.50 | 26.75 | 17,242,930 | 466,391,998 | 8.40 | 1.24 |
| 2026-06-22 | 26.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 26.50 | 26.75 | 25.75 | 8,976,588 | 236,854,465 | 8.24 | 1.22 |
| 2026-06-19 | 26.50 ฿ | -0.50 | -1.85% | 27.00 | 27.25 | 26.25 | 13,762,199 | 367,551,290 | 8.24 | 1.22 |
| 2026-06-18 | 27.00 ฿ | +0.25 | +0.93% | 26.50 | 27.00 | 26.50 | 7,851,135 | 210,642,140 | 8.40 | 1.24 |
| 2026-06-17 | 26.75 ฿ | -0.25 | -0.93% | 27.00 | 27.00 | 26.50 | 10,156,343 | 271,683,870 | 8.32 | 1.23 |
| 2026-06-16 | 27.00 ฿ | +0.25 | +0.93% | 27.00 | 28.00 | 26.75 | 12,874,938 | 349,806,124 | 8.40 | 1.24 |
| 2026-06-15 | 26.75 ฿ | +0.50 | +1.90% | 27.00 | 28.00 | 26.50 | 23,521,990 | 639,455,276 | 8.32 | 1.23 |
| 2026-06-12 | 26.25 ฿ | -0.75 | -2.78% | 27.25 | 27.25 | 25.50 | 24,413,033 | 637,696,225 | 8.16 | 1.20 |
| 2026-06-11 | 27.00 ฿ | -0.25 | -0.92% | 27.25 | 27.75 | 27.00 | 10,162,925 | 277,413,967 | 8.40 | 1.24 |
| 2026-06-10 | 27.25 ฿ | +0.25 | +0.93% | 27.25 | 27.75 | 26.75 | 13,627,667 | 372,200,392 | 8.47 | 1.25 |
| 2026-06-09 | 27.00 ฿ | +1.25 | +4.85% | 26.00 | 27.50 | 26.00 | 18,241,026 | 490,062,062 | 8.40 | 1.24 |
| 2026-06-08 | 25.75 ฿ | -0.25 | -0.96% | 25.25 | 26.00 | 25.25 | 12,126,205 | 311,777,201 | 8.01 | 1.18 |
| 2026-06-05 | 26.00 ฿ | +0.25 | +0.97% | 26.25 | 26.75 | 25.50 | 14,906,113 | 389,309,598 | 8.09 | 1.19 |
| 2026-06-04 | 25.75 ฿ | +0.75 | +3.00% | 25.25 | 26.00 | 25.00 | 25,482,680 | 651,503,686 | 8.01 | 1.18 |
| 2026-06-02 | 25.00 ฿ | +0.50 | +2.04% | 24.50 | 25.00 | 24.50 | 16,082,813 | 398,643,050 | 7.77 | 1.15 |
| 2026-05-29 | 24.50 ฿ | -0.30 | -1.21% | 24.90 | 25.25 | 24.50 | 15,541,339 | 383,149,324 | 7.62 | 1.12 |
| 2026-05-28 | 24.80 ฿ | -0.20 | -0.80% | 25.00 | 25.25 | 24.40 | 20,712,034 | 513,238,614 | 7.71 | 1.14 |
| 2026-05-27 | 25.00 ฿ | +0.20 | +0.81% | 24.90 | 25.25 | 24.90 | 8,039,105 | 201,295,683 | 7.77 | 1.15 |
| 2026-05-26 | 24.80 ฿ | -0.10 | -0.40% | 25.00 | 26.00 | 24.70 | 21,069,200 | 529,145,560 | 7.71 | 1.14 |
| 2026-05-25 | 24.90 ฿ | -0.10 | -0.40% | 25.25 | 25.50 | 24.80 | 7,703,181 | 192,749,141 | 7.74 | 1.14 |
| 2026-05-22 | 25.00 ฿ | -0.25 | -0.99% | 25.25 | 25.50 | 24.80 | 17,196,466 | 430,314,065 | 7.77 | 1.15 |
| 2026-05-21 | 25.25 ฿ | +1.25 | +5.21% | 24.20 | 25.50 | 24.20 | 26,147,745 | 650,392,041 | 7.85 | 1.16 |
| 2026-05-20 | 24.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 23.90 | 24.40 | 23.50 | 22,409,051 | 536,627,201 | 7.46 | 1.10 |
| 2026-05-19 | 24.00 ฿ | +2.50 | +11.63% | 21.60 | 24.60 | 21.60 | 62,655,169 | 1,470,664,021 | 7.46 | 1.10 |
| 2026-05-18 | 21.50 ฿ | +0.10 | +0.47% | 21.50 | 22.10 | 21.50 | 20,211,276 | 438,874,905 | 6.69 | 0.99 |
| 2026-05-15 | 21.40 ฿ | +0.70 | +3.38% | 21.30 | 21.60 | 21.10 | 36,111,359 | 770,205,909 | 6.65 | 0.98 |
| 2026-05-14 | 20.70 ฿ | +0.20 | +0.98% | 20.60 | 20.90 | 20.30 | 14,460,259 | 298,707,528 | 7.56 | 1.01 |
| 2026-05-13 | 20.50 ฿ | +0.20 | +0.99% | 20.40 | 20.50 | 20.20 | 6,841,962 | 139,606,448 | 7.49 | 1.00 |
| 2026-05-12 | 20.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 20.40 | 20.70 | 20.20 | 6,835,963 | 139,329,652 | 7.41 | 0.99 |
| 2026-05-11 | 20.30 ฿ | -0.50 | -2.40% | 20.80 | 20.80 | 20.20 | 8,071,164 | 165,360,951 | 7.41 | 0.99 |
| 2026-05-08 | 20.80 ฿ | +0.10 | +0.48% | 20.50 | 21.00 | 20.50 | 11,798,180 | 245,488,756 | 7.60 | 1.02 |
| 2026-05-07 | 20.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 20.80 | 21.10 | 20.60 | 17,113,060 | 356,451,030 | 7.56 | 1.01 |
| 2026-05-06 | 20.70 ฿ | +1.00 | +5.08% | 19.90 | 20.70 | 19.80 | 23,573,556 | 480,478,637 | 7.56 | 1.01 |
| 2026-05-05 | 19.70 ฿ | -0.90 | -4.37% | 20.00 | 20.00 | 19.70 | 14,864,778 | 294,210,906 | 7.20 | 0.96 |
| 2026-04-30 | 20.60 ฿ | -0.40 | -1.90% | 20.90 | 21.00 | 20.50 | 17,942,141 | 370,862,142 | 7.52 | 1.01 |
| 2026-04-29 | 21.00 ฿ | +0.90 | +4.48% | 20.10 | 21.10 | 19.80 | 37,900,610 | 775,771,386 | 7.67 | 1.03 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-Viewสรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 8.7 | 10.2 | 8.6 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | -9.1 | -8.0 | -8.8 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 9.1 | 8.0 | 8.8 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | -0.4 | 2.2 | -0.2 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) | งบดุล | 28.8 | 21.1 | 20.3 |
| หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) | งบดุล | 20.2 | 19.6 | 15.3 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | 1.43 เท่า | 1.08 เท่า | 1.32 เท่า |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | 0.2 | 0.6 | 0.8 |
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการ (Line Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
2,307.40
▼ -8.5%
|
2,522.20
▲ +24.1%
|
2,032.36 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
1,068.91
▼ -26.4%
|
1,453.25
▲ +133.8%
|
621.50 |
| สินค้าคงเหลือ |
23,135.03
▲ +78.6%
|
12,955.38
▼ -14.4%
|
15,127.05 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
28,753.37
▲ +36.0%
|
21,138.31
▲ +4.1%
|
20,304.22 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
2,825.76
▼ -2.1%
|
2,887.14
▲ +29.0%
|
2,238.78 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
40,900.67
▼ -6.6%
|
43,787.04
▲ +17.4%
|
37,283.87 |
| รวมสินทรัพย์ |
69,654.04
▲ +7.3%
|
64,925.34
▲ +12.7%
|
57,588.09 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
1,649.03
▲ +9.4%
|
1,506.72
▲ +21.0%
|
1,245.00 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
2,383.59
▼ -19.5%
|
2,962.43
▲ +55.6%
|
1,903.29 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
3,928.28
▼ -5.1%
|
4,140.98
▼ -12.3%
|
4,721.79 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
20,161.54
▲ +3.1%
|
19,553.70
▲ +27.4%
|
15,346.80 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
19,071.10
▲ +9.2%
|
17,459.93
▲ +5.7%
|
16,514.19 |
| รวมหนี้สิน |
39,232.64
▲ +6.0%
|
37,013.62
▲ +16.2%
|
31,860.99 |
| ทุนจดทะเบียน |
1,150.00
0.0%
|
1,150.00
0.0%
|
1,150.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
1,150.00
0.0%
|
1,150.00
0.0%
|
1,150.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
1,070.00
0.0%
|
1,070.00
0.0%
|
1,070.00 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
21,082.52
▲ +11.1%
|
18,968.78
▲ +9.0%
|
17,409.54 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
228.07
▼ -63.2%
|
619.42
▼ -21.4%
|
788.27 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
1,361.41
▲ +0.2%
|
1,358.40
▲ +16.3%
|
1,167.74 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
23,530.59
▲ +7.9%
|
21,808.20
▲ +6.8%
|
20,417.81 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
6,890.80
▲ +12.9%
|
6,103.52
▲ +15.0%
|
5,309.29 |
งบกำไรขาดทุน (Income Statement)
| รายการ (Line Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ |
14,281.49
▼ -3.0%
|
14,723.56
▲ +54.7%
|
9,516.83 |
| รายได้อื่น |
148.17
▼ -16.3%
|
177.03
▼ -2.7%
|
181.99 |
| รวมรายได้ |
14,524.34
▼ -3.1%
|
14,986.80
▲ +53.2%
|
9,784.59 |
| ต้นทุน |
7,917.92
▼ -18.8%
|
9,755.40
▲ +68.1%
|
5,803.68 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
1,755.59
▲ +21.4%
|
1,446.66
▲ +14.7%
|
1,261.28 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย |
9,804.57
▼ -13.1%
|
11,287.14
▲ +56.3%
|
7,222.93 |
| EBITDA |
6,109.52
▲ +20.5%
|
5,069.21
▲ +25.0%
|
4,055.74 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย |
463.02
▲ +12.9%
|
410.10
▼ -4.6%
|
430.01 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ |
5,646.50
▲ +21.2%
|
4,659.11
▲ +28.5%
|
3,625.72 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
3,148.66
▲ +27.6%
|
2,467.12
▲ +30.9%
|
1,884.76 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) |
0.00
▲ +27.4%
|
0.00
▲ +31.2%
|
0.00 |
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการ (Line Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
