MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
2.01 หมื่นล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
9 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
1.43 พันล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 0
🔴 ขายลด: 2
🆕 เข้าใหม่: 4
⚪ เท่าเดิม: 3
🚪 พ้น Top 10: 1
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | KBANK | ขาย/ลดลง | -2,895,300 | 660.13 ลบ. |
| 2026-08-27 | AMATA | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +5,816,600 | 183.22 ลบ. |
| 2026-08-17 | PTTEP | หลุดโผ/ลดลง | -12,023,800 | - |
| 2026-05-26 | TFG | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +814,000,000 | 7.57 พันลบ. |
| 2026-05-08 | AWC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +379,700,000 | 1.17 พันลบ. |
| 2026-04-30 | BJC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +103,375,800 | 1.93 พันลบ. |
| 2026-04-22 | KBANK | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +20,713,700 | 4.72 พันลบ. |
| 2026-03-26 | NOBLE | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +31,644,600 | 46.20 ลบ. |
| 2026-03-13 | TPA | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +2,709,100 | 7.26 ลบ. |
| 2026-03-04 | TU | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +55,473,000 | 704.51 ลบ. |
| 2026-02-24 | PTTEP | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +12,023,800 | 1.77 พันลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TFG | บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | 814,000,000 | 13.71% | 9.30 ฿ | 7,570,200,000.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-25 |
| 2 | KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | 19,571,000 | 0.83% | 228.00 ฿ | 4,462,188,000.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.04%) | 2026-09-10 |
| 3 | KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | 17,818,400 | 0.75% | 228.00 ฿ | 4,062,595,200.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.12%) | 2026-09-10 |
| 4 | BJC | บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) | SET | COMM | 103,375,800 | 2.58% | 18.70 ฿ | 1,933,127,460.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-28 |
| 5 | AWC | บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 379,700,000 | 1.19% | 3.08 ฿ | 1,169,476,000.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-05-08 |
| 6 | TU | บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | SET | FOOD | 55,473,000 | 1.30% | 12.70 ฿ | 704,507,100.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-17 |
| 7 | AMATA | บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 5,816,600 | 0.51% | 31.50 ฿ | 183,222,900.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-08-27 |
| 8 | NOBLE | บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 31,644,600 | 2.31% | 1.46 ฿ | 46,201,116.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-26 |
| 9 | TPA | บริษัท ไทยโพลีอะคริลิค จำกัด (มหาชน) | SET | PETRO | 2,709,100 | 2.23% | 2.68 ฿ | 7,260,388.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-03-13 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTTEP | บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | 12,023,800 | 0.30% | 2026-02-24 | 2026-08-17 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |