เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

ADD

mai SERVICE

บริษัท แอดเทค ฮับ จำกัด (มหาชน)

https://www.addtechhub.com
3.56 ฿
+0.20 (+5.95%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 17:59
P/E Ratio
15.10
P/BV Ratio
1.16
Dividend Yield
9.83%
D/E Ratio
0.25
กำไรสุทธิ (YoY %)
-37.05%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)

GOLDEN_CROSS

MACD (0.06) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (0.05) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา

RSI (14)
65.8
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
0.06
Signal: 0.05
แนวรับ SMA 20
3.40 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
3.31 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
3.34 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ให้บริการดิจิทัลคอนเทนต์ และบริการดิจิทัลโซลูชัน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม SERVICE
วันที่จัดตั้ง 20/08/2547
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 3.56 ฿ +0.20 +5.95% 3.38 3.64 3.38 266,503 948,398 15.10 1.16
2026-08-10 3.36 ฿ -0.20 -5.62% 3.56 3.56 3.22 377,351 1,266,596 14.25 1.10
2026-08-07 3.56 ฿ +0.06 +1.71% 3.50 3.58 3.50 56,000 197,588 15.10 1.16
2026-08-06 3.50 ฿ +0.04 +1.16% 3.46 3.50 3.38 43,197 149,400 14.84 1.14
2026-08-05 3.46 ฿ +0.00 +0.00% 3.46 3.46 3.38 42,634 145,688 14.67 1.13
2026-08-04 3.46 ฿ -0.04 -1.14% 3.50 3.50 3.46 4,801 16,743 14.67 1.13
2026-08-03 3.50 ฿ +0.12 +3.55% 3.32 3.58 3.32 172,801 600,345 14.84 1.14
2026-07-31 3.38 ฿ +0.04 +1.20% 3.28 3.40 3.28 45,601 153,315 14.34 1.10
2026-07-30 3.34 ฿ -0.02 -0.60% 3.20 3.34 3.20 11,703 38,408 14.17 1.09
2026-07-27 3.36 ฿ +0.00 +0.00% 3.32 3.36 3.32 3,301 11,039 14.25 1.10
2026-07-24 3.36 ฿ +0.00 +0.00% 3.36 3.36 3.28 9,403 31,212 14.25 1.10
2026-07-23 3.36 ฿ +0.08 +2.44% 3.24 3.38 3.24 87,755 294,380 14.25 1.10
2026-07-22 3.28 ฿ -0.02 -0.61% 3.38 3.38 3.26 28,400 93,828 13.91 1.07
2026-07-21 3.30 ฿ +0.00 +0.00% 3.30 3.30 3.28 4,600 15,172 14.00 1.08
2026-07-20 3.30 ฿ -0.08 -2.37% 3.30 3.30 3.30 13,930 45,971 14.00 1.08
2026-07-17 3.38 ฿ +0.04 +1.20% 3.40 3.40 3.38 3,301 11,217 14.34 1.10
2026-07-16 3.34 ฿ -0.04 -1.18% 3.34 3.40 3.34 80,005 268,747 14.17 1.09
2026-07-15 3.38 ฿ +0.02 +0.60% 3.36 3.44 3.20 157,525 532,804 14.34 1.10
2026-07-14 3.36 ฿ -0.02 -0.59% 3.38 3.38 3.28 39,903 133,154 14.25 1.10
2026-07-13 3.38 ฿ +0.02 +0.60% 3.38 3.38 3.34 27,110 91,536 14.34 1.10
2026-07-10 3.36 ฿ +0.08 +2.44% 3.28 3.36 3.28 162,400 540,654 14.25 1.10
2026-07-09 3.28 ฿ +0.12 +3.80% 3.14 3.34 3.14 53,100 172,936 13.91 1.07
2026-07-08 3.16 ฿ -0.10 -3.07% 3.16 3.24 3.16 7,101 22,647 13.40 1.03
2026-07-07 3.26 ฿ -0.04 -1.21% 3.30 3.32 3.14 532,179 1,686,524 13.83 1.06
2026-07-06 3.30 ฿ +0.10 +3.12% 3.14 3.34 3.14 47,734 155,871 14.00 1.08
2026-07-03 3.20 ฿ +0.14 +4.58% 3.08 3.34 3.08 262,119 834,044 13.57 1.04
2026-07-02 3.06 ฿ -0.02 -0.65% 3.06 3.08 3.06 34,500 106,080 12.98 1.00
2026-07-01 3.08 ฿ +0.00 +0.00% 3.08 3.08 3.06 69,600 213,544 13.06 1.01
2026-06-30 3.08 ฿ +0.02 +0.65% 3.06 3.08 3.06 721,528 2,222,129 13.06 1.01
2026-06-29 3.06 ฿ -0.06 -1.92% 3.10 3.12 3.04 123,361 379,620 12.98 1.00
2026-06-26 3.12 ฿ +0.00 +0.00% 3.10 3.12 3.10 31,704 98,384 13.23 1.02
2026-06-25 3.12 ฿ +0.00 +0.00% 3.10 3.12 3.10 80,501 250,867 13.23 1.02
2026-06-24 3.12 ฿ +0.02 +0.65% 3.12 3.12 3.10 90,307 280,792 13.23 1.02
2026-06-23 3.10 ฿ -0.02 -0.64% 3.12 3.12 3.10 54,500 169,290 13.15 1.01
2026-06-22 3.12 ฿ -0.10 -3.11% 3.22 3.22 3.10 318,117 997,332 13.23 1.02
2026-06-19 3.22 ฿ -0.02 -0.62% 3.26 3.26 3.22 32,600 105,702 13.66 1.05
2026-06-18 3.24 ฿ -0.04 -1.22% 3.28 3.28 3.24 126,890 413,610 13.74 1.06
2026-06-17 3.28 ฿ -0.06 -1.80% 3.32 3.32 3.28 99,000 327,072 13.91 1.07
2026-06-16 3.34 ฿ +0.00 +0.00% 3.30 3.34 3.30 27,500 91,138 14.17 1.09
2026-06-15 3.34 ฿ +0.02 +0.60% 3.30 3.34 3.30 31,401 103,985 14.17 1.09
2026-06-12 3.32 ฿ -0.02 -0.60% 3.34 3.34 3.30 53,200 177,354 14.08 1.08
2026-06-11 3.34 ฿ +0.02 +0.60% 3.34 3.36 3.30 12,300 41,096 14.17 1.09
2026-06-10 3.32 ฿ -0.08 -2.35% 3.38 3.38 3.30 16,305 54,413 14.08 1.08
2026-06-09 3.40 ฿ +0.04 +1.19% 3.40 3.40 3.34 17,301 58,459 14.42 1.11
2026-06-08 3.36 ฿ +0.00 +0.00% 3.36 3.40 3.36 26,100 87,940 14.25 1.10
2026-06-05 3.36 ฿ -0.04 -1.18% 3.42 3.42 3.36 27,301 92,551 14.25 1.10
2026-06-04 3.40 ฿ +0.00 +0.00% 3.46 3.46 3.40 8,315 28,313 14.42 1.11
2026-06-02 3.40 ฿ -0.10 -2.86% 3.50 3.50 3.40 23,900 82,810 14.42 1.11
2026-05-29 3.50 ฿ +0.08 +2.34% 3.48 3.50 3.46 55,101 192,263 14.84 1.14
2026-05-28 3.42 ฿ +0.04 +1.18% 3.40 3.44 3.38 7,200 24,640 14.50 1.12

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 69.16
▼ -5.4%
73.08
▼ -56.7%
168.70
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 93.11
▲ +7.5%
86.60
▼ -20.1%
108.32
สินค้าคงเหลือ - - -
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 376.38
▲ +15.0%
327.33
▼ -7.1%
352.45
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 3.85
▼ -1.2%
3.90
▼ -0.8%
3.93
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 262.88
▼ -0.2%
263.36
▼ -6.7%
282.21
รวมสินทรัพย์ 639.27
▲ +8.2%
590.70
▼ -6.9%
634.66
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 76.47
▲ +24.6%
61.37
▼ -8.3%
66.94
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 83.38
▲ +23.0%
67.81
▼ -6.8%
72.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 43.15
▲ +129.6%
18.79
▲ +63.8%
11.47
รวมหนี้สิน 126.53
▲ +46.1%
86.60
▲ +2.8%
84.21
ทุนจดทะเบียน 84.00
▲ +5.0%
80.00
0.0%
80.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 84.00
▲ +5.0%
80.00
0.0%
80.00
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 435.68
▲ +6.4%
409.28
0.0%
409.28
กำไร(ขาดทุน)สะสม -5.85
▼ -143.5%
13.47
▼ -78.1%
61.49
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -4.09
▼ -16.0%
-3.53
0.0%
-3.53
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -3.53
0.0%
-3.53
0.0%
-3.53
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 509.74
▲ +2.1%
499.23
▼ -8.8%
547.25
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 3.00
▼ -38.4%
4.87
▲ +52.0%
3.20

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 3.44 ฿ 126.19 4.36% 7.76 11.08 4.80 0.25 -
ปี 2025 3.28 ฿ 12.87 10.67% 8.39 12.00 10.94 0.25 -
ปี 2024 5.60 ฿ 45.31 7.50% 3.78 3.84 6.63 0.17 -
ปี 2023 5.95 ฿ 30.55 1.34% 5.79 5.65 9.62 0.15 -
ปี 2022 10.30 ฿ - 4.08% 8.48 8.57 13.47 0.14 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-05-26 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-12 0.0600 บาท
2026-03-17 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2026-05-05 0.0900 บาท
2025-11-27 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-12-15 0.1000 บาท
2025-08-26 2025-04-01 ~ 2025-06-30 2025-09-09 0.0600 บาท
2025-05-27 2025-01-01 ~ 2025-03-31 2025-06-12 0.1000 บาท
2025-03-19 2024-01-01 ~ 2024-12-31 2025-05-09 0.0900 บาท
2024-11-25 2024-07-01 ~ 2024-09-30 2024-12-12 0.0500 บาท
2024-08-22 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-09 0.0500 บาท
2024-05-23 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2024-06-07 0.1700 บาท
2024-03-19 2023-01-01 ~ 2023-12-31 2024-05-09 0.1500 บาท
2023-05-24 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-09 0.0200 บาท
2023-03-21 2022-01-01 ~ 2022-12-31 2023-05-09 0.0600 บาท
2022-11-21 2022-07-01 ~ 2022-09-30 2022-12-07 0.0400 บาท
2022-08-22 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-09 0.1100 บาท
2022-05-24 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-09 0.1300 บาท
2022-03-21 2021-01-01 ~ 2021-12-31 2022-05-05 0.1400 บาท
2021-11-26 2021-07-01 ~ 2021-09-30 2021-12-15 0.1500 บาท
2021-08-24 2021-01-01 ~ 2021-06-30 2021-09-09 0.1800 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-25 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-11-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-08-13 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด