SET Stock Info
SET
RABBIT-P RABBIT HOLDINGS PUBLIC COMPANY LIMITED บริษัท แรบบิท โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
0.32 ฿
+0.01 (+3.23%)
L: 0.26 52W Range H: 0.41
L: 0.30 90D Range H: 0.39
ข้อมูล ณ วันที่ 10/10/2026
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
-
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
-
กำไรสุทธิ YoY
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (33.3) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
33.3
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
0.00
Signal: -0.01
SMA 20
0.32 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
0.33 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
0.33 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า

ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: - ฿

ไม่มีข้อมูลเป้าหมาย

ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน

1. P/E Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากกำไรต่อหุ้น (EPS)
Target P/E (3-Yr / Sec): 15.0x
Implied Trailing EPS: -
2. P/BV Multiple -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากมูลค่าทางบัญชี (BVPS)
Target P/BV (3-Yr / Sec): 1.20x
Book Value Per Share (BVPS): -
3. Dividend Yield -
- ฿
ราคาเป้าหมายประเมินจากผลตอบแทนเงินปันผล (DPS)
Target Yield (3-Yr / Sec): 4.50%
Dividend Per Share (DPS): -

ลักษณะธุรกิจ

The Company conducts the business of full-range real estate development for lease, service, sale, and management. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการให้เช่า บริการ จำหน่าย และบริหารอย่างครบวงจร
นโยบายการจ่ายเงินปันผล

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ หลังจากหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

วันจัดตั้ง
23/06/2531
Board
MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)

120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
วันที่ (Date) ราคาปิด เปลี่ยนแปลง % ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-10-10 0.32 ฿ +0.01 +3.23% 0.30 0.32 0.30 1,788,100 553,862 - -
2026-10-09 0.32 ฿ +0.01 +3.23% 0.30 0.32 0.30 1,788,100 553,862 - -
2026-10-08 0.31 ฿ -0.01 -3.13% 0.31 0.31 0.30 527,300 162,892 - -
2026-10-07 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.32 0.32 0.32 200 64 - -
2026-10-06 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.31 0.32 0.30 110,200 34,084 - -
2026-10-05 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.32 0.32 0.32 102 32 - -
2026-10-03 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.32 0.33 0.31 1,211,600 385,624 - -
2026-10-02 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.32 0.33 0.31 1,211,600 385,624 - -
2026-10-01 0.32 ฿ +0.01 +3.23% 0.31 0.32 0.30 2,272,500 691,877 - -
2026-09-30 0.31 ฿ +0.00 +0.00% 0.31 0.31 0.31 1,250,300 387,593 - -
2026-09-29 0.31 ฿ +0.00 +0.00% 0.31 0.32 0.30 4,216,400 1,289,487 - -
2026-09-28 0.31 ฿ -0.01 -3.13% 0.33 0.33 0.30 5,140,400 1,583,330 - -
2026-09-26 0.32 ฿ -0.02 -5.88% 0.33 0.33 0.32 902,001 292,598 - -
2026-09-25 0.32 ฿ -0.02 -5.88% 0.33 0.33 0.32 902,001 292,598 - -
2026-09-24 0.34 ฿ +0.00 +0.00% 0.33 0.34 0.33 217,500 73,875 - -
2026-09-23 0.34 ฿ +0.01 +3.03% 0.33 0.34 0.33 708,100 233,674 - -
2026-09-22 0.33 ฿ +0.00 +0.00% 0.33 0.33 0.32 77,200 24,856 - -
2026-09-21 0.33 ฿ +0.01 +3.13% 0.33 0.33 0.32 240,900 77,090 - -
2026-09-19 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.32 0.33 0.31 374,200 119,104 - -
2026-09-18 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.32 0.33 0.31 374,200 119,104 - -
2026-09-17 0.32 ฿ +0.00 +0.00% 0.33 0.33 0.32 26,100 8,413 - -
2026-09-16 0.32 ฿ -0.01 -3.03% 0.32 0.32 0.32 11,700 3,744 - -
2026-09-15 0.33 ฿ +0.00 +0.00% 0.33 0.33 0.33 33,000 10,890 - -
2026-09-14 0.33 ฿ +0.00 +0.00% 0.32 0.33 0.32 565,700 182,548 - -
2026-09-12 0.33 ฿ +0.00 +0.00% 0.33 0.34 0.32 294,000 96,874 - -
2026-09-11 0.33 ฿ +0.00 +0.00% 0.33 0.34 0.32 294,000 96,874 - -
2026-09-10 0.33 ฿ -0.01 -2.94% 0.33 0.34 0.33 533,300 175,993 - -
2026-09-09 0.34 ฿ +0.00 +0.00% 0.34 0.34 0.33 1,169,500 385,999 - -
2026-09-08 0.34 ฿ +0.01 +3.03% 0.33 0.34 0.33 237,400 78,665 - -
2026-09-07 0.33 ฿ -0.01 -2.94% 0.33 0.33 0.32 5,698,600 1,859,525 - -
2026-09-05 0.34 ฿ +0.01 +3.03% 0.33 0.34 0.33 173,700 57,367 - -
2026-09-04 0.34 ฿ +0.01 +3.03% 0.33 0.34 0.33 173,700 57,367 - -
2026-09-03 0.33 ฿ -0.01 -2.94% 0.34 0.34 0.33 549,100 186,152 - -
2026-09-02 0.34 ฿ -0.01 -2.86% 0.34 0.34 0.34 1,713,300 582,522 - -
2026-09-01 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.35 0.34 1,540,240 525,436 - -
2026-08-31 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.35 0.35 130,600 45,710 - -
2026-08-29 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.36 0.34 4,035,740 1,412,507 - -
2026-08-28 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.36 0.34 4,035,740 1,412,507 - -
2026-08-27 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.35 0.35 432,100 151,235 - -
2026-08-26 0.35 ฿ +0.01 +2.94% 0.35 0.35 0.34 1,168,200 408,860 - -
2026-08-25 0.34 ฿ -0.01 -2.86% 0.34 0.34 0.34 714,300 242,862 - -
2026-08-24 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.35 0.34 562,600 191,895 - -
2026-08-22 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.34 0.36 0.34 3,860,530 1,350,720 - -
2026-08-21 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.34 0.36 0.34 3,860,530 1,350,720 - -
2026-08-20 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.35 0.34 1,285,300 449,655 - -
2026-08-19 0.35 ฿ -0.01 -2.78% 0.35 0.36 0.35 572,400 201,150 - -
2026-08-18 0.36 ฿ +0.01 +2.86% 0.35 0.36 0.34 2,178,000 762,123 - -
2026-08-17 0.35 ฿ -0.01 -2.78% 0.36 0.36 0.35 1,054,503 369,079 - -
2026-08-14 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.35 344,407 121,946 - -
2026-08-13 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.35 58,200 20,412 - -
2026-08-11 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.35 133,300 46,888 - -
2026-08-10 0.36 ฿ +0.01 +2.86% 0.35 0.36 0.35 4,020 1,437 - -
2026-08-07 0.35 ฿ -0.01 -2.78% 0.37 0.37 0.35 552,200 196,193 - -
2026-08-06 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.36 607,000 218,520 - -
2026-08-05 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.36 201,900 72,684 - -
2026-08-04 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.36 485,000 174,600 - -
2026-08-03 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.37 0.36 212,901 76,653 - -
2026-07-31 0.36 ฿ +0.01 +2.86% 0.35 0.37 0.35 2,726,516 968,654 - -
2026-07-30 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.35 0.34 1,845,600 645,955 - -
2026-07-27 0.35 ฿ -0.01 -2.78% 0.36 0.36 0.35 320,000 114,460 - -
2026-07-24 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.36 0.35 715,500 253,165 - -
2026-07-23 0.36 ฿ +0.01 +2.86% 0.35 0.36 0.35 1,901,700 674,492 - -
2026-07-22 0.35 ฿ -0.04 -10.26% 0.39 0.39 0.35 10,115,500 3,584,661 - -
2026-07-21 0.39 ฿ +0.00 +0.00% 0.38 0.39 0.38 171,600 65,828 - -
2026-07-20 0.39 ฿ +0.00 +0.00% 0.38 0.39 0.38 261,200 99,260 - -
2026-07-17 0.39 ฿ +0.00 +0.00% 0.38 0.39 0.38 42,200 16,053 - -
2026-07-16 0.39 ฿ +0.01 +2.63% 0.38 0.39 0.38 469,700 181,433 - -
2026-07-15 0.38 ฿ -0.01 -2.56% 0.39 0.39 0.38 1,254,600 477,915 - -
2026-07-14 0.39 ฿ -0.01 -2.50% 0.40 0.41 0.38 4,756,700 1,917,618 - -
2026-07-13 0.40 ฿ +0.04 +11.11% 0.36 0.40 0.36 4,511,097 1,717,495 - -
2026-07-10 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.37 0.35 956,400 343,897 - -
2026-07-09 0.36 ฿ +0.01 +2.86% 0.35 0.36 0.35 232,402 81,342 - -
2026-07-08 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.35 616,401 221,384 - -
2026-07-07 0.35 ฿ -0.01 -2.78% 0.36 0.36 0.35 322,700 116,122 - -
2026-07-06 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.36 0.36 212 76 - -
2026-07-03 0.36 ฿ +0.01 +2.86% 0.36 0.37 0.35 579,200 208,413 - -
2026-07-02 0.35 ฿ -0.01 -2.78% 0.36 0.37 0.35 219,600 76,964 - -
2026-07-01 0.36 ฿ +0.01 +2.86% 0.36 0.37 0.36 416,200 149,833 - -
2026-06-30 0.35 ฿ -0.01 -2.78% 0.35 0.36 0.35 64,400 22,792 - -
2026-06-29 0.36 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.36 0.35 316,200 111,671 - -
2026-06-26 0.36 ฿ -0.01 -2.70% 0.36 0.37 0.36 61,100 21,997 - -
2026-06-25 0.37 ฿ +0.00 +0.00% 0.37 0.37 0.36 321,163 115,630 - -
2026-06-24 0.37 ฿ +0.02 +5.71% 0.35 0.37 0.35 179,081 64,467 - -
2026-06-23 0.35 ฿ -0.02 -5.41% 0.37 0.37 0.35 353,400 127,202 - -
2026-06-22 0.37 ฿ +0.00 +0.00% 0.37 0.38 0.37 364,800 134,977 - -
2026-06-19 0.37 ฿ -0.01 -2.63% 0.37 0.37 0.36 391,200 142,744 - -
2026-06-18 0.38 ฿ +0.01 +2.70% 0.37 0.38 0.37 330,900 122,441 - -
2026-06-17 0.37 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.37 0.36 1,847,337 683,509 - -
2026-06-16 0.37 ฿ +0.00 +0.00% 0.37 0.37 0.37 4,900 1,813 - -
2026-06-15 0.37 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.37 0.35 740,101 266,138 - -
2026-06-12 0.37 ฿ +0.00 +0.00% 0.37 0.37 0.36 1,366,700 505,669 - -
2026-06-11 0.37 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.37 0.36 300,100 111,036 - -
2026-06-10 0.37 ฿ -0.01 -2.63% 0.37 0.37 0.37 35,100 12,987 - -
2026-06-09 0.38 ฿ +0.02 +5.56% 0.36 0.38 0.36 324,403 120,039 - -
2026-06-08 0.36 ฿ -0.02 -5.26% 0.38 0.38 0.36 871,800 319,516 - -
2026-06-05 0.38 ฿ +0.01 +2.70% 0.37 0.38 0.37 1,307,700 494,066 - -
2026-06-04 0.37 ฿ +0.00 +0.00% 0.37 0.38 0.36 548,400 203,163 - -
2026-06-02 0.37 ฿ +0.02 +5.71% 0.35 0.38 0.35 4,516,401 1,654,322 - -
2026-05-29 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.36 0.37 0.35 9,392,200 3,361,109 - -
2026-05-28 0.35 ฿ +0.00 +0.00% 0.35 0.36 0.34 1,320,600 467,116 - -
2026-05-27 0.35 ฿ +0.01 +2.94% 0.34 0.36 0.34 3,190,500 1,106,661 - -
2026-05-26 0.34 ฿ +0.00 +0.00% 0.33 0.34 0.33 143,200 47,259 - -
2026-05-25 0.34 ฿ +0.00 +0.00% 0.34 0.34 0.32 1,999,100 655,600 - -
2026-05-22 0.34 ฿ -0.01 -2.86% 0.35 0.36 0.34 1,076,900 379,258 - -
2026-05-21 0.35 ฿ +0.01 +2.94% 0.35 0.36 0.34 2,189,600 771,082 - -
2026-05-20 0.34 ฿ -0.01 -2.86% 0.35 0.35 0.34 281,500 96,952 - -
2026-05-19 0.35 ฿ +0.02 +6.06% 0.33 0.36 0.33 1,824,200 630,843 - -
2026-05-18 0.33 ฿ +0.01 +3.13% 0.32 0.35 0.32 4,347,300 1,492,115 - -
2026-05-15 0.32 ฿ +0.01 +3.23% 0.30 0.33 0.30 2,509,800 798,145 - -
2026-05-14 0.31 ฿ +0.01 +3.33% 0.30 0.31 0.30 329,294 99,089 - -
2026-05-13 0.30 ฿ -0.01 -3.23% 0.31 0.31 0.30 1,549,700 472,990 - -
2026-05-12 0.31 ฿ +0.00 +0.00% 0.30 0.31 0.30 210,200 63,061 - -
2026-05-11 0.31 ฿ +0.00 +0.00% 0.31 0.31 0.31 10,300 3,193 - -
2026-05-08 0.31 ฿ +0.00 +0.00% 0.31 0.31 0.30 40,500 12,265 - -
2026-05-07 0.31 ฿ +0.01 +3.33% 0.31 0.31 0.30 232,900 69,872 - -
2026-05-06 0.30 ฿ +0.00 +0.00% 0.31 0.32 0.30 964,900 298,403 - -
2026-05-05 0.30 ฿ -0.01 -3.23% 0.31 0.31 0.30 739,200 221,812 - -
2026-04-30 0.31 ฿ +0.00 +0.00% 0.31 0.32 0.31 398,700 123,604 - -
2026-04-29 0.31 ฿ -0.01 -3.13% 0.30 0.32 0.30 402,300 120,705 - -
2026-04-28 0.32 ฿ +0.01 +3.23% 0.31 0.32 0.31 272,000 84,321 - -

ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)

Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
ตัวเลขสำคัญข้ามงบ (Highlights) 4. อัตราส่วนการเงิน (Ratios)
ตัวเลขทุกงบได้รับการซิงค์รอบปี/ไตรมาสให้ตรงกัน
Synthesis

สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)

หน่วย: ล้านบาท (MB)
หัวข้อสำคัญข้ามงบ ที่มาจากงบ
1. งบดุล

งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบดุลรายปี
2. งบกำไรขาดทุน

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Income Statement Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกำไรขาดทุนรายปี
3. งบกระแสเงินสด

งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)

หน่วย: พันบาท (kTHB)
รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items)
ยังไม่มีข้อมูลงบกระแสเงินสดรายปี
4. อัตราส่วนการเงิน

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin CR (เท่า) CFO (ลบ.) FCF (ลบ.) D/E PEG
ยังไม่มีข้อมูลอัตราส่วนทางการเงิน

ประวัติการจ่ายปันผล (XD)

XD Date Performance Period Payment Date Dividend Rate
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 entitiesราย

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-26
รวมหุ้นที่ถือครอง 22,807,611,566 sharesหุ้น
สัดส่วนรวมผู้ถือหุ้นใหญ่ 93.72%
สัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย / อื่นๆ 6.28%
# ชื่อผู้ถือหุ้น ถือหุ้นในตลาด จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
#1 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) 14 stocksหุ้น 16,260,188,577
66.82% 🆕
#2 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 47 stocksหุ้น 3,053,841,912
12.55% 🆕
#3 บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด 15 stocksหุ้น 1,750,155,000
7.19% 🆕
#4 บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) 29 stocksหุ้น 935,700,000
3.85% 🆕
#5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 584 stocksหุ้น 395,710,360
1.63% 🆕
#6 นาย ชัชชัย กีรติวรสกุล 2 stocksหุ้น 144,000,000
0.59% 🆕
#7 น.ส. สุภัตรา แปงการิยา 2 stocksหุ้น 120,131,800
0.49% 🆕
#8 นาย โกมล จึงรุ่งเรืองกิจ 6 stocksหุ้น 66,500,000
0.27% 🆕
#9 นาย สหนันท์ เชนตระกูล 5 stocksหุ้น 41,700,000
0.17% 🆕
#10 นาย ไชยยันต์ ชาครกุล 4 stocksหุ้น 39,683,917
0.16% 🆕
รวม (10 itemsราย) 22,807,611,566 93.72%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

แสดงเพิ่มเติม
งวดงบ วันประกาศงบ สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี ผู้สอบบัญชี
ไม่พบข้อมูลการคัดกรอง

📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 0

การเปิดเผยข้อมูล ผลการดำเนินงาน และข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ แบบเรียลไทม์ RABBIT-P
View all on SET ดูข่าวทั้งหมดจาก SET
วันที่ / เวลา หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด แหล่งข่าว ลิงก์ข่าว
ยังไม่มีรายการข่าวสารของหุ้น RABBIT-P ในระบบ