เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน)

http://www.hanagroup.com
37.75 ฿
+1.75 (+4.86%)
ข้อมูล ณ วันที่ 13/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:34
P/E Ratio
113.00
P/BV Ratio
1.25
Dividend Yield
2.65%
D/E Ratio
0.18
กำไรสุทธิ (YoY %)
-78.35%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (37.75 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 26.02 ฿)

RSI (14)
49.1
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
-0.17
Signal: -0.15
แนวรับ SMA 20
37.06 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
37.09 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
26.02 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์อิเล็คทรอนิกส์แบบครบวงจร (Electronic Manufacturing Service-EMS)

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราประมาณร้อยละ 30 - 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดและแผนการลงทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนเหตุผลและความจำเป็นอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

กลุ่มอุตสาหกรรม TECH
หมวดธุรกิจ ETRON
วันที่จัดตั้ง 28/02/2521
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-13 37.75 ฿ +1.75 +4.86% 37.50 38.50 37.00 48,829,807 1,844,787,736 113.00 1.25
2026-08-11 36.00 ฿ -0.25 -0.69% 36.25 37.25 36.00 18,850,449 689,952,165 107.76 1.19
2026-08-10 36.25 ฿ +0.00 +0.00% 37.00 37.25 36.25 14,518,993 532,135,958 108.51 1.20
2026-08-07 36.25 ฿ +0.50 +1.40% 36.00 36.50 35.50 14,310,883 514,743,613 108.51 1.20
2026-08-06 35.75 ฿ -1.00 -2.72% 37.00 37.00 35.75 25,967,129 944,469,922 107.01 1.18
2026-08-05 36.75 ฿ +1.25 +3.52% 36.75 38.00 36.50 43,726,322 1,628,717,208 110.01 1.22
2026-08-04 35.50 ฿ -0.75 -2.07% 36.75 37.00 35.50 18,391,376 666,047,202 106.27 1.18
2026-08-03 36.25 ฿ +0.25 +0.69% 36.00 37.25 35.50 24,567,251 898,188,503 108.51 1.20
2026-07-31 36.00 ฿ +2.50 +7.46% 35.00 37.00 34.50 46,413,151 1,663,152,577 107.76 1.19
2026-07-30 33.50 ฿ -3.75 -10.07% 36.25 36.50 33.00 63,935,670 2,184,972,751 100.28 1.11
2026-07-27 37.25 ฿ -1.00 -2.61% 37.75 38.00 37.25 14,989,364 563,062,887 111.50 1.23
2026-07-24 38.25 ฿ -0.75 -1.92% 38.25 38.50 37.75 17,225,498 657,204,294 114.50 1.27
2026-07-23 39.00 ฿ +0.00 +0.00% 39.50 39.50 38.75 25,786,928 1,006,494,576 116.74 1.29
2026-07-22 39.00 ฿ +1.00 +2.63% 38.50 39.50 37.25 53,556,455 2,067,296,482 116.74 1.29
2026-07-21 38.00 ฿ +0.50 +1.33% 38.00 38.50 37.75 28,456,258 1,083,429,380 113.75 1.26
2026-07-20 37.50 ฿ +0.75 +2.04% 36.25 38.00 36.25 19,452,025 723,853,234 112.25 1.24
2026-07-17 36.75 ฿ -1.50 -3.92% 37.25 37.50 36.50 33,914,515 1,255,232,920 110.01 1.22
2026-07-16 38.25 ฿ -1.00 -2.55% 39.00 39.00 37.50 36,367,871 1,393,693,361 114.50 1.27
2026-07-15 39.25 ฿ +1.25 +3.29% 38.75 39.50 38.25 50,859,960 1,979,114,587 117.49 1.30
2026-07-14 38.00 ฿ +0.25 +0.66% 36.50 38.25 36.25 33,679,741 1,258,475,158 113.75 1.26
2026-07-13 37.75 ฿ +0.25 +0.67% 37.00 38.50 37.00 33,086,733 1,247,820,078 113.00 1.25
2026-07-10 37.50 ฿ +1.00 +2.74% 37.25 38.00 37.00 29,095,439 1,088,686,642 112.25 1.24
2026-07-09 36.50 ฿ +2.25 +6.57% 35.25 37.00 35.00 31,125,648 1,118,922,345 109.26 1.21
2026-07-08 34.25 ฿ -2.25 -6.16% 36.25 36.50 34.00 28,608,738 1,006,532,967 102.52 1.13
2026-07-07 36.50 ฿ -1.00 -2.67% 37.00 37.25 36.25 14,605,877 535,940,480 109.26 1.21
2026-07-06 37.50 ฿ +0.25 +0.67% 37.50 37.50 36.25 19,742,520 730,655,447 112.25 1.24
2026-07-03 37.25 ฿ +0.00 +0.00% 37.25 37.75 37.00 15,347,955 573,115,677 111.50 1.23
2026-07-02 37.25 ฿ -0.75 -1.97% 37.75 37.75 37.00 14,285,213 532,067,966 111.50 1.23
2026-07-01 38.00 ฿ -1.00 -2.56% 39.25 39.25 37.75 23,030,637 885,201,394 113.75 1.26
2026-06-30 39.00 ฿ +1.25 +3.31% 38.00 39.00 37.75 35,478,878 1,369,167,698 116.74 1.29
2026-06-29 37.75 ฿ +1.00 +2.72% 37.00 37.75 37.00 12,397,505 463,494,475 113.00 1.25
2026-06-26 36.75 ฿ -1.25 -3.29% 36.75 37.25 36.25 15,448,961 566,660,184 110.01 1.22
2026-06-25 38.00 ฿ +0.25 +0.66% 38.50 38.75 37.50 25,118,489 954,731,378 113.75 1.26
2026-06-24 37.75 ฿ +1.75 +4.86% 36.75 37.75 36.25 33,318,757 1,231,994,605 113.00 1.25
2026-06-23 36.00 ฿ -3.75 -9.43% 38.75 39.25 35.25 72,396,573 2,687,964,388 107.76 1.19
2026-06-22 39.75 ฿ +2.25 +6.00% 38.25 40.25 38.25 50,555,460 1,996,002,552 118.99 1.32
2026-06-19 37.50 ฿ -0.25 -0.66% 38.00 38.25 37.00 9,842,629 369,245,517 112.25 1.24
2026-06-18 37.75 ฿ -1.25 -3.21% 38.75 39.00 37.50 10,689,585 405,910,404 113.00 1.25
2026-06-17 39.00 ฿ +1.75 +4.70% 37.50 39.00 36.00 17,104,582 646,209,661 116.74 1.29
2026-06-16 37.25 ฿ -0.50 -1.32% 37.75 38.00 36.50 8,453,857 314,181,903 111.50 1.23
2026-06-15 37.75 ฿ +1.25 +3.42% 38.25 38.50 37.00 22,023,591 828,633,949 113.00 1.25
2026-06-12 36.50 ฿ +1.75 +5.04% 36.00 37.00 35.50 19,020,263 688,558,969 109.26 1.21
2026-06-11 34.75 ฿ +0.75 +2.21% 33.50 35.25 33.25 10,844,042 375,326,080 104.02 1.15
2026-06-10 34.00 ฿ -1.50 -4.23% 34.50 35.50 33.50 15,660,458 536,229,726 101.78 1.13
2026-06-09 35.50 ฿ +0.75 +2.16% 35.75 36.25 35.00 14,326,201 508,636,143 106.27 1.18
2026-06-08 34.75 ฿ -1.25 -3.47% 33.00 34.75 32.75 27,987,562 950,960,446 104.02 1.15
2026-06-05 36.00 ฿ -2.75 -7.10% 38.25 38.50 34.50 33,046,029 1,195,718,135 107.76 1.19
2026-06-04 38.75 ฿ -0.25 -0.64% 38.50 39.75 38.25 26,454,851 1,031,768,528 115.99 1.28
2026-06-02 39.00 ฿ +1.75 +4.70% 36.50 39.00 36.25 21,481,877 813,023,984 116.74 1.29
2026-05-29 37.25 ฿ -1.25 -3.25% 39.00 39.25 37.25 39,857,581 1,505,889,910 111.50 1.23

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 4,936.50
▼ -26.2%
6,689.07
▼ -3.8%
6,954.42
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 4,462.24
▼ -0.4%
4,480.72
▼ -13.5%
5,178.14
สินค้าคงเหลือ 5,803.00
▼ -18.2%
7,096.00
▼ -20.9%
8,969.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 22,335.37
▼ -0.4%
22,419.37
▼ -3.2%
23,159.37
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 8,200.56
▼ -12.1%
9,327.59
▼ -20.3%
11,701.47
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 8,823.64
▼ -12.6%
10,096.48
▼ -16.9%
12,146.59
รวมสินทรัพย์ 31,159.01
▼ -4.2%
32,515.85
▼ -7.9%
35,305.96
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 137.38
▼ -73.0%
509.36
▼ -52.7%
1,076.41
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 3,155.92
▲ +4.3%
3,026.41
▼ -10.7%
3,390.55
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - 46.56
▲ +93.7%
24.04
รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,806.69
▼ -7.1%
4,097.95
▼ -18.6%
5,034.05
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 1,032.91
▼ -22.9%
1,339.66
▲ +19.1%
1,125.18
รวมหนี้สิน 4,839.61
▼ -11.0%
5,437.61
▼ -11.7%
6,159.24
ทุนจดทะเบียน 885.37
0.0%
885.37
0.0%
885.37
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 885.37
0.0%
885.37
0.0%
885.37
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น - 6,230.54
0.0%
6,230.54
กำไร(ขาดทุน)สะสม 20,285.87
▼ -0.3%
20,337.34
▼ -6.2%
21,671.67
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น 5,148.17
▲ +1472.8%
-375.00
▼ -204.4%
359.15
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน 6,230.54 - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 26,319.40
▼ -2.8%
27,078.25
▼ -7.1%
29,146.72
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 27.50 ฿ 235.26 2.73% 1.09 1.11 2.06 0.18 -
ปี 2025 16.30 ฿ 21.53 4.60% 2.51 2.31 3.16 0.18 -
ปี 2024 24.70 ฿ - 3.04% -2.25 -1.42 -2.49 0.20 -
ปี 2023 53.25 ฿ 24.84 1.88% 6.64 5.84 6.62 0.21 -
ปี 2022 51.50 ฿ - 2.91% 8.96 7.72 7.60 0.24 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-03-16 2025-01-01 ~ 2025-12-31 2026-05-19 0.7500 บาท
2025-11-27 2025-01-01 ~ 2025-09-30 2025-12-12 0.2500 บาท
2025-03-13 2024-01-01 ~ 2024-12-31 2025-05-19 0.5000 บาท
2024-11-28 2024-01-01 ~ 2024-09-30 2024-12-13 0.2500 บาท
2024-03-13 2023-09-30 ~ 2023-12-31 2024-05-17 0.5000 บาท
2023-11-28 2023-01-01 ~ 2023-09-30 2023-12-13 0.5000 บาท
2023-03-13 2022-07-01 ~ 2022-12-31 2023-05-16 0.5000 บาท
2022-11-29 2022-01-01 ~ 2022-06-30 2022-12-14 0.5000 บาท
2022-03-11 2021-07-01 ~ 2021-12-31 2022-05-17 1.0000 บาท
2021-10-29 2021-01-01 ~ 2021-06-30 2021-11-15 1.0000 บาท
2021-03-11 2020-07-01 ~ 2020-12-31 2021-05-17 0.7500 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
งบปี 2025 2026-03-02 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
Q3/2025 2025-11-12 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
Q2/2025 2025-08-14 ไม่มีเงื่อนไข บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด