8.15 ฿
+0.05
(+0.62%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 18:10
P/E Ratio
39.51
P/BV Ratio
0.35
Dividend Yield
0.00%
D/E Ratio
1.01
กำไรสุทธิ (YoY %)
+99.75%
PEG Ratio
0.40
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (30.8) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
30.8
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
-0.15
Signal: -0.16
แนวรับ SMA 20
8.31 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
8.63 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
8.15 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจลงทุน พัฒนา และดำเนินธุรกิจโรงแรมและการบริการ โดยมุ่งเน้นโรงแรมที่เอกลักษณ์เฉพาะตัว ปัจจุบันบริษัทฯ ลงทุนในโรงแรม 2 แห่ง ได้แก่ โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
อัตราร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เว้นแต่บริษัทจะมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการขยายงานในอนาคต
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 8.15 ฿ | +0.05 | +0.62% | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 6,203 | 50,304 | 39.51 | 0.35 |
| 2026-08-10 | 8.10 ฿ | -0.05 | -0.61% | 8.00 | 8.15 | 8.00 | 65,000 | 520,540 | 39.27 | 0.35 |
| 2026-08-07 | 8.15 ฿ | +0.05 | +0.62% | 8.15 | 8.15 | 8.10 | 1,801 | 14,603 | 39.51 | 0.35 |
| 2026-08-06 | 8.10 ฿ | -0.05 | -0.61% | 8.10 | 8.15 | 8.00 | 11,701 | 94,228 | 39.27 | 0.35 |
| 2026-08-05 | 8.15 ฿ | -0.05 | -0.61% | 8.15 | 8.20 | 8.10 | 8,300 | 67,340 | 39.51 | 0.35 |
| 2026-08-04 | 8.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.10 | 8.20 | 8.00 | 2,300 | 18,500 | 39.76 | 0.35 |
| 2026-08-03 | 8.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.15 | 8.20 | 8.05 | 930 | 7,580 | 39.76 | 0.35 |
| 2026-07-31 | 8.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.05 | 8.20 | 8.05 | 845 | 6,736 | 39.76 | 0.35 |
| 2026-07-30 | 8.20 ฿ | +0.05 | +0.61% | 8.20 | 8.20 | 8.20 | 100 | 820 | 39.76 | 0.35 |
| 2026-07-27 | 8.15 ฿ | +0.05 | +0.62% | 8.10 | 8.15 | 8.10 | 2,000 | 16,205 | 39.51 | 0.35 |
| 2026-07-24 | 8.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.15 | 8.25 | 8.00 | 13,600 | 109,100 | 39.27 | 0.35 |
| 2026-07-23 | 8.10 ฿ | -0.10 | -1.22% | 8.25 | 8.25 | 8.10 | 37,500 | 303,990 | 39.27 | 0.35 |
| 2026-07-22 | 8.20 ฿ | -0.15 | -1.80% | 8.30 | 8.40 | 8.15 | 45,300 | 373,010 | 39.76 | 0.35 |
| 2026-07-21 | 8.35 ฿ | -0.05 | -0.60% | 8.35 | 8.45 | 8.30 | 47,108 | 392,868 | 40.48 | 0.36 |
| 2026-07-20 | 8.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.40 | 8.55 | 8.40 | 5,600 | 47,250 | 40.73 | 0.36 |
| 2026-07-17 | 8.40 ฿ | -0.30 | -3.45% | 8.60 | 8.70 | 8.25 | 228,420 | 1,909,613 | 40.73 | 0.36 |
| 2026-07-16 | 8.70 ฿ | -0.05 | -0.57% | 8.75 | 8.80 | 8.65 | 11,501 | 99,841 | 42.18 | 0.37 |
| 2026-07-15 | 8.75 ฿ | -0.05 | -0.57% | 8.65 | 8.75 | 8.65 | 3,700 | 32,245 | 42.42 | 0.38 |
| 2026-07-14 | 8.80 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.95 | 8.95 | 8.70 | 3,630 | 31,541 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-07-13 | 8.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 42.91 | 0.38 |
| 2026-07-10 | 8.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.75 | 8.85 | 8.75 | 900 | 7,920 | 42.91 | 0.38 |
| 2026-07-09 | 8.85 ฿ | +0.15 | +1.72% | 8.85 | 8.90 | 8.65 | 3,200 | 28,190 | 42.91 | 0.38 |
| 2026-07-08 | 8.70 ฿ | -0.10 | -1.14% | 8.70 | 8.70 | 8.70 | 2,200 | 19,140 | 42.18 | 0.37 |
| 2026-07-07 | 8.80 ฿ | -0.10 | -1.12% | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 1,000 | 8,800 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-07-06 | 8.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.65 | 8.90 | 8.55 | 19,305 | 169,713 | 43.15 | 0.38 |
| 2026-07-03 | 8.90 ฿ | +0.15 | +1.71% | 8.90 | 8.95 | 8.55 | 11,301 | 98,534 | 43.15 | 0.38 |
| 2026-07-02 | 8.75 ฿ | -0.15 | -1.69% | 8.80 | 8.85 | 8.70 | 10,210 | 89,396 | 42.42 | 0.38 |
| 2026-07-01 | 8.90 ฿ | +0.30 | +3.49% | 8.75 | 8.90 | 8.65 | 35,896 | 316,426 | 43.15 | 0.38 |
| 2026-06-30 | 8.60 ฿ | +0.05 | +0.58% | 8.80 | 8.90 | 8.55 | 17,000 | 146,450 | 41.70 | 0.37 |
| 2026-06-29 | 8.55 ฿ | -0.25 | -2.84% | 8.80 | 8.90 | 8.55 | 42,810 | 369,541 | 41.45 | 0.37 |
| 2026-06-26 | 8.80 ฿ | -0.10 | -1.12% | 8.70 | 8.80 | 8.60 | 5,601 | 48,329 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-06-25 | 8.90 ฿ | +0.15 | +1.71% | 8.75 | 8.95 | 8.60 | 8,002 | 69,898 | 43.15 | 0.38 |
| 2026-06-24 | 8.75 ฿ | -0.05 | -0.57% | 8.65 | 8.75 | 8.50 | 29,700 | 255,210 | 42.42 | 0.38 |
| 2026-06-23 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.65 | 8.80 | 8.60 | 14,700 | 127,010 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-06-22 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 1 | 9 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-06-19 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.70 | 8.80 | 8.70 | 4,800 | 41,940 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-06-18 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.75 | 8.90 | 8.75 | 7,200 | 63,065 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-06-17 | 8.80 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.70 | 8.80 | 8.60 | 13,000 | 113,510 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-06-16 | 8.85 ฿ | +0.05 | +0.57% | 9.00 | 9.00 | 8.70 | 3,801 | 33,313 | 42.91 | 0.38 |
| 2026-06-15 | 8.80 ฿ | -0.15 | -1.68% | 8.85 | 8.90 | 8.75 | 15,353 | 135,576 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-06-12 | 8.95 ฿ | +0.15 | +1.70% | 8.75 | 8.95 | 8.70 | 36,201 | 317,894 | 43.39 | 0.38 |
| 2026-06-11 | 8.80 ฿ | -0.10 | -1.12% | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 18,500 | 162,415 | 42.67 | 0.38 |
| 2026-06-10 | 8.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | 8 | 71 | 43.15 | 0.38 |
| 2026-06-09 | 8.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | - | - | - | - | - | 43.15 | 0.38 |
| 2026-06-08 | 8.90 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 18,301 | 161,217 | 43.15 | 0.38 |
| 2026-06-05 | 8.95 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.90 | 8.95 | 8.80 | 23,150 | 205,331 | 43.39 | 0.38 |
| 2026-06-04 | 8.90 ฿ | -0.10 | -1.11% | 8.85 | 9.00 | 8.85 | 17,606 | 157,298 | 43.15 | 0.38 |
| 2026-06-02 | 9.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.80 | 9.05 | 8.80 | 16,465 | 146,484 | 43.63 | 0.39 |
| 2026-05-29 | 9.00 ฿ | +0.10 | +1.12% | 8.95 | 9.00 | 8.75 | 21,700 | 193,925 | 43.63 | 0.39 |
| 2026-05-28 | 8.90 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.90 | 8.90 | 8.90 | 1,800 | 16,020 | 43.15 | 0.38 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
1,049.99
▲ +8.1%
|
971.17
▼ -30.0%
|
1,387.65 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
275.33
▼ -27.0%
|
377.06
▲ +280.0%
|
99.22 |
| สินค้าคงเหลือ |
60.66
▲ +0.2%
|
60.55
▲ +13.5%
|
53.35 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
1,478.52
▲ +4.0%
|
1,422.10
▼ -22.4%
|
1,833.00 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
3,139.36
▲ +1.0%
|
3,109.14
▼ -1.1%
|
3,143.74 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
11,726.54
▼ -1.7%
|
11,928.07
▲ +1.2%
|
11,782.41 |
| รวมสินทรัพย์ |
13,205.06
▼ -1.1%
|
13,350.16
▼ -1.9%
|
13,615.41 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
196.00
▼ -77.9%
|
885.77
▼ -10.3%
|
987.67 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
369.02
▼ -10.4%
|
411.71
▼ -15.8%
|
488.72 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
1,640.41
▲ +295.2%
|
415.04
▼ -38.4%
|
673.39 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
2,621.36
▲ +27.0%
|
2,064.70
▼ -17.0%
|
2,487.80 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
4,133.45
▼ -14.2%
|
4,818.73
▼ -0.2%
|
4,827.20 |
| รวมหนี้สิน |
6,754.81
▼ -1.9%
|
6,883.43
▼ -5.9%
|
7,315.00 |
| ทุนจดทะเบียน |
2,900.69
▼ -6.4%
|
3,098.25
0.0%
|
3,098.25 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
2,900.69
0.0%
|
2,900.69
0.0%
|
2,900.69 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
602.42
0.0%
|
602.42
0.0%
|
602.42 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
2,612.43
▲ +0.2%
|
2,606.86
▲ +6.9%
|
2,438.82 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | 18.99 | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
355.22
▼ -0.4%
|
356.77
▼ -0.5%
|
358.48 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
355.22
▼ -0.4%
|
356.77 | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
6,451.77
▼ -0.2%
|
6,466.74
▲ +2.6%
|
6,300.41 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | -1.52 | - | - |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 8.60 ฿ | 38.02 | - | 0.90 | 3.42 | 10.47 | 1.01 | - |
| ปี 2025 | 8.85 ฿ | 1,093.94 | - | 0.04 | 2.84 | 0.02 | 1.05 | - |
| ปี 2024 | 8.50 ฿ | - | - | -0.45 | 3.15 | -0.83 | 1.06 | - |
| ปี 2023 | 11.80 ฿ | 21.60 | - | 2.55 | 4.34 | 5.28 | 1.16 | - |
| ปี 2022 | 12.30 ฿ | - | - | -5.46 | -0.24 | -15.60 | 1.19 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| ยังไม่มีประวัติเงินปันผล | |||
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-11| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 112,999,800 | 38.96% | |
| กระทรวงการคลัง | 31,200,000 | 10.76% | |
| นาย ศุภชัย วีรบวรพงศ์ | 11,126,600 | 3.84% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 9,324,861 | 3.21% | |
| LGT BANK (SINGAPORE) LTD | 7,656,000 | 2.64% | |
| บริษัท เบาด์ แอนด์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) | 7,221,200 | 2.49% | |
| นาง ภาวนา อัจฉราวรรณ | 5,922,600 | 2.04% | |
| นาย วชิระ ทยานาราพร | 5,623,000 | 1.94% | |
| นาย เอกฤทธิ์ เอกสมิทธ์ | 4,950,000 | 1.71% | |
| นาง ดุษฎี จิวัฒนาสุข | 3,619,900 | 1.25% | |
| นาย ธวัช ตันติเมธ | 3,586,700 | 1.24% | |
| นาย เอกชัย พวงเพ็ชร์ | 3,516,000 | 1.21% | |
| ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 3,301,070 | 1.14% | |
| นาย ทรงชัย อัจฉริยหิรัญชัย | 3,000,000 | 1.03% | |
| นาย เกียรติ ศรีจอมขวัญ | 2,817,900 | 0.97% | |
| นาย นุรักษ์ มหัทธนะอานนท์ | 2,133,400 | 0.74% | |
| นาย ประพันธ์ จิวัฒนาสุข | 1,876,500 | 0.65% | |
| นาย วรพจณ์ สาริกขกุล | 1,841,000 | 0.63% | |
| น.ส. อานา นิธิรักษา | 1,833,000 | 0.63% | |
| นาย ประสิทธิ์ วิตนากร | 1,644,700 | 0.57% | |
| นาง พิริยา อภิธโนทัย | 1,462,000 | 0.50% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-13 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-24 | ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต | บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-11 | ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต | บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-13 | ไม่มีเงื่อนไขและมีข้อสังเกต | บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด |