บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
11.40 ฿
+0.40
(+3.64%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026
| ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:41
P/E Ratio
5.36
P/BV Ratio
1.06
Dividend Yield
3.95%
D/E Ratio
0.69
กำไรสุทธิ (YoY %)
+932.47%
PEG Ratio
0.01
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)
GOLDEN_CROSSMACD (0.80) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (0.78) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา
RSI (14)
81.2
🔴 Overbought
MACD (12,26,9)
0.80
Signal: 0.78
แนวรับ SMA 20
10.06 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
8.48 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
6.96 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟนนิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของประเทศ โรงกลั่นของบริษัทฯ เป็นระบบคอมเพลกซ์พร้อมหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมัน กำลังการกลั่น 175,000 บาร์เรลต่อวัน ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเบนซินไร้สารตะกั่ว น้ำมันอากาศยาน น้ำมันดีเซล และน้ำมันเตาบริษัท สตาร์ ฟูเอลส์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (SFL) มีเครือข่ายสถานีบริการคาลเท็กซ์ประมาณ 530 แห่ง และให้บริการลูกค้ากลุ่มพาณิชย์และอุตสาหกรรมกว่า 200 ราย ด้วยผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงครบวงจรครอบคลุมภาคคมนาคม การขนส่ง อุตสาหกรรม และภาคอากาศยาน
นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)
50 วันทำการล่าสุด
| วันที่ (Date) | ราคาปิด (Close) | เปลี่ยนแปลง | เปลี่ยนแปลง (%) | ราคาเปิด (Open) | ราคาสูงสุด (High) | ราคาต่ำสุด (Low) | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-11 | 11.40 ฿ | +0.40 | +3.64% | 11.10 | 11.40 | 11.00 | 49,669,428 | 560,804,656 | 5.36 | 1.06 |
| 2026-08-10 | 11.00 ฿ | +0.20 | +1.85% | 10.70 | 11.00 | 10.60 | 27,687,088 | 299,817,568 | 5.17 | 1.02 |
| 2026-08-07 | 10.80 ฿ | +0.10 | +0.93% | 10.80 | 11.10 | 10.80 | 23,086,716 | 252,201,860 | 5.08 | 1.00 |
| 2026-08-06 | 10.70 ฿ | +0.20 | +1.90% | 10.30 | 10.80 | 10.30 | 16,168,527 | 171,692,135 | 5.03 | 0.99 |
| 2026-08-05 | 10.50 ฿ | -0.30 | -2.78% | 10.80 | 10.90 | 10.40 | 26,203,269 | 277,176,650 | 4.94 | 0.97 |
| 2026-08-04 | 10.80 ฿ | -0.10 | -0.92% | 10.90 | 10.90 | 10.60 | 30,104,261 | 324,098,839 | 5.08 | 1.00 |
| 2026-08-03 | 10.90 ฿ | -0.20 | -1.80% | 11.10 | 11.10 | 10.80 | 32,244,212 | 353,560,098 | 5.12 | 1.01 |
| 2026-07-31 | 11.10 ฿ | +0.30 | +2.78% | 10.80 | 11.10 | 10.70 | 25,384,741 | 278,518,126 | 5.22 | 1.03 |
| 2026-07-30 | 10.80 ฿ | +0.10 | +0.93% | 10.70 | 10.80 | 10.50 | 31,525,445 | 335,579,642 | 5.08 | 1.00 |
| 2026-07-27 | 10.70 ฿ | +0.20 | +1.90% | 10.50 | 11.10 | 10.50 | 70,537,269 | 763,640,533 | 5.03 | 0.99 |
| 2026-07-24 | 10.50 ฿ | +0.65 | +6.60% | 10.40 | 10.90 | 10.30 | 64,524,224 | 680,990,863 | 4.94 | 0.97 |
| 2026-07-23 | 9.85 ฿ | -0.05 | -0.51% | 9.90 | 10.10 | 9.70 | 42,241,892 | 416,749,786 | 4.63 | 0.91 |
| 2026-07-22 | 9.90 ฿ | +0.15 | +1.54% | 9.75 | 10.10 | 9.60 | 47,557,365 | 466,253,369 | 4.65 | 0.92 |
| 2026-07-21 | 9.75 ฿ | +0.50 | +5.41% | 9.30 | 9.80 | 9.25 | 56,293,433 | 535,826,140 | 4.58 | 0.91 |
| 2026-07-20 | 9.25 ฿ | +0.15 | +1.65% | 9.20 | 9.40 | 9.20 | 29,423,616 | 274,100,133 | 4.35 | 0.86 |
| 2026-07-17 | 9.10 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.20 | 9.25 | 9.05 | 33,946,947 | 310,287,644 | 4.28 | 0.84 |
| 2026-07-16 | 9.15 ฿ | +0.30 | +3.39% | 8.90 | 9.25 | 8.90 | 51,465,584 | 467,660,043 | 4.30 | 0.85 |
| 2026-07-15 | 8.85 ฿ | +0.70 | +8.59% | 8.45 | 8.90 | 8.45 | 84,545,105 | 734,065,450 | 4.16 | 0.82 |
| 2026-07-14 | 8.15 ฿ | +0.10 | +1.24% | 8.20 | 8.25 | 8.05 | 21,988,977 | 179,117,372 | 3.83 | 0.76 |
| 2026-07-13 | 8.05 ฿ | -0.20 | -2.42% | 8.35 | 8.45 | 8.05 | 26,897,986 | 220,283,959 | 3.78 | 0.75 |
| 2026-07-10 | 8.25 ฿ | +0.15 | +1.85% | 8.10 | 8.30 | 8.10 | 21,721,433 | 178,986,551 | 3.88 | 0.77 |
| 2026-07-09 | 8.10 ฿ | -0.15 | -1.82% | 8.15 | 8.30 | 8.00 | 40,502,295 | 330,028,704 | 3.81 | 0.75 |
| 2026-07-08 | 8.25 ฿ | +0.20 | +2.48% | 8.05 | 8.35 | 8.05 | 53,958,832 | 443,861,335 | 3.88 | 0.77 |
| 2026-07-07 | 8.05 ฿ | +0.25 | +3.21% | 7.85 | 8.10 | 7.85 | 61,569,132 | 490,431,914 | 3.78 | 0.75 |
| 2026-07-06 | 7.80 ฿ | +0.10 | +1.30% | 7.70 | 7.95 | 7.70 | 23,908,010 | 187,384,468 | 3.67 | 0.72 |
| 2026-07-03 | 7.70 ฿ | +0.05 | +0.65% | 7.60 | 7.75 | 7.60 | 16,796,009 | 129,114,467 | 3.62 | 0.71 |
| 2026-07-02 | 7.65 ฿ | +0.10 | +1.32% | 7.55 | 7.65 | 7.45 | 10,713,467 | 81,089,102 | 3.60 | 0.71 |
| 2026-07-01 | 7.55 ฿ | -0.05 | -0.66% | 7.60 | 7.70 | 7.45 | 16,648,250 | 126,704,668 | 3.55 | 0.70 |
| 2026-06-30 | 7.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.60 | 7.65 | 7.40 | 22,319,919 | 167,618,193 | 3.57 | 0.71 |
| 2026-06-29 | 7.60 ฿ | +0.10 | +1.33% | 7.55 | 7.70 | 7.45 | 32,668,120 | 247,757,229 | 3.57 | 0.71 |
| 2026-06-26 | 7.50 ฿ | +0.40 | +5.63% | 7.10 | 7.50 | 7.10 | 38,410,829 | 284,922,917 | 3.53 | 0.70 |
| 2026-06-25 | 7.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.05 | 7.30 | 7.05 | 22,739,528 | 163,348,651 | 3.34 | 0.66 |
| 2026-06-24 | 7.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.10 | 7.20 | 7.00 | 7,256,807 | 51,551,786 | 3.34 | 0.66 |
| 2026-06-23 | 7.10 ฿ | +0.05 | +0.71% | 7.00 | 7.20 | 6.95 | 11,786,472 | 83,416,390 | 3.34 | 0.66 |
| 2026-06-22 | 7.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.00 | 7.05 | 6.95 | 3,531,385 | 24,777,478 | 3.31 | 0.65 |
| 2026-06-19 | 7.05 ฿ | +0.05 | +0.71% | 7.00 | 7.10 | 6.85 | 12,792,817 | 89,383,060 | 3.31 | 0.65 |
| 2026-06-18 | 7.00 ฿ | -0.05 | -0.71% | 7.05 | 7.10 | 6.95 | 6,694,739 | 47,049,056 | 3.29 | 0.65 |
| 2026-06-17 | 7.05 ฿ | +0.15 | +2.17% | 6.85 | 7.05 | 6.80 | 15,606,724 | 109,000,308 | 3.31 | 0.65 |
| 2026-06-16 | 6.90 ฿ | -0.10 | -1.43% | 6.95 | 7.05 | 6.85 | 17,636,110 | 122,038,632 | 3.24 | 0.64 |
| 2026-06-15 | 7.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.00 | 7.05 | 6.75 | 46,468,337 | 320,214,106 | 3.29 | 0.65 |
| 2026-06-12 | 7.00 ฿ | -0.30 | -4.11% | 7.30 | 7.30 | 7.00 | 23,869,677 | 169,813,934 | 3.29 | 0.65 |
| 2026-06-11 | 7.30 ฿ | -0.10 | -1.35% | 7.45 | 7.45 | 7.25 | 21,548,935 | 158,283,557 | 3.43 | 0.68 |
| 2026-06-10 | 7.40 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.35 | 7.50 | 7.30 | 14,222,560 | 105,156,811 | 3.48 | 0.69 |
| 2026-06-09 | 7.35 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.35 | 7.45 | 7.20 | 22,953,055 | 167,979,923 | 3.46 | 0.68 |
| 2026-06-08 | 7.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.40 | 7.70 | 7.30 | 39,679,578 | 297,045,016 | 3.48 | 0.69 |
| 2026-06-05 | 7.40 ฿ | +0.05 | +0.68% | 7.35 | 7.45 | 7.20 | 17,305,629 | 127,203,857 | 3.48 | 0.69 |
| 2026-06-04 | 7.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 7.40 | 7.55 | 7.30 | 21,349,908 | 157,903,794 | 3.46 | 0.68 |
| 2026-06-02 | 7.35 ฿ | -0.05 | -0.68% | 7.35 | 7.45 | 7.30 | 13,995,954 | 103,260,588 | 3.46 | 0.68 |
| 2026-05-29 | 7.40 ฿ | -0.05 | -0.67% | 7.35 | 7.45 | 7.25 | 12,390,326 | 91,337,302 | 3.48 | 0.69 |
| 2026-05-28 | 7.45 ฿ | +0.10 | +1.36% | 7.35 | 7.55 | 7.30 | 31,608,529 | 236,001,629 | 3.50 | 0.69 |
งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)
| รายการในงบการเงิน | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
976.19
▲ +69.8%
|
574.81
▲ +22.1%
|
470.68 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
11,447.22
▼ -23.3%
|
14,923.05
▼ -13.7%
|
17,285.75 |
| สินค้าคงเหลือ |
21,111.90
▼ -10.1%
|
23,481.70
▼ -1.1%
|
23,735.81 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
34,155.40
▼ -13.5%
|
39,470.63
▼ -5.3%
|
41,698.96 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
21,036.95
▼ -5.7%
|
22,299.53
▲ +5.0%
|
21,240.85 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
27,142.67
▼ -6.3%
|
28,964.22
▲ +20.9%
|
23,960.81 |
| รวมสินทรัพย์ |
61,298.07
▼ -10.4%
|
68,434.85
▲ +4.2%
|
65,659.77 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - |
592.00
▼ -95.3%
|
12,483.15 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
15,017.24
▼ -10.2%
|
16,725.55
▲ +18.2%
|
14,155.52 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี |
1,356.25
▲ +244.4%
|
393.75 | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
18,451.67
▼ -7.8%
|
20,010.40
▼ -28.5%
|
27,971.01 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
4,926.17
▼ -47.1%
|
9,318.15
▲ +659.4%
|
1,226.97 |
| รวมหนี้สิน |
23,377.84
▼ -20.3%
|
29,328.55
▲ +0.4%
|
29,197.98 |
| ทุนจดทะเบียน |
30,004.44
0.0%
|
30,004.44
0.0%
|
30,004.44 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
30,004.44
0.0%
|
30,004.44
0.0%
|
30,004.44 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
977.71
0.0%
|
977.71
0.0%
|
977.71 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
10,931.19
▲ +13.1%
|
9,662.60
▲ +14.3%
|
8,453.03 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-3,998.31
▼ -159.0%
|
-1,543.65
▲ +48.2%
|
-2,978.60 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
1,679.09
0.0%
|
1,679.09 | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
37,915.03
▼ -3.0%
|
39,101.11
▲ +7.3%
|
36,456.58 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
5.20
0.0%
|
5.20
0.0%
|
5.20 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E (เท่า) | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin (%) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 7.10 ฿ | 4.18 | 4.23% | 21.35 | 16.14 | 14.15 | 0.69 | 0.01 |
| ปี 2025 | 5.90 ฿ | 9.95 | 5.08% | 6.67 | 5.20 | 1.06 | 0.62 | - |
| ปี 2024 | 6.55 ฿ | 12.71 | 3.82% | 5.92 | 4.84 | 0.82 | 0.75 | - |
| ปี 2023 | 8.25 ฿ | - | 1.82% | -3.27 | -1.79 | -0.52 | 0.80 | - |
| ปี 2022 | 10.70 ฿ | - | 10.64% | 21.00 | 16.25 | 2.69 | 0.64 | - |
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต
ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)
| วันที่ขึ้น XD | รอบผลประกอบการ | วันจ่ายปันผล | อัตราปันผล |
|---|---|---|---|
| 2026-03-05 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-08 | 0.3000 บาท |
| 2025-08-21 | - | 2025-09-05 | 0.1500 บาท |
| 2025-03-06 | 2024-01-01 ~ 2024-12-31 | 2025-05-09 | 0.1500 บาท |
| 2024-08-28 | 2024-01-01 ~ 2024-06-30 | 2024-09-11 | 0.2500 บาท |
| 2023-03-09 | 2022-01-01 ~ 2022-12-31 | 2023-05-03 | 0.1500 บาท |
| 2022-08-24 | 2022-01-01 ~ 2022-06-30 | 2022-09-08 | 0.9600 บาท |
| 2022-03-07 | 2021-01-01 ~ 2021-12-31 | 2022-05-06 | 0.1785 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-03-06| อันดับ | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | สัดส่วน (%) |
|---|---|---|---|
| CHEVRON SOUTH ASIA HOLDINGS PTE LTD | 2,625,888,656 | 60.56% | |
| บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 457,373,189 | 10.55% | |
| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 102,767,766 | 2.37% | |
| กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง | 65,982,200 | 1.52% | |
| STATE STREET EUROPE LIMITED | 60,420,056 | 1.39% | |
| SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED | 34,784,051 | 0.80% | |
| กองทุนเปิด บัวหลวงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเลี้ยงชีพ | 34,272,700 | 0.79% | |
| NORTRUST NOMINEES LIMITED-NTC-RE IEDU UCITS 10 PCT CLIENTS ACCOUNT | 24,988,800 | 0.58% | |
| นาย ณัฐ โอษธีศ | 23,217,600 | 0.54% | |
| กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นปันผล 2 | 19,667,000 | 0.45% |
ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันที่นำส่ง | ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q1/2026 | 2026-05-14 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| งบปี 2025 | 2026-02-12 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-12 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-08 | ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |