MAJOR SHAREHOLDER PROFILE
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)
มูลค่าพอร์ตรวม
4.00 หมื่นล้าน ฿
มูลค่าประมาณการ
จำนวนหลักทรัพย์
9 หลักทรัพย์
ถือครองติด Top 10
จำนวนหุ้นรวม
686.99 ล้านหุ้น
รวมทุกหลักทรัพย์
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต
ความเคลื่อนไหวรอบล่าสุด:
🟢 ซื้อเพิ่ม: 1
🔴 ขายลด: 4
🆕 เข้าใหม่: 2
⚪ เท่าเดิม: 2
🚪 พ้น Top 10: 2
แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)
| วันที่ปิดสมุด | หุ้น | ประเภท | จำนวนหุ้นที่เปลี่ยน | มูลค่าโดยประมาณ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 | MBK | หลุดโผ/ลดลง | -11,570,145 | - |
| 2026-09-14 | TCAP | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +6,369,500 | 485.67 ลบ. |
| 2026-09-10 | KBANK | ขาย/ลดลง | -31,090,350 | 7.09 พันลบ. |
| 2026-09-09 | BDMS | ขาย/ลดลง | -22,212,298 | 422.03 ลบ. |
| 2026-09-03 | AP | ขาย/ลดลง | -1,136,700 | 9.09 ลบ. |
| 2026-08-31 | SPRC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +18,994,400 | 305.81 ลบ. |
| 2026-08-31 | BH | ขาย/ลดลง | -149,544 | 28.11 ลบ. |
| 2026-08-20 | ADVANC | หลุดโผ/ลดลง | -16,213,920 | - |
| 2026-05-07 | AP | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +18,638,660 | 149.11 ลบ. |
| 2026-04-23 | BBL | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +25,690,400 | 4.66 พันลบ. |
| 2026-04-22 | KBANK | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +92,451,320 | 21.08 พันลบ. |
| 2026-04-22 | BLA | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +413,396,200 | 9.18 พันลบ. |
| 2026-03-18 | BH | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +6,439,189 | 1.21 พันลบ. |
| 2026-03-18 | MBK | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +11,570,145 | 226.77 ลบ. |
| 2026-03-11 | BDMS | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +113,658,129 | 2.16 พันลบ. |
| 2026-03-02 | ADVANC | ซื้อ/เพิ่มขึ้น | +16,213,920 | 5.42 พันลบ. |
รายการหลักทรัพย์ที่ถือครองล่าสุด (Portfolio Holdings)
กรอง:
| # | สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นที่ถือครอง | สัดส่วน (%) | ราคาล่าสุด | มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) | สถานะความเคลื่อนไหว | วันปิดสมุดล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KBANK | ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | 61,360,970 | 2.59% | 228.00 ฿ | 13,990,301,160.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-1.31%) | 2026-09-10 |
| 2 | BLA | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | SET | INSUR | 413,396,200 | 24.21% | 22.20 ฿ | 9,177,395,640.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-08-25 |
| 3 | BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | 45,944,988 | 2.41% | 181.50 ฿ | 8,339,015,322.00 ฿ | 🟢 เพิ่มขึ้น (+1.06%) | 2026-09-10 |
| 4 | BBL | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | 25,690,400 | 1.35% | 181.50 ฿ | 4,662,807,600.00 ฿ | ⚪ เท่าเดิม | 2026-09-10 |
| 5 | BDMS | บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด(มหาชน) | SET | HELTH | 91,445,831 | 0.58% | 19.00 ฿ | 1,737,470,789.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.14%) | 2026-09-09 |
| 6 | BH | บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) | SET | HELTH | 6,289,645 | 0.79% | 188.00 ฿ | 1,182,453,260.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.02%) | 2026-08-31 |
| 7 | TCAP | บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) | SET | BANK | 6,369,500 | 0.61% | 76.25 ฿ | 485,674,375.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-09-14 |
| 8 | SPRC | บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) | SET | ENERG | 18,994,400 | 0.44% | 16.10 ฿ | 305,809,840.00 ฿ | 🆕 เข้าใหม่ (ครั้งแรก) | 2026-08-31 |
| 9 | AP | บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 17,501,960 | 0.56% | 8.00 ฿ | 140,015,680.00 ฿ | 🔴 ลดลง (-0.03%) | 2026-09-03 |
หลักทรัพย์ที่ลดสัดส่วนจนพ้นรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือขายออก (Exited Top 10)
รายการหุ้นที่เคยถือครองในรอบก่อนหน้า แต่ในวันปิดสมุดทะเบียนล่าสุดไม่ปรากฏชื่อในรายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่
| สัญลักษณ์หุ้น | ชื่อบริษัท | ตลาด | กลุ่มอุตสาหกรรม | จำนวนหุ้นเดิมที่เคยถือ | สัดส่วนเดิม (%) | วันปิดสมุดที่เคยถือ | วันปิดสมุดล่าสุด | สถานะ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANC | บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) | SET | ICT | 16,213,920 | 0.55% | 2026-03-02 | 2026-08-20 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |
| MBK | บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) | SET | PROP | 11,570,145 | 0.58% | 2026-03-18 | 2026-09-17 | 🚪 พ้นจาก Top 10 |