เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

METCO

SET TECH ETRON

บริษัทมูราโมโต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

http://www.metco.co.th
290.00 ฿
-4.00 (-1.36%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:36
P/E Ratio
5.29
P/BV Ratio
0.84
Dividend Yield
10.34%
D/E Ratio
0.33
กำไรสุทธิ (YoY %)
+8.51%
PEG Ratio
0.62
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

น่าสะสม (Buy the Dip)

BUY_DIP

RSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (26.1) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ

RSI (14)
26.1
🟢 Oversold (น่าสะสม)
MACD (12,26,9)
0.31
Signal: 1.91
แนวรับ SMA 20
300.05 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
295.84 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
271.94 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ผลิตและส่งออกชิ้นส่วนและส่วนประกอบเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และชิ้นส่วนยานยนต์

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม TECH
หมวดธุรกิจ ETRON
วันที่จัดตั้ง 05/06/2530
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 290.00 ฿ -4.00 -1.36% 293.00 294.00 288.00 21,987 6,388,698 5.29 0.84
2026-08-10 294.00 ฿ -4.00 -1.34% 298.00 298.00 294.00 11,112 3,288,865 5.37 0.86
2026-08-07 298.00 ฿ -1.00 -0.33% 299.00 299.00 298.00 9,213 2,749,290 5.44 0.87
2026-08-06 299.00 ฿ -2.00 -0.66% 303.00 303.00 298.00 26,114 7,800,965 5.46 0.87
2026-08-05 301.00 ฿ -2.00 -0.66% 303.00 303.00 301.00 8,408 2,536,917 5.49 0.88
2026-08-04 303.00 ฿ +1.00 +0.33% 302.00 303.00 301.00 2,931 885,757 5.53 0.88
2026-08-03 302.00 ฿ -1.00 -0.33% 301.00 302.00 300.00 2,410 726,183 5.51 0.88
2026-07-31 303.00 ฿ +0.00 +0.00% 299.00 303.00 299.00 4,031 1,215,859 5.53 0.88
2026-07-30 303.00 ฿ -1.00 -0.33% 305.00 305.00 299.00 11,833 3,557,279 5.53 0.88
2026-07-27 304.00 ฿ -1.00 -0.33% 305.00 305.00 303.00 2,842 863,837 5.55 0.88
2026-07-24 305.00 ฿ +4.00 +1.33% 302.00 305.00 302.00 17,220 5,221,758 5.57 0.89
2026-07-23 301.00 ฿ +0.00 +0.00% 302.00 302.00 301.00 1,361 410,922 5.49 0.88
2026-07-22 301.00 ฿ -1.00 -0.33% 302.00 303.00 301.00 7,908 2,388,216 5.49 0.88
2026-07-21 302.00 ฿ +1.00 +0.33% 301.00 302.00 300.00 5,320 1,600,523 5.51 0.88
2026-07-20 301.00 ฿ +1.00 +0.33% 300.00 301.00 299.00 3,691 1,106,703 5.49 0.88
2026-07-17 300.00 ฿ +0.00 +0.00% 300.00 300.00 299.00 5,379 1,610,385 5.48 0.87
2026-07-16 300.00 ฿ +0.00 +0.00% 300.00 301.00 300.00 6,942 2,082,790 5.48 0.87
2026-07-15 300.00 ฿ +2.00 +0.67% 299.00 300.00 298.00 10,717 3,209,747 5.48 0.87
2026-07-14 298.00 ฿ +2.00 +0.68% 296.00 298.00 296.00 4,947 1,468,520 5.44 0.87
2026-07-13 296.00 ฿ +1.00 +0.34% 295.00 297.00 295.00 8,852 2,619,799 5.40 0.86
2026-07-10 295.00 ฿ +1.00 +0.34% 296.00 296.00 294.00 2,907 857,371 5.38 0.86
2026-07-09 294.00 ฿ +0.00 +0.00% 294.00 295.00 294.00 7,772 2,287,342 5.37 0.86
2026-07-08 294.00 ฿ +0.00 +0.00% 294.00 296.00 294.00 5,702 1,679,897 5.37 0.86
2026-07-07 294.00 ฿ -2.00 -0.68% 294.00 295.00 294.00 9,555 2,814,509 5.37 0.86
2026-07-06 296.00 ฿ +2.00 +0.68% 296.00 296.00 294.00 4,685 1,384,468 5.40 0.86
2026-07-03 294.00 ฿ +0.00 +0.00% 294.00 295.00 292.00 10,137 2,978,322 5.37 0.86
2026-07-02 294.00 ฿ +0.00 +0.00% 294.00 295.00 293.00 4,261 1,253,334 5.37 0.86
2026-07-01 294.00 ฿ +0.00 +0.00% 293.00 295.00 293.00 9,804 2,885,189 5.37 0.86
2026-06-30 294.00 ฿ +2.00 +0.68% 293.00 294.00 292.00 5,853 1,714,996 5.37 0.86
2026-06-29 292.00 ฿ -1.00 -0.34% 292.00 293.00 292.00 822 240,436 5.33 0.85
2026-06-26 293.00 ฿ -1.00 -0.34% 294.00 294.00 292.00 1,800 526,900 5.35 0.85
2026-06-25 294.00 ฿ +1.00 +0.34% 291.00 294.00 291.00 2,836 830,048 5.37 0.86
2026-06-24 293.00 ฿ +2.00 +0.69% 291.00 293.00 291.00 617 180,564 5.35 0.85
2026-06-23 291.00 ฿ -3.00 -1.02% 293.00 294.00 291.00 5,509 1,609,910 5.31 0.85
2026-06-22 294.00 ฿ -1.00 -0.34% 295.00 295.00 293.00 2,062 606,928 5.37 0.86
2026-06-19 295.00 ฿ +1.00 +0.34% 294.00 296.00 294.00 6,875 2,028,700 5.38 0.86
2026-06-18 294.00 ฿ +0.00 +0.00% 294.00 296.00 294.00 954 281,341 5.37 0.86
2026-06-17 294.00 ฿ -1.00 -0.34% 294.00 297.00 294.00 10,203 3,015,485 5.37 0.86
2026-06-16 295.00 ฿ +1.00 +0.34% 294.00 296.00 294.00 9,917 2,929,313 5.38 0.86
2026-06-15 294.00 ฿ -1.00 -0.34% 295.00 295.00 294.00 7,507 2,208,365 5.37 0.86
2026-06-12 295.00 ฿ +2.00 +0.68% 294.00 296.00 294.00 12,564 3,700,022 5.38 0.86
2026-06-11 293.00 ฿ +0.00 +0.00% 293.00 295.00 293.00 6,066 1,784,122 5.35 0.85
2026-06-10 293.00 ฿ -1.00 -0.34% 294.00 295.00 293.00 5,141 1,510,356 5.35 0.85
2026-06-09 294.00 ฿ +0.00 +0.00% 294.00 295.00 293.00 4,629 1,358,949 5.37 0.86
2026-06-08 294.00 ฿ -1.00 -0.34% 295.00 296.00 294.00 11,556 3,403,113 5.37 0.86
2026-06-05 295.00 ฿ +2.00 +0.68% 295.00 295.00 293.00 10,691 3,145,587 5.38 0.86
2026-06-04 293.00 ฿ +6.00 +2.09% 287.00 294.00 287.00 30,189 8,802,429 5.35 0.85
2026-06-02 287.00 ฿ +2.00 +0.70% 286.00 288.00 286.00 11,933 3,417,516 5.24 0.84
2026-05-29 285.00 ฿ +1.00 +0.35% 284.00 286.00 284.00 4,836 1,378,232 5.20 0.83
2026-05-28 284.00 ฿ -1.00 -0.35% 285.00 286.00 284.00 2,706 771,110 5.18 0.83

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,959.30
▲ +49.0%
1,985.74
▼ -21.5%
2,528.63
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 3,335.17
▲ +14.8%
2,906.10
▲ +11.7%
2,601.82
สินค้าคงเหลือ 1,512.30
▼ -14.3%
1,765.48
▲ +15.2%
1,532.48
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 7,806.78
▲ +16.9%
6,677.25
▲ +0.2%
6,662.93
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 2,161.88
▼ -6.3%
2,308.12
▼ -6.6%
2,472.44
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 2,206.89
▼ -6.3%
2,355.35
▼ -7.2%
2,538.12
รวมสินทรัพย์ 10,013.67
▲ +10.9%
9,032.61
▼ -1.8%
9,201.05
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม - - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 2,009.58
▼ -0.5%
2,019.44
▼ -6.7%
2,164.16
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - - -
รวมหนี้สินหมุนเวียน 2,243.68
▲ +5.5%
2,127.12
▼ -8.1%
2,315.44
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 539.83
▼ -5.4%
570.36
▼ -6.6%
610.89
รวมหนี้สิน 2,783.51
▲ +3.2%
2,697.49
▼ -7.8%
2,926.32
ทุนจดทะเบียน 238.98
0.0%
238.98
0.0%
238.98
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 208.98
0.0%
208.98
0.0%
208.98
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 653.70
0.0%
653.70
0.0%
653.70
กำไร(ขาดทุน)สะสม 6,367.47
▲ +16.4%
5,472.44
▲ +1.1%
5,412.05
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น - - -
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน - - -
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 7,230.16
▲ +14.1%
6,335.12
▲ +1.0%
6,274.73
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - - -

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
6M/2026 294.00 ฿ 10.67 10.20% 16.50 15.17 6.94 0.33 0.65
ปี 2025 276.00 ฿ 5.24 2.90% 16.22 14.70 6.18 0.38 -
ปี 2024 173.50 ฿ 12.26 5.76% 4.69 4.16 1.85 0.43 -
ปี 2023 241.00 ฿ 20.75 7.47% 3.83 4.26 1.35 0.47 -
ปี 2022 283.00 ฿ - 4.95% 11.38 10.06 3.77 0.53 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-02-05 2024-10-01 ~ 2025-09-30 2026-02-20 30.0000 บาท
2025-02-06 2023-10-01 ~ 2024-09-30 2025-02-21 8.0000 บาท
2024-02-07 2022-10-01 ~ 2023-09-30 2024-02-22 10.0000 บาท
2023-02-08 2021-10-01 ~ 2022-09-30 2023-02-24 18.0000 บาท
2022-02-09 - 2022-02-25 14.0000 บาท
2021-02-10 - 2021-02-25 10.0000 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-02-06

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q2/2026 2026-05-14 ???????????? บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
Q1/2026 2026-02-12 ???????????? บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
งบปี 2025 2025-11-20 ???????????? บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
Q3/2025 2025-08-08 ???????????? บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด