P/E Ratio
111.98
P/BV Ratio
31.71
Dividend Yield
0.22%
D/E Ratio
0.82
กำไรสุทธิ YoY
+49.80%
PEG Ratio
2.25
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)
GOLDEN_CROSSMACD (2.63) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (1.89) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา
RSI (14)
48.7
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
2.63
Signal: 1.89
SMA 20
260.60 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
257.74 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
270.11 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 259.62 ฿
▼ -0.9% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
Benjamin Graham Fair Value
20.86 ฿
1. P/E Multiple
-13.1% ขาลง
227.79 ฿
ราคาสูงกว่าเป้าหมายกำไร (Overvalued)
Target P/E (3-Yr / Sec):
97.4x
Implied Trailing EPS:
2.34 ฿
2. P/BV Multiple
+7.2% ขาขึ้น
280.75 ฿
ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (มี Upside)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
33.98x
Book Value Per Share (BVPS):
8.26 ฿
3. Dividend Yield
+3.2% ขาขึ้น
270.33 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec):
0.21%
Dividend Per Share (DPS):
0.58 ฿
ลักษณะธุรกิจ
The Company's businesses are mainly involved in power management solutions and manufacture of electronic components i.e. DC fan, electromagnetic interference filter (EMI) and solenoid. Its operation has covered regions such as Asia, Europe and South America.
ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการระบบกำลังไฟฟ้า (Power management solutions) รวมถึงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางประเภท ได้แก่ พัดลมอิเล็กทรอนิกส์ (DC Fan) อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์ (EMI) และโซลินอยด์ มีฐานการผลิตอยู่ในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก ได้แก่ เอเชีย ยุโรป และอเมริกาใต้
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของผลกำไรสุทธิ บริษัทอาจเปลี่ยนแปลงอัตราดังกล่าวหากบริษัทฯ มีแผนการลงทุนและ/หรือความจำเป็นในการใช้เงินทุนที่อาจมีในอนาคต
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 262.00 ฿ | -6.00 | -2.24% | 266.00 | 267.00 | 261.00 | 12,416,520 | 3,274,686,689 | 111.98 | 31.71 |
| 2026-10-10 | 268.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 267.00 | 270.00 | 263.00 | 11,988,611 | 3,196,519,695 | 111.98 | 31.71 |
| 2026-10-09 | 268.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 267.00 | 270.00 | 263.00 | 11,988,611 | 3,196,519,695 | 111.98 | 31.71 |
| 2026-10-08 | 268.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 267.00 | 270.00 | 264.00 | 13,788,914 | 3,683,359,300 | 111.98 | 31.71 |
| 2026-10-07 | 268.00 ฿ | -4.00 | -1.47% | 270.00 | 273.00 | 268.00 | 17,790,703 | 4,799,590,026 | 111.98 | 31.71 |
| 2026-10-06 | 272.00 ฿ | +7.00 | +2.64% | 265.00 | 275.00 | 265.00 | 34,164,781 | 9,248,242,152 | 113.65 | 32.19 |
| 2026-10-05 | 265.00 ฿ | +4.00 | +1.53% | 265.00 | 268.00 | 261.00 | 19,977,240 | 5,290,469,419 | 110.73 | 31.36 |
| 2026-10-03 | 261.00 ฿ | -2.00 | -0.76% | 263.00 | 264.00 | 257.00 | 13,859,821 | 3,615,391,485 | 109.06 | 30.88 |
| 2026-10-02 | 261.00 ฿ | -2.00 | -0.76% | 263.00 | 264.00 | 257.00 | 13,859,821 | 3,615,391,485 | 109.06 | 30.88 |
| 2026-10-01 | 263.00 ฿ | +5.00 | +1.94% | 258.00 | 263.00 | 256.00 | 22,661,888 | 5,881,148,514 | 109.89 | 31.12 |
| 2026-09-30 | 258.00 ฿ | -4.00 | -1.53% | 266.00 | 267.00 | 252.00 | 49,682,614 | 12,817,934,366 | 107.80 | 30.53 |
| 2026-09-29 | 262.00 ฿ | +3.00 | +1.16% | 259.00 | 264.00 | 255.00 | 30,090,931 | 7,822,650,375 | 109.47 | 31.00 |
| 2026-09-28 | 259.00 ฿ | -4.00 | -1.52% | 261.00 | 262.00 | 257.00 | 15,531,760 | 4,021,225,076 | 108.22 | 30.65 |
| 2026-09-26 | 263.00 ฿ | +8.00 | +3.14% | 257.00 | 264.00 | 257.00 | 30,586,909 | 7,999,454,942 | 109.89 | 31.12 |
| 2026-09-25 | 263.00 ฿ | +8.00 | +3.14% | 257.00 | 264.00 | 257.00 | 30,586,909 | 7,999,454,942 | 109.89 | 31.12 |
| 2026-09-24 | 255.00 ฿ | -1.00 | -0.39% | 253.00 | 259.00 | 250.00 | 25,660,205 | 6,551,297,171 | 106.55 | 30.17 |
| 2026-09-23 | 256.00 ฿ | +4.00 | +1.59% | 253.00 | 258.00 | 251.00 | 25,635,472 | 6,531,625,999 | 106.97 | 30.29 |
| 2026-09-22 | 252.00 ฿ | +5.00 | +2.02% | 250.00 | 258.00 | 250.00 | 33,273,036 | 8,452,183,652 | 105.30 | 29.82 |
| 2026-09-21 | 247.00 ฿ | +6.00 | +2.49% | 248.00 | 249.00 | 243.00 | 23,757,943 | 5,856,755,704 | 103.21 | 29.23 |
| 2026-09-19 | 241.00 ฿ | +1.00 | +0.42% | 245.00 | 246.00 | 241.00 | 26,690,264 | 6,474,831,165 | 100.70 | 28.52 |
| 2026-09-18 | 241.00 ฿ | +1.00 | +0.42% | 245.00 | 246.00 | 241.00 | 26,690,264 | 6,474,831,165 | 100.70 | 28.52 |
| 2026-09-17 | 240.00 ฿ | +7.00 | +3.00% | 238.00 | 243.00 | 235.00 | 37,485,062 | 8,959,122,000 | 100.28 | 28.40 |
| 2026-09-16 | 233.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 235.00 | 239.00 | 232.00 | 50,214,616 | 11,813,471,978 | 97.36 | 27.57 |
| 2026-09-15 | 233.00 ฿ | -19.00 | -7.54% | 246.00 | 248.00 | 232.00 | 64,012,979 | 15,256,201,556 | 97.36 | 27.57 |
| 2026-09-14 | 252.00 ฿ | -12.00 | -4.55% | 261.00 | 262.00 | 251.00 | 19,610,063 | 5,008,217,320 | 105.30 | 29.82 |
| 2026-09-12 | 264.00 ฿ | -4.00 | -1.49% | 264.00 | 267.00 | 260.00 | 15,511,747 | 4,077,842,027 | 110.31 | 31.24 |
| 2026-09-11 | 264.00 ฿ | -4.00 | -1.49% | 264.00 | 267.00 | 260.00 | 15,511,747 | 4,077,842,027 | 110.31 | 31.24 |
| 2026-09-10 | 268.00 ฿ | -2.00 | -0.74% | 267.00 | 269.00 | 264.00 | 9,828,072 | 2,623,807,329 | 111.98 | 31.71 |
| 2026-09-09 | 270.00 ฿ | -5.00 | -1.82% | 275.00 | 278.00 | 267.00 | 15,302,209 | 4,172,107,404 | 112.82 | 31.95 |
| 2026-09-08 | 275.00 ฿ | -1.00 | -0.36% | 277.00 | 279.00 | 271.00 | 17,343,909 | 4,760,440,705 | 114.91 | 32.54 |
| 2026-09-07 | 276.00 ฿ | +20.00 | +7.81% | 262.00 | 277.00 | 260.00 | 32,122,335 | 8,713,418,278 | 115.32 | 32.66 |
| 2026-09-05 | 256.00 ฿ | +13.00 | +5.35% | 246.00 | 257.00 | 245.00 | 25,966,367 | 6,510,355,601 | 106.97 | 30.29 |
| 2026-09-04 | 256.00 ฿ | +13.00 | +5.35% | 246.00 | 257.00 | 245.00 | 25,966,367 | 6,510,355,601 | 106.97 | 30.29 |
| 2026-09-03 | 243.00 ฿ | -3.00 | -1.22% | 250.00 | 250.00 | 243.00 | 10,496,072 | 2,575,121,096 | 101.54 | 28.75 |
| 2026-09-02 | 246.00 ฿ | -5.00 | -1.99% | 250.00 | 251.00 | 245.00 | 13,159,163 | 3,250,518,867 | 102.79 | 29.11 |
| 2026-09-01 | 251.00 ฿ | +2.00 | +0.80% | 253.00 | 254.00 | 245.00 | 18,482,530 | 4,625,865,621 | 104.88 | 29.70 |
| 2026-08-31 | 249.00 ฿ | +3.00 | +1.22% | 242.00 | 250.00 | 241.00 | 14,549,204 | 3,604,833,112 | 104.04 | 29.46 |
| 2026-08-29 | 246.00 ฿ | -8.00 | -3.15% | 253.00 | 255.00 | 245.00 | 22,052,792 | 5,468,032,045 | 102.79 | 29.11 |
| 2026-08-28 | 246.00 ฿ | -8.00 | -3.15% | 253.00 | 255.00 | 245.00 | 22,052,792 | 5,468,032,045 | 102.79 | 29.11 |
| 2026-08-27 | 254.00 ฿ | +6.00 | +2.42% | 255.00 | 263.00 | 254.00 | 23,538,552 | 6,067,200,669 | 106.13 | 30.06 |
| 2026-08-26 | 248.00 ฿ | -2.00 | -0.80% | 254.00 | 258.00 | 248.00 | 16,309,307 | 4,137,992,952 | 103.62 | 29.35 |
| 2026-08-25 | 250.00 ฿ | -4.00 | -1.57% | 253.00 | 253.00 | 249.00 | 14,393,256 | 3,609,938,396 | 104.46 | 29.58 |
| 2026-08-24 | 254.00 ฿ | -4.00 | -1.55% | 256.00 | 257.00 | 249.00 | 20,866,328 | 5,276,313,652 | 106.13 | 30.06 |
| 2026-08-22 | 258.00 ฿ | -5.00 | -1.90% | 264.00 | 267.00 | 258.00 | 11,601,421 | 3,041,931,471 | 107.80 | 30.53 |
| 2026-08-21 | 258.00 ฿ | -5.00 | -1.90% | 264.00 | 267.00 | 258.00 | 11,601,421 | 3,041,931,471 | 107.80 | 30.53 |
| 2026-08-20 | 263.00 ฿ | -1.00 | -0.38% | 268.00 | 270.00 | 263.00 | 8,991,844 | 2,389,903,353 | 109.89 | 31.12 |
| 2026-08-19 | 264.00 ฿ | -6.00 | -2.22% | 266.00 | 270.00 | 264.00 | 14,854,358 | 3,946,764,271 | 110.31 | 31.24 |
| 2026-08-18 | 270.00 ฿ | -7.00 | -2.53% | 276.00 | 278.00 | 269.00 | 16,536,780 | 4,505,004,203 | 112.82 | 31.95 |
| 2026-08-17 | 277.00 ฿ | +7.00 | +2.59% | 273.00 | 282.00 | 271.00 | 22,064,692 | 6,115,384,238 | 115.74 | 32.78 |
| 2026-08-14 | 270.00 ฿ | +2.00 | +0.75% | 271.00 | 274.00 | 267.00 | 12,975,310 | 3,515,009,144 | 112.82 | 31.95 |
| 2026-08-13 | 268.00 ฿ | -1.00 | -0.37% | 276.00 | 276.00 | 267.00 | 25,086,576 | 6,802,145,854 | 111.98 | 31.71 |
| 2026-08-11 | 269.00 ฿ | -10.00 | -3.58% | 278.00 | 279.00 | 268.00 | 17,933,234 | 4,884,167,755 | 112.40 | 31.83 |
| 2026-08-10 | 279.00 ฿ | +17.00 | +6.49% | 271.00 | 282.00 | 271.00 | 30,284,718 | 8,416,867,548 | 116.58 | 33.01 |
| 2026-08-07 | 262.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 264.00 | 264.00 | 259.00 | 13,032,122 | 3,412,284,381 | 109.47 | 31.00 |
| 2026-08-06 | 262.00 ฿ | -3.00 | -1.13% | 262.00 | 272.00 | 259.00 | 20,590,683 | 5,455,233,855 | 109.47 | 31.00 |
| 2026-08-05 | 265.00 ฿ | -2.00 | -0.75% | 272.00 | 275.00 | 265.00 | 16,287,007 | 4,381,705,263 | 110.73 | 31.36 |
| 2026-08-04 | 267.00 ฿ | -5.00 | -1.84% | 277.00 | 278.00 | 267.00 | 14,223,017 | 3,864,557,604 | 111.56 | 31.59 |
| 2026-08-03 | 272.00 ฿ | -6.00 | -2.16% | 279.00 | 279.00 | 270.00 | 16,277,425 | 4,459,775,037 | 113.65 | 32.19 |
| 2026-07-31 | 278.00 ฿ | +14.00 | +5.30% | 276.00 | 281.00 | 274.00 | 22,743,747 | 6,305,997,584 | 116.16 | 32.90 |
| 2026-07-30 | 264.00 ฿ | -21.00 | -7.37% | 275.00 | 281.00 | 260.00 | 41,822,201 | 11,140,152,303 | 110.31 | 31.24 |
| 2026-07-27 | 285.00 ฿ | -22.00 | -7.17% | 294.00 | 295.00 | 285.00 | 28,168,046 | 8,151,871,910 | 119.09 | 33.72 |
| 2026-07-24 | 307.00 ฿ | -3.00 | -0.97% | 303.00 | 308.00 | 301.00 | 13,289,611 | 4,055,713,021 | 134.81 | 35.95 |
| 2026-07-23 | 310.00 ฿ | +6.00 | +1.97% | 306.00 | 313.00 | 303.00 | 17,416,772 | 5,388,305,854 | 136.12 | 36.30 |
| 2026-07-22 | 304.00 ฿ | +2.00 | +0.66% | 306.00 | 306.00 | 300.00 | 15,303,343 | 4,647,791,949 | 133.49 | 35.60 |
| 2026-07-21 | 302.00 ฿ | +7.00 | +2.37% | 302.00 | 305.00 | 297.00 | 15,984,551 | 4,819,136,444 | 132.61 | 35.37 |
| 2026-07-20 | 295.00 ฿ | -5.00 | -1.67% | 297.00 | 298.00 | 292.00 | 13,809,206 | 4,072,913,700 | 129.54 | 34.55 |
| 2026-07-17 | 300.00 ฿ | -4.00 | -1.32% | 299.00 | 303.00 | 298.00 | 15,816,339 | 4,738,923,480 | 131.73 | 35.13 |
| 2026-07-16 | 304.00 ฿ | -8.00 | -2.56% | 309.00 | 311.00 | 303.00 | 11,870,988 | 3,634,175,326 | 133.49 | 35.60 |
| 2026-07-15 | 312.00 ฿ | +1.00 | +0.32% | 316.00 | 316.00 | 312.00 | 14,010,718 | 4,392,414,163 | 137.00 | 36.54 |
| 2026-07-14 | 311.00 ฿ | -2.00 | -0.64% | 302.00 | 312.00 | 300.00 | 14,008,811 | 4,289,883,320 | 136.56 | 36.42 |
| 2026-07-13 | 313.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 310.00 | 315.00 | 306.00 | 8,004,299 | 2,486,677,829 | 137.44 | 36.66 |
| 2026-07-10 | 313.00 ฿ | +3.00 | +0.97% | 315.00 | 316.00 | 311.00 | 9,132,180 | 2,861,001,879 | 137.44 | 36.66 |
| 2026-07-09 | 310.00 ฿ | +12.00 | +4.03% | 308.00 | 311.00 | 304.00 | 17,259,586 | 5,315,786,826 | 136.12 | 36.30 |
| 2026-07-08 | 298.00 ฿ | -13.00 | -4.18% | 309.00 | 312.00 | 297.00 | 18,784,609 | 5,685,871,139 | 130.85 | 34.90 |
| 2026-07-07 | 311.00 ฿ | -8.00 | -2.51% | 317.00 | 317.00 | 310.00 | 10,295,354 | 3,213,866,335 | 136.56 | 36.42 |
| 2026-07-06 | 319.00 ฿ | +4.00 | +1.27% | 316.00 | 319.00 | 312.00 | 8,009,908 | 2,534,262,647 | 140.07 | 37.36 |
| 2026-07-03 | 315.00 ฿ | +3.00 | +0.96% | 315.00 | 321.00 | 314.00 | 11,112,724 | 3,531,441,784 | 138.32 | 36.89 |
| 2026-07-02 | 312.00 ฿ | -13.00 | -4.00% | 321.00 | 322.00 | 311.00 | 13,568,187 | 4,285,072,444 | 137.00 | 36.54 |
| 2026-07-01 | 325.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 332.00 | 334.00 | 325.00 | 12,767,998 | 4,202,548,182 | 142.71 | 38.06 |
| 2026-06-30 | 325.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 325.00 | 328.00 | 322.00 | 17,488,179 | 5,686,019,056 | 142.71 | 38.06 |
| 2026-06-29 | 325.00 ฿ | +21.00 | +6.91% | 308.00 | 326.00 | 308.00 | 22,657,854 | 7,237,766,206 | 142.71 | 38.06 |
| 2026-06-26 | 304.00 ฿ | -22.00 | -6.75% | 317.00 | 317.00 | 304.00 | 19,918,046 | 6,127,021,326 | 133.49 | 35.60 |
| 2026-06-25 | 326.00 ฿ | +12.00 | +3.82% | 323.00 | 329.00 | 321.00 | 23,238,391 | 7,547,579,594 | 143.15 | 38.18 |
| 2026-06-24 | 314.00 ฿ | -3.00 | -0.95% | 319.00 | 321.00 | 309.00 | 17,055,578 | 5,364,384,502 | 137.88 | 36.77 |
| 2026-06-23 | 317.00 ฿ | -18.00 | -5.37% | 332.00 | 333.00 | 317.00 | 23,728,405 | 7,665,292,230 | 139.20 | 37.12 |
| 2026-06-22 | 335.00 ฿ | +1.00 | +0.30% | 340.00 | 340.00 | 330.00 | 12,572,953 | 4,220,340,392 | 147.10 | 39.23 |
| 2026-06-19 | 334.00 ฿ | -12.00 | -3.47% | 351.00 | 351.00 | 334.00 | 22,175,432 | 7,505,077,179 | 146.66 | 39.11 |
| 2026-06-18 | 346.00 ฿ | -1.00 | -0.29% | 348.00 | 353.00 | 346.00 | 11,713,267 | 4,082,808,282 | 151.93 | 40.52 |
| 2026-06-17 | 347.00 ฿ | -5.00 | -1.42% | 350.00 | 351.00 | 343.00 | 17,277,790 | 5,993,451,203 | 152.37 | 40.64 |
| 2026-06-16 | 352.00 ฿ | -9.00 | -2.49% | 362.00 | 362.00 | 352.00 | 16,230,581 | 5,768,909,310 | 154.56 | 41.22 |
| 2026-06-15 | 361.00 ฿ | -2.00 | -0.55% | 369.00 | 372.00 | 360.00 | 16,517,906 | 6,026,450,175 | 158.52 | 42.28 |
| 2026-06-12 | 363.00 ฿ | +5.00 | +1.40% | 366.00 | 368.00 | 360.00 | 19,461,890 | 7,089,512,055 | 159.40 | 42.51 |
| 2026-06-11 | 358.00 ฿ | +6.00 | +1.70% | 350.00 | 361.00 | 347.00 | 15,684,946 | 5,589,072,760 | 157.20 | 41.93 |
| 2026-06-10 | 352.00 ฿ | -12.00 | -3.30% | 360.00 | 369.00 | 352.00 | 21,593,297 | 7,740,796,174 | 154.56 | 41.22 |
| 2026-06-09 | 364.00 ฿ | +26.00 | +7.69% | 346.00 | 364.00 | 346.00 | 29,680,747 | 10,571,876,682 | 159.83 | 42.63 |
| 2026-06-08 | 338.00 ฿ | -5.00 | -1.46% | 330.00 | 343.00 | 329.00 | 17,562,601 | 5,900,616,543 | 148.42 | 39.58 |
| 2026-06-05 | 343.00 ฿ | -13.00 | -3.65% | 352.00 | 355.00 | 343.00 | 13,684,164 | 4,756,085,820 | 150.61 | 40.17 |
| 2026-06-04 | 356.00 ฿ | +1.00 | +0.28% | 356.00 | 362.00 | 355.00 | 13,833,591 | 4,952,871,144 | 156.32 | 41.69 |
| 2026-06-02 | 355.00 ฿ | +2.00 | +0.57% | 357.00 | 360.00 | 351.00 | 15,778,319 | 5,618,366,373 | 155.88 | 41.57 |
| 2026-05-29 | 353.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 358.00 | 360.00 | 351.00 | 23,614,117 | 8,389,066,927 | 155.00 | 41.34 |
| 2026-05-28 | 353.00 ฿ | -1.00 | -0.28% | 354.00 | 354.00 | 341.00 | 19,660,792 | 6,848,855,508 | 155.00 | 41.34 |
| 2026-05-27 | 354.00 ฿ | +15.00 | +4.42% | 348.00 | 365.00 | 344.00 | 30,035,771 | 10,684,064,170 | 155.44 | 41.46 |
| 2026-05-26 | 339.00 ฿ | +5.00 | +1.50% | 332.00 | 345.00 | 332.00 | 17,785,961 | 6,034,788,020 | 148.86 | 39.70 |
| 2026-05-25 | 334.00 ฿ | +2.00 | +0.60% | 338.00 | 342.00 | 333.00 | 13,051,823 | 4,398,635,909 | 146.66 | 39.11 |
| 2026-05-22 | 332.00 ฿ | +6.00 | +1.84% | 327.00 | 334.00 | 326.00 | 13,649,239 | 4,509,982,511 | 145.78 | 38.88 |
| 2026-05-21 | 326.00 ฿ | +3.00 | +0.93% | 330.00 | 330.00 | 324.00 | 12,972,178 | 4,245,879,807 | 143.15 | 38.18 |
| 2026-05-20 | 323.00 ฿ | +10.00 | +3.19% | 316.00 | 326.00 | 314.00 | 17,547,670 | 5,649,442,624 | 141.83 | 37.83 |
| 2026-05-19 | 313.00 ฿ | -4.00 | -1.26% | 315.00 | 317.00 | 310.00 | 14,337,392 | 4,495,711,739 | 137.44 | 36.66 |
| 2026-05-18 | 317.00 ฿ | -2.00 | -0.63% | 315.00 | 321.00 | 313.00 | 10,035,586 | 3,184,558,899 | 139.20 | 37.12 |
| 2026-05-15 | 319.00 ฿ | -15.00 | -4.49% | 330.00 | 332.00 | 316.00 | 23,127,759 | 7,470,019,077 | 140.07 | 37.36 |
| 2026-05-14 | 334.00 ฿ | +3.00 | +0.91% | 332.00 | 337.00 | 324.00 | 20,097,437 | 6,657,688,511 | 146.66 | 39.11 |
| 2026-05-13 | 331.00 ฿ | +31.00 | +10.33% | 311.00 | 332.00 | 309.00 | 40,994,720 | 13,264,437,838 | 145.34 | 38.76 |
| 2026-05-12 | 300.00 ฿ | -5.00 | -1.64% | 308.00 | 310.00 | 300.00 | 10,336,829 | 3,143,162,349 | 131.73 | 35.13 |
| 2026-05-11 | 305.00 ฿ | -6.00 | -1.93% | 312.00 | 315.00 | 304.00 | 12,352,083 | 3,808,961,517 | 133.93 | 35.72 |
| 2026-05-08 | 311.00 ฿ | -4.00 | -1.27% | 310.00 | 318.00 | 309.00 | 14,653,746 | 4,571,632,254 | 136.56 | 36.42 |
| 2026-05-07 | 315.00 ฿ | -8.00 | -2.48% | 328.00 | 329.00 | 315.00 | 20,117,957 | 6,458,296,435 | 138.32 | 36.89 |
| 2026-05-06 | 323.00 ฿ | +13.00 | +4.19% | 317.00 | 324.00 | 312.00 | 22,019,112 | 7,028,980,952 | 141.83 | 37.83 |
| 2026-05-05 | 310.00 ฿ | -6.00 | -1.90% | 320.00 | 322.00 | 306.00 | 20,697,420 | 6,491,765,547 | 136.12 | 36.30 |
| 2026-04-30 | 316.00 ฿ | +4.00 | +1.28% | 310.00 | 316.00 | 306.00 | 9,745,880 | 3,043,532,545 | 138.76 | 37.01 |
| 2026-04-29 | 312.00 ฿ | +2.00 | +0.65% | 310.00 | 313.00 | 307.00 | 9,099,455 | 2,822,332,208 | 137.00 | 36.54 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 28.6 | 31.2 | 13.3 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | -16.7 | -14.8 | -12.0 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 16.7 | 14.8 | 12.0 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | 11.9 | 16.5 | 1.3 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) | งบดุล | 104.1 | 82.5 | 75.6 |
| หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) | งบดุล | 52.3 | 38.1 | 36.2 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | 1.99 เท่า | 2.16 เท่า | 2.09 เท่า |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | -7.0 | -4.8 | -3.8 |
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
20,288.08
▲ +29.2%
|
15,700.90
▲ +106.1%
|
7,617.21 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
45,936.44
▲ +39.6%
|
32,906.08
▼ -1.0%
|
33,237.29 |
| สินค้าคงเหลือ |
34,731.29
▲ +9.6%
|
31,697.44
▼ -3.2%
|
32,746.51 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
104,073.70
▲ +26.1%
|
82,531.52
▲ +9.2%
|
75,565.95 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
45,687.81
▲ +21.1%
|
37,721.16
▲ +27.1%
|
29,681.38 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
50,057.24
▲ +23.4%
|
40,565.17
▲ +24.5%
|
32,579.04 |
| รวมสินทรัพย์ |
154,130.93
▲ +25.2%
|
123,096.69
▲ +13.8%
|
108,144.99 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม |
140.00
▼ -12.6%
|
160.20
▼ -93.6%
|
2,496.59 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
45,228.48
▲ +26.4%
|
35,793.29
▲ +11.5%
|
32,096.50 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | 171.26 | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
52,268.80
▲ +37.1%
|
38,126.96
▲ +5.4%
|
36,175.54 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
5,135.23
▲ +2.1%
|
5,027.91
▲ +13.5%
|
4,430.90 |
| รวมหนี้สิน |
57,404.03
▲ +33.0%
|
43,154.87
▲ +6.3%
|
40,606.44 |
| ทุนจดทะเบียน |
1,259.00
0.0%
|
1,259.00
0.0%
|
1,259.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
1,247.38
0.0%
|
1,247.38
0.0%
|
1,247.38 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
1,491.91
0.0%
|
1,491.91
0.0%
|
1,491.91 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
100,981.39
▲ +23.2%
|
81,960.87
▲ +19.4%
|
68,625.51 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-6,993.78
▼ -47.0%
|
-4,758.35
▼ -24.4%
|
-3,826.25 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
96,726.91
▲ +21.0%
|
79,941.81
▲ +18.4%
|
67,538.55 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ |
199,688.47
▲ +20.5%
|
165,761.76
▲ +12.8%
|
146,917.12 |
| รายได้อื่น |
877.86
▼ -10.0%
|
975.52
▲ +69.8%
|
574.50 |
| รวมรายได้ |
200,819.48
▲ +20.2%
|
167,021.79
▲ +13.1%
|
147,675.04 |
| ต้นทุน |
144,547.31
▲ +16.3%
|
