เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)

http://www.egco.com
132.50 ฿
-0.50 (-0.38%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 12/08/2026 11:33
P/E Ratio
34.43
P/BV Ratio
0.68
Dividend Yield
4.91%
D/E Ratio
1.20
กำไรสุทธิ (YoY %)
-75.53%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

หุ้นแกร่งเทรนด์ขาขึ้น (Bullish Trend)

BULLISH_TREND

ราคาปิด (132.50 ฿) ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน (SMA200 118.68 ฿)

RSI (14)
52.6
⚪ Normal
MACD (12,26,9)
2.50
Signal: 3.14
แนวรับ SMA 20
132.05 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
124.13 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
118.68 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุ้นในบริษัทต่าง ๆ (Holding company) ที่ประกอบธุรกิจ 1) ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าทั้งในฐานะรายใหญ่ (IPP-Independent Power Producer) และรายเล็ก (SPP-Small Power Producer) 2) ธุรกิจการให้บริการด้านเทคนิคการจัดการแก่โรงไฟฟ้าและโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ประมาณร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิงบการเงินรวมหลังหักภาษีเงินได้ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม RESOURC
หมวดธุรกิจ ENERG
วันที่จัดตั้ง 12/05/2535
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 132.50 ฿ -0.50 -0.38% 133.00 134.50 132.50 1,635,867 218,284,590 34.43 0.68
2026-08-10 133.00 ฿ +1.00 +0.76% 132.00 133.50 132.00 1,084,040 143,970,440 34.56 0.69
2026-08-07 132.00 ฿ +0.00 +0.00% 131.50 132.00 130.00 1,292,136 169,206,184 34.30 0.68
2026-08-06 132.00 ฿ +0.00 +0.00% 132.50 132.50 131.50 889,960 118,259,631 34.30 0.68
2026-08-05 132.00 ฿ +0.00 +0.00% 133.00 133.50 131.50 1,561,572 206,880,912 34.30 0.68
2026-08-04 132.00 ฿ -1.50 -1.12% 132.50 133.00 131.50 1,218,626 161,150,618 34.30 0.68
2026-08-03 133.50 ฿ -1.00 -0.74% 134.00 134.00 132.50 1,075,045 143,406,078 34.69 0.69
2026-07-31 134.50 ฿ -0.50 -0.37% 134.50 135.00 132.50 2,974,525 397,992,298 34.95 0.69
2026-07-30 135.00 ฿ +0.50 +0.37% 132.50 135.50 132.00 2,330,319 312,009,260 35.08 0.70
2026-07-27 134.50 ฿ +0.00 +0.00% 135.00 136.50 133.50 1,565,423 210,413,717 34.95 0.69
2026-07-24 134.50 ฿ +0.00 +0.00% 133.50 135.00 133.00 1,115,553 149,440,252 34.95 0.69
2026-07-23 134.50 ฿ -1.00 -0.74% 135.50 136.00 133.50 1,476,265 198,418,556 34.95 0.69
2026-07-22 135.50 ฿ +0.00 +0.00% 136.00 137.00 134.50 2,934,649 397,951,646 35.21 0.70
2026-07-21 135.50 ฿ +3.50 +2.65% 133.00 136.50 132.50 3,973,678 534,743,390 35.21 0.70
2026-07-20 132.00 ฿ +0.50 +0.38% 133.50 134.00 131.00 2,408,282 318,818,138 34.30 0.68
2026-07-17 131.50 ฿ +2.50 +1.94% 128.50 131.50 128.00 2,963,295 386,818,207 34.17 0.68
2026-07-16 129.00 ฿ +4.50 +3.61% 125.00 129.00 125.00 2,821,270 359,440,936 33.52 0.66
2026-07-15 124.50 ฿ -1.00 -0.80% 126.50 126.50 124.00 1,641,629 205,605,517 32.35 0.64
2026-07-14 125.50 ฿ -2.00 -1.57% 126.00 126.50 125.00 1,739,115 218,701,314 32.61 0.65
2026-07-13 127.50 ฿ +1.00 +0.79% 126.00 128.00 126.00 1,681,335 213,841,740 33.13 0.66
2026-07-10 126.50 ฿ +2.50 +2.02% 123.50 127.50 123.50 3,722,479 470,314,938 32.87 0.65
2026-07-09 124.00 ฿ +4.00 +3.33% 120.00 124.00 120.00 1,354,918 166,315,074 32.22 0.64
2026-07-08 120.00 ฿ -5.00 -4.00% 125.50 125.50 120.00 2,572,768 313,802,576 31.19 0.62
2026-07-07 125.00 ฿ +0.50 +0.40% 125.00 126.00 123.00 1,521,366 189,247,538 32.48 0.64
2026-07-06 124.50 ฿ +1.50 +1.22% 123.50 126.00 123.00 2,310,398 287,173,581 32.35 0.64
2026-07-03 123.00 ฿ +3.50 +2.93% 119.50 124.00 119.50 2,530,193 310,304,352 31.96 0.63
2026-07-02 119.50 ฿ +0.50 +0.42% 119.50 120.50 118.50 919,922 109,868,236 31.06 0.62
2026-07-01 119.00 ฿ -1.00 -0.83% 120.00 120.00 119.00 742,531 88,600,272 30.93 0.61
2026-06-30 120.00 ฿ +1.00 +0.84% 118.50 120.00 117.50 1,057,218 126,177,704 31.19 0.62
2026-06-29 119.00 ฿ +0.00 +0.00% 119.50 119.50 118.50 1,027,663 122,245,964 30.93 0.61
2026-06-26 119.00 ฿ +1.50 +1.28% 118.00 119.00 116.50 1,160,306 137,412,090 30.93 0.61
2026-06-25 117.50 ฿ +1.50 +1.29% 116.50 118.50 116.00 988,091 116,057,279 30.54 0.61
2026-06-24 116.00 ฿ +0.50 +0.43% 116.00 117.00 116.00 517,503 60,203,762 30.15 0.60
2026-06-23 115.50 ฿ -1.50 -1.28% 116.50 117.00 115.00 1,166,850 135,251,264 30.02 0.59
2026-06-22 117.00 ฿ -3.00 -2.50% 120.00 120.00 116.50 2,441,595 287,800,710 30.41 0.60
2026-06-19 120.00 ฿ -2.50 -2.04% 122.00 122.50 120.00 2,759,416 333,025,156 31.19 0.62
2026-06-18 122.50 ฿ +0.00 +0.00% 122.50 123.50 120.50 2,147,829 262,365,084 31.83 0.63
2026-06-17 122.50 ฿ +4.00 +3.38% 119.00 124.00 118.50 3,777,462 459,308,412 31.83 0.63
2026-06-16 118.50 ฿ +0.50 +0.42% 117.00 118.50 117.00 852,647 100,580,586 30.80 0.61
2026-06-15 118.00 ฿ +2.00 +1.72% 117.00 118.00 117.00 1,119,490 131,509,162 30.67 0.61
2026-06-12 116.00 ฿ +1.00 +0.87% 116.00 116.50 115.00 753,852 87,328,751 30.15 0.60
2026-06-11 115.00 ฿ +0.50 +0.44% 114.50 116.00 114.50 316,575 36,444,921 29.89 0.59
2026-06-10 114.50 ฿ -0.50 -0.43% 114.50 116.00 114.00 948,353 108,772,082 29.76 0.59
2026-06-09 115.00 ฿ +0.00 +0.00% 115.50 116.00 115.00 228,472 26,338,117 29.89 0.59
2026-06-08 115.00 ฿ -2.00 -1.71% 116.00 116.50 115.00 1,043,629 120,862,244 29.89 0.59
2026-06-05 117.00 ฿ +0.00 +0.00% 117.00 118.50 116.50 927,736 108,787,783 30.41 0.60
2026-06-04 117.00 ฿ +0.50 +0.43% 116.00 118.00 116.00 1,124,038 131,453,400 30.41 0.60
2026-06-02 116.50 ฿ +0.00 +0.00% 116.00 117.50 115.00 1,479,070 171,975,456 30.28 0.60
2026-05-29 116.50 ฿ +0.50 +0.43% 116.00 116.50 115.50 1,046,877 121,769,898 30.28 0.60
2026-05-28 116.00 ฿ -0.50 -0.43% 116.50 116.50 115.00 698,238 80,788,579 30.15 0.60

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 30,482.35
▼ -14.0%
35,438.11
▲ +22.8%
28,862.33
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ 7,170.40
▼ -4.8%
7,532.41
▼ -9.1%
8,286.91
สินค้าคงเหลือ 2,400.15
▼ -13.5%
2,774.36
▼ -33.1%
4,150.01
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 49,871.06
▼ -17.3%
60,305.46
▲ +10.2%
54,709.94
ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ 37,473.15
▼ -16.0%
44,634.56
▼ -4.9%
46,936.08
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 171,835.75
▼ -4.9%
180,757.19
▼ -4.1%
188,522.73
รวมสินทรัพย์ 221,706.81
▼ -8.0%
241,062.65
▼ -0.9%
243,232.67
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม 59.00 - -
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ 6,357.07
▼ -11.8%
7,207.44
▼ -16.3%
8,614.06
หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี 24,109.40
▲ +36.6%
17,655.04
▲ +25.3%
14,095.58
รวมหนี้สินหมุนเวียน 30,732.97
▲ +22.4%
25,105.51
▲ +9.8%
22,872.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 90,928.36
▼ -18.3%
111,316.95
▼ -3.3%
115,134.22
รวมหนี้สิน 121,661.33
▼ -10.8%
136,422.46
▼ -1.1%
138,006.96
ทุนจดทะเบียน 5,300.00
0.0%
5,300.00
0.0%
5,300.00
ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า 5,264.65
0.0%
5,264.65
0.0%
5,264.65
ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น 8,601.30
0.0%
8,601.30
0.0%
8,601.30
กำไร(ขาดทุน)สะสม 94,079.27
▲ +1.4%
92,773.83
▲ +2.2%
90,784.24
หุ้นทุนรับซื้อคืน - - -
หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย - - -
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น -8,152.64
▼ -259.7%
-2,266.53
▼ -918.9%
276.79
- ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน -113.21
0.0%
-113.21
0.0%
-113.21
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 99,792.58
▼ -4.4%
104,373.25
▼ -0.5%
104,926.97
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย 252.90
▼ -5.3%
266.95
▼ -10.6%
298.74

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) ROE (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 112.50 ฿ 67.77 2.89% 1.94 2.85 9.73 1.20 -
ปี 2025 114.00 ฿ 12.69 5.70% 4.63 3.93 13.41 1.22 -
ปี 2024 117.00 ฿ 11.38 5.56% 5.17 5.64 12.41 1.30 -
ปี 2023 128.00 ฿ - 5.08% -7.44 -1.27 -15.74 1.31 -
ปี 2022 172.50 ฿ - 3.77% 2.29 3.74 4.25 1.10 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-03-13 2025-07-01 ~ 2025-12-31 2026-04-28 3.2500 บาท
2025-09-05 2025-01-01 ~ 2025-06-30 2025-09-19 3.2500 บาท
2025-03-13 2024-07-01 ~ 2024-12-31 2025-04-23 3.2500 บาท
2024-09-13 2024-01-01 ~ 2024-06-30 2024-09-27 3.2500 บาท
2024-03-13 - 2024-04-25 3.2500 บาท
2023-09-14 2023-01-01 ~ 2023-06-30 2023-09-28 3.2500 บาท
2023-03-14 - 2023-04-24 3.2500 บาท
2022-09-09 2022-01-01 ~ 2022-06-30 2022-09-23 3.2500 บาท
2022-03-14 2021-07-01 ~ 2021-12-31 2022-04-27 3.2500 บาท
2021-08-27 2021-01-01 ~ 2021-06-30 2021-09-10 3.2500 บาท
2021-03-10 2020-07-01 ~ 2020-12-31 2021-04-27 3.5000 บาท

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-15 ???????????? บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
งบปี 2025 2026-02-27 ???????????? บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q3/2025 2025-11-14 ???????????? บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด
Q2/2025 2025-08-14 ???????????? บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด