P/E Ratio
12.05
P/BV Ratio
1.82
Dividend Yield
7.87%
D/E Ratio
0.27
กำไรสุทธิ YoY
-21.82%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (33.3) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
33.3
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.01
Signal: -0.02
SMA 20
12.72 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
12.68 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
12.64 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 11.96 ฿
▼ -5.8% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
Benjamin Graham Fair Value
12.86 ฿
1. P/E Multiple
-11.1% ขาลง
11.29 ฿
ราคาสูงกว่าเป้าหมายกำไร (Overvalued)
Target P/E (3-Yr / Sec):
10.7x
Implied Trailing EPS:
1.05 ฿
2. P/BV Multiple
-6.6% ขาลง
11.86 ฿
ราคาสูงกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (Overvalued)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
1.70x
Book Value Per Share (BVPS):
6.98 ฿
3. Dividend Yield
+0.2% ขาขึ้น
12.73 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec):
7.85%
Dividend Per Share (DPS):
1.00 ฿
ลักษณะธุรกิจ
Distributor of Cybersecurity Solution Products Business and Other Supporting Service Businses
ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่าย
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษี และเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 12.70 ฿ | -0.20 | -1.55% | 12.90 | 12.90 | 12.70 | 112,400 | 1,432,460 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-10-09 | 12.70 ฿ | -0.20 | -1.55% | 12.90 | 12.90 | 12.70 | 112,400 | 1,432,460 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-10-08 | 12.90 ฿ | +0.20 | +1.57% | 12.70 | 13.10 | 12.60 | 333,259 | 4,309,577 | 12.24 | 1.85 |
| 2026-10-07 | 12.70 ฿ | +0.10 | +0.79% | 12.50 | 12.80 | 12.40 | 92,006 | 1,155,916 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-10-06 | 12.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 24,400 | 305,820 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-10-05 | 12.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.50 | 12.60 | 12.50 | 18,321 | 230,345 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-10-03 | 12.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 25,620 | 320,518 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-10-02 | 12.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 25,620 | 320,518 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-10-01 | 12.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.60 | 12.70 | 12.50 | 14,701 | 185,233 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-09-30 | 12.60 ฿ | -0.20 | -1.56% | 12.80 | 12.90 | 12.50 | 98,171 | 1,234,329 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-09-29 | 12.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.70 | 12.90 | 12.70 | 12,104 | 154,751 | 12.15 | 1.84 |
| 2026-09-28 | 12.80 ฿ | -0.10 | -0.78% | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 54,416 | 698,273 | 12.15 | 1.84 |
| 2026-09-26 | 12.90 ฿ | -0.10 | -0.77% | 13.20 | 13.20 | 12.80 | 117,817 | 1,527,578 | 12.24 | 1.85 |
| 2026-09-25 | 12.90 ฿ | -0.10 | -0.77% | 13.20 | 13.20 | 12.80 | 117,817 | 1,527,578 | 12.24 | 1.85 |
| 2026-09-24 | 13.00 ฿ | +0.30 | +2.36% | 12.80 | 13.10 | 12.80 | 208,141 | 2,694,749 | 12.34 | 1.87 |
| 2026-09-23 | 12.70 ฿ | +0.10 | +0.79% | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 28,800 | 366,340 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-09-22 | 12.60 ฿ | -0.20 | -1.56% | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 103,001 | 1,303,013 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-09-21 | 12.80 ฿ | +0.10 | +0.79% | 12.60 | 12.80 | 12.50 | 46,918 | 592,309 | 12.15 | 1.84 |
| 2026-09-19 | 12.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.70 | 12.70 | 12.60 | 22,010 | 277,738 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-09-18 | 12.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.70 | 12.70 | 12.60 | 22,010 | 277,738 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-09-17 | 12.70 ฿ | +0.10 | +0.79% | 12.50 | 12.70 | 12.40 | 27,902 | 351,725 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-09-16 | 12.60 ฿ | +0.10 | +0.80% | 12.60 | 12.70 | 12.40 | 53,242 | 664,130 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-09-15 | 12.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.40 | 12.70 | 12.40 | 46,601 | 588,663 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-09-14 | 12.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 33,687 | 422,105 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-09-12 | 12.50 ฿ | -0.10 | -0.79% | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 41,021 | 514,166 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-09-11 | 12.50 ฿ | -0.10 | -0.79% | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 41,021 | 514,166 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-09-10 | 12.60 ฿ | +0.10 | +0.80% | 12.50 | 12.70 | 12.50 | 32,220 | 404,250 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-09-09 | 12.50 ฿ | -0.10 | -0.79% | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 51,326 | 641,605 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-09-08 | 12.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.60 | 12.60 | 12.50 | 48,300 | 606,460 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-09-07 | 12.60 ฿ | +0.10 | +0.80% | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 32,600 | 407,490 | 11.96 | 1.81 |
| 2026-09-05 | 12.50 ฿ | +0.20 | +1.63% | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 70,404 | 868,270 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-09-04 | 12.50 ฿ | +0.20 | +1.63% | 12.40 | 12.50 | 12.20 | 70,404 | 868,270 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-09-03 | 12.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 67,060 | 826,930 | 11.67 | 1.76 |
| 2026-09-02 | 12.30 ฿ | -0.10 | -0.81% | 12.40 | 12.40 | 12.20 | 83,922 | 1,031,592 | 11.67 | 1.76 |
| 2026-09-01 | 12.40 ฿ | -0.10 | -0.80% | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 138,300 | 1,714,510 | 11.77 | 1.78 |
| 2026-08-31 | 12.50 ฿ | -0.20 | -1.57% | 12.70 | 12.80 | 12.40 | 157,800 | 1,989,420 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-08-29 | 12.70 ฿ | +0.20 | +1.60% | 12.80 | 13.00 | 12.50 | 384,963 | 4,913,993 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-08-28 | 12.70 ฿ | +0.20 | +1.60% | 12.80 | 13.00 | 12.50 | 384,963 | 4,913,993 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-08-27 | 12.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.50 | 12.60 | 12.40 | 58,703 | 733,968 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-08-26 | 12.50 ฿ | +0.30 | +2.46% | 12.30 | 12.50 | 12.30 | 66,879 | 827,940 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-08-25 | 12.20 ฿ | -0.30 | -2.40% | 12.50 | 12.60 | 12.20 | 263,451 | 3,245,668 | 11.58 | 1.75 |
| 2026-08-24 | 12.50 ฿ | -0.20 | -1.57% | 12.60 | 12.70 | 12.40 | 357,709 | 4,472,766 | 11.86 | 1.79 |
| 2026-08-22 | 12.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 208,079 | 2,629,727 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-08-21 | 12.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.70 | 12.80 | 12.60 | 208,079 | 2,629,727 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-08-20 | 12.70 ฿ | -0.20 | -1.55% | 12.90 | 12.90 | 12.70 | 135,505 | 1,726,764 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-08-19 | 12.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.90 | 12.90 | 12.80 | 54,588 | 702,307 | 12.24 | 1.85 |
| 2026-08-18 | 12.90 ฿ | +0.20 | +1.57% | 12.60 | 12.90 | 12.60 | 215,621 | 2,763,290 | 12.24 | 1.85 |
| 2026-08-17 | 12.70 ฿ | -0.10 | -0.78% | 12.60 | 12.80 | 12.50 | 348,550 | 4,411,605 | 12.05 | 1.82 |
| 2026-08-14 | 12.80 ฿ | -2.00 | -13.51% | 12.90 | 13.20 | 12.40 | 2,405,423 | 30,846,462 | 12.15 | 1.63 |
| 2026-08-13 | 14.80 ฿ | +0.40 | +2.78% | 14.40 | 14.90 | 14.20 | 299,398 | 4,334,933 | 11.98 | 1.89 |
| 2026-08-11 | 14.40 ฿ | -0.40 | -2.70% | 14.70 | 14.90 | 14.30 | 175,220 | 2,555,984 | 11.65 | 1.84 |
| 2026-08-10 | 14.80 ฿ | -0.30 | -1.99% | 15.20 | 15.40 | 14.70 | 125,125 | 1,872,399 | 11.98 | 1.89 |
| 2026-08-07 | 15.10 ฿ | -0.10 | -0.66% | 15.20 | 15.40 | 15.10 | 125,701 | 1,909,195 | 12.22 | 1.93 |
| 2026-08-06 | 15.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.30 | 15.40 | 15.10 | 88,837 | 1,346,832 | 12.30 | 1.94 |
| 2026-08-05 | 15.20 ฿ | -0.10 | -0.65% | 15.30 | 15.60 | 15.00 | 147,175 | 2,235,746 | 12.30 | 1.94 |
| 2026-08-04 | 15.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.20 | 15.30 | 15.00 | 181,581 | 2,755,025 | 12.38 | 1.95 |
| 2026-08-03 | 15.30 ฿ | +1.00 | +6.99% | 14.40 | 16.50 | 14.40 | 1,666,175 | 26,134,287 | 12.38 | 1.95 |
| 2026-07-31 | 14.30 ฿ | +0.80 | +5.93% | 13.60 | 14.30 | 13.60 | 589,822 | 8,274,308 | 11.57 | 1.82 |
| 2026-07-30 | 13.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.60 | 13.60 | 13.30 | 216,518 | 2,896,031 | 10.92 | 1.72 |
| 2026-07-27 | 13.50 ฿ | +0.10 | +0.75% | 13.40 | 13.70 | 13.40 | 144,606 | 1,951,591 | 10.92 | 1.72 |
| 2026-07-24 | 13.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.40 | 13.50 | 13.30 | 47,617 | 637,539 | 10.84 | 1.71 |
| 2026-07-23 | 13.40 ฿ | +0.10 | +0.75% | 13.30 | 13.60 | 13.30 | 283,503 | 3,786,760 | 10.84 | 1.71 |
| 2026-07-22 | 13.30 ฿ | -0.70 | -5.00% | 14.00 | 14.00 | 13.20 | 737,771 | 9,941,106 | 10.76 | 1.70 |
| 2026-07-21 | 14.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.10 | 14.10 | 13.90 | 206,217 | 2,888,038 | 11.33 | 1.79 |
| 2026-07-20 | 14.00 ฿ | -0.20 | -1.41% | 14.10 | 14.30 | 13.90 | 150,854 | 2,117,762 | 11.33 | 1.79 |
| 2026-07-17 | 14.20 ฿ | -0.20 | -1.39% | 14.30 | 14.30 | 14.10 | 158,107 | 2,240,949 | 11.49 | 1.81 |
| 2026-07-16 | 14.40 ฿ | +0.50 | +3.60% | 13.90 | 14.60 | 13.90 | 314,242 | 4,505,739 | 11.65 | 1.84 |
| 2026-07-15 | 13.90 ฿ | +0.10 | +0.72% | 13.90 | 14.30 | 13.90 | 455,407 | 6,401,348 | 11.25 | 1.77 |
| 2026-07-14 | 13.80 ฿ | +0.50 | +3.76% | 13.20 | 13.80 | 13.20 | 361,533 | 4,915,762 | 11.17 | 1.76 |
| 2026-07-13 | 13.30 ฿ | +0.10 | +0.76% | 13.20 | 13.50 | 13.10 | 305,835 | 4,069,976 | 10.76 | 1.70 |
| 2026-07-10 | 13.20 ฿ | -0.10 | -0.75% | 13.20 | 13.30 | 13.10 | 64,000 | 843,110 | 10.68 | 1.68 |
| 2026-07-09 | 13.30 ฿ | +0.40 | +3.10% | 12.90 | 13.40 | 12.90 | 127,401 | 1,674,433 | 10.76 | 1.70 |
| 2026-07-08 | 12.90 ฿ | -0.20 | -1.53% | 13.00 | 13.20 | 12.80 | 94,200 | 1,223,810 | 10.44 | 1.64 |
| 2026-07-07 | 13.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.20 | 13.20 | 13.00 | 115,995 | 1,520,913 | 10.60 | 1.67 |
| 2026-07-06 | 13.10 ฿ | -0.10 | -0.76% | 13.10 | 13.30 | 13.00 | 136,210 | 1,784,311 | 10.60 | 1.67 |
| 2026-07-03 | 13.20 ฿ | +0.30 | +2.33% | 12.90 | 13.20 | 12.90 | 143,193 | 1,876,715 | 10.68 | 1.68 |
| 2026-07-02 | 12.90 ฿ | +0.10 | +0.78% | 12.80 | 13.30 | 12.80 | 294,266 | 3,819,511 | 10.44 | 1.64 |
| 2026-07-01 | 12.80 ฿ | +0.30 | +2.40% | 12.50 | 12.80 | 12.50 | 105,010 | 1,333,588 | 10.36 | 1.63 |
| 2026-06-30 | 12.50 ฿ | +0.10 | +0.81% | 12.40 | 12.50 | 12.40 | 94,640 | 1,179,603 | 10.12 | 1.59 |
| 2026-06-29 | 12.40 ฿ | +0.10 | +0.81% | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 65,600 | 810,680 | 10.03 | 1.58 |
| 2026-06-26 | 12.30 ฿ | -0.20 | -1.60% | 12.50 | 12.50 | 12.30 | 40,408 | 500,439 | 9.95 | 1.57 |
| 2026-06-25 | 12.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 68,609 | 855,852 | 10.12 | 1.59 |
| 2026-06-24 | 12.50 ฿ | +0.20 | +1.63% | 12.40 | 12.50 | 12.30 | 55,365 | 690,696 | 10.12 | 1.59 |
| 2026-06-23 | 12.30 ฿ | -0.10 | -0.81% | 12.40 | 12.60 | 12.20 | 159,980 | 1,968,007 | 9.95 | 1.57 |
| 2026-06-22 | 12.40 ฿ | +0.10 | +0.81% | 12.30 | 12.60 | 12.30 | 57,801 | 718,002 | 10.03 | 1.58 |
| 2026-06-19 | 12.30 ฿ | -0.20 | -1.60% | 12.60 | 12.60 | 12.30 | 121,035 | 1,501,808 | 9.95 | 1.57 |
| 2026-06-18 | 12.50 ฿ | -0.20 | -1.57% | 12.70 | 12.70 | 12.40 | 99,100 | 1,239,500 | 10.12 | 1.59 |
| 2026-06-17 | 12.70 ฿ | -0.10 | -0.78% | 12.80 | 12.80 | 12.50 | 120,000 | 1,512,780 | 10.28 | 1.62 |
| 2026-06-16 | 12.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.00 | 13.00 | 12.70 | 90,229 | 1,157,735 | 10.36 | 1.63 |
| 2026-06-15 | 12.80 ฿ | +0.20 | +1.59% | 12.90 | 12.90 | 12.70 | 58,301 | 745,773 | 10.36 | 1.63 |
| 2026-06-12 | 12.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.90 | 12.90 | 12.60 | 51,900 | 659,610 | 10.20 | 1.61 |
| 2026-06-11 | 12.60 ฿ | +0.10 | +0.80% | 12.40 | 12.70 | 12.40 | 71,603 | 900,249 | 10.20 | 1.61 |
| 2026-06-10 | 12.50 ฿ | -0.20 | -1.57% | 12.60 | 12.70 | 12.50 | 50,120 | 631,356 | 10.12 | 1.59 |
| 2026-06-09 | 12.70 ฿ | -0.20 | -1.55% | 13.10 | 13.10 | 12.60 | 85,512 | 1,092,016 | 10.28 | 1.62 |
| 2026-06-08 | 12.90 ฿ | -0.50 | -3.73% | 13.00 | 13.20 | 12.90 | 170,479 | 2,218,900 | 10.44 | 1.64 |
| 2026-06-05 | 13.40 ฿ | +0.90 | +7.20% | 12.60 | 13.60 | 12.60 | 1,093,664 | 14,430,089 | 10.84 | 1.71 |
| 2026-06-04 | 12.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 150,903 | 1,874,697 | 10.12 | 1.59 |
| 2026-06-02 | 12.50 ฿ | +0.10 | +0.81% | 12.50 | 12.60 | 12.30 | 321,276 | 3,991,854 | 10.12 | 1.59 |
| 2026-05-29 | 12.40 ฿ | +0.50 | +4.20% | 12.20 | 12.50 | 12.00 | 204,617 | 2,523,417 | 10.03 | 1.58 |
| 2026-05-28 | 11.90 ฿ | -0.20 | -1.65% | 12.10 | 12.20 | 11.90 | 77,600 | 933,830 | 9.63 | 1.52 |
| 2026-05-27 | 12.10 ฿ | +0.60 | +5.22% | 11.50 | 12.30 | 11.50 | 393,637 | 4,693,093 | 9.79 | 1.54 |
| 2026-05-26 | 11.50 ฿ | -0.10 | -0.86% | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 53,801 | 620,982 | 9.31 | 1.47 |
| 2026-05-25 | 11.60 ฿ | +0.10 | +0.87% | 11.50 | 11.70 | 11.40 | 439,300 | 5,060,640 | 9.39 | 1.48 |
| 2026-05-22 | 11.50 ฿ | +0.10 | +0.88% | 11.50 | 11.60 | 11.50 | 113,110 | 1,302,796 | 9.31 | 1.47 |
| 2026-05-21 | 11.40 ฿ | +0.10 | +0.88% | 11.50 | 11.50 | 11.40 | 81,755 | 939,577 | 9.23 | 1.45 |
| 2026-05-20 | 11.30 ฿ | -0.10 | -0.88% | 11.50 | 11.50 | 11.30 | 66,500 | 760,040 | 9.14 | 1.44 |
| 2026-05-19 | 11.40 ฿ | -0.10 | -0.87% | 11.40 | 11.50 | 11.40 | 97,400 | 1,116,790 | 9.23 | 1.45 |
| 2026-05-18 | 11.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 11.80 | 11.80 | 11.40 | 124,600 | 1,427,590 | 9.31 | 1.47 |
| 2026-05-15 | 11.50 ฿ | +0.10 | +0.88% | 11.70 | 11.90 | 11.40 | 321,701 | 3,755,702 | 9.31 | 1.47 |
| 2026-05-14 | 11.40 ฿ | -0.10 | -0.87% | 11.50 | 11.70 | 11.40 | 57,600 | 662,300 | 9.64 | 1.52 |
| 2026-05-13 | 11.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 11.50 | 11.70 | 11.50 | 60,901 | 702,532 | 9.72 | 1.53 |
| 2026-05-12 | 11.50 ฿ | -0.10 | -0.86% | 11.60 | 11.80 | 11.50 | 42,500 | 493,230 | 9.72 | 1.53 |
| 2026-05-11 | 11.60 ฿ | -0.10 | -0.85% | 11.70 | 11.70 | 11.60 | 44,300 | 515,580 | 9.81 | 1.55 |
| 2026-05-08 | 11.70 ฿ | -0.10 | -0.85% | 11.70 | 11.90 | 11.60 | 35,510 | 417,827 | 9.89 | 1.56 |
| 2026-05-07 | 11.80 ฿ | +0.20 | +1.72% | 11.60 | 11.80 | 11.60 | 25,800 | 302,630 | 9.98 | 1.57 |
| 2026-05-06 | 11.60 ฿ | +0.20 | +1.75% | 11.60 | 11.60 | 11.40 | 72,200 | 832,750 | 9.81 | 1.55 |
| 2026-05-05 | 11.40 ฿ | -0.20 | -1.72% | 11.50 | 11.60 | 11.30 | 43,101 | 489,631 | 9.64 | 1.52 |
| 2026-04-30 | 11.60 ฿ | +0.10 | +0.87% | 11.50 | 11.60 | 11.40 | 33,063 | 379,303 | 9.81 | 1.55 |
| 2026-04-29 | 11.50 ฿ | +0.20 | +1.77% | 11.30 | 11.50 | 11.30 | 18,400 | 209,230 | 9.72 | 1.53 |
| 2026-04-28 | 11.30 ฿ | -0.10 | -0.88% | 11.10 | 11.30 | 11.10 | 126,713 | 1,411,438 | 9.55 | 1.51 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) | งบดุล | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) | งบดุล | 0.3 | 0.3 | 0.2 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | 3.24 เท่า | 3.52 เท่า | 4.05 เท่า |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
577.11
▲ +29.0%
|
447.53
▼ -0.6%
|
450.12 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
382.65
▲ +11.3%
|
343.68
▲ +30.5%
|
263.40 |
| สินค้าคงเหลือ |
36.04
▼ -4.7%
|
37.82
▼ -7.9%
|
41.05 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
1,080.86
▲ +21.6%
|
888.71
▲ +12.2%
|
792.26 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
11.19
▼ -20.0%
|
13.99
▼ -31.9%
|
20.54 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
76.28
▼ -40.4%
|
128.05
▲ +9.0%
|
117.49 |
| รวมสินทรัพย์ |
1,157.14
▲ +13.8%
|
1,016.75
▲ +11.8%
|
909.75 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | - | - |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
298.97
▲ +45.3%
|
205.78
▲ +31.1%
|
156.91 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | - | - |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
333.83
▲ +32.1%
|
252.71
▲ +29.3%
|
195.50 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
52.20
▲ +27.0%
|
41.10
▼ -1.1%
|
41.56 |
| รวมหนี้สิน |
386.03
▲ +31.4%
|
293.81
▲ +23.9%
|
237.06 |
| ทุนจดทะเบียน |
52.97
0.0%
|
52.97
0.0%
|
52.97 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
51.37
0.0%
|
51.37
0.0%
|
51.37 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
466.89
0.0%
|
466.89
0.0%
|
466.89 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
236.93
▲ +25.3%
|
189.07
▲ +35.7%
|
139.36 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
15.92
▲ +2.0%
|
15.61
▲ +3.6%
|
15.08 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
771.11
▲ +6.7%
|
722.94
▲ +7.5%
|
672.69 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย | - | - | - |
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ |
1,302.83
▲ +5.2%
|
1,237.95
▲ +16.1%
|
1,065.97 |
| รายได้อื่น |
11.00
▼ -23.4%
|
14.35
▲ +128.1%
|
6.29 |
| รวมรายได้ |
1,313.83
▲ +4.9%
|
1,252.30
▲ +16.8%
|
1,072.26 |
| ต้นทุน |
1,038.02
▲ +4.6%
|
992.09
▲ +15.8%
|
856.52 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
116.46
▲ +3.9%
|
112.10
▲ +13.4%
|
98.88 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย |
1,154.48
▲ +4.6%
|
1,104.19
▲ +15.6%
|
955.40 |
| EBITDA |
168.35
▲ +4.9%
|
160.53
▲ +22.7%
|
130.85 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย |
14.39
▼ -4.5%
|
15.06
▲ +7.4%
|
14.02 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ |
153.97
▲ +5.8%
|
145.47
▲ +24.5%
|
116.83 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
121.51
▲ +5.1%
|
115.60
▲ +26.0%
|
91.77 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) |
0.00
▲ +4.4%
|
0.00
▲ +27.0%
|
0.00 |
3. งบกระแสเงินสด
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
200.83
▲ +223.5%
|
62.09
▼ -31.2%
|
90.31 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน |
22.68
▲ +50.8%
|
15.04
▲ +2140.7%
|
0.67 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-78.14
▼ -7.1%
|
-72.99
▼ -101.6%
|
-36.20 |
| เงินสดสุทธิ |
145.37
▲ +3413.0%
|
4.14
▼ -92.4%
|
54.78 |
4. อัตราส่วนการเงิน
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
