น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (36.4) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 9.41 ฿
▲ +12.0% ขาขึ้น (Undervalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
ลักษณะธุรกิจ
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและ หลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ โดยมีเงื่อนไขว่าการจ่ายเงินปันผลจะต้องไม่เกินจำนวนกำไรสะสมเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลและอัตราเงินปันผลโดยคำนึงถึงปัจจัย ต่าง ๆ เช่น ภาวะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน การลงทุนในอนาคต และการขยายขนาดธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนสภาวะเศรษฐกิจมหภาค ข้อกำหนดทางกฎหมาย ภาระหนี้สิน เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และปัจจัยอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าสมควรและเหมาะสม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการอาจประกาศจ่ายเงินปันผลได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น โดยคณะกรรมการจะต้องรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 8.40 ฿ | -0.05 | -0.59% | 8.45 | 8.55 | 8.35 | 2,305,911 | 19,424,450 | 17.49 | 4.85 |
| 2026-10-09 | 8.40 ฿ | -0.05 | -0.59% | 8.45 | 8.55 | 8.35 | 2,305,911 | 19,424,450 | 17.49 | 4.85 |
| 2026-10-08 | 8.45 ฿ | -0.10 | -1.17% | 8.45 | 8.55 | 8.40 | 3,073,422 | 25,957,345 | 17.59 | 4.87 |
| 2026-10-07 | 8.55 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.50 | 8.55 | 8.35 | 4,248,053 | 35,871,633 | 17.80 | 4.93 |
| 2026-10-06 | 8.55 ฿ | +0.10 | +1.18% | 8.45 | 8.60 | 8.45 | 3,994,478 | 34,118,212 | 17.80 | 4.93 |
| 2026-10-05 | 8.45 ฿ | +0.10 | +1.20% | 8.40 | 8.55 | 8.35 | 5,680,443 | 47,991,100 | 17.59 | 4.87 |
| 2026-10-03 | 8.35 ฿ | -0.20 | -2.34% | 8.50 | 8.55 | 8.15 | 14,636,728 | 121,956,589 | 17.38 | 4.82 |
| 2026-10-02 | 8.35 ฿ | -0.20 | -2.34% | 8.50 | 8.55 | 8.15 | 14,636,728 | 121,956,589 | 17.38 | 4.82 |
| 2026-10-01 | 8.55 ฿ | -0.05 | -0.58% | 8.65 | 8.65 | 8.50 | 3,738,094 | 32,040,173 | 17.80 | 4.93 |
| 2026-09-30 | 8.60 ฿ | -0.15 | -1.71% | 8.80 | 8.80 | 8.50 | 8,921,985 | 76,577,768 | 17.90 | 4.96 |
| 2026-09-29 | 8.75 ฿ | -0.15 | -1.69% | 8.90 | 8.90 | 8.65 | 9,602,350 | 83,885,679 | 18.22 | 5.05 |
| 2026-09-28 | 8.90 ฿ | +0.10 | +1.14% | 8.95 | 9.10 | 8.90 | 11,703,852 | 105,198,702 | 18.53 | 5.13 |
| 2026-09-26 | 8.80 ฿ | +0.10 | +1.15% | 8.70 | 8.80 | 8.70 | 1,948,362 | 17,025,893 | 18.32 | 5.08 |
| 2026-09-25 | 8.80 ฿ | +0.10 | +1.15% | 8.70 | 8.80 | 8.70 | 1,948,362 | 17,025,893 | 18.32 | 5.08 |
| 2026-09-24 | 8.70 ฿ | -0.15 | -1.69% | 8.80 | 8.85 | 8.70 | 2,863,744 | 25,047,889 | 18.11 | 5.02 |
| 2026-09-23 | 8.85 ฿ | +0.05 | +0.57% | 8.75 | 9.05 | 8.75 | 4,692,171 | 41,842,848 | 18.42 | 5.11 |
| 2026-09-22 | 8.80 ฿ | -0.10 | -1.12% | 8.90 | 8.90 | 8.75 | 2,359,333 | 20,787,816 | 18.32 | 5.08 |
| 2026-09-21 | 8.90 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 2,067,013 | 18,326,770 | 18.53 | 5.13 |
| 2026-09-19 | 8.85 ฿ | +0.10 | +1.14% | 8.75 | 8.90 | 8.75 | 2,594,149 | 22,905,168 | 18.42 | 5.11 |
| 2026-09-18 | 8.85 ฿ | +0.10 | +1.14% | 8.75 | 8.90 | 8.75 | 2,594,149 | 22,905,168 | 18.42 | 5.11 |
| 2026-09-17 | 8.75 ฿ | +0.05 | +0.57% | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 2,661,276 | 23,287,110 | 18.22 | 5.05 |
| 2026-09-16 | 8.70 ฿ | -0.15 | -1.69% | 8.85 | 8.90 | 8.65 | 3,710,351 | 32,398,420 | 18.11 | 5.02 |
| 2026-09-15 | 8.85 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.90 | 9.00 | 8.85 | 4,938,002 | 43,989,806 | 18.42 | 5.11 |
| 2026-09-14 | 8.90 ฿ | -0.10 | -1.11% | 8.95 | 9.00 | 8.90 | 3,740,856 | 33,460,460 | 18.53 | 5.13 |
| 2026-09-12 | 9.00 ฿ | -0.05 | -0.55% | 8.90 | 9.05 | 8.80 | 4,561,793 | 40,643,737 | 18.74 | 5.19 |
| 2026-09-11 | 9.00 ฿ | -0.05 | -0.55% | 8.90 | 9.05 | 8.80 | 4,561,793 | 40,643,737 | 18.74 | 5.19 |
| 2026-09-10 | 9.05 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.00 | 9.05 | 8.90 | 5,093,417 | 45,704,652 | 18.84 | 5.22 |
| 2026-09-09 | 9.10 ฿ | -0.10 | -1.09% | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 4,558,227 | 41,692,983 | 18.94 | 5.25 |
| 2026-09-08 | 9.20 ฿ | -0.15 | -1.60% | 9.35 | 9.35 | 9.20 | 3,283,361 | 30,417,043 | 19.15 | 5.31 |
| 2026-09-07 | 9.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.30 | 9.45 | 9.30 | 2,142,527 | 20,061,590 | 19.47 | 5.39 |
| 2026-09-05 | 9.35 ฿ | +0.15 | +1.63% | 9.25 | 9.40 | 9.25 | 4,968,582 | 46,176,335 | 19.47 | 5.39 |
| 2026-09-04 | 9.35 ฿ | +0.15 | +1.63% | 9.25 | 9.40 | 9.25 | 4,968,582 | 46,176,335 | 19.47 | 5.39 |
| 2026-09-03 | 9.20 ฿ | +0.10 | +1.10% | 9.20 | 9.35 | 9.15 | 5,482,179 | 50,749,900 | 19.15 | 5.31 |
| 2026-09-02 | 9.10 ฿ | -0.20 | -2.15% | 9.25 | 9.25 | 9.00 | 5,046,801 | 45,871,690 | 18.94 | 5.25 |
| 2026-09-01 | 9.30 ฿ | -0.15 | -1.59% | 9.45 | 9.50 | 9.20 | 3,787,958 | 35,364,439 | 19.36 | 5.36 |
| 2026-08-31 | 9.45 ฿ | -0.05 | -0.53% | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 4,789,983 | 45,326,087 | 19.67 | 5.45 |
| 2026-08-29 | 9.50 ฿ | -0.10 | -1.04% | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 2,404,652 | 22,802,893 | 19.78 | 5.48 |
| 2026-08-28 | 9.50 ฿ | -0.10 | -1.04% | 9.50 | 9.55 | 9.40 | 2,404,652 | 22,802,893 | 19.78 | 5.48 |
| 2026-08-27 | 9.60 ฿ | +0.10 | +1.05% | 9.45 | 9.60 | 9.45 | 2,679,698 | 25,534,632 | 19.99 | 5.54 |
| 2026-08-26 | 9.50 ฿ | +0.10 | +1.06% | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 1,963,517 | 18,576,918 | 19.78 | 5.48 |
| 2026-08-25 | 9.40 ฿ | +0.05 | +0.53% | 9.40 | 9.45 | 9.30 | 2,717,666 | 25,501,921 | 19.57 | 5.42 |
| 2026-08-24 | 9.35 ฿ | -0.25 | -2.60% | 9.50 | 9.55 | 9.35 | 4,694,649 | 44,147,385 | 19.47 | 5.39 |
| 2026-08-22 | 9.60 ฿ | +0.20 | +2.13% | 9.40 | 9.65 | 9.40 | 5,227,365 | 49,939,622 | 19.99 | 5.54 |
| 2026-08-21 | 9.60 ฿ | +0.20 | +2.13% | 9.40 | 9.65 | 9.40 | 5,227,365 | 49,939,622 | 19.99 | 5.54 |
| 2026-08-20 | 9.40 ฿ | -0.10 | -1.05% | 9.50 | 9.55 | 9.30 | 6,388,351 | 60,039,669 | 19.57 | 5.42 |
| 2026-08-19 | 9.50 ฿ | -0.25 | -2.56% | 9.75 | 9.75 | 9.45 | 6,708,423 | 63,937,703 | 19.78 | 5.48 |
| 2026-08-18 | 9.75 ฿ | -0.10 | -1.02% | 9.80 | 9.80 | 9.70 | 5,762,445 | 56,253,641 | 20.30 | 5.62 |
| 2026-08-17 | 9.85 ฿ | +0.15 | +1.55% | 9.75 | 9.85 | 9.70 | 4,026,818 | 39,444,952 | 20.51 | 5.68 |
| 2026-08-14 | 9.70 ฿ | -0.10 | -1.02% | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 2,567,922 | 24,966,601 | 20.19 | 5.60 |
| 2026-08-13 | 9.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.70 | 9.80 | 9.70 | 3,096,434 | 30,196,270 | 20.40 | 5.65 |
| 2026-08-11 | 9.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.75 | 9.80 | 9.70 | 2,879,352 | 28,124,950 | 20.40 | 5.65 |
| 2026-08-10 | 9.80 ฿ | -0.05 | -0.51% | 9.85 | 9.90 | 9.80 | 2,287,292 | 22,485,251 | 20.40 | 5.65 |
| 2026-08-07 | 9.85 ฿ | -0.05 | -0.51% | 9.90 | 9.90 | 9.85 | 1,544,119 | 15,221,455 | 21.42 | 5.71 |
| 2026-08-06 | 9.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.85 | 9.95 | 9.85 | 3,938,622 | 38,956,861 | 21.52 | 5.73 |
| 2026-08-05 | 9.90 ฿ | -0.05 | -0.50% | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 4,644,306 | 46,069,394 | 21.52 | 5.73 |
| 2026-08-04 | 9.95 ฿ | -0.05 | -0.50% | 10.00 | 10.20 | 9.85 | 6,900,621 | 68,926,576 | 21.63 | 5.76 |
| 2026-08-03 | 10.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 10.00 | 10.10 | 9.90 | 4,501,860 | 45,060,379 | 21.74 | 5.79 |
| 2026-07-31 | 10.00 ฿ | +0.05 | +0.50% | 9.95 | 10.10 | 9.90 | 3,617,003 | 36,104,713 | 21.74 | 5.79 |
| 2026-07-30 | 9.95 ฿ | -0.05 | -0.50% | 9.90 | 10.00 | 9.75 | 8,347,107 | 82,406,962 | 21.63 | 5.76 |
| 2026-07-27 | 10.00 ฿ | +0.05 | +0.50% | 9.95 | 10.10 | 9.90 | 4,139,475 | 41,317,875 | 21.74 | 5.79 |
| 2026-07-24 | 9.95 ฿ | +0.05 | +0.51% | 9.80 | 9.95 | 9.75 | 4,902,603 | 48,236,957 | 21.63 | 5.76 |
| 2026-07-23 | 9.90 ฿ | +0.10 | +1.02% | 9.85 | 10.00 | 9.80 | 5,554,502 | 54,984,767 | 21.52 | 5.73 |
| 2026-07-22 | 9.80 ฿ | -0.20 | -2.00% | 10.00 | 10.00 | 9.75 | 12,042,454 | 118,682,006 | 21.31 | 5.68 |
| 2026-07-21 | 10.00 ฿ | -0.10 | -0.99% | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 3,034,162 | 30,376,874 | 21.74 | 5.79 |
| 2026-07-20 | 10.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 10.10 | 10.10 | 9.95 | 4,141,293 | 41,565,430 | 21.96 | 5.85 |
| 2026-07-17 | 10.10 ฿ | +0.10 | +1.00% | 9.95 | 10.10 | 9.95 | 2,928,813 | 29,474,490 | 21.96 | 5.85 |
| 2026-07-16 | 10.00 ฿ | -0.10 | -0.99% | 10.10 | 10.20 | 10.00 | 5,138,460 | 51,608,440 | 21.74 | 5.79 |
| 2026-07-15 | 10.10 ฿ | -0.10 | -0.98% | 10.30 | 10.50 | 10.00 | 8,436,270 | 86,148,189 | 21.96 | 5.85 |
| 2026-07-14 | 10.20 ฿ | +0.10 | +0.99% | 10.00 | 10.50 | 9.95 | 18,376,329 | 188,113,323 | 22.18 | 5.91 |
| 2026-07-13 | 10.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 10.00 | 10.20 | 9.95 | 5,034,278 | 50,660,819 | 21.96 | 5.85 |
| 2026-07-10 | 10.10 ฿ | +0.10 | +1.00% | 10.10 | 10.20 | 9.90 | 4,747,979 | 47,643,356 | 21.96 | 5.85 |
| 2026-07-09 | 10.00 ฿ | +0.25 | +2.56% | 9.85 | 10.20 | 9.80 | 6,465,322 | 64,521,359 | 21.74 | 5.79 |
| 2026-07-08 | 9.75 ฿ | -0.45 | -4.41% | 10.30 | 10.30 | 9.75 | 16,600,890 | 165,750,672 | 21.20 | 5.65 |
| 2026-07-07 | 10.20 ฿ | +0.25 | +2.51% | 9.90 | 10.20 | 9.70 | 24,296,274 | 242,352,827 | 22.18 | 5.91 |
| 2026-07-06 | 9.95 ฿ | +0.05 | +0.51% | 9.95 | 10.00 | 9.85 | 10,062,431 | 99,786,250 | 21.63 | 5.76 |
| 2026-07-03 | 9.90 ฿ | +0.05 | +0.51% | 9.90 | 10.20 | 9.85 | 17,323,548 | 172,806,541 | 21.52 | 5.73 |
| 2026-07-02 | 9.85 ฿ | -0.15 | -1.50% | 10.00 | 10.00 | 9.85 | 18,398,047 | 182,587,943 | 21.42 | 5.71 |
| 2026-07-01 | 10.00 ฿ | -2.20 | -18.03% | 11.60 | 11.60 | 9.80 | 64,086,087 | 683,522,904 | 21.74 | 5.79 |
| 2026-06-30 | 12.20 ฿ | +2.85 | +30.48% | 9.35 | 12.20 | 9.35 | 90,113,877 | 979,102,623 | 26.53 | 7.07 |
| 2026-06-29 | 9.35 ฿ | +0.10 | +1.08% | 9.25 | 9.40 | 9.10 | 9,409,690 | 87,404,281 | 20.33 | 5.42 |
| 2026-06-26 | 9.25 ฿ | +0.10 | +1.09% | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 3,173,399 | 29,176,142 | 20.11 | 5.36 |
| 2026-06-25 | 9.15 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.15 | 9.35 | 9.05 | 5,433,960 | 49,987,954 | 19.89 | 5.30 |
| 2026-06-24 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.15 | 9.25 | 9.10 | 2,184,196 | 19,922,564 | 19.79 | 5.27 |
| 2026-06-23 | 9.10 ฿ | -0.15 | -1.62% | 9.20 | 9.30 | 9.00 | 26,356,612 | 232,121,481 | 19.79 | 5.27 |
| 2026-06-22 | 9.25 ฿ | +0.15 | +1.65% | 9.10 | 9.30 | 9.10 | 3,631,777 | 33,425,871 | 20.11 | 5.36 |
| 2026-06-19 | 9.10 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.05 | 9.15 | 9.05 | 3,600,747 | 32,762,768 | 19.79 | 5.27 |
| 2026-06-18 | 9.05 ฿ | -0.10 | -1.09% | 9.20 | 9.40 | 9.00 | 11,360,835 | 103,953,579 | 19.68 | 5.24 |
| 2026-06-17 | 9.15 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.20 | 9.05 | 2,655,697 | 24,223,742 | 19.89 | 5.30 |
| 2026-06-16 | 9.15 ฿ | +0.30 | +3.39% | 8.90 | 9.15 | 8.90 | 4,164,657 | 37,646,920 | 19.89 | 5.30 |
| 2026-06-15 | 8.85 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 3,383,307 | 30,133,126 | 19.24 | 5.13 |
| 2026-06-12 | 8.90 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.90 | 8.95 | 8.80 | 3,617,952 | 32,134,033 | 19.35 | 5.16 |
| 2026-06-11 | 8.85 ฿ | +0.05 | +0.57% | 8.80 | 8.95 | 8.75 | 1,898,046 | 16,832,810 | 19.24 | 5.13 |
| 2026-06-10 | 8.80 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 2,127,729 | 18,823,539 | 19.13 | 5.10 |
| 2026-06-09 | 8.85 ฿ | -0.05 | -0.56% | 9.00 | 9.00 | 8.80 | 2,232,863 | 19,842,399 | 19.24 | 5.13 |
| 2026-06-08 | 8.90 ฿ | -0.15 | -1.66% | 8.90 | 9.05 | 8.85 | 2,982,752 | 26,652,501 | 19.35 | 5.16 |
| 2026-06-05 | 9.05 ฿ | -0.20 | -2.16% | 9.20 | 9.25 | 9.00 | 5,391,839 | 49,081,244 | 19.68 | 5.24 |
| 2026-06-04 | 9.25 ฿ | +0.45 | +5.11% | 8.75 | 9.25 | 8.75 | 13,551,453 | 122,558,716 | 20.11 | 5.36 |
| 2026-06-02 | 8.80 ฿ | +0.10 | +1.15% | 8.70 | 8.95 | 8.50 | 21,239,920 | 185,027,255 | 19.13 | 5.10 |
| 2026-05-29 | 8.70 ฿ | -0.95 | -9.84% | 9.65 | 9.65 | 8.70 | 41,551,397 | 374,241,275 | 18.92 | 5.04 |
| 2026-05-28 | 9.65 ฿ | +0.20 | +2.12% | 9.45 | 9.65 | 9.35 | 8,539,706 | 81,398,294 | 20.98 | 5.59 |
| 2026-05-27 | 9.45 ฿ | +0.35 | +3.85% | 9.10 | 9.65 | 9.10 | 12,901,745 | 120,617,337 | 20.55 | 5.47 |
| 2026-05-26 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.20 | 9.20 | 9.10 | 4,866,200 | 44,488,642 | 19.79 | 5.27 |
| 2026-05-25 | 9.10 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 5,379,017 | 48,799,125 | 19.79 | 5.27 |
| 2026-05-22 | 9.05 ฿ | +0.05 | +0.56% | 9.00 | 9.05 | 8.90 | 3,221,023 | 28,992,176 | 19.68 | 5.24 |
| 2026-05-21 | 9.00 ฿ | +0.10 | +1.12% | 8.85 | 9.05 | 8.85 | 9,056,821 | 81,440,443 | 19.57 | 5.21 |
| 2026-05-20 | 8.90 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 3,978,108 | 35,380,842 | 19.35 | 5.16 |
| 2026-05-19 | 8.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.90 | 8.95 | 8.80 | 2,152,968 | 19,102,258 | 19.24 | 5.13 |
| 2026-05-18 | 8.85 ฿ | -0.10 | -1.12% | 8.95 | 8.95 | 8.80 | 2,890,252 | 25,575,514 | 19.24 | 5.13 |
| 2026-05-15 | 8.95 ฿ | -0.15 | -1.65% | 9.15 | 9.20 | 8.90 | 6,616,378 | 59,897,769 | 19.46 | 5.18 |
| 2026-05-14 | 9.10 ฿ | -0.15 | -1.62% | 9.25 | 9.25 | 9.05 | 6,601,283 | 60,130,921 | 19.79 | 5.27 |
| 2026-05-13 | 9.25 ฿ | +0.65 | +7.56% | 8.85 | 9.35 | 8.80 | 28,828,177 | 265,568,792 | 20.11 | 5.36 |
| 2026-05-12 | 8.60 ฿ | -0.05 | -0.58% | 8.60 | 8.75 | 8.60 | 3,476,542 | 30,113,326 | 18.70 | 4.98 |
| 2026-05-11 | 8.65 ฿ | -0.05 | -0.57% | 8.75 | 8.85 | 8.65 | 2,199,788 | 19,195,569 | 18.81 | 5.01 |
| 2026-05-08 | 8.70 ฿ | -0.20 | -2.25% | 8.90 | 9.00 | 8.70 | 12,057,553 | 104,742,539 | 18.92 | 5.04 |
| 2026-05-07 | 8.90 ฿ | -0.10 | -1.11% | 9.00 | 9.00 | 8.85 | 1,694,227 | 15,108,932 | 20.35 | 5.52 |
| 2026-05-06 | 9.00 ฿ | +0.20 | +2.27% | 8.80 | 9.00 | 8.80 | 1,917,687 | 17,120,431 | 20.58 | 5.58 |
| 2026-05-05 | 8.80 ฿ | +0.15 | +1.73% | 8.65 | 8.90 | 8.65 | 3,351,348 | 29,492,650 | 20.12 | 5.46 |
| 2026-04-30 | 8.65 ฿ | -0.05 | -0.57% | 8.70 | 8.70 | 8.55 | 1,823,376 | 15,757,346 | 19.78 | 5.37 |
| 2026-04-29 | 8.70 ฿ | -0.05 | -0.57% | 8.75 | 8.80 | 8.65 | 1,735,906 | 15,117,628 | 19.89 | 5.40 |
| 2026-04-28 | 8.75 ฿ | -0.05 | -0.57% | 8.85 | 8.90 | 8.75 | 1,307,450 | 11,501,117 | 20.01 | 5.43 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-Viewสรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 |
|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 5.4 | 3.3 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | -2.0 | -1.3 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 2.0 | 1.3 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | 3.3 | 2.0 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) | งบดุล | 7.5 | 5.9 |
| หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) | งบดุล | 3.7 | 3.5 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | 2.02 เท่า | 1.69 เท่า |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | 0.8 | 0.8 |
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 |
|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
1,770.66
▲ +125.8%
|
784.26 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
134.38
▼ -38.1%
|
216.97 |
| สินค้าคงเหลือ |
5,544.67
▲ +13.3%
|
4,893.48 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
7,522.15
▲ +26.7%
|
5,938.86 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
3,049.33
▲ +25.2%
|
2,434.81 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
10,871.03
▲ +16.1%
|
9,361.20 |
| รวมสินทรัพย์ |
18,393.18
▲ +20.2%
|
15,300.06 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | 473.02 |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
1,305.08
▲ +25.9%
|
1,036.64 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - | 70.00 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
3,715.60
▲ +5.5%
|
3,521.31 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
4,978.05
▼ -29.1%
|
7,020.42 |
| รวมหนี้สิน |
8,693.65
▼ -17.5%
|
10,541.72 |
| ทุนจดทะเบียน |
3,038.55
0.0%
|
3,038.55 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
3,008.55
▲ +7.5%
|
2,798.55 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
3,338.65
▲ +918575.5%
|
0.36 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
2,532.50
▲ +120.9%
|
1,146.26 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
819.84
▲ +0.8%
|
813.17 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน |
775.07
0.0%
|
775.07 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
9,699.53
▲ +103.8%
|
4,758.34 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
0.00
▲ +672.2%
|
0.00 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 |
|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ |
20,077.89
▲ +24.3%
|
16,146.96 |
| รายได้อื่น |
120.80
▲ +178.2%
|
43.42 |
| รวมรายได้ |
20,198.69
▲ +24.8%
|
16,190.39 |
| ต้นทุน |
9,692.28
▲ +19.3%
|
8,121.45 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
6,648.83
▲ +22.5%
|
5,426.00 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย |
16,341.11
▲ +20.6%
|
13,547.45 |
| EBITDA |
6,382.62
▲ +33.1%
|
4,795.79 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย |
2,616.19
▲ +22.9%
|
2,127.97 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ |
3,766.44
▲ +41.2%
|
2,667.82 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
2,631.40
▲ +47.8%
|
1,780.25 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) |
0.00
▲ +45.9%
|
0.00 |
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | ปี 2025 | ปี 2024 |
|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
5,389.17
▲ +65.7%
|
3,252.45 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน |
-2,039.52
▼ -61.3%
|
-1,264.37 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-2,363.24
▲ +17.8%
|
-2,875.48 |
| เงินสดสุทธิ |
986.40
▲ +211.2%
|
-887.40 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E | Yield (%) | ROE (%) | ROA (%) | Net Margin | CR (เท่า) | CFO (ลบ.) | FCF (ลบ.) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 12.20 ฿ | 51.14 | 1.52% | 36.07 | 23.17 | 12.67 | 1.60 | 3,084.1 | 617.3 | 0.86 | 0.79 |
| ปี 2025 | 8.70 ฿ | 18.73 | 0.57% | 36.40 | 22.36 | 13.03 | 2.02 | 5,389.2 | 3,349.7 | 0.90 | - |
| ปี 2024 | - | - | - | 37.41 | 17.44 | 11.00 | 1.69 | 3,252.4 | 1,988.1 | 2.22 | - |
| Q1/2026 | 8.30 ฿ | 34.80 | 2.23% | 25.62 | 19.68 | 12.44 | 1.70 | 1,916.3 | -97.6 | 0.85 | - |
ประวัติการจ่ายปันผล (XD)
| XD Date | Performance Period | Payment Date | Dividend Rate |
|---|---|---|---|
| 2026-08-20 | 2026-04-01 ~ 2026-06-30 | 2026-09-02 | 0.0650 บาท |
| 2026-05-21 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 2026-06-08 | 0.0600 บาท |
| 2026-05-11 | 2025-01-01 ~ 2025-12-31 | 2026-05-27 | 0.0600 บาท |
| 2025-11-27 | 2025-07-01 ~ 2025-09-30 | 2025-12-12 | 0.0500 บาท |
