P/E Ratio
10.60
P/BV Ratio
2.38
Dividend Yield
9.40%
D/E Ratio
0.11
กำไรสุทธิ YoY
-56.28%
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (14.3) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
RSI (14)
14.3
🟢 Oversold
MACD (12,26,9)
-0.25
Signal: -0.18
SMA 20
14.00 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
SMA 50
14.19 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
SMA 200
14.42 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)
ราคาเป้าหมาย & การประเมินมูลค่า
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 13.25 ฿
▼ -0.4% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
Benjamin Graham Fair Value
12.56 ฿
1. P/E Multiple
-17.4% ขาลง
10.99 ฿
ราคาสูงกว่าเป้าหมายกำไร (Overvalued)
Target P/E (3-Yr / Sec):
8.8x
Implied Trailing EPS:
1.25 ฿
2. P/BV Multiple
+4.1% ขาขึ้น
13.85 ฿
ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีเป้าหมาย (มี Upside)
Target P/BV (3-Yr / Sec):
2.48x
Book Value Per Share (BVPS):
5.59 ฿
3. Dividend Yield
+12.1% ขาขึ้น
14.91 ฿
ผลตอบแทนปันผลจูงใจ (มี Upside)
Target Yield (3-Yr / Sec):
8.38%
Dividend Per Share (DPS):
1.25 ฿
ลักษณะธุรกิจ
The Company engages in oil palm plantations, palm fruit processing for local and overseas palm oil refinery. Its byproducts are palm kernel ,palm kernel cake, and palm shell. The Company also produces hybrid seeds and seedlings for local and overseas oil palm growers. It also involves in the business of generating renewable electricity for sale to the Provincial Electricity Authority grid.
ธุรกิจหลัก คือ สวนปาล์ม สกัดน้ำมันปาล์มดิบ และน้ำมันเมล็ดในปาล์มดิบ เพื่อจำหน่ายให้แก่โรงกลั่นน้ำมันปาล์มทั้งในและต่างประเทศ โดยมีผลิตภัณฑ์พลอยได้ คือ เมล็ดในปาล์ม กากเมล็ดในปาล์มและกะลาปาล์ม นอกจากนี้ยังผลิตเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าพันธุ์ปาล์มน้ำมันลูกผสมจำหน่ายให้แก่เกษตรกรทั้งในและต่างประเทศ และโรงผลิตกระแสไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
นโยบายการจ่ายเงินปันผล
ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคต
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด
คลิกเพื่อขยายดูข้อมูล
| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 13.30 ฿ | -0.20 | -1.48% | 13.40 | 13.40 | 13.10 | 907,732 | 12,024,760 | 10.60 | 2.38 |
| 2026-10-09 | 13.30 ฿ | -0.20 | -1.48% | 13.40 | 13.40 | 13.10 | 907,732 | 12,024,760 | 10.60 | 2.38 |
| 2026-10-08 | 13.50 ฿ | -0.10 | -0.74% | 13.60 | 13.80 | 13.50 | 540,576 | 7,361,784 | 10.76 | 2.42 |
| 2026-10-07 | 13.60 ฿ | -0.20 | -1.45% | 13.80 | 13.80 | 13.50 | 950,599 | 12,974,277 | 10.84 | 2.44 |
| 2026-10-06 | 13.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 13.80 | 13.90 | 13.70 | 455,247 | 6,269,631 | 11.00 | 2.47 |
| 2026-10-05 | 13.80 ฿ | -0.10 | -0.72% | 13.90 | 14.00 | 13.80 | 438,938 | 6,074,087 | 11.00 | 2.47 |
| 2026-10-03 | 13.90 ฿ | +0.10 | +0.72% | 13.70 | 14.00 | 13.70 | 311,325 | 4,317,248 | 11.08 | 2.49 |
| 2026-10-02 | 13.90 ฿ | +0.10 | +0.72% | 13.70 | 14.00 | 13.70 | 311,325 | 4,317,248 | 11.08 | 2.49 |
| 2026-10-01 | 13.80 ฿ | -0.20 | -1.43% | 14.00 | 14.10 | 13.70 | 2,301,977 | 31,874,210 | 11.00 | 2.47 |
| 2026-09-30 | 14.00 ฿ | -0.20 | -1.41% | 14.20 | 14.20 | 14.00 | 704,508 | 9,887,733 | 11.16 | 2.51 |
| 2026-09-29 | 14.20 ฿ | -0.10 | -0.70% | 14.20 | 14.40 | 14.10 | 410,390 | 5,833,262 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-09-28 | 14.30 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 307,034 | 4,358,793 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-09-26 | 14.20 ฿ | -0.10 | -0.70% | 14.30 | 14.30 | 14.10 | 951,209 | 13,478,101 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-09-25 | 14.20 ฿ | -0.10 | -0.70% | 14.30 | 14.30 | 14.10 | 951,209 | 13,478,101 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-09-24 | 14.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 155,695 | 2,223,167 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-09-23 | 14.30 ฿ | -0.10 | -0.69% | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 323,294 | 4,628,987 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-09-22 | 14.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.30 | 14.40 | 14.20 | 311,831 | 4,454,172 | 11.48 | 2.58 |
| 2026-09-21 | 14.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 216,180 | 3,092,792 | 11.48 | 2.58 |
| 2026-09-19 | 14.40 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 467,839 | 6,710,272 | 11.48 | 2.58 |
| 2026-09-18 | 14.40 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 467,839 | 6,710,272 | 11.48 | 2.58 |
| 2026-09-17 | 14.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 213,508 | 3,053,389 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-09-16 | 14.30 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 222,203 | 3,170,590 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-09-15 | 14.20 ฿ | -0.20 | -1.39% | 14.40 | 14.40 | 14.20 | 500,750 | 7,152,497 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-09-14 | 14.40 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.40 | 14.60 | 14.40 | 801,000 | 11,588,425 | 11.48 | 2.58 |
| 2026-09-12 | 14.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 197,537 | 2,812,449 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-09-11 | 14.30 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.30 | 14.30 | 14.20 | 197,537 | 2,812,449 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-09-10 | 14.30 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 267,389 | 3,816,253 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-09-09 | 14.20 ฿ | -0.10 | -0.70% | 14.20 | 14.40 | 14.20 | 348,379 | 4,990,567 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-09-08 | 14.30 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 195,875 | 2,785,020 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-09-07 | 14.20 ฿ | +0.10 | +0.71% | 14.00 | 14.20 | 14.00 | 206,295 | 2,912,639 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-09-05 | 14.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 106,972 | 1,511,613 | 11.24 | 2.53 |
| 2026-09-04 | 14.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 106,972 | 1,511,613 | 11.24 | 2.53 |
| 2026-09-03 | 14.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.10 | 14.20 | 14.00 | 347,298 | 4,897,547 | 11.24 | 2.53 |
| 2026-09-02 | 14.10 ฿ | -0.10 | -0.70% | 14.10 | 14.30 | 14.10 | 307,488 | 4,354,934 | 11.24 | 2.53 |
| 2026-09-01 | 14.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.20 | 14.30 | 14.20 | 158,432 | 2,254,467 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-08-31 | 14.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.20 | 14.30 | 14.10 | 317,023 | 4,495,346 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-08-29 | 14.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 305,766 | 4,338,023 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-08-28 | 14.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.20 | 14.20 | 14.10 | 305,766 | 4,338,023 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-08-27 | 14.20 ฿ | -0.30 | -2.07% | 14.40 | 14.40 | 14.10 | 802,575 | 11,400,890 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-08-26 | 14.50 ฿ | +0.20 | +1.40% | 14.40 | 14.50 | 14.20 | 806,711 | 11,587,644 | 11.56 | 2.60 |
| 2026-08-25 | 14.30 ฿ | -0.10 | -0.69% | 14.40 | 14.50 | 14.30 | 929,152 | 13,326,326 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-08-24 | 14.40 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.30 | 14.50 | 14.30 | 399,339 | 5,745,453 | 11.48 | 2.58 |
| 2026-08-22 | 14.30 ฿ | -0.10 | -0.69% | 14.50 | 14.50 | 14.30 | 825,528 | 11,851,834 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-08-21 | 14.30 ฿ | -0.10 | -0.69% | 14.50 | 14.50 | 14.30 | 825,528 | 11,851,834 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-08-20 | 14.40 ฿ | -0.10 | -0.69% | 14.50 | 14.50 | 14.40 | 265,030 | 3,832,049 | 11.48 | 2.58 |
| 2026-08-19 | 14.50 ฿ | +0.20 | +1.40% | 14.30 | 14.50 | 14.10 | 668,032 | 9,588,528 | 11.56 | 2.60 |
| 2026-08-18 | 14.30 ฿ | +0.10 | +0.70% | 14.10 | 14.50 | 14.10 | 692,780 | 9,912,683 | 11.40 | 2.56 |
| 2026-08-17 | 14.20 ฿ | -0.40 | -2.74% | 14.10 | 14.30 | 13.70 | 4,956,465 | 69,549,268 | 11.32 | 2.55 |
| 2026-08-14 | 14.60 ฿ | -1.00 | -6.41% | 15.70 | 15.70 | 14.40 | 3,084,967 | 45,594,780 | 11.64 | 2.62 |
| 2026-08-13 | 15.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.60 | 15.70 | 15.50 | 247,741 | 3,865,955 | 7.97 | 2.54 |
| 2026-08-11 | 15.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.60 | 15.70 | 15.50 | 463,745 | 7,217,409 | 7.97 | 2.54 |
| 2026-08-10 | 15.60 ฿ | -0.20 | -1.27% | 15.70 | 15.80 | 15.50 | 783,013 | 12,249,686 | 7.97 | 2.54 |
| 2026-08-07 | 15.80 ฿ | -0.10 | -0.63% | 15.80 | 15.90 | 15.70 | 778,952 | 12,317,673 | 8.07 | 2.57 |
| 2026-08-06 | 15.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 271,413 | 4,315,313 | 8.12 | 2.59 |
| 2026-08-05 | 15.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.90 | 16.00 | 15.90 | 402,017 | 6,403,680 | 8.12 | 2.59 |
| 2026-08-04 | 15.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 16.00 | 16.00 | 15.80 | 375,686 | 5,975,776 | 8.12 | 2.59 |
| 2026-08-03 | 15.90 ฿ | -0.10 | -0.62% | 15.90 | 16.00 | 15.80 | 372,260 | 5,921,305 | 8.12 | 2.59 |
| 2026-07-31 | 16.00 ฿ | +0.20 | +1.27% | 15.80 | 16.00 | 15.70 | 647,064 | 10,270,140 | 8.17 | 2.60 |
| 2026-07-30 | 15.80 ฿ | +0.20 | +1.28% | 15.60 | 15.80 | 15.40 | 846,567 | 13,202,627 | 8.07 | 2.57 |
| 2026-07-27 | 15.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.50 | 15.70 | 15.50 | 360,779 | 5,608,663 | 7.97 | 2.54 |
| 2026-07-24 | 15.60 ฿ | +0.20 | +1.30% | 15.50 | 15.70 | 15.40 | 571,192 | 8,902,688 | 7.97 | 2.54 |
| 2026-07-23 | 15.40 ฿ | +0.10 | +0.65% | 15.20 | 15.50 | 15.20 | 463,433 | 7,129,577 | 7.87 | 2.51 |
| 2026-07-22 | 15.30 ฿ | -0.20 | -1.29% | 15.50 | 15.60 | 15.20 | 712,285 | 10,993,815 | 7.82 | 2.49 |
| 2026-07-21 | 15.50 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.70 | 15.80 | 15.50 | 1,270,325 | 19,876,502 | 7.92 | 2.52 |
| 2026-07-20 | 15.50 ฿ | +0.30 | +1.97% | 15.30 | 15.50 | 15.10 | 859,276 | 13,198,061 | 7.92 | 2.52 |
| 2026-07-17 | 15.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.10 | 15.30 | 15.10 | 300,508 | 4,562,947 | 7.77 | 2.47 |
| 2026-07-16 | 15.20 ฿ | +0.10 | +0.66% | 15.20 | 15.20 | 15.10 | 165,977 | 2,518,248 | 7.77 | 2.47 |
| 2026-07-15 | 15.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.00 | 15.20 | 15.00 | 518,921 | 7,858,232 | 7.71 | 2.46 |
| 2026-07-14 | 15.10 ฿ | +0.10 | +0.67% | 15.00 | 15.10 | 14.90 | 447,893 | 6,713,572 | 7.71 | 2.46 |
| 2026-07-13 | 15.00 ฿ | +0.10 | +0.67% | 14.90 | 15.00 | 14.80 | 395,204 | 5,898,953 | 7.66 | 2.44 |
| 2026-07-10 | 14.90 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.90 | 15.00 | 14.80 | 165,452 | 2,465,848 | 7.61 | 2.42 |
| 2026-07-09 | 14.80 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.70 | 14.90 | 14.70 | 198,744 | 2,956,123 | 7.56 | 2.41 |
| 2026-07-08 | 14.70 ฿ | -0.10 | -0.68% | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 401,872 | 5,949,618 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-07-07 | 14.80 ฿ | -0.20 | -1.33% | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 545,329 | 8,084,592 | 7.56 | 2.41 |
| 2026-07-06 | 15.00 ฿ | +0.20 | +1.35% | 14.80 | 15.00 | 14.80 | 317,666 | 4,734,146 | 7.66 | 2.44 |
| 2026-07-03 | 14.80 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.80 | 14.90 | 14.70 | 490,745 | 7,279,216 | 7.56 | 2.41 |
| 2026-07-02 | 14.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 401,772 | 5,891,735 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-07-01 | 14.70 ฿ | -0.10 | -0.68% | 14.80 | 14.80 | 14.60 | 307,302 | 4,518,286 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-06-30 | 14.80 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 270,888 | 3,982,284 | 7.56 | 2.41 |
| 2026-06-29 | 14.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.70 | 14.70 | 14.60 | 389,585 | 5,725,644 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-06-26 | 14.70 ฿ | -0.10 | -0.68% | 14.70 | 14.80 | 14.50 | 289,180 | 4,234,510 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-06-25 | 14.80 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 234,616 | 3,456,775 | 7.56 | 2.41 |
| 2026-06-24 | 14.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.40 | 14.70 | 14.40 | 374,605 | 5,459,690 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-06-23 | 14.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.70 | 14.80 | 14.50 | 289,341 | 4,237,720 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-06-22 | 14.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.60 | 14.70 | 14.40 | 458,026 | 6,659,524 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-06-19 | 14.70 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.60 | 14.70 | 14.60 | 232,489 | 3,399,610 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-06-18 | 14.60 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.50 | 14.60 | 14.50 | 75,588 | 1,101,075 | 7.46 | 2.38 |
| 2026-06-17 | 14.60 ฿ | +0.10 | +0.69% | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 461,692 | 6,677,348 | 7.46 | 2.38 |
| 2026-06-16 | 14.50 ฿ | +0.20 | +1.40% | 14.40 | 14.60 | 14.30 | 384,416 | 5,556,369 | 7.41 | 2.36 |
| 2026-06-15 | 14.30 ฿ | -0.20 | -1.38% | 14.40 | 14.60 | 14.30 | 578,626 | 8,338,278 | 7.31 | 2.33 |
| 2026-06-12 | 14.50 ฿ | +0.10 | +0.69% | 14.50 | 14.60 | 14.40 | 332,104 | 4,797,773 | 7.41 | 2.36 |
| 2026-06-11 | 14.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.40 | 14.60 | 14.40 | 201,525 | 2,919,733 | 7.36 | 2.34 |
| 2026-06-10 | 14.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.40 | 14.60 | 14.30 | 644,511 | 9,303,222 | 7.36 | 2.34 |
| 2026-06-09 | 14.40 ฿ | -0.30 | -2.04% | 14.70 | 14.70 | 14.40 | 1,107,662 | 16,079,238 | 7.36 | 2.34 |
| 2026-06-08 | 14.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.70 | 14.70 | 14.50 | 348,353 | 5,100,040 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-06-05 | 14.70 ฿ | -0.10 | -0.68% | 14.80 | 14.90 | 14.60 | 638,244 | 9,392,142 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-06-04 | 14.80 ฿ | -0.10 | -0.67% | 15.00 | 15.00 | 14.70 | 750,799 | 11,138,599 | 7.56 | 2.41 |
| 2026-06-02 | 14.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.00 | 15.00 | 14.80 | 263,717 | 3,929,738 | 7.61 | 2.42 |
| 2026-05-29 | 14.90 ฿ | +0.20 | +1.36% | 14.70 | 15.00 | 14.70 | 283,872 | 4,221,527 | 7.61 | 2.42 |
| 2026-05-28 | 14.70 ฿ | -0.10 | -0.68% | 14.90 | 15.00 | 14.70 | 540,974 | 8,037,368 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-05-27 | 14.80 ฿ | -0.10 | -0.67% | 15.00 | 15.00 | 14.80 | 422,904 | 6,307,007 | 7.56 | 2.41 |
| 2026-05-26 | 14.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.00 | 15.00 | 14.80 | 241,051 | 3,594,783 | 7.61 | 2.42 |
| 2026-05-25 | 14.90 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.80 | 15.00 | 14.70 | 261,694 | 3,892,618 | 7.61 | 2.42 |
| 2026-05-22 | 14.80 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.70 | 15.00 | 14.70 | 355,762 | 5,276,611 | 7.56 | 2.41 |
| 2026-05-21 | 14.70 ฿ | -0.30 | -2.00% | 15.10 | 15.10 | 14.70 | 737,273 | 10,952,943 | 7.51 | 2.39 |
| 2026-05-20 | 15.00 ฿ | +0.10 | +0.67% | 15.00 | 15.20 | 14.90 | 405,819 | 6,099,050 | 7.66 | 2.44 |
| 2026-05-19 | 14.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 15.00 | 15.00 | 14.90 | 328,629 | 4,909,462 | 7.61 | 2.42 |
| 2026-05-18 | 14.90 ฿ | -0.20 | -1.32% | 15.10 | 15.20 | 14.90 | 484,557 | 7,292,022 | 7.61 | 2.42 |
| 2026-05-15 | 15.10 ฿ | +0.30 | +2.03% | 14.80 | 15.30 | 14.80 | 1,180,655 | 17,711,103 | 7.71 | 2.46 |
| 2026-05-14 | 14.80 ฿ | -0.10 | -0.67% | 14.90 | 14.90 | 14.80 | 128,688 | 1,908,286 | 7.91 | 2.50 |
| 2026-05-13 | 14.90 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.80 | 14.90 | 14.80 | 195,543 | 2,898,184 | 7.97 | 2.51 |
| 2026-05-12 | 14.80 ฿ | -0.20 | -1.33% | 14.90 | 14.90 | 14.80 | 452,714 | 6,711,191 | 7.91 | 2.50 |
| 2026-05-11 | 15.00 ฿ | +0.30 | +2.04% | 14.70 | 15.20 | 14.50 | 1,231,983 | 18,365,599 | 8.02 | 2.53 |
| 2026-05-08 | 14.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 293,531 | 4,304,675 | 7.86 | 2.48 |
| 2026-05-07 | 14.70 ฿ | +0.00 | +0.00% | 14.80 | 14.80 | 14.60 | 146,498 | 2,155,253 | 7.86 | 2.48 |
| 2026-05-06 | 14.70 ฿ | -0.10 | -0.68% | 14.70 | 14.80 | 14.60 | 305,188 | 4,469,373 | 7.86 | 2.48 |
| 2026-05-05 | 14.80 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.90 | 14.90 | 14.60 | 435,181 | 6,410,773 | 7.91 | 2.50 |
| 2026-04-30 | 14.70 ฿ | +0.10 | +0.68% | 14.60 | 14.80 | 14.60 | 389,970 | 5,741,300 | 7.86 | 2.48 |
| 2026-04-29 | 14.60 ฿ | +0.30 | +2.10% | 14.40 | 14.60 | 14.20 | 279,094 | 4,049,480 | 7.81 | 2.46 |
| 2026-04-28 | 14.30 ฿ | -0.40 | -2.72% | 14.70 | 14.70 | 14.20 | 679,332 | 9,755,322 | 7.65 | 2.41 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-View
เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และอัตราส่วนการเงินพร้อมกันในหน้าเดียว (หน่วย: พันบาท)
Synthesis
หน่วย: ล้านบาท (MB)
สรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 2.1 | 1.0 | 1.2 |
| เงินสดจากกิจกรรมลงทุน (CFI) | งบกระแสเงินสด | -0.4 | -0.7 | -0.4 |
| เงินลงทุนสินทรัพย์ถาวร (CapEx Est.) | คำนวณจาก CFI | 0.4 | 0.7 | 0.4 |
| กระแสเงินสดอิสระ (Free Cash Flow: FCF) | CFO - CapEx | 1.7 | 0.4 | 0.8 |
| สินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) | งบดุล | 3.3 | 2.8 | 2.5 |
| หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities) | งบดุล | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) | สินทรัพย์หมุนฯ / หนี้สินหมุนฯ | 11.00 เท่า | 10.33 เท่า | 8.86 เท่า |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) | งบดุล | -0.0 | -0.0 | 0.0 |
1. งบดุล
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
1,341.02
▲ +93.2%
|
694.22
▼ -41.7%
|
1,191.61 |
| ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้าสุทธิ |
445.19
▼ -28.9%
|
626.26
▼ -1.7%
|
636.96 |
| สินค้าคงเหลือ |
1,221.39
▲ +27.6%
|
957.09
▲ +99.3%
|
480.13 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน |
3,330.71
▲ +18.5%
|
2,810.86
▲ +13.0%
|
2,488.47 |
| ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ |
3,110.30
▲ +13.8%
|
2,734.15
▲ +4.9%
|
2,607.19 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน |
3,193.21
▲ +13.6%
|
2,809.90
▲ +5.4%
|
2,665.75 |
| รวมสินทรัพย์ |
6,523.92
▲ +16.1%
|
5,620.76
▲ +9.1%
|
5,154.23 |
| เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืม | - | - | - |
| เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้าสุทธิ |
136.77
▲ +29.8%
|
105.35
▼ -18.2%
|
128.85 |
| หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี | - |
11.03
▼ -37.7%
|
17.72 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน |
302.88
▲ +11.3%
|
272.12
▼ -3.1%
|
280.92 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน |
307.19
▲ +3.6%
|
296.51
▲ +20.8%
|
245.36 |
| รวมหนี้สิน |
610.08
▲ +7.3%
|
568.63
▲ +8.0%
|
526.28 |
| ทุนจดทะเบียน |
470.00
0.0%
|
470.00
0.0%
|
470.00 |
| ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่า |
470.00
0.0%
|
470.00
0.0%
|
470.00 |
| ส่วนเกิน(ต่ำกว่า)มูลค่าหุ้น |
267.50
0.0%
|
267.50
0.0%
|
267.50 |
| กำไร(ขาดทุน)สะสม |
4,866.00
▲ +19.5%
|
4,073.38
▲ +12.0%
|
3,635.68 |
| หุ้นทุนรับซื้อคืน | - | - | - |
| หุ้นที่ถือโดยบริษัทย่อย | - | - | - |
| องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น |
-33.72
▼ -352.2%
|
-7.46
▼ -295.1%
|
3.82 |
| - ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) ทุน | - | - | - |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
5,569.78
▲ +16.0%
|
4,803.43
▲ +9.7%
|
4,377.01 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย |
344.07
▲ +38.3%
|
248.70
▼ -0.9%
|
250.94 |
2. งบกำไรขาดทุน
หน่วย: พันบาท (kTHB)
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 | ปี 2023 |
|---|---|---|---|
| รายได้จากการดำเนินธุรกิจ |
16,434.37
▲ +21.3%
|
13,552.08
▼ -4.4%
|
14,173.65 |
| รายได้อื่น |
53.08
▲ +76.3%
|
30.11
▲ +7.7%
|
27.95 |
| รวมรายได้ |
16,487.45
▲ +21.4%
|
13,582.19
▼ -4.4%
|
14,201.61 |
| ต้นทุน |
13,830.51
▲ +19.5%
|
11,572.77
▼ -7.0%
|
12,442.81 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
519.69
▲ +23.5%
|
420.81
▼ -10.9%
|
472.13 |
| รวมต้นทุนและค่าใช้จ่าย |
14,351.30
▲ +19.6%
|
11,998.56
▼ -7.1%
|
12,919.13 |
| EBITDA |
2,483.69
▲ +34.9%
|
1,841.49
▲ +27.7%
|
1,441.77 |
| ค่าเสื่อมและค่าตัดจำหน่าย |
228.73
▲ +0.7%
|
227.13
▼ -0.4%
|
227.97 |
| กำไร (ขาดทุน) ก่อนต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ |
2,254.96
▲ +39.7%
|
1,614.36
▲ +33.0%
|
1,213.80 |
| กำไร(ขาดทุน)สุทธิ : ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ |
1,758.19
▲ +38.6%
|
1,268.84
▲ +35.6%
|
936.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) |
0.00
▲ +38.6%
|
0.00
▲ +35.6%
|
0.00 |
3. งบกระแสเงินสด
หน่วย: พันบาท (kTHB)
