เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ
โปรไฟล์ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholder Profile)

มหาวิทยาลัยมหิดล

สรุปพอร์ตการถือครองหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET / mai)

มูลค่าพอร์ตรวมประมาณการ
1.28 พันล้าน ฿
(1,280.54 ล้านบาท)
จำนวนหุ้นที่ถือครอง
13 หลักทรัพย์
ติดอันดับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
จำนวนหุ้นรวมทั้งหมด
154.48 ล้านหุ้น
(154.48 ล้านหุ้น)
กลุ่มธุรกิจหลัก
สัดส่วนมากที่สุดในพอร์ต

แนวโน้มมูลค่าพอร์ตรวมตามวันปิดสมุดทะเบียน (Valuation History Timeline)

รายการหลักทรัพย์ที่ถือครอง (Portfolio Holdings)

ลำดับ สัญลักษณ์หุ้น ชื่อบริษัท (ภาษาไทย) ตลาด กลุ่มอุตสาหกรรม จำนวนหุ้นที่ถือครอง สัดส่วน (%) ราคาล่าสุด มูลค่ารวมประมาณการ (บาท) สถานะการถือครอง วันปิดสมุดล่าสุด
1 TFFIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย SET TRANS 43,423,700 0.95% 7.20 312,650,640.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-29
2 TDEX กองทุนเปิด ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ SET - 15,862,600 3.65% 10.66 169,095,316.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-02-03
3 AXTRART ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า แอ็กซ์ตร้า ฟิวเจอร์ ซิตี้ SET PF&REIT 12,793,665 0.55% 13.20 168,876,378.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-29
4 BAREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์สนามบินการบินกรุงเทพ SET PF&REIT 11,411,200 1.10% 11.50 131,228,800.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-07
5 AIMIRT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอไอเอ็ม อินดัสเทรียล โกรท SET PF&REIT 8,445,200 1.07% 12.60 106,409,520.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
6 CPTREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ซี.พี.ทาวเวอร์ SET PF&REIT 14,305,600 1.48% 6.60 94,416,960.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-28
7 WHAIR ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล SET PF&REIT 9,298,923 0.88% 8.45 78,575,899.35 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-26
8 TPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าไทยแลนด์ ไพร์ม พร็อพเพอร์ตี้ SET PF&REIT 6,013,400 1.10% 7.90 47,505,860.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-25
9 SPRIME ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เอส ไพรม์ โกรท SET PF&REIT 9,792,600 2.19% 4.40 43,087,440.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-25
10 ALLY ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล SET PF&REIT 7,900,800 0.90% 5.15 40,689,120.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-27
11 FUTURERT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้ SET PF&REIT 4,089,000 0.77% 9.05 37,005,450.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-06-26
12 BOFFICE ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ภิรัชออฟฟิศ SET PF&REIT 4,952,370 0.67% 5.55 27,485,653.50 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-05-28
13 QHBREIT ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ควอลิตี้ เฮ้าส์ บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ SET PF&REIT 6,187,100 0.78% 3.80 23,510,980.00 🆕 บันทึกครั้งแรก 2026-07-09