เมนูแอปพลิเคชัน
ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบ เข้าสู่ระบบ

ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล

https://wha-ir.com/
8.45 ฿
+0.05 (+0.60%)
ข้อมูล ณ วันที่ 11/08/2026 | ปรับปรุงข้อมูล: 13/08/2026 15:43
P/E Ratio
-
P/BV Ratio
1.02
Dividend Yield
6.78%
D/E Ratio
0.58
กำไรสุทธิ (YoY %)
-
PEG Ratio
-
ประเมินจังหวะลงทุน (Technical Entry Signal)

เริ่มเกิดสัญญาณซื้อ (Bullish Crossover)

GOLDEN_CROSS

MACD (0.16) ตัดขึ้นเหนือ Signal Line (0.15) แสดงแรงซื้อสะสมกลับเข้ามา

RSI (14)
73.3
🔴 Overbought
MACD (12,26,9)
0.16
Signal: 0.15
แนวรับ SMA 20
8.21 ฿
ระยะสั้น (20 วัน)
แนวรับ SMA 50
7.86 ฿
ระยะกลาง (50 วัน)
แนวรับ SMA 200
6.90 ฿
แนวรับใหญ่ (200 วัน)

ลักษณะธุรกิจ (Business Profile)

ลงทุนในสิทธิการเช่าที่ดินและอาคารโรงงาน 136 ยูนิต และอาคารคลังสินค้า 34 ยูนิต เป็นระยะเวลา 30 ปี โดยมีพื้นที่อาคารให้เช่า 468,990 ตร.ม. ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมของกลุ่ม WHA Group

นโยบายการจ่ายเงินปันผล (Dividend Policy)

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้วของรอบปีบัญชี โดยประโยชน์ตอบแทนที่จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหน่วยทรัสต์นั้นแบ่งเป็น ประโยชน์ตอบแทนสาหรับรอบปีบัญชี และประโยชน์ตอบแทนระหว่างกาล (หากมี) ในแต่ละไตรมาส (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

กลุ่มอุตสาหกรรม PROPCON
หมวดธุรกิจ PF&REIT
วันที่จัดตั้ง 21/11/2559
กระดานซื้อขาย MAIN

กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & Moving Averages)

ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Historical Trading Table)

50 วันทำการล่าสุด
วันที่ (Date) ราคาปิด (Close) เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง (%) ราคาเปิด (Open) ราคาสูงสุด (High) ราคาต่ำสุด (Low) ปริมาณ (หุ้น) มูลค่า (บาท) P/E P/BV
2026-08-11 8.45 ฿ +0.05 +0.60% 8.45 8.45 8.40 309,228 2,610,162 - 1.02
2026-08-10 8.40 ฿ +0.00 +0.00% 8.40 8.45 8.40 480,889 4,059,267 - 1.01
2026-08-07 8.40 ฿ -0.05 -0.59% 8.40 8.50 8.40 761,843 6,428,919 - 1.01
2026-08-06 8.45 ฿ +0.05 +0.60% 8.35 8.45 8.35 1,084,649 9,128,433 - 1.02
2026-08-05 8.40 ฿ +0.05 +0.60% 8.40 8.40 8.35 324,707 2,716,059 - 1.01
2026-08-04 8.35 ฿ +0.00 +0.00% 8.40 8.40 8.35 1,252,573 10,462,421 - 1.01
2026-08-03 8.35 ฿ +0.15 +1.83% 8.25 8.35 8.20 971,242 8,049,232 - 1.01
2026-07-31 8.20 ฿ +0.05 +0.61% 8.25 8.25 8.20 1,776,733 14,595,393 - 0.99
2026-07-30 8.15 ฿ +0.00 +0.00% 8.20 8.25 8.15 1,513,216 12,404,036 - 0.98
2026-07-27 8.15 ฿ +0.15 +1.88% 8.05 8.20 8.05 993,196 8,085,904 - 0.98
2026-07-24 8.00 ฿ -0.15 -1.84% 8.05 8.15 8.00 1,024,401 8,245,057 - 0.96
2026-07-23 8.15 ฿ +0.00 +0.00% 8.10 8.15 8.05 390,316 3,163,230 - 0.98
2026-07-22 8.15 ฿ +0.00 +0.00% 8.15 8.20 8.05 447,851 3,630,608 - 0.98
2026-07-21 8.15 ฿ +0.05 +0.62% 8.10 8.20 8.10 974,821 7,921,974 - 0.98
2026-07-20 8.10 ฿ +0.00 +0.00% 8.10 8.15 8.05 1,129,928 9,142,927 - 0.98
2026-07-17 8.10 ฿ -0.05 -0.61% 8.15 8.15 8.05 836,655 6,763,148 - 0.98
2026-07-16 8.15 ฿ +0.10 +1.24% 8.00 8.15 8.00 1,048,004 8,466,332 - 0.98
2026-07-15 8.05 ฿ +0.05 +0.63% 8.00 8.05 7.95 909,137 7,294,448 - 0.97
2026-07-14 8.00 ฿ +0.00 +0.00% 7.95 8.00 7.95 783,308 6,230,604 - 0.96
2026-07-13 8.00 ฿ +0.05 +0.63% 7.95 8.00 7.90 779,367 6,201,380 - 0.96
2026-07-10 7.95 ฿ +0.00 +0.00% 7.95 8.00 7.85 1,594,323 12,637,754 - 0.96
2026-07-09 7.95 ฿ +0.10 +1.27% 7.90 8.00 7.90 800,835 6,351,005 - 0.96
2026-07-08 7.85 ฿ +0.00 +0.00% 7.85 8.00 7.85 1,548,116 12,286,542 - 0.95
2026-07-07 7.85 ฿ +0.00 +0.00% 7.85 7.90 7.85 560,300 4,421,470 - 0.95
2026-07-06 7.85 ฿ -0.05 -0.63% 7.90 7.95 7.85 438,565 3,461,464 - 0.95
2026-07-03 7.90 ฿ +0.10 +1.28% 7.80 7.90 7.80 467,423 3,653,436 - 0.95
2026-07-02 7.80 ฿ +0.05 +0.65% 7.75 7.85 7.70 628,541 4,884,865 - 0.94
2026-07-01 7.75 ฿ +0.00 +0.00% 7.75 7.75 7.65 512,611 3,951,085 - 0.93
2026-06-30 7.75 ฿ +0.00 +0.00% 7.75 7.75 7.70 123,718 956,160 - 0.93
2026-06-29 7.75 ฿ +0.05 +0.65% 7.75 7.75 7.50 1,039,691 7,888,103 - 0.93
2026-06-26 7.70 ฿ +0.00 +0.00% 7.70 7.75 7.65 203,967 1,571,587 - 0.93
2026-06-25 7.70 ฿ +0.00 +0.00% 7.70 7.75 7.70 527,112 4,059,648 - 0.93
2026-06-24 7.70 ฿ +0.05 +0.65% 7.65 7.70 7.65 171,011 1,313,684 - 0.93
2026-06-23 7.65 ฿ +0.00 +0.00% 7.65 7.70 7.65 694,942 5,322,746 - 0.92
2026-06-22 7.65 ฿ +0.10 +1.32% 7.55 7.65 7.55 1,096,011 8,353,510 - 0.92
2026-06-19 7.55 ฿ +0.00 +0.00% 7.55 7.55 7.50 490,581 3,695,939 - 0.91
2026-06-18 7.55 ฿ +0.00 +0.00% 7.55 7.55 7.50 843,807 6,342,978 - 0.91
2026-06-17 7.55 ฿ +0.00 +0.00% 7.50 7.55 7.50 383,882 2,881,350 - 0.91
2026-06-16 7.55 ฿ +0.05 +0.67% 7.45 7.55 7.45 714,488 5,364,780 - 0.91
2026-06-15 7.50 ฿ +0.05 +0.67% 7.45 7.50 7.40 703,268 5,255,342 - 0.90
2026-06-12 7.45 ฿ +0.00 +0.00% 7.45 7.45 7.40 609,515 4,535,497 - 0.90
2026-06-11 7.45 ฿ +0.05 +0.68% 7.40 7.45 7.40 774,738 5,761,288 - 0.90
2026-06-10 7.40 ฿ -0.05 -0.67% 7.40 7.50 7.40 815,102 6,073,500 - 0.89
2026-06-09 7.45 ฿ +0.00 +0.00% 7.45 7.50 7.40 1,417,200 10,513,150 - 0.90
2026-06-08 7.45 ฿ +0.00 +0.00% 7.45 7.50 7.40 367,672 2,737,946 - 0.90
2026-06-05 7.45 ฿ -0.05 -0.67% 7.50 7.50 7.40 511,704 3,813,540 - 0.90
2026-06-04 7.50 ฿ +0.05 +0.67% 7.50 7.50 7.45 445,345 3,325,816 - 0.90
2026-06-02 7.45 ฿ -0.05 -0.67% 7.50 7.50 7.40 662,266 4,917,825 - 0.90
2026-05-29 7.50 ฿ +0.10 +1.35% 7.40 7.50 7.40 235,420 1,755,025 - 0.90
2026-05-28 7.40 ฿ -0.10 -1.33% 7.45 7.50 7.40 194,962 1,450,048 - 0.89

งบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements)

เปรียบเทียบงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แบบรายปีและรายไตรมาส (หน่วย: พันบาท)

รายการในงบการเงิน ปี 2025 ปี 2024 ปี 2023
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 603.21
▲ +26.9%
475.44
▲ +29.2%
367.85
เงินลงทุน 13,209.94
▼ -2.0%
13,484.13
▲ +6.5%
12,664.42
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ 56.53
▲ +85.8%
30.42
▲ +8.6%
28.00
รวมสินทรัพย์ 13,898.97
▼ -1.0%
14,040.76
▲ +7.1%
13,109.32
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น - - -
หนี้สินระยะยาว 4,764.02
▲ +0.2%
4,753.99
▲ +9.7%
4,334.21
หนี้สินตามสัญญาเช่า - - -
รวมหนี้สิน 5,099.91
▼ -1.4%
5,172.85
▲ +11.6%
4,634.15
ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน 8,468.83
0.0%
8,468.83
▲ +8.7%
7,790.29
กำไร (ขาดทุน)สะสม 330.23
▼ -17.3%
399.08
▼ -41.7%
684.88
สินทรัพย์สุทธิ 8,799.06
▼ -0.8%
8,867.91
▲ +4.6%
8,475.17
สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) 0.01
▼ -0.8%
0.01
▼ -6.2%
0.01

อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)

งวด/ปี ราคาสิ้นงวด P/E (เท่า) Yield (%) Return on NAV (%) ROA (%) Net Margin (%) D/E PEG
Q1/2026 6.90 ฿ - 4.62% 2.14 1.36 75.46 0.58 -
ปี 2025 6.15 ฿ - 7.41% 7.82 4.95 67.65 0.58 -
ปี 2024 6.50 ฿ - 9.76% 6.57 4.15 63.80 0.58 -
ปี 2023 5.50 ฿ - 9.68% 6.62 4.28 64.35 0.55 -
ปี 2022 7.45 ฿ - 9.05% 6.01 3.87 68.96 0.55 -
* ราคาสิ้นงวด, P/E และ Yield (%) อ้างอิงจากราคาปิด ณ วันทำการสุดท้ายของงวดนั้นๆ และผลตอบแทนเงินปันผลรวมรายปี ส่วน PEG Ratio ประเมินสำหรับงวดปัจจุบันเพื่อวิเคราะห์การเติบโต

ประวัติการจ่ายปันผล (Dividend History - XD)

วันที่ขึ้น XD รอบผลประกอบการ วันจ่ายปันผล อัตราปันผล
2026-05-22 2026-01-01 ~ 2026-03-31 2026-06-18 0.1434 บาท
2026-03-05 2025-10-01 ~ 2025-12-31 2026-03-27 0.1755 บาท
2025-11-24 2025-07-01 ~ 2025-09-30 2025-12-22 0.1325 บาท
2025-08-18 2025-04-01 ~ 2025-06-30 2025-09-15 0.1325 บาท
2025-05-26 2025-01-01 ~ 2025-03-31 2025-06-25 0.1325 บาท
2025-03-03 2024-11-21 ~ 2024-12-31 2025-03-28 0.0582 บาท
2024-11-21 2024-07-01 ~ 2024-11-20 2024-12-17 0.2229 บาท
2024-08-23 2024-04-01 ~ 2024-06-30 2024-09-24 0.1372 บาท
2024-05-24 2024-01-01 ~ 2024-03-31 2024-06-24 0.1372 บาท
2024-03-04 2023-10-01 ~ 2023-12-31 2024-03-29 0.1369 บาท
2023-11-24 2023-07-01 ~ 2023-09-30 2023-12-20 0.1369 บาท
2023-08-18 2023-04-01 ~ 2023-06-30 2023-09-19 0.1369 บาท
2023-05-22 2023-01-01 ~ 2023-03-31 2023-06-22 0.1369 บาท
2023-03-10 2022-10-21 ~ 2022-12-31 2023-03-30 0.1218 บาท
2022-11-18 2022-07-01 ~ 2022-09-30 2022-12-15 0.1556 บาท
2022-11-18 2022-10-01 ~ 2022-10-20 2022-12-15 0.0338 บาท
2022-08-18 2022-04-01 ~ 2022-06-30 2022-09-19 0.1556 บาท
2022-05-25 2022-01-01 ~ 2022-03-31 2022-06-24 0.1556 บาท
2022-03-04 2021-10-01 ~ 2021-12-31 2022-03-30 0.1738 บาท
2021-11-23 2021-07-01 ~ 2021-09-30 2021-12-23 0.1738 บาท
2021-08-19 2021-04-01 ~ 2021-06-30 2021-09-22 0.1738 บาท
2021-05-25 2021-01-01 ~ 2021-03-31 2021-06-25 0.1738 บาท
2021-03-01 2020-11-16 ~ 2020-12-31 2021-03-30 0.0860 บาท

รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (Major Shareholders)

ข้อมูล ณ วันที่ 2026-05-26
อันดับ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วน (%)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด(มหาชน) 180,867,109 17.08%
บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 68,780,952 6.50%
บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 48,600,471 4.59%
บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 29,052,470 2.74%
GOVERNMENT PENSION FUND 28,300,000 2.67%
บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 15,168,000 1.43%
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 14,673,797 1.39%
นาง นุชรา วยากรณ์วิจิตร 13,108,300 1.24%
น.ส. จรีพร จารุกรสกุล 11,241,500 1.06%
PRINCIPAL PROPERTY INCOME FUND 9,747,700 0.92%
กองทุนเปิด เอ็มเอฟซี พร็อพเพอร์ตี้ ดิวิเดนด์ ฟันด์ 9,579,999 0.90%
นาย กิตติณัฐ ทีคะวรรณ 9,525,700 0.90%
มหาวิทยาลัยมหิดล 9,298,923 0.88%
บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) 7,930,132 0.75%
นาย เดชพงศ์ กาญจนลักษณ์ 7,500,000 0.71%
บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 5,574,500 0.53%

ประวัติวันส่งงบการเงิน

งวดงบ วันที่นำส่ง ความเห็นผู้สอบบัญชี / สถานะ ผู้สอบบัญชี
Q1/2026 2026-05-11 ไม่มีเงื่อนไข -
งบปี 2025 2026-02-24 ไม่มีเงื่อนไข -
Q3/2025 2025-11-12 ไม่มีเงื่อนไข -
Q2/2025 2025-08-05 ไม่มีเงื่อนไข -