REIT & Property Fund Intelligence กองทรัสต์ / กองทุนอสังหาฯ
น่าสะสม (Buy the Dip)
BUY_DIPRSI อยู่ในระดับขายมากเกินไป (38.5) เป็นจุดเข้าสะสมหุ้นพื้นฐานดีที่มีความเสี่ยงต่ำ
ราคาเป้าหมายเฉลี่ย: 4.99 ฿
▼ -46.3% ขาลง (Overvalued)ประเมินมูลค่าที่แท้จริงด้วย 3 วิธีทางปัจจัยพื้นฐาน
ลักษณะธุรกิจ
กองทุนรวม FUTUREPF มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง (1) ในกรณีที่กองทุนรวม FUTUREPF มีกำไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการจะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิของกองทุนรวมที่ปรับปรุงแล้วในแต่ละรอบปีบัญชี ทั้งนี้ ภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผล หรือวันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่ายเงินปันผลนั้น แล้วแต่กรณี (2) ในกรณีที่กองทุนรวมมีกำไรสะสมในรอบระยะเวลาบัญชีใด บริษัทจัดการอาจจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนจากกำไรสะสมดังกล่าวด้วยก็ได้
กราฟราคาและการเคลื่อนไหว (Price Chart & MAs)
ตารางประวัติราคารายวันย้อนหลัง (Daily Trading Table)
120 วันทำการล่าสุด| วันที่ (Date) | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | % | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ปริมาณ (หุ้น) | มูลค่า (บาท) | P/E | P/BV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-10 | 9.30 ฿ | +0.10 | +1.09% | 9.15 | 9.30 | 9.15 | 152,900 | 1,409,795 | - | 927.19 |
| 2026-10-09 | 9.30 ฿ | +0.10 | +1.09% | 9.15 | 9.30 | 9.15 | 152,900 | 1,409,795 | - | 927.19 |
| 2026-10-08 | 9.20 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.15 | 9.20 | 9.15 | 124,500 | 1,139,865 | - | 917.22 |
| 2026-10-07 | 9.15 ฿ | -0.10 | -1.08% | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 111,204 | 1,022,837 | - | 912.24 |
| 2026-10-06 | 9.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 269,701 | 2,488,229 | - | 922.21 |
| 2026-10-05 | 9.25 ฿ | -0.05 | -0.54% | 9.25 | 9.30 | 9.25 | 64,801 | 599,669 | - | 922.21 |
| 2026-10-03 | 9.30 ฿ | -0.05 | -0.53% | 9.30 | 9.35 | 9.20 | 467,901 | 4,333,979 | - | 927.19 |
| 2026-10-02 | 9.30 ฿ | -0.05 | -0.53% | 9.30 | 9.35 | 9.20 | 467,901 | 4,333,979 | - | 927.19 |
| 2026-10-01 | 9.35 ฿ | +0.10 | +1.08% | 9.35 | 9.35 | 9.30 | 149,202 | 1,387,659 | - | 932.18 |
| 2026-09-30 | 9.25 ฿ | -0.05 | -0.54% | 9.35 | 9.35 | 9.25 | 176,209 | 1,638,814 | - | 922.21 |
| 2026-09-29 | 9.30 ฿ | -0.05 | -0.53% | 9.40 | 9.45 | 9.30 | 245,252 | 2,298,768 | - | 927.19 |
| 2026-09-28 | 9.35 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.40 | 9.45 | 9.35 | 81,803 | 769,033 | - | 932.18 |
| 2026-09-26 | 9.35 ฿ | -0.10 | -1.06% | 9.45 | 9.45 | 9.35 | 89,400 | 841,270 | - | 932.18 |
| 2026-09-25 | 9.35 ฿ | -0.10 | -1.06% | 9.45 | 9.45 | 9.35 | 89,400 | 841,270 | - | 932.18 |
| 2026-09-24 | 9.45 ฿ | +0.05 | +0.53% | 9.45 | 9.45 | 9.40 | 428,601 | 4,034,094 | - | 942.15 |
| 2026-09-23 | 9.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 123,601 | 1,167,214 | - | 937.16 |
| 2026-09-22 | 9.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.50 | 9.50 | 9.40 | 161,600 | 1,526,455 | - | 937.16 |
| 2026-09-21 | 9.40 ฿ | -0.05 | -0.53% | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 204,410 | 1,932,165 | - | 937.16 |
| 2026-09-19 | 9.45 ฿ | +0.05 | +0.53% | 9.45 | 9.45 | 9.40 | 193,911 | 1,825,724 | - | 942.15 |
| 2026-09-18 | 9.45 ฿ | +0.05 | +0.53% | 9.45 | 9.45 | 9.40 | 193,911 | 1,825,724 | - | 942.15 |
| 2026-09-17 | 9.40 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.45 | 9.50 | 9.40 | 331,815 | 3,136,312 | - | 937.16 |
| 2026-09-16 | 9.40 ฿ | -0.05 | -0.53% | 9.50 | 9.50 | 9.40 | 303,915 | 2,859,986 | - | 937.16 |
| 2026-09-15 | 9.45 ฿ | +0.10 | +1.07% | 9.30 | 9.50 | 9.30 | 377,300 | 3,551,160 | - | 942.15 |
| 2026-09-14 | 9.35 ฿ | +0.10 | +1.08% | 9.30 | 9.35 | 9.30 | 242,536 | 2,256,127 | - | 932.18 |
| 2026-09-12 | 9.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 125,491 | 1,163,602 | - | 922.21 |
| 2026-09-11 | 9.25 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 125,491 | 1,163,602 | - | 922.21 |
| 2026-09-10 | 9.25 ฿ | -0.05 | -0.54% | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 62,802 | 581,764 | - | 922.21 |
| 2026-09-09 | 9.30 ฿ | +0.10 | +1.09% | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 138,405 | 1,276,461 | - | 927.19 |
| 2026-09-08 | 9.20 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.20 | 9.30 | 9.20 | 288,101 | 2,658,304 | - | 917.22 |
| 2026-09-07 | 9.15 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 123,418 | 1,129,340 | - | 912.24 |
| 2026-09-05 | 9.15 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 154,353 | 1,405,320 | - | 912.24 |
| 2026-09-04 | 9.15 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 154,353 | 1,405,320 | - | 912.24 |
| 2026-09-03 | 9.15 ฿ | +0.10 | +1.10% | 9.10 | 9.15 | 9.05 | 82,900 | 754,500 | - | 912.24 |
| 2026-09-02 | 9.05 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.15 | 9.15 | 9.05 | 264,902 | 2,410,008 | - | 902.27 |
| 2026-09-01 | 9.10 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.15 | 9.15 | 9.10 | 66,110 | 603,732 | - | 907.25 |
| 2026-08-31 | 9.10 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.15 | 9.20 | 9.10 | 144,134 | 1,318,867 | - | 907.25 |
| 2026-08-29 | 9.15 ฿ | -0.05 | -0.54% | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 310,546 | 2,847,705 | - | 912.24 |
| 2026-08-28 | 9.15 ฿ | -0.05 | -0.54% | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 310,546 | 2,847,705 | - | 912.24 |
| 2026-08-27 | 9.20 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.20 | 9.25 | 9.20 | 193,402 | 1,785,709 | - | 917.22 |
| 2026-08-26 | 9.15 ฿ | -0.05 | -0.54% | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 60,015 | 552,204 | - | 912.24 |
| 2026-08-25 | 9.20 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.20 | 9.25 | 9.20 | 98,682 | 907,995 | - | 917.22 |
| 2026-08-24 | 9.20 ฿ | -0.10 | -1.08% | 9.20 | 9.25 | 9.20 | 176,310 | 1,622,722 | - | 917.22 |
| 2026-08-22 | 9.30 ฿ | -0.10 | -1.06% | 9.25 | 9.30 | 9.15 | 297,117 | 2,738,475 | - | 927.19 |
| 2026-08-21 | 9.30 ฿ | -0.10 | -1.06% | 9.25 | 9.30 | 9.15 | 297,117 | 2,738,475 | - | 927.19 |
| 2026-08-20 | 9.40 ฿ | +0.05 | +0.53% | 9.35 | 9.45 | 9.35 | 430,500 | 4,045,490 | - | 937.16 |
| 2026-08-19 | 9.35 ฿ | +0.10 | +1.08% | 9.30 | 9.40 | 9.25 | 343,632 | 3,200,286 | - | 932.18 |
| 2026-08-18 | 9.25 ฿ | -0.05 | -0.54% | 9.30 | 9.30 | 9.25 | 125,123 | 1,160,019 | - | 922.21 |
| 2026-08-17 | 9.30 ฿ | +0.05 | +0.54% | 9.25 | 9.30 | 9.20 | 541,800 | 5,005,224 | - | 927.19 |
| 2026-08-14 | 9.25 ฿ | +0.05 | +0.54% | 9.20 | 9.25 | 9.15 | 427,551 | 3,933,909 | - | 922.21 |
| 2026-08-13 | 9.20 ฿ | +0.15 | +1.66% | 9.10 | 9.20 | 9.10 | 375,672 | 3,435,678 | - | 917.22 |
| 2026-08-11 | 9.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 185,210 | 1,684,962 | - | 0.91 |
| 2026-08-10 | 9.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 94,510 | 859,236 | - | 0.91 |
| 2026-08-07 | 9.05 ฿ | -0.05 | -0.55% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 204,511 | 1,859,690 | - | 0.91 |
| 2026-08-06 | 9.10 ฿ | +0.05 | +0.55% | 9.05 | 9.10 | 9.05 | 262,600 | 2,384,620 | - | 0.91 |
| 2026-08-05 | 9.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.10 | 9.10 | 9.05 | 557,335 | 5,044,170 | - | 0.91 |
| 2026-08-04 | 9.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.05 | 9.10 | 9.00 | 143,111 | 1,294,924 | - | 0.91 |
| 2026-08-03 | 9.05 ฿ | +0.05 | +0.56% | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 84,111 | 756,590 | - | 0.91 |
| 2026-07-31 | 9.00 ฿ | +0.05 | +0.56% | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 411,199 | 3,694,669 | - | 0.90 |
| 2026-07-30 | 8.95 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 61,557 | 551,308 | - | 0.90 |
| 2026-07-27 | 8.95 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 154,858 | 1,389,559 | - | 0.90 |
| 2026-07-24 | 8.95 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 195,308 | 1,740,317 | - | 0.90 |
| 2026-07-23 | 8.95 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 48,111 | 429,133 | - | 0.90 |
| 2026-07-22 | 8.90 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.95 | 9.00 | 8.90 | 182,700 | 1,634,120 | - | 0.89 |
| 2026-07-21 | 8.95 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 246,302 | 2,204,408 | - | 0.90 |
| 2026-07-20 | 8.95 ฿ | -0.05 | -0.56% | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 777,815 | 6,963,164 | - | 0.90 |
| 2026-07-17 | 9.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 327,747 | 2,949,121 | - | 0.90 |
| 2026-07-16 | 9.00 ฿ | +0.10 | +1.12% | 8.95 | 9.00 | 8.90 | 90,315 | 808,367 | - | 0.90 |
| 2026-07-15 | 8.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 226,401 | 2,024,699 | - | 0.89 |
| 2026-07-14 | 8.90 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.95 | 8.95 | 8.85 | 153,312 | 1,364,612 | - | 0.89 |
| 2026-07-13 | 8.95 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.90 | 8.95 | 8.85 | 129,294 | 1,151,488 | - | 0.90 |
| 2026-07-10 | 8.90 ฿ | +0.10 | +1.14% | 8.85 | 8.90 | 8.85 | 171,963 | 1,525,694 | - | 0.89 |
| 2026-07-09 | 8.80 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 52,478 | 463,079 | - | 0.88 |
| 2026-07-08 | 8.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 100,502 | 887,993 | - | 0.89 |
| 2026-07-07 | 8.85 ฿ | +0.05 | +0.57% | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 169,671 | 1,494,833 | - | 0.89 |
| 2026-07-06 | 8.80 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 105,401 | 929,329 | - | 0.88 |
| 2026-07-03 | 8.85 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.85 | 8.90 | 8.75 | 601,612 | 5,313,144 | - | 0.89 |
| 2026-07-02 | 8.90 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 543,305 | 4,814,274 | - | 0.89 |
| 2026-07-01 | 8.95 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 219,741 | 1,959,348 | - | 0.90 |
| 2026-06-30 | 8.90 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 182,680 | 1,627,071 | - | 0.89 |
| 2026-06-29 | 8.95 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.90 | 8.95 | 8.90 | 262,435 | 2,336,185 | - | 0.90 |
| 2026-06-26 | 8.95 ฿ | -0.05 | -0.56% | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 190,424 | 1,698,650 | - | 0.90 |
| 2026-06-25 | 9.00 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.95 | 9.00 | 8.95 | 65,721 | 588,255 | - | 0.90 |
| 2026-06-24 | 8.95 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 98,800 | 880,760 | - | 0.90 |
| 2026-06-23 | 8.95 ฿ | +0.05 | +0.56% | 9.00 | 9.00 | 8.95 | 137,972 | 1,240,225 | - | 0.90 |
| 2026-06-22 | 8.90 ฿ | -0.05 | -0.56% | 9.00 | 9.00 | 8.90 | 291,416 | 2,618,999 | - | 0.89 |
| 2026-06-19 | 8.95 ฿ | +0.10 | +1.13% | 8.95 | 8.95 | 8.90 | 281,801 | 2,519,404 | - | 0.90 |
| 2026-06-18 | 8.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.85 | 8.90 | 8.80 | 351,914 | 3,114,569 | - | 0.89 |
| 2026-06-17 | 8.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 44,250 | 389,617 | - | 0.89 |
| 2026-06-16 | 8.85 ฿ | +0.05 | +0.57% | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 194,701 | 1,713,584 | - | 0.89 |
| 2026-06-15 | 8.80 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 1,222,455 | 10,462,827 | - | 0.88 |
| 2026-06-12 | 8.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 153,155 | 1,347,797 | - | 0.89 |
| 2026-06-11 | 8.85 ฿ | +0.05 | +0.57% | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 7,506 | 66,428 | - | 0.89 |
| 2026-06-10 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.80 | 8.85 | 8.75 | 204,324 | 1,798,802 | - | 0.88 |
| 2026-06-09 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.80 | 8.80 | 8.80 | 144,727 | 1,273,599 | - | 0.88 |
| 2026-06-08 | 8.80 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.85 | 8.85 | 8.75 | 298,705 | 2,628,784 | - | 0.88 |
| 2026-06-05 | 8.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 314,142 | 2,765,736 | - | 0.89 |
| 2026-06-04 | 8.85 ฿ | -0.05 | -0.56% | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 98,343 | 870,257 | - | 0.89 |
| 2026-06-02 | 8.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.90 | 8.90 | 8.85 | 39,915 | 353,777 | - | 0.89 |
| 2026-05-29 | 8.90 ฿ | +0.10 | +1.14% | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 36,884 | 326,347 | - | 0.89 |
| 2026-05-28 | 8.80 ฿ | -0.10 | -1.12% | 8.85 | 8.90 | 8.80 | 48,510 | 429,094 | - | 0.88 |
| 2026-05-27 | 8.90 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.90 | 8.90 | 8.80 | 172,400 | 1,523,970 | - | 0.89 |
| 2026-05-26 | 8.90 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.85 | 8.90 | 8.80 | 53,284 | 472,287 | - | 0.89 |
| 2026-05-25 | 8.85 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.85 | 8.85 | 8.80 | 67,811 | 599,812 | - | 0.89 |
| 2026-05-22 | 8.85 ฿ | -0.20 | -2.21% | 8.80 | 8.85 | 8.80 | 364,703 | 3,211,819 | - | 0.89 |
| 2026-05-21 | 9.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 264,935 | 2,387,137 | - | 0.91 |
| 2026-05-20 | 9.05 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.05 | 9.05 | 8.95 | 166,810 | 1,501,588 | - | 0.91 |
| 2026-05-19 | 9.05 ฿ | +0.05 | +0.56% | 9.05 | 9.05 | 9.00 | 214,074 | 1,929,049 | - | 0.91 |
| 2026-05-18 | 9.00 ฿ | +0.00 | +0.00% | 9.00 | 9.05 | 8.95 | 538,518 | 4,848,917 | - | 0.90 |
| 2026-05-15 | 9.00 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.90 | 9.00 | 8.90 | 254,600 | 2,274,300 | - | 0.90 |
| 2026-05-14 | 8.95 ฿ | +0.05 | +0.56% | 8.90 | 8.95 | 8.85 | 162,961 | 1,449,278 | - | 0.90 |
| 2026-05-13 | 8.90 ฿ | +0.10 | +1.14% | 8.80 | 8.90 | 8.80 | 195,033 | 1,723,144 | - | 0.89 |
| 2026-05-12 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 58,875 | 516,884 | - | 0.89 |
| 2026-05-11 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 185,963 | 1,628,168 | - | 0.89 |
| 2026-05-08 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 24,217 | 212,349 | - | 0.89 |
| 2026-05-07 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 75,010 | 656,658 | - | 0.89 |
| 2026-05-06 | 8.80 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 69,350 | 607,680 | - | 0.89 |
| 2026-05-05 | 8.80 ฿ | +0.05 | +0.57% | 8.75 | 8.80 | 8.75 | 49,616 | 435,194 | - | 0.89 |
| 2026-04-30 | 8.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.75 | 8.80 | 8.70 | 66,516 | 581,690 | - | 0.88 |
| 2026-04-29 | 8.75 ฿ | +0.00 | +0.00% | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 45,923 | 403,002 | - | 0.88 |
| 2026-04-28 | 8.75 ฿ | -0.05 | -0.57% | 8.80 | 8.80 | 8.75 | 38,036 | 332,912 | - | 0.88 |
ศูนย์ข้อมูลงบการเงินย้อนหลัง (Financial Statements Center)
Synchronized Multi-Viewสรุปตัวเลขอ้างอิงสำคัญข้าม 3 งบการเงิน (Cross-Statement Highlights)
| หัวข้อสำคัญข้ามงบ | ที่มาจากงบ | ปี 2025 | ปี 2024 |
|---|---|---|---|
| เงินสดจากการดำเนินงาน (CFO) | งบกระแสเงินสด | 0.4 | -0.2 |
งบแสดงฐานะการเงิน (Balance Sheet)
| รายการในงบการเงิน (Balance Sheet Items) | ปี 2025 | ปี 2024 |
|---|---|---|
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด |
213.46
▼ -47.9%
|
409.55 |
| เงินลงทุน |
12,212.92
▲ +4.3%
|
11,704.76 |
| ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - สุทธิ |
38.21
▲ +18.9%
|
32.14 |
| รวมสินทรัพย์ |
12,468.28
▲ +2.6%
|
12,153.82 |
| เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น |
112.33
▲ +376.8%
|
23.56 |
| หนี้สินระยะยาว | - | - |
| หนี้สินตามสัญญาเช่า |
6,712.36
▲ +5.8%
|
6,344.47 |
| รวมหนี้สิน |
7,228.82
▲ +7.2%
|
6,741.58 |
| ทุนที่ได้รับจากผู้ถือหน่วยลงทุน |
5,174.39
▼ -2.1%
|
5,283.11 |
| กำไร (ขาดทุน)สะสม |
65.07
▼ -49.6%
|
129.13 |
| สินทรัพย์สุทธิ |
5,239.46
▼ -3.2%
|
5,412.24 |
| สินทรัพย์สุทธิต่อหน่วย (หน่วย :บาท) |
0.01
▼ -3.2%
|
0.01 |
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (Income Statement)
| รายการในงบการเงิน (Income Statement Items) | ปี 2025 | ปี 2024 |
|---|---|---|
| รายได้จากเงินลงทุน |
1,009.15
▲ +291.8%
|
257.58 |
| รายได้อื่น |
5.92
▲ +606.5%
|
0.84 |
| รวมรายได้ |
1,015.07
▲ +292.8%
|
258.41 |
| ค่าธรรมเนียมการจัดการ |
7.45
▲ +307.1%
|
1.83 |
| ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์ |
5.23
▲ +300.0%
|
1.31 |
| ค่าธรรมเนียมผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ |
92.68
▲ +300.5%
|
23.14 |
| ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร |
50.47
▲ +109.0%
|
24.15 |
| ต้นทุนค่าเช่าและค่าบริการ |
6.55
▲ +291.4%
|
1.67 |
| รวมค่าใช้จ่าย |
543.98
▲ +273.4%
|
145.70 |
| รายได้จากการลงทุนสุทธิ |
471.09
▲ +317.9%
|
112.72 |
งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
| รายการในงบการเงิน (Cash Flow Items) | ปี 2025 | ปี 2024 |
|---|---|---|
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน |
426.14
▲ +341.5%
|
-176.46 |
| เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน |
-622.23
▼ -206.2%
|
586.00 |
| เงินสดสุทธิ |
-196.09
▼ -147.9%
|
409.55 |
อัตราส่วนทางการเงินย้อนหลัง (Financial Ratios)
| งวด/ปี | ราคาสิ้นงวด | P/E | Yield (%) | NAV (%) | ROA (%) | Net Margin | CR (เท่า) | CFO (ลบ.) | FCF (ลบ.) | D/E | PEG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M/2026 | 8.90 ฿ | - | 7.35% | 4.74 | 1.99 | 48.23 | - | - | - | 1.39 | - |
| ปี 2025 | 9.15 ฿ | - | 10.60% | 8.99 | 3.78 | 46.41 | - | - | - | 1.38 | - |
| ปี 2024 | 10.50 ฿ | - | - | 2.08 | 0.93 | 43.62 | - | - | - | 1.25 | - |
| Q1/2026 | 8.85 ฿ | - | 7.39% | 2.39 | 1.00 | 48.32 | - | 117.9 | 117.9 | 1.39 | - |
ประวัติการจ่ายปันผล (XD)
| XD Date | Performance Period | Payment Date | Dividend Rate |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 2026-04-01 ~ 2026-06-30 | 2026-09-08 | 0.2656 บาท |
| 2026-05-22 | 2026-01-01 ~ 2026-03-31 | 2026-06-09 | 0.2656 บาท |
| 2026-03-09 | 2025-10-01 ~ 2025-12-31 | 2026-03-25 | 0.1229 บาท |
| 2025-11-25 | 2025-07-01 ~ 2025-09-30 | 2025-12-11 | 0.2016 บาท |
| 2025-08-26 | 2025-04-01 ~ 2025-06-30 | 2025-09-11 | 0.2796 บาท |
| 2025-05-27 | 2025-01-01 ~ 2025-03-31 | 2025-06-12 | 0.2447 บาท |
| 2025-03-10 | 2024-10-01 ~ 2024-12-31 | 2025-03-26 | 0.2438 บาท |
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 22 entitiesราย
ข้อมูล ณ วันที่ 2026-08-25ประวัติวันส่งงบการเงิน
| งวดงบ | วันประกาศงบ | สถานะงบ / ผู้สอบบัญชี | ผู้สอบบัญชี |
|---|---|---|---|
| Q2/2026 | 2026-08-11 | ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข | - |
| Q1/2026 | 2026-05-12 | ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข | - |
| งบปี 2025 | 2026-02-25 | ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q3/2025 | 2025-11-13 | ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
| Q2/2025 | 2025-08-14 | ไม่มีเงื่อนไข ไม่มีเงื่อนไข | บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด |
📰 ข่าวสารการแจ้งตลาดหลักทรัพย์ล่าสุด (SET News Feed) 5
| วันที่ / เวลา | หัวข้อข่าวและการแจ้งตลาด | แหล่งข่าว | ลิงก์ข่าว |
|---|---|---|---|
| 01/09/2026 17:01 |
รายงานการเข้าลงทุนในทรัพย์สินเพิ่มเติมของทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้
|
FUTURERT | อ่านข่าว SET |
| 11/08/2026 17:25 |
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2569
|
FUTURERT | อ่านข่าว SET |
| 11/08/2026 17:24 |
แจ้งกำหนดการจ่ายประโยชน์ตอบแทน ครั้งที่ 7
|
FUTURERT | อ่านข่าว SET |
| 11/08/2026 17:23 |
แจ้งรายละเอียดทรัพย์สินและการประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ฟิวเจอร์ซิตี้
|
FUTURERT | อ่านข่าว SET |
| 11/08/2026 17:20 |
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
|
FUTURERT | อ่านข่าว SET |